13 June 2027 (Sunday) – Telugu Panchangam, Tithi and Festivals
13 June 2027 falls on a Sunday, day 164 of the year. In the Telugu panchangam (computed for Hyderabad, IST; the same dates hold across Andhra Pradesh and Telangana) it is Sukla Dasami up to 2:12 AM (14 Jun), then Sukla Ekadasi, in Jyeshtha masa of Plavanga samvatsara (Uttarayana, Grishma ritu). The nakshatra is Hasta up to 5:00 PM; the Moon is in Kanya and Tula rasi and the Sun in Vrishabha. Sunrise is at 5:41 AM and sunset at 6:50 PM; rahu kalam 5:12 PM – 6:50 PM, yamagandam 12:16 PM – 1:54 PM. The table further down shows the same calendar date in the main Telugu cities abroad on their own sunrise, where the tithi at sunrise can differ from India (it does in Sydney). Open a city for its full panchangam with yoga, karana, durmuhurtam, varjyam, amrita kalam, horas and tarabalam.
Panchangam 13 June 2027 – India (Hyderabad, IST)
| Tithi | Sukla Dasami – up to 2:12 AM (14 Jun) Sukla Ekadasi (next day) |
|---|---|
| Nakshatra | Hasta – up to 5:00 PM Chitra (next day) |
| Yoga | Vyatipata – up to 9:05 AM Variyan (next day) |
| Karana | Taitila – up to 2:25 PM Garaja – up to 2:12 AM (14 Jun) Vanija (next day) |
| Moon sign (Chandra rasi) | Kanya (up to 5:10 AM (14 Jun)) → Tula |
| Gulika Kalam | 3:33 PM – 5:12 PM |
| Durmuhurtam | 5:05 PM – 5:58 PM |
| Varjyam | 1:09 AM (14 Jun) – 2:47 AM (14 Jun) (Chitra) |
| Abhijit Muhurtam | 11:49 AM – 12:42 PM |
| Amrita Kalam | 11:00 AM – 12:36 PM (Hasta) |
| Brahma Muhurtam | 4:14 AM – 4:57 AM |
Times are for Hyderabad; Vijayawada, Visakhapatnam and Tirupati differ by a few minutes – open the city page for exact values.
13 June 2027 in the main Telugu cities
| Cities | Tithi at sunrise | Nakshatra | Sunrise | Rahu Kalam | Festivals |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyderabad | Sukla Dasami (up to 2:12 AM (14 Jun)) | Hasta (up to 5:00 PM) | 5:41 AM | 5:12 PM – 6:50 PM | — |
| Vijayawada | Sukla Dasami (up to 2:12 AM (14 Jun)) | Hasta (up to 5:00 PM) | 5:34 AM | 5:02 PM – 6:40 PM | — |
| Visakhapatnam | Sukla Dasami (up to 2:12 AM (14 Jun)) | Hasta (up to 5:00 PM) | 5:21 AM | 4:53 PM – 6:32 PM | — |
| Tirupati | Sukla Dasami (up to 2:12 AM (14 Jun)) | Hasta (up to 5:00 PM) | 5:44 AM | 5:03 PM – 6:40 PM | — |
| Bengaluru | Sukla Dasami (up to 2:12 AM (14 Jun)) | Hasta (up to 5:00 PM) | 5:53 AM | 5:09 PM – 6:46 PM | — |
| Chennai | Sukla Dasami (up to 2:12 AM (14 Jun)) | Hasta (up to 5:00 PM) | 5:42 AM | 4:58 PM – 6:35 PM | — |
| Mumbai | Sukla Dasami (up to 2:12 AM (14 Jun)) | Hasta (up to 5:00 PM) | 6:00 AM | 5:37 PM – 7:16 PM | — |
| Delhi | Sukla Dasami (up to 2:12 AM (14 Jun)) | Hasta (up to 5:00 PM) | 5:22 AM | 5:35 PM – 7:19 PM | — |
| Los Angeles | Sukla Dasami (up to 1:42 PM) | Chitra (up to 4:58 AM (14 Jun)) | 5:41 AM | 6:17 PM – 8:05 PM | — |
| San Francisco Bay Area | Sukla Dasami (up to 1:42 PM) | Chitra (up to 4:58 AM (14 Jun)) | 5:47 AM | 6:41 PM – 8:32 PM | — |
| Chicago | Sukla Dasami (up to 3:42 PM) | Hasta (up to 6:30 AM) | 5:14 AM | 6:32 PM – 8:26 PM | — |
| Dallas | Sukla Dasami (up to 3:42 PM) | Hasta (up to 6:30 AM) | 6:18 AM | 6:48 PM – 8:36 PM | — |
| New York | Sukla Dasami (up to 4:42 PM) | Hasta (up to 7:30 AM) | 5:24 AM | 6:35 PM – 8:28 PM | — |
| Atlanta | Sukla Dasami (up to 4:42 PM) | Hasta (up to 7:30 AM) | 6:26 AM | 7:01 PM – 8:48 PM | — |
| London | Sukla Dasami (up to 9:42 PM) | Hasta (up to 12:30 PM) | 4:43 AM | 7:13 PM – 9:18 PM | — |
| Sydney | Sukla Navami (up to 7:14 AM) | Hasta (up to 9:30 PM) | 6:57 AM | 3:38 PM – 4:52 PM | — |
| Dubai | Sukla Dasami (up to 12:42 AM (14 Jun)) | Hasta (up to 3:30 PM) | 5:28 AM | 5:27 PM – 7:09 PM | — |
| Singapore | Sukla Dasami (up to 4:42 AM (14 Jun)) | Hasta (up to 7:30 PM) | 6:58 AM | 5:39 PM – 7:10 PM | — |
| Houston | Sukla Dasami (up to 3:42 PM) | Hasta (up to 6:30 AM) | 6:20 AM | 6:37 PM – 8:22 PM | — |
| Edison | Sukla Dasami (up to 4:42 PM) | Hasta (up to 7:30 AM) | 5:26 AM | 6:36 PM – 8:29 PM | — |
| San Jose | Sukla Dasami (up to 1:42 PM) | Chitra (up to 4:58 AM (14 Jun)) | 5:46 AM | 6:38 PM – 8:29 PM | — |
| Seattle | Sukla Dasami (up to 1:42 PM) | Chitra (up to 4:58 AM (14 Jun)) | 5:11 AM | 7:08 PM – 9:07 PM | — |
| Toronto | Sukla Dasami (up to 4:42 PM) | Hasta (up to 7:30 AM) | 5:35 AM | 7:04 PM – 8:59 PM | — |
| Melbourne | Sukla Dasami (up to 6:42 AM (14 Jun)) | Hasta (up to 9:30 PM) | 7:32 AM | 3:55 PM – 5:07 PM | — |
Each city on its own local sunrise and clock (DST applied); festival days abroad follow the local tithi, so they can differ from India. USA · India · United Kingdom · Canada · Australia · New Zealand · Ireland · Singapore · Malaysia · UAE · Qatar · Saudi Arabia · Kuwait · Oman · Bahrain · Germany · Netherlands · Sweden · South Africa · Mauritius · Fiji
Full panchangam Hyderabad – 13 June 2027 · Vijayawada · Visakhapatnam · Tirupati · Warangal · Panchangam 2027 · 13 June 2026 · Amavasya June 2027 · Pournami June 2027 · Festivals June 2027 · Today panchangam · Telugu thidulu · Telugu year names
FAQ
What day is 13 June 2027?
13 June 2027 is a Sunday. In the Telugu calendar it is Sukla Dasami of Jyeshtha masa, Plavanga samvatsara.
What is the tithi on 13 June 2027?
Sukla Dasami up to 2:12 AM (14 Jun), then Sukla Ekadasi (IST, Hyderabad sunrise 5:41 AM). The tithi at sunrise names the day.
Is there a festival on 13 June 2027?
No festival or vratam is listed for 13 June 2027 in the Telugu calendar (India).
What is rahu kalam on 13 June 2027?
In Hyderabad rahu kalam is 5:12 PM – 6:50 PM, yamagandam 12:16 PM – 1:54 PM, gulika 3:33 PM – 5:12 PM; other cities are in the table.