17 May 2027 (Monday) – Telugu Panchangam, Tithi and Festivals
17 May 2027 falls on a Monday, day 137 of the year. In the Telugu panchangam (computed for Hyderabad, IST; the same dates hold across Andhra Pradesh and Telangana) it is Sukla Dwadasi up to 4:28 PM, then Sukla Trayodasi, in Vaishakha masa of Plavanga samvatsara (Uttarayana, Vasanta ritu). The nakshatra is Hasta up to 11:29 AM; the Moon is in Kanya and Tula rasi and the Sun in Vrishabha. Sunrise is at 5:43 AM and sunset at 6:41 PM; rahu kalam 7:20 AM – 8:58 AM, yamagandam 10:35 AM – 12:12 PM. Observances on this date: Soma Pradosham. The table further down shows the same calendar date in the main Telugu cities abroad on their own sunrise, where the tithi at sunrise can differ from India (it does in Los Angeles, San Francisco Bay Area, Dallas, Houston). Open a city for its full panchangam with yoga, karana, durmuhurtam, varjyam, amrita kalam, horas and tarabalam.
Panchangam 17 May 2027 – India (Hyderabad, IST)
| Tithi | Sukla Dwadasi – up to 4:28 PM Sukla Trayodasi (next day) |
|---|---|
| Nakshatra | Hasta – up to 11:29 AM Chitra (next day) |
| Yoga | Siddhi – up to 1:10 AM (18 May) Vyatipata (next day) |
| Karana | Balava – up to 4:28 PM Kaulava – up to 4:13 AM (18 May) Taitila (next day) |
| Moon sign (Chandra rasi) | Kanya (up to 11:33 PM) → Tula |
| Gulika Kalam | 1:49 PM – 3:26 PM |
| Durmuhurtam | 12:38 PM – 1:30 PM, 3:14 PM – 4:05 PM |
| Varjyam | 7:33 PM – 9:10 PM (Chitra) |
| Abhijit Muhurtam | 11:46 AM – 12:38 PM |
| Amrita Kalam | 5:30 AM – 7:06 AM (Hasta), 5:15 AM (18 May) – 6:52 AM (18 May) (Chitra) |
| Brahma Muhurtam | 4:15 AM – 4:59 AM |
Times are for Hyderabad; Vijayawada, Visakhapatnam and Tirupati differ by a few minutes – open the city page for exact values.
17 May 2027 in the main Telugu cities
| Cities | Tithi at sunrise | Nakshatra | Sunrise | Rahu Kalam | Festivals |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyderabad | Sukla Dwadasi (up to 4:28 PM) | Hasta (up to 11:29 AM) | 5:43 AM | 7:20 AM – 8:58 AM | Soma Pradosham |
| Vijayawada | Sukla Dwadasi (up to 4:28 PM) | Hasta (up to 11:29 AM) | 5:36 AM | 7:13 AM – 8:50 AM | Soma Pradosham |
| Visakhapatnam | Sukla Dwadasi (up to 4:28 PM) | Hasta (up to 11:29 AM) | 5:24 AM | 7:01 AM – 8:38 AM | Soma Pradosham |
| Tirupati | Sukla Dwadasi (up to 4:28 PM) | Hasta (up to 11:29 AM) | 5:45 AM | 7:21 AM – 8:57 AM | Soma Pradosham |
| Bengaluru | Sukla Dwadasi (up to 4:28 PM) | Hasta (up to 11:29 AM) | 5:53 AM | 7:29 AM – 9:05 AM | Soma Pradosham |
| Chennai | Sukla Dwadasi (up to 4:28 PM) | Hasta (up to 11:29 AM) | 5:43 AM | 7:18 AM – 8:54 AM | Soma Pradosham |
| Mumbai | Sukla Dwadasi (up to 4:28 PM) | Hasta (up to 11:29 AM) | 6:03 AM | 7:41 AM – 9:19 AM | Soma Pradosham |
| Delhi | Sukla Dwadasi (up to 4:28 PM) | Hasta (up to 11:29 AM) | 5:29 AM | 7:11 AM – 8:53 AM | Soma Pradosham |
| Los Angeles | Sukla Trayodasi (up to 3:34 AM (18 May)) | Chitra (up to 11:13 PM) | 5:50 AM | 7:34 AM – 9:19 AM | Soma Pradosham |
| San Francisco Bay Area | Sukla Trayodasi (up to 3:34 AM (18 May)) | Chitra (up to 11:13 PM) | 5:58 AM | 7:45 AM – 9:32 AM | Soma Pradosham |
| Chicago | Sukla Dwadasi (up to 5:58 AM) | Chitra (up to 1:13 AM (18 May)) | 5:28 AM | 7:18 AM – 9:07 AM | Soma Pradosham |
| Dallas | Sukla Trayodasi (up to 5:34 AM (18 May)) | Chitra (up to 1:13 AM (18 May)) | 6:27 AM | 8:11 AM – 9:55 AM | Soma Pradosham |
| New York | Sukla Dwadasi (up to 6:58 AM) | Chitra (up to 2:13 AM (18 May)) | 5:37 AM | 7:26 AM – 9:15 AM | Soma Pradosham |
| Atlanta | Sukla Dwadasi (up to 6:58 AM) | Chitra (up to 2:13 AM (18 May)) | 6:35 AM | 8:20 AM – 10:04 AM | Soma Pradosham |
| London | Sukla Dwadasi (up to 11:58 AM) | Hasta (up to 6:59 AM) | 5:06 AM | 7:04 AM – 9:01 AM | Soma Pradosham |
| Sydney | Sukla Dwadasi (up to 8:58 PM) | Hasta (up to 3:59 PM) | 6:41 AM | 7:58 AM – 9:16 AM | — |
| Dubai | Sukla Dwadasi (up to 2:58 PM) | Hasta (up to 9:59 AM) | 5:33 AM | 7:14 AM – 8:54 AM | Soma Pradosham |
| Singapore | Sukla Dwadasi (up to 6:58 PM) | Hasta (up to 1:59 PM) | 6:55 AM | 8:27 AM – 9:58 AM | Soma Pradosham |
| Houston | Sukla Trayodasi (up to 5:34 AM (18 May)) | Chitra (up to 1:13 AM (18 May)) | 6:27 AM | 8:10 AM – 9:52 AM | Soma Pradosham |
| Edison | Sukla Dwadasi (up to 6:58 AM) | Chitra (up to 2:13 AM (18 May)) | 5:39 AM | 7:28 AM – 9:16 AM | Soma Pradosham |
| San Jose | Sukla Trayodasi (up to 3:34 AM (18 May)) | Chitra (up to 11:13 PM) | 5:57 AM | 7:43 AM – 9:30 AM | Soma Pradosham |
| Seattle | Sukla Trayodasi (up to 3:34 AM (18 May)) | Chitra (up to 11:13 PM) | 5:29 AM | 7:23 AM – 9:17 AM | Soma Pradosham |
| Toronto | Sukla Dwadasi (up to 6:58 AM) | Chitra (up to 2:13 AM (18 May)) | 5:50 AM | 7:41 AM – 9:32 AM | Soma Pradosham |
| Melbourne | Sukla Dwadasi (up to 8:58 PM) | Hasta (up to 3:59 PM) | 7:14 AM | 8:30 AM – 9:45 AM | — |
Each city on its own local sunrise and clock (DST applied); festival days abroad follow the local tithi, so they can differ from India. USA · India · United Kingdom · Canada · Australia · New Zealand · Ireland · Singapore · Malaysia · UAE · Qatar · Saudi Arabia · Kuwait · Oman · Bahrain · Germany · Netherlands · Sweden · South Africa · Mauritius · Fiji
Full panchangam Hyderabad – 17 May 2027 · Vijayawada · Visakhapatnam · Tirupati · Warangal · Panchangam 2027 · 17 May 2026 · Amavasya May 2027 · Pournami May 2027 · Festivals May 2027 · Today panchangam · Telugu thidulu · Telugu year names
FAQ
What day is 17 May 2027?
17 May 2027 is a Monday. In the Telugu calendar it is Sukla Dwadasi of Vaishakha masa, Plavanga samvatsara.
What is the tithi on 17 May 2027?
Sukla Dwadasi up to 4:28 PM, then Sukla Trayodasi (IST, Hyderabad sunrise 5:43 AM). The tithi at sunrise names the day.
Is there a festival on 17 May 2027?
Soma Pradosham.
What is rahu kalam on 17 May 2027?
In Hyderabad rahu kalam is 7:20 AM – 8:58 AM, yamagandam 10:35 AM – 12:12 PM, gulika 1:49 PM – 3:26 PM; other cities are in the table.