Telugu Calendar & Panchangamతెలుగు
Home › Panchangam › Durban › Sunrise and sunset 2027

Sunrise and sunset in Durban, 2027

Sunrise, sunset, day length, moonrise and moonset in Durban (South Africa) for every day of 2027, in local clock time. The longest day is 22 December 2027 with 14h 04m of daylight and the shortest 21 June 2027 with 10h 13m. The earliest sunrise is 4:47 AM (28 November 2027), the latest 6:52 AM (28 June 2027); sunset ranges from 5:03 PM (2 June 2027) to 7:01 PM (7 January 2027). Day length on 20 March: 12h 08m, 21 June: 10h 13m, 22 September: 12h 06m, 21 December: 14h 04m. Sunrise here is the visible sunrise: the Sun's upper edge on the horizon with 34 arc-minutes of refraction, the convention of Telugu almanacs. Calendars that use the centre of the disc without refraction print a sunrise a few minutes later. The panchangam day starts at sunrise, so these times also fix the tithi and nakshatra 'at sunrise' and the rahu kalam of each day.

2026 · 2027 — January · February · March · April · May · June · July · August · September · October · November · December

January 2027

DateSunriseSunsetDay lengthMoonriseMoonset
1 Fri4:58 AM7:00 PM14h 02m12:04 AM1:37 PM
2 Sat4:59 AM7:00 PM14h 01m12:36 AM2:36 PM
3 Sun4:59 AM7:00 PM14h 01m1:12 AM3:34 PM
4 Mon5:00 AM7:00 PM14h 00m1:52 AM4:31 PM
5 Tue5:01 AM7:00 PM14h 00m2:37 AM5:25 PM
6 Wed5:02 AM7:00 PM13h 59m3:27 AM6:15 PM
7 Thu5:02 AM7:01 PM13h 58m4:21 AM7:00 PM
8 Fri5:03 AM7:01 PM13h 57m5:17 AM7:39 PM
9 Sat5:04 AM7:01 PM13h 57m6:14 AM8:14 PM
10 Sun5:05 AM7:01 PM13h 56m7:10 AM8:45 PM
11 Mon5:06 AM7:01 PM13h 55m8:05 AM9:14 PM
12 Tue5:06 AM7:00 PM13h 54m9:00 AM9:41 PM
13 Wed5:07 AM7:00 PM13h 53m9:55 AM10:09 PM
14 Thu5:08 AM7:00 PM13h 52m10:52 AM10:38 PM
15 Fri5:09 AM7:00 PM13h 51m11:50 AM11:09 PM
16 Sat5:10 AM7:00 PM13h 50m12:53 PM11:45 PM
17 Sun5:11 AM7:00 PM13h 49m1:59 PM—
18 Mon5:12 AM7:00 PM13h 48m3:08 PM12:28 AM
19 Tue5:12 AM6:59 PM13h 47m4:18 PM1:20 AM
20 Wed5:13 AM6:59 PM13h 46m5:23 PM2:22 AM
21 Thu5:14 AM6:59 PM13h 44m6:21 PM3:33 AM
22 Fri5:15 AM6:58 PM13h 43m7:10 PM4:48 AM
23 Sat5:16 AM6:58 PM13h 42m7:52 PM6:02 AM
24 Sun5:17 AM6:58 PM13h 41m8:28 PM7:13 AM
25 Mon5:18 AM6:57 PM13h 39m9:01 PM8:21 AM
26 Tue5:19 AM6:57 PM13h 38m9:32 PM9:25 AM
27 Wed5:19 AM6:56 PM13h 37m10:03 PM10:27 AM
28 Thu5:20 AM6:56 PM13h 35m10:36 PM11:27 AM
29 Fri5:21 AM6:55 PM13h 34m11:11 PM12:27 PM
30 Sat5:22 AM6:55 PM13h 33m11:50 PM1:27 PM
31 Sun5:23 AM6:54 PM13h 31m—2:25 PM

February 2027

DateSunriseSunsetDay lengthMoonriseMoonset
1 Mon5:24 AM6:54 PM13h 30m12:34 AM3:20 PM
2 Tue5:25 AM6:53 PM13h 28m1:22 AM4:11 PM
3 Wed5:26 AM6:52 PM13h 27m2:15 AM4:58 PM
4 Thu5:26 AM6:52 PM13h 25m3:10 AM5:39 PM
5 Fri5:27 AM6:51 PM13h 24m4:07 AM6:15 PM
6 Sat5:28 AM6:50 PM13h 22m5:04 AM6:48 PM
7 Sun5:29 AM6:49 PM13h 20m6:00 AM7:17 PM
8 Mon5:30 AM6:49 PM13h 19m6:55 AM7:45 PM
9 Tue5:31 AM6:48 PM13h 17m7:51 AM8:13 PM
10 Wed5:32 AM6:47 PM13h 16m8:47 AM8:41 PM
11 Thu5:32 AM6:46 PM13h 14m9:44 AM9:11 PM
12 Fri5:33 AM6:46 PM13h 12m10:45 AM9:45 PM
13 Sat5:34 AM6:45 PM13h 11m11:48 AM10:24 PM
14 Sun5:35 AM6:44 PM13h 09m12:54 PM11:11 PM
15 Mon5:36 AM6:43 PM13h 07m2:01 PM—
16 Tue5:36 AM6:42 PM13h 06m3:06 PM12:07 AM
17 Wed5:37 AM6:41 PM13h 04m4:05 PM1:11 AM
18 Thu5:38 AM6:40 PM13h 02m4:57 PM2:22 AM
19 Fri5:39 AM6:39 PM13h 00m5:42 PM3:35 AM
20 Sat5:40 AM6:38 PM12h 59m6:21 PM4:47 AM
21 Sun5:40 AM6:37 PM12h 57m6:55 PM5:57 AM
22 Mon5:41 AM6:36 PM12h 55m7:28 PM7:03 AM
23 Tue5:42 AM6:35 PM12h 53m8:00 PM8:08 AM
24 Wed5:43 AM6:34 PM12h 52m8:32 PM9:11 AM
25 Thu5:43 AM6:33 PM12h 50m9:07 PM10:13 AM
26 Fri5:44 AM6:32 PM12h 48m9:46 PM11:14 AM
27 Sat5:45 AM6:31 PM12h 46m10:29 PM12:14 PM
28 Sun5:45 AM6:30 PM12h 45m11:16 PM1:12 PM

March 2027

DateSunriseSunsetDay lengthMoonriseMoonset
1 Mon5:46 AM6:29 PM12h 43m—2:05 PM
2 Tue5:47 AM6:28 PM12h 41m12:07 AM2:54 PM
3 Wed5:48 AM6:27 PM12h 39m1:02 AM3:37 PM
4 Thu5:48 AM6:26 PM12h 37m1:58 AM4:15 PM
5 Fri5:49 AM6:24 PM12h 36m2:55 AM4:49 PM
6 Sat5:50 AM6:23 PM12h 34m3:52 AM5:19 PM
7 Sun5:50 AM6:22 PM12h 32m4:48 AM5:48 PM
8 Mon5:51 AM6:21 PM12h 30m5:44 AM6:16 PM
9 Tue5:52 AM6:20 PM12h 28m6:40 AM6:44 PM
10 Wed5:52 AM6:19 PM12h 26m7:38 AM7:14 PM
11 Thu5:53 AM6:18 PM12h 25m8:38 AM7:47 PM
12 Fri5:54 AM6:16 PM12h 23m9:41 AM8:25 PM
13 Sat5:54 AM6:15 PM12h 21m10:46 AM9:09 PM
14 Sun5:55 AM6:14 PM12h 19m11:53 AM10:01 PM
15 Mon5:55 AM6:13 PM12h 17m12:57 PM11:01 PM
16 Tue5:56 AM6:12 PM12h 16m1:57 PM—
17 Wed5:57 AM6:10 PM12h 14m2:50 PM12:07 AM
18 Thu5:57 AM6:09 PM12h 12m3:36 PM1:17 AM
19 Fri5:58 AM6:08 PM12h 10m4:15 PM2:28 AM
20 Sat5:59 AM6:07 PM12h 08m4:51 PM3:36 AM
21 Sun5:59 AM6:06 PM12h 06m5:24 PM4:43 AM
22 Mon6:00 AM6:04 PM12h 05m5:56 PM5:47 AM
23 Tue6:00 AM6:03 PM12h 03m6:28 PM6:51 AM
24 Wed6:01 AM6:02 PM12h 01m7:03 PM7:54 AM
25 Thu6:02 AM6:01 PM11h 59m7:40 PM8:57 AM
26 Fri6:02 AM6:00 PM11h 57m8:22 PM9:59 AM
27 Sat6:03 AM5:58 PM11h 56m9:08 PM10:59 AM
28 Sun6:03 AM5:57 PM11h 54m9:58 PM11:55 AM
29 Mon6:04 AM5:56 PM11h 52m10:52 PM12:47 PM
30 Tue6:05 AM5:55 PM11h 50m11:48 PM1:32 PM
31 Wed6:05 AM5:54 PM11h 48m—2:12 PM

April 2027

DateSunriseSunsetDay lengthMoonriseMoonset
1 Thu6:06 AM5:52 PM11h 47m12:45 AM2:47 PM
2 Fri6:06 AM5:51 PM11h 45m1:41 AM3:19 PM
3 Sat6:07 AM5:50 PM11h 43m2:37 AM3:48 PM
4 Sun6:08 AM5:49 PM11h 41m3:33 AM4:17 PM
5 Mon6:08 AM5:48 PM11h 40m4:30 AM4:45 PM
6 Tue6:09 AM5:47 PM11h 38m5:28 AM5:15 PM
7 Wed6:09 AM5:45 PM11h 36m6:28 AM5:47 PM
8 Thu6:10 AM5:44 PM11h 34m7:31 AM6:24 PM
9 Fri6:11 AM5:43 PM11h 33m8:37 AM7:07 PM
10 Sat6:11 AM5:42 PM11h 31m9:44 AM7:57 PM
11 Sun6:12 AM5:41 PM11h 29m10:50 AM8:56 PM
12 Mon6:12 AM5:40 PM11h 27m11:52 AM10:00 PM
13 Tue6:13 AM5:39 PM11h 26m12:46 PM11:09 PM
14 Wed6:14 AM5:38 PM11h 24m1:34 PM—
15 Thu6:14 AM5:37 PM11h 22m2:14 PM12:18 AM
16 Fri6:15 AM5:35 PM11h 21m2:50 PM1:25 AM
17 Sat6:15 AM5:34 PM11h 19m3:23 PM2:30 AM
18 Sun6:16 AM5:33 PM11h 17m3:54 PM3:33 AM
19 Mon6:17 AM5:32 PM11h 16m4:26 PM4:36 AM
20 Tue6:17 AM5:31 PM11h 14m4:59 PM5:38 AM
21 Wed6:18 AM5:30 PM11h 12m5:35 PM6:41 AM
22 Thu6:18 AM5:29 PM11h 11m6:15 PM7:43 AM
23 Fri6:19 AM5:28 PM11h 09m7:00 PM8:45 AM
24 Sat6:20 AM5:27 PM11h 08m7:49 PM9:43 AM
25 Sun6:20 AM5:26 PM11h 06m8:42 PM10:37 AM
26 Mon6:21 AM5:25 PM11h 04m9:38 PM11:25 AM
27 Tue6:21 AM5:24 PM11h 03m10:34 PM12:07 PM
28 Wed6:22 AM5:23 PM11h 01m11:31 PM12:45 PM
29 Thu6:23 AM5:23 PM11h 00m—1:17 PM
30 Fri6:23 AM5:22 PM10h 58m12:26 AM1:48 PM

May 2027

DateSunriseSunsetDay lengthMoonriseMoonset
1 Sat6:24 AM5:21 PM10h 57m1:22 AM2:16 PM
2 Sun6:25 AM5:20 PM10h 55m2:17 AM2:44 PM
3 Mon6:25 AM5:19 PM10h 54m3:14 AM3:13 PM
4 Tue6:26 AM5:18 PM10h 52m4:13 AM3:44 PM
5 Wed6:26 AM5:17 PM10h 51m5:15 AM4:19 PM
6 Thu6:27 AM5:17 PM10h 50m6:21 AM5:00 PM
7 Fri6:28 AM5:16 PM10h 48m7:29 AM5:49 PM
8 Sat6:28 AM5:15 PM10h 47m8:38 AM6:46 PM
9 Sun6:29 AM5:14 PM10h 45m9:43 AM7:51 PM
10 Mon6:30 AM5:14 PM10h 44m10:41 AM9:00 PM
11 Tue6:30 AM5:13 PM10h 43m11:32 AM10:10 PM
12 Wed6:31 AM5:12 PM10h 42m12:14 PM11:18 PM
13 Thu6:32 AM5:12 PM10h 40m12:51 PM—
14 Fri6:32 AM5:11 PM10h 39m1:25 PM12:23 AM
15 Sat6:33 AM5:11 PM10h 38m1:56 PM1:26 AM
16 Sun6:33 AM5:10 PM10h 37m2:27 PM2:28 AM
17 Mon6:34 AM5:09 PM10h 35m2:59 PM3:28 AM
18 Tue6:35 AM5:09 PM10h 34m3:33 PM4:30 AM
19 Wed6:35 AM5:08 PM10h 33m4:11 PM5:31 AM
20 Thu6:36 AM5:08 PM10h 32m4:54 PM6:32 AM
21 Fri6:36 AM5:07 PM10h 31m5:41 PM7:32 AM
22 Sat6:37 AM5:07 PM10h 30m6:33 PM8:28 AM
23 Sun6:38 AM5:06 PM10h 29m7:28 PM9:18 AM
24 Mon6:38 AM5:06 PM10h 28m8:25 PM10:03 AM
25 Tue6:39 AM5:06 PM10h 27m9:21 PM10:42 AM
26 Wed6:39 AM5:05 PM10h 26m10:17 PM11:16 AM
27 Thu6:40 AM5:05 PM10h 25m11:11 PM11:47 AM
28 Fri6:40 AM5:05 PM10h 24m—12:16 PM
29 Sat6:41 AM5:04 PM10h 23m12:06 AM12:43 PM
30 Sun6:42 AM5:04 PM10h 23m1:01 AM1:11 PM
31 Mon6:42 AM5:04 PM10h 22m1:57 AM1:41 PM

June 2027

DateSunriseSunsetDay lengthMoonriseMoonset
1 Tue6:43 AM5:04 PM10h 21m2:57 AM2:13 PM
2 Wed6:43 AM5:03 PM10h 20m4:01 AM2:51 PM
3 Thu6:44 AM5:03 PM10h 20m5:08 AM3:37 PM
4 Fri6:44 AM5:03 PM10h 19m6:18 AM4:31 PM
5 Sat6:45 AM5:03 PM10h 18m7:26 AM5:34 PM
6 Sun6:45 AM5:03 PM10h 18m8:29 AM6:44 PM
7 Mon6:46 AM5:03 PM10h 17m9:24 AM7:56 PM
8 Tue6:46 AM5:03 PM10h 17m10:11 AM9:07 PM
9 Wed6:46 AM5:03 PM10h 16m10:51 AM10:15 PM
10 Thu6:47 AM5:03 PM10h 16m11:26 AM11:20 PM
11 Fri6:47 AM5:03 PM10h 15m11:58 AM—
12 Sat6:48 AM5:03 PM10h 15m12:29 PM12:22 AM
13 Sun6:48 AM5:03 PM10h 15m1:01 PM1:23 AM
14 Mon6:48 AM5:03 PM10h 14m1:34 PM2:23 AM
15 Tue6:49 AM5:03 PM10h 14m2:10 PM3:24 AM
16 Wed6:49 AM5:03 PM10h 14m2:51 PM4:25 AM
17 Thu6:49 AM5:03 PM10h 14m3:36 PM5:24 AM
18 Fri6:50 AM5:03 PM10h 14m4:27 PM6:21 AM
19 Sat6:50 AM5:03 PM10h 14m5:21 PM7:13 AM
20 Sun6:50 AM5:04 PM10h 13m6:17 PM7:59 AM
21 Mon6:50 AM5:04 PM10h 13m7:14 PM8:40 AM
22 Tue6:51 AM5:04 PM10h 13m8:09 PM9:16 AM
23 Wed6:51 AM5:04 PM10h 13m9:04 PM9:48 AM
24 Thu6:51 AM5:05 PM10h 14m9:58 PM10:17 AM
25 Fri6:51 AM5:05 PM10h 14m10:52 PM10:44 AM
26 Sat6:51 AM5:05 PM10h 14m11:46 PM11:11 AM
27 Sun6:51 AM5:05 PM10h 14m—11:39 AM
28 Mon6:52 AM5:06 PM10h 14m12:43 AM12:10 PM
29 Tue6:52 AM5:06 PM10h 15m1:43 AM12:44 PM
30 Wed6:52 AM5:07 PM10h 15m2:47 AM1:25 PM

July 2027

DateSunriseSunsetDay lengthMoonriseMoonset
1 Thu6:52 AM5:07 PM10h 15m3:55 AM2:14 PM
2 Fri6:52 AM5:07 PM10h 16m5:04 AM3:13 PM
3 Sat6:52 AM5:08 PM10h 16m6:10 AM4:20 PM
4 Sun6:52 AM5:08 PM10h 17m7:10 AM5:33 PM
5 Mon6:52 AM5:09 PM10h 17m8:02 AM6:47 PM
6 Tue6:51 AM5:09 PM10h 18m8:46 AM7:59 PM
7 Wed6:51 AM5:09 PM10h 18m9:24 AM9:07 PM
8 Thu6:51 AM5:10 PM10h 19m9:58 AM10:12 PM
9 Fri6:51 AM5:10 PM10h 19m10:31 AM11:15 PM
10 Sat6:51 AM5:11 PM10h 20m11:02 AM—
11 Sun6:51 AM5:11 PM10h 21m11:35 AM12:17 AM
12 Mon6:50 AM5:12 PM10h 21m12:11 PM1:18 AM
13 Tue6:50 AM5:12 PM10h 22m12:50 PM2:19 AM
14 Wed6:50 AM5:13 PM10h 23m1:34 PM3:19 AM
15 Thu6:50 AM5:13 PM10h 24m2:22 PM4:16 AM
16 Fri6:49 AM5:14 PM10h 25m3:15 PM5:09 AM
17 Sat6:49 AM5:14 PM10h 26m4:11 PM5:57 AM
18 Sun6:49 AM5:15 PM10h 26m5:07 PM6:40 AM
19 Mon6:48 AM5:16 PM10h 27m6:03 PM7:17 AM
20 Tue6:48 AM5:16 PM10h 28m6:58 PM7:50 AM
21 Wed6:47 AM5:17 PM10h 29m7:52 PM8:20 AM
22 Thu6:47 AM5:17 PM10h 30m8:46 PM8:47 AM
23 Fri6:46 AM5:18 PM10h 31m9:40 PM9:14 AM
24 Sat6:46 AM5:18 PM10h 33m10:35 PM9:41 AM
25 Sun6:45 AM5:19 PM10h 34m11:32 PM10:10 AM
26 Mon6:45 AM5:19 PM10h 35m—10:42 AM
27 Tue6:44 AM5:20 PM10h 36m12:33 AM11:19 AM
28 Wed6:44 AM5:21 PM10h 37m1:37 AM12:03 PM
29 Thu6:43 AM5:21 PM10h 38m2:43 AM12:55 PM
30 Fri6:42 AM5:22 PM10h 40m3:50 AM1:57 PM
31 Sat6:42 AM5:22 PM10h 41m4:52 AM3:06 PM

August 2027

DateSunriseSunsetDay lengthMoonriseMoonset
1 Sun6:41 AM5:23 PM10h 42m5:48 AM4:20 PM
2 Mon6:40 AM5:24 PM10h 43m6:36 AM5:34 PM
3 Tue6:39 AM5:24 PM10h 45m7:17 AM6:46 PM
4 Wed6:39 AM5:25 PM10h 46m7:54 AM7:55 PM
5 Thu6:38 AM5:25 PM10h 47m8:28 AM9:01 PM
6 Fri6:37 AM5:26 PM10h 49m9:01 AM10:05 PM
7 Sat6:36 AM5:26 PM10h 50m9:35 AM11:08 PM
8 Sun6:36 AM5:27 PM10h 52m10:10 AM—
9 Mon6:35 AM5:28 PM10h 53m10:49 AM12:11 AM
10 Tue6:34 AM5:28 PM10h 54m11:32 AM1:12 AM
11 Wed6:33 AM5:29 PM10h 56m12:19 PM2:11 AM
12 Thu6:32 AM5:29 PM10h 57m1:10 PM3:05 AM
13 Fri6:31 AM5:30 PM10h 59m2:05 PM3:55 AM
14 Sat6:30 AM5:30 PM11h 00m3:01 PM4:39 AM
15 Sun6:29 AM5:31 PM11h 02m3:58 PM5:18 AM
16 Mon6:28 AM5:32 PM11h 03m4:53 PM5:52 AM
17 Tue6:27 AM5:32 PM11h 05m5:48 PM6:23 AM
18 Wed6:26 AM5:33 PM11h 06m6:42 PM6:51 AM
19 Thu6:25 AM5:33 PM11h 08m7:35 PM7:18 AM
20 Fri6:24 AM5:34 PM11h 10m8:30 PM7:45 AM
21 Sat6:23 AM5:34 PM11h 11m9:26 PM8:14 AM
22 Sun6:22 AM5:35 PM11h 13m10:25 PM8:44 AM
23 Mon6:21 AM5:35 PM11h 14m11:27 PM9:18 AM
24 Tue6:20 AM5:36 PM11h 16m—9:58 AM
25 Wed6:19 AM5:37 PM11h 18m12:30 AM10:46 AM
26 Thu6:18 AM5:37 PM11h 19m1:35 AM11:42 AM
27 Fri6:17 AM5:38 PM11h 21m2:37 AM12:46 PM
28 Sat6:16 AM5:38 PM11h 23m3:34 AM1:56 PM
29 Sun6:15 AM5:39 PM11h 24m4:24 AM3:09 PM
30 Mon6:13 AM5:39 PM11h 26m5:08 AM4:21 PM
31 Tue6:12 AM5:40 PM11h 28m5:47 AM5:31 PM

September 2027

DateSunriseSunsetDay lengthMoonriseMoonset
1 Wed6:11 AM5:40 PM11h 29m6:23 AM6:39 PM
2 Thu6:10 AM5:41 PM11h 31m6:57 AM7:46 PM
3 Fri6:09 AM5:41 PM11h 33m7:31 AM8:51 PM
4 Sat6:08 AM5:42 PM11h 34m8:06 AM9:56 PM
5 Sun6:06 AM5:42 PM11h 36m8:45 AM11:00 PM
6 Mon6:05 AM5:43 PM11h 38m9:27 AM—
7 Tue6:04 AM5:44 PM11h 40m10:14 AM12:01 AM
8 Wed6:03 AM5:44 PM11h 41m11:04 AM12:58 AM
9 Thu6:02 AM5:45 PM11h 43m11:59 AM1:51 AM
10 Fri6:00 AM5:45 PM11h 45m12:54 PM2:37 AM
11 Sat5:59 AM5:46 PM11h 47m1:51 PM3:17 AM
12 Sun5:58 AM5:46 PM11h 48m2:47 PM3:53 AM
13 Mon5:57 AM5:47 PM11h 50m3:41 PM4:25 AM
14 Tue5:55 AM5:47 PM11h 52m4:36 PM4:54 AM
15 Wed5:54 AM5:48 PM11h 54m5:30 PM5:22 AM
16 Thu5:53 AM5:48 PM11h 55m6:25 PM5:49 AM
17 Fri5:52 AM5:49 PM11h 57m7:21 PM6:17 AM
18 Sat5:50 AM5:49 PM11h 59m8:19 PM6:47 AM
19 Sun5:49 AM5:50 PM12h 01m9:20 PM7:21 AM
20 Mon5:48 AM5:50 PM12h 02m10:23 PM7:59 AM
21 Tue5:47 AM5:51 PM12h 04m11:27 PM8:43 AM
22 Wed5:45 AM5:51 PM12h 06m—9:36 AM
23 Thu5:44 AM5:52 PM12h 08m12:28 AM10:36 AM
24 Fri5:43 AM5:53 PM12h 10m1:25 AM11:41 AM
25 Sat5:42 AM5:53 PM12h 11m2:16 AM12:51 PM
26 Sun5:40 AM5:54 PM12h 13m3:01 AM2:01 PM
27 Mon5:39 AM5:54 PM12h 15m3:41 AM3:09 PM
28 Tue5:38 AM5:55 PM12h 17m4:17 AM4:17 PM
29 Wed5:37 AM5:55 PM12h 19m4:52 AM5:24 PM
30 Thu5:36 AM5:56 PM12h 20m5:26 AM6:30 PM

October 2027

DateSunriseSunsetDay lengthMoonriseMoonset
1 Fri5:34 AM5:56 PM12h 22m6:01 AM7:36 PM
2 Sat5:33 AM5:57 PM12h 24m6:38 AM8:42 PM
3 Sun5:32 AM5:58 PM12h 26m7:20 AM9:46 PM
4 Mon5:31 AM5:58 PM12h 27m8:05 AM10:46 PM
5 Tue5:30 AM5:59 PM12h 29m8:56 AM11:42 PM
6 Wed5:28 AM5:59 PM12h 31m9:50 AM—
7 Thu5:27 AM6:00 PM12h 33m10:45 AM12:31 AM
8 Fri5:26 AM6:01 PM12h 35m11:42 AM1:14 AM
9 Sat5:25 AM6:01 PM12h 36m12:38 PM1:52 AM
10 Sun5:24 AM6:02 PM12h 38m1:33 PM2:25 AM
11 Mon5:22 AM6:02 PM12h 40m2:27 PM2:55 AM
12 Tue5:21 AM6:03 PM12h 42m3:22 PM3:23 AM
13 Wed5:20 AM6:04 PM12h 44m4:16 PM3:51 AM
14 Thu5:19 AM6:04 PM12h 45m5:12 PM4:19 AM
15 Fri5:18 AM6:05 PM12h 47m6:11 PM4:49 AM
16 Sat5:17 AM6:06 PM12h 49m7:12 PM5:21 AM
17 Sun5:16 AM6:06 PM12h 51m8:15 PM5:59 AM
18 Mon5:15 AM6:07 PM12h 52m9:19 PM6:42 AM
19 Tue5:14 AM6:08 PM12h 54m10:22 PM7:32 AM
20 Wed5:13 AM6:08 PM12h 56m11:21 PM8:30 AM
21 Thu5:12 AM6:09 PM12h 57m—9:34 AM
22 Fri5:11 AM6:10 PM12h 59m12:13 AM10:42 AM
23 Sat5:10 AM6:10 PM13h 01m12:59 AM11:50 AM
24 Sun5:09 AM6:11 PM13h 03m1:39 AM12:57 PM
25 Mon5:08 AM6:12 PM13h 04m2:15 AM2:02 PM
26 Tue5:07 AM6:13 PM13h 06m2:49 AM3:07 PM
27 Wed5:06 AM6:13 PM13h 08m3:22 AM4:12 PM
28 Thu5:05 AM6:14 PM13h 09m3:56 AM5:17 PM
29 Fri5:04 AM6:15 PM13h 11m4:32 AM6:22 PM
30 Sat5:03 AM6:16 PM13h 13m5:12 AM7:27 PM
31 Sun5:02 AM6:16 PM13h 14m5:56 AM8:30 PM

November 2027

DateSunriseSunsetDay lengthMoonriseMoonset
1 Mon5:01 AM6:17 PM13h 16m6:45 AM9:29 PM
2 Tue5:00 AM6:18 PM13h 17m7:38 AM10:22 PM
3 Wed5:00 AM6:19 PM13h 19m8:34 AM11:08 PM
4 Thu4:59 AM6:20 PM13h 21m9:31 AM11:48 PM
5 Fri4:58 AM6:20 PM13h 22m10:28 AM—
6 Sat4:57 AM6:21 PM13h 24m11:23 AM12:23 AM
7 Sun4:57 AM6:22 PM13h 25m12:18 PM12:54 AM
8 Mon4:56 AM6:23 PM13h 27m1:11 PM1:23 AM
9 Tue4:55 AM6:24 PM13h 28m2:05 PM1:51 AM
10 Wed4:55 AM6:24 PM13h 30m3:00 PM2:18 AM
11 Thu4:54 AM6:25 PM13h 31m3:58 PM2:47 AM
12 Fri4:53 AM6:26 PM13h 33m4:58 PM3:19 AM
13 Sat4:53 AM6:27 PM13h 34m6:01 PM3:55 AM
14 Sun4:52 AM6:28 PM13h 35m7:07 PM4:36 AM
15 Mon4:52 AM6:29 PM13h 37m8:12 PM5:25 AM
16 Tue4:51 AM6:29 PM13h 38m9:14 PM6:22 AM
17 Wed4:51 AM6:30 PM13h 39m10:09 PM7:26 AM
18 Thu4:50 AM6:31 PM13h 41m10:57 PM8:34 AM
19 Fri4:50 AM6:32 PM13h 42m11:39 PM9:42 AM
20 Sat4:49 AM6:33 PM13h 43m—10:50 AM
21 Sun4:49 AM6:34 PM13h 44m12:16 AM11:55 AM
22 Mon4:49 AM6:34 PM13h 46m12:50 AM12:59 PM
23 Tue4:48 AM6:35 PM13h 47m1:23 AM2:02 PM
24 Wed4:48 AM6:36 PM13h 48m1:55 AM3:05 PM
25 Thu4:48 AM6:37 PM13h 49m2:29 AM4:08 PM
26 Fri4:48 AM6:38 PM13h 50m3:07 AM5:12 PM
27 Sat4:48 AM6:39 PM13h 51m3:49 AM6:15 PM
28 Sun4:47 AM6:39 PM13h 52m4:35 AM7:16 PM
29 Mon4:47 AM6:40 PM13h 53m5:27 AM8:11 PM
30 Tue4:47 AM6:41 PM13h 54m6:22 AM9:00 PM

December 2027

DateSunriseSunsetDay lengthMoonriseMoonset
1 Wed4:47 AM6:42 PM13h 55m7:20 AM9:43 PM
2 Thu4:47 AM6:43 PM13h 56m8:17 AM10:20 PM
3 Fri4:47 AM6:43 PM13h 57m9:13 AM10:53 PM
4 Sat4:47 AM6:44 PM13h 57m10:08 AM11:23 PM
5 Sun4:47 AM6:45 PM13h 58m11:01 AM11:50 PM
6 Mon4:47 AM6:46 PM13h 59m11:54 AM—
7 Tue4:47 AM6:47 PM13h 59m12:48 PM12:18 AM
8 Wed4:47 AM6:47 PM14h 00m1:43 PM12:45 AM
9 Thu4:47 AM6:48 PM14h 01m2:41 PM1:15 AM
10 Fri4:48 AM6:49 PM14h 01m3:42 PM1:48 AM
11 Sat4:48 AM6:49 PM14h 02m4:47 PM2:27 AM
12 Sun4:48 AM6:50 PM14h 02m5:53 PM3:13 AM
13 Mon4:48 AM6:51 PM14h 03m6:58 PM4:07 AM
14 Tue4:48 AM6:51 PM14h 03m7:58 PM5:09 AM
15 Wed4:49 AM6:52 PM14h 03m8:51 PM6:18 AM
16 Thu4:49 AM6:53 PM14h 03m9:37 PM7:29 AM
17 Fri4:49 AM6:53 PM14h 04m10:16 PM8:39 AM
18 Sat4:50 AM6:54 PM14h 04m10:52 PM9:47 AM
19 Sun4:50 AM6:54 PM14h 04m11:25 PM10:52 AM
20 Mon4:51 AM6:55 PM14h 04m11:57 PM11:56 AM
21 Tue4:51 AM6:55 PM14h 04m—12:58 PM
22 Wed4:52 AM6:56 PM14h 04m12:31 AM2:01 PM
23 Thu4:52 AM6:56 PM14h 04m1:06 AM3:04 PM
24 Fri4:53 AM6:57 PM14h 04m1:46 AM4:06 PM
25 Sat4:53 AM6:57 PM14h 04m2:30 AM5:06 PM
26 Sun4:54 AM6:58 PM14h 04m3:19 AM6:03 PM
27 Mon4:54 AM6:58 PM14h 04m4:13 AM6:54 PM
28 Tue4:55 AM6:58 PM14h 03m5:09 AM7:39 PM
29 Wed4:56 AM6:59 PM14h 03m6:07 AM8:18 PM
30 Thu4:56 AM6:59 PM14h 03m7:04 AM8:53 PM
31 Fri4:57 AM6:59 PM14h 02m7:59 AM9:23 PM

Same day in other cities

Johannesburg · Port Louis · Jeddah · Riyadh · Doha · Abu Dhabi · Manama · Dammam · Muscat · Dubai · Sharjah · Kuwait City

Durban – Panchangam · Rahu Kalam Today