Telugu Calendar & Panchangamతెలుగు
Home › Panchangam › Guntur › Sunrise and sunset 2027

Sunrise and sunset in Guntur, 2027

Sunrise, sunset, day length, moonrise and moonset in Guntur (Andhra Pradesh, India) for every day of 2027, in local clock time. The longest day is 21 June 2027 with 13h 06m of daylight and the shortest 22 December 2027 with 11h 10m. The earliest sunrise is 5:35 AM (24 May 2027), the latest 6:40 AM (19 January 2027); sunset ranges from 5:33 PM (15 November 2027) to 6:44 PM (27 June 2027). Day length on 20 March: 12h 06m, 21 June: 13h 06m, 22 September: 12h 08m, 21 December: 11h 10m. Sunrise here is the visible sunrise: the Sun's upper edge on the horizon with 34 arc-minutes of refraction, the convention of Telugu almanacs. Calendars that use the centre of the disc without refraction print a sunrise a few minutes later. The panchangam day starts at sunrise, so these times also fix the tithi and nakshatra 'at sunrise' and the rahu kalam of each day.

2026 · 2027 — January · February · March · April · May · June · July · August · September · October · November · December

January 2027

DateSunriseSunsetDay lengthMoonriseMoonset
1 Fri6:36 AM5:46 PM11h 11m12:58 AM12:45 PM
2 Sat6:36 AM5:47 PM11h 11m1:50 AM1:24 PM
3 Sun6:36 AM5:48 PM11h 11m2:42 AM2:07 PM
4 Mon6:37 AM5:48 PM11h 11m3:36 AM2:53 PM
5 Tue6:37 AM5:49 PM11h 12m4:29 AM3:42 PM
6 Wed6:37 AM5:49 PM11h 12m5:21 AM4:33 PM
7 Thu6:38 AM5:50 PM11h 12m6:11 AM5:26 PM
8 Fri6:38 AM5:51 PM11h 13m6:57 AM6:18 PM
9 Sat6:38 AM5:51 PM11h 13m7:39 AM7:10 PM
10 Sun6:38 AM5:52 PM11h 13m8:18 AM7:59 PM
11 Mon6:39 AM5:52 PM11h 14m8:55 AM8:48 PM
12 Tue6:39 AM5:53 PM11h 14m9:30 AM9:36 PM
13 Wed6:39 AM5:54 PM11h 15m10:04 AM10:25 PM
14 Thu6:39 AM5:54 PM11h 15m10:38 AM11:14 PM
15 Fri6:39 AM5:55 PM11h 16m11:15 AM—
16 Sat6:39 AM5:55 PM11h 16m11:55 AM12:07 AM
17 Sun6:39 AM5:56 PM11h 17m12:40 PM1:03 AM
18 Mon6:39 AM5:57 PM11h 17m1:32 PM2:04 AM
19 Tue6:40 AM5:57 PM11h 18m2:31 PM3:09 AM
20 Wed6:40 AM5:58 PM11h 18m3:38 PM4:16 AM
21 Thu6:40 AM5:58 PM11h 19m4:47 PM5:21 AM
22 Fri6:40 AM5:59 PM11h 19m5:56 PM6:21 AM
23 Sat6:40 AM6:00 PM11h 20m7:02 PM7:14 AM
24 Sun6:39 AM6:00 PM11h 21m8:03 PM8:02 AM
25 Mon6:39 AM6:01 PM11h 21m9:01 PM8:45 AM
26 Tue6:39 AM6:01 PM11h 22m9:56 PM9:25 AM
27 Wed6:39 AM6:02 PM11h 22m10:50 PM10:03 AM
28 Thu6:39 AM6:02 PM11h 23m11:43 PM10:42 AM
29 Fri6:39 AM6:03 PM11h 24m—11:22 AM
30 Sat6:39 AM6:03 PM11h 25m12:36 AM12:04 PM
31 Sun6:39 AM6:04 PM11h 25m1:30 AM12:49 PM

February 2027

DateSunriseSunsetDay lengthMoonriseMoonset
1 Mon6:38 AM6:04 PM11h 26m2:24 AM1:37 PM
2 Tue6:38 AM6:05 PM11h 27m3:16 AM2:28 PM
3 Wed6:38 AM6:05 PM11h 27m4:07 AM3:20 PM
4 Thu6:38 AM6:06 PM11h 28m4:54 AM4:13 PM
5 Fri6:37 AM6:06 PM11h 29m5:38 AM5:05 PM
6 Sat6:37 AM6:07 PM11h 30m6:18 AM5:56 PM
7 Sun6:37 AM6:07 PM11h 30m6:56 AM6:45 PM
8 Mon6:36 AM6:08 PM11h 31m7:31 AM7:34 PM
9 Tue6:36 AM6:08 PM11h 32m8:05 AM8:22 PM
10 Wed6:36 AM6:08 PM11h 33m8:40 AM9:11 PM
11 Thu6:35 AM6:09 PM11h 34m9:16 AM10:03 PM
12 Fri6:35 AM6:09 PM11h 34m9:54 AM10:57 PM
13 Sat6:34 AM6:10 PM11h 35m10:36 AM11:55 PM
14 Sun6:34 AM6:10 PM11h 36m11:24 AM—
15 Mon6:34 AM6:10 PM11h 37m12:19 PM12:56 AM
16 Tue6:33 AM6:11 PM11h 38m1:19 PM2:00 AM
17 Wed6:33 AM6:11 PM11h 38m2:25 PM3:03 AM
18 Thu6:32 AM6:11 PM11h 39m3:32 PM4:04 AM
19 Fri6:32 AM6:12 PM11h 40m4:39 PM4:59 AM
20 Sat6:31 AM6:12 PM11h 41m5:42 PM5:49 AM
21 Sun6:31 AM6:12 PM11h 42m6:42 PM6:34 AM
22 Mon6:30 AM6:13 PM11h 43m7:39 PM7:15 AM
23 Tue6:29 AM6:13 PM11h 44m8:35 PM7:55 AM
24 Wed6:29 AM6:13 PM11h 44m9:30 PM8:35 AM
25 Thu6:28 AM6:14 PM11h 45m10:25 PM9:16 AM
26 Fri6:28 AM6:14 PM11h 46m11:20 PM9:58 AM
27 Sat6:27 AM6:14 PM11h 47m—10:43 AM
28 Sun6:26 AM6:14 PM11h 48m12:15 AM11:31 AM

March 2027

DateSunriseSunsetDay lengthMoonriseMoonset
1 Mon6:26 AM6:15 PM11h 49m1:09 AM12:21 PM
2 Tue6:25 AM6:15 PM11h 50m2:01 AM1:14 PM
3 Wed6:25 AM6:15 PM11h 51m2:50 AM2:06 PM
4 Thu6:24 AM6:15 PM11h 52m3:35 AM2:58 PM
5 Fri6:23 AM6:16 PM11h 52m4:16 AM3:50 PM
6 Sat6:23 AM6:16 PM11h 53m4:55 AM4:40 PM
7 Sun6:22 AM6:16 PM11h 54m5:31 AM5:29 PM
8 Mon6:21 AM6:16 PM11h 55m6:06 AM6:18 PM
9 Tue6:20 AM6:17 PM11h 56m6:41 AM7:07 PM
10 Wed6:20 AM6:17 PM11h 57m7:16 AM7:59 PM
11 Thu6:19 AM6:17 PM11h 58m7:54 AM8:53 PM
12 Fri6:18 AM6:17 PM11h 59m8:36 AM9:50 PM
13 Sat6:18 AM6:17 PM12h 00m9:22 AM10:50 PM
14 Sun6:17 AM6:18 PM12h 01m10:14 AM11:52 PM
15 Mon6:16 AM6:18 PM12h 02m11:12 AM—
16 Tue6:15 AM6:18 PM12h 03m12:14 PM12:54 AM
17 Wed6:15 AM6:18 PM12h 03m1:19 PM1:54 AM
18 Thu6:14 AM6:18 PM12h 04m2:23 PM2:49 AM
19 Fri6:13 AM6:18 PM12h 05m3:26 PM3:39 AM
20 Sat6:12 AM6:19 PM12h 06m4:25 PM4:25 AM
21 Sun6:12 AM6:19 PM12h 07m5:23 PM5:07 AM
22 Mon6:11 AM6:19 PM12h 08m6:19 PM5:47 AM
23 Tue6:10 AM6:19 PM12h 09m7:15 PM6:27 AM
24 Wed6:09 AM6:19 PM12h 10m8:10 PM7:08 AM
25 Thu6:09 AM6:19 PM12h 11m9:07 PM7:50 AM
26 Fri6:08 AM6:20 PM12h 12m10:03 PM8:35 AM
27 Sat6:07 AM6:20 PM12h 13m10:59 PM9:22 AM
28 Sun6:06 AM6:20 PM12h 14m11:52 PM10:13 AM
29 Mon6:05 AM6:20 PM12h 15m—11:05 AM
30 Tue6:05 AM6:20 PM12h 15m12:42 AM11:58 AM
31 Wed6:04 AM6:20 PM12h 16m1:29 AM12:50 PM

April 2027

DateSunriseSunsetDay lengthMoonriseMoonset
1 Thu6:03 AM6:21 PM12h 17m2:12 AM1:41 PM
2 Fri6:02 AM6:21 PM12h 18m2:51 AM2:32 PM
3 Sat6:02 AM6:21 PM12h 19m3:28 AM3:21 PM
4 Sun6:01 AM6:21 PM12h 20m4:04 AM4:10 PM
5 Mon6:00 AM6:21 PM12h 21m4:39 AM5:00 PM
6 Tue5:59 AM6:21 PM12h 22m5:14 AM5:51 PM
7 Wed5:59 AM6:21 PM12h 23m5:52 AM6:45 PM
8 Thu5:58 AM6:22 PM12h 24m6:33 AM7:42 PM
9 Fri5:57 AM6:22 PM12h 25m7:19 AM8:42 PM
10 Sat5:57 AM6:22 PM12h 25m8:10 AM9:45 PM
11 Sun5:56 AM6:22 PM12h 26m9:07 AM10:48 PM
12 Mon5:55 AM6:22 PM12h 27m10:08 AM11:49 PM
13 Tue5:54 AM6:23 PM12h 28m11:12 AM—
14 Wed5:54 AM6:23 PM12h 29m12:16 PM12:45 AM
15 Thu5:53 AM6:23 PM12h 30m1:17 PM1:36 AM
16 Fri5:52 AM6:23 PM12h 31m2:16 PM2:21 AM
17 Sat5:52 AM6:23 PM12h 32m3:13 PM3:04 AM
18 Sun5:51 AM6:24 PM12h 32m4:08 PM3:43 AM
19 Mon5:50 AM6:24 PM12h 33m5:02 PM4:22 AM
20 Tue5:50 AM6:24 PM12h 34m5:57 PM5:02 AM
21 Wed5:49 AM6:24 PM12h 35m6:53 PM5:43 AM
22 Thu5:49 AM6:24 PM12h 36m7:50 PM6:26 AM
23 Fri5:48 AM6:25 PM12h 37m8:46 PM7:13 AM
24 Sat5:47 AM6:25 PM12h 38m9:41 PM8:03 AM
25 Sun5:47 AM6:25 PM12h 38m10:34 PM8:55 AM
26 Mon5:46 AM6:25 PM12h 39m11:22 PM9:48 AM
27 Tue5:46 AM6:26 PM12h 40m—10:41 AM
28 Wed5:45 AM6:26 PM12h 41m12:06 AM11:33 AM
29 Thu5:44 AM6:26 PM12h 42m12:47 AM12:23 PM
30 Fri5:44 AM6:26 PM12h 42m1:25 AM1:12 PM

May 2027

DateSunriseSunsetDay lengthMoonriseMoonset
1 Sat5:43 AM6:27 PM12h 43m2:00 AM2:01 PM
2 Sun5:43 AM6:27 PM12h 44m2:35 AM2:50 PM
3 Mon5:42 AM6:27 PM12h 45m3:10 AM3:40 PM
4 Tue5:42 AM6:27 PM12h 45m3:47 AM4:32 PM
5 Wed5:41 AM6:28 PM12h 46m4:27 AM5:29 PM
6 Thu5:41 AM6:28 PM12h 47m5:11 AM6:29 PM
7 Fri5:41 AM6:28 PM12h 48m6:01 AM7:32 PM
8 Sat5:40 AM6:29 PM12h 48m6:57 AM8:37 PM
9 Sun5:40 AM6:29 PM12h 49m7:59 AM9:41 PM
10 Mon5:39 AM6:29 PM12h 50m9:04 AM10:40 PM
11 Tue5:39 AM6:30 PM12h 51m10:09 AM11:33 PM
12 Wed5:39 AM6:30 PM12h 51m11:12 AM—
13 Thu5:38 AM6:30 PM12h 52m12:11 PM12:20 AM
14 Fri5:38 AM6:30 PM12h 53m1:08 PM1:03 AM
15 Sat5:38 AM6:31 PM12h 53m2:03 PM1:43 AM
16 Sun5:37 AM6:31 PM12h 54m2:56 PM2:21 AM
17 Mon5:37 AM6:31 PM12h 54m3:50 PM3:00 AM
18 Tue5:37 AM6:32 PM12h 55m4:44 PM3:39 AM
19 Wed5:36 AM6:32 PM12h 56m5:40 PM4:21 AM
20 Thu5:36 AM6:32 PM12h 56m6:36 PM5:06 AM
21 Fri5:36 AM6:33 PM12h 57m7:31 PM5:55 AM
22 Sat5:36 AM6:33 PM12h 57m8:25 PM6:46 AM
23 Sun5:36 AM6:33 PM12h 58m9:15 PM7:39 AM
24 Mon5:35 AM6:34 PM12h 58m10:01 PM8:32 AM
25 Tue5:35 AM6:34 PM12h 59m10:43 PM9:25 AM
26 Wed5:35 AM6:35 PM12h 59m11:22 PM10:16 AM
27 Thu5:35 AM6:35 PM13h 00m11:58 PM11:05 AM
28 Fri5:35 AM6:35 PM13h 00m—11:53 AM
29 Sat5:35 AM6:36 PM13h 01m12:32 AM12:41 PM
30 Sun5:35 AM6:36 PM13h 01m1:06 AM1:29 PM
31 Mon5:35 AM6:36 PM13h 02m1:41 AM2:20 PM

June 2027

DateSunriseSunsetDay lengthMoonriseMoonset
1 Tue5:35 AM6:37 PM13h 02m2:19 AM3:13 PM
2 Wed5:35 AM6:37 PM13h 02m3:01 AM4:11 PM
3 Thu5:35 AM6:37 PM13h 03m3:48 AM5:13 PM
4 Fri5:35 AM6:38 PM13h 03m4:41 AM6:19 PM
5 Sat5:35 AM6:38 PM13h 03m5:42 AM7:25 PM
6 Sun5:35 AM6:38 PM13h 04m6:48 AM8:28 PM
7 Mon5:35 AM6:39 PM13h 04m7:55 AM9:25 PM
8 Tue5:35 AM6:39 PM13h 04m9:02 AM10:16 PM
9 Wed5:35 AM6:39 PM13h 05m10:04 AM11:02 PM
10 Thu5:35 AM6:40 PM13h 05m11:03 AM11:43 PM
11 Fri5:35 AM6:40 PM13h 05m11:59 AM—
12 Sat5:35 AM6:40 PM13h 05m12:53 PM12:22 AM
13 Sun5:35 AM6:40 PM13h 05m1:46 PM1:00 AM
14 Mon5:35 AM6:41 PM13h 05m2:40 PM1:39 AM
15 Tue5:35 AM6:41 PM13h 06m3:34 PM2:20 AM
16 Wed5:36 AM6:41 PM13h 06m4:29 PM3:03 AM
17 Thu5:36 AM6:42 PM13h 06m5:25 PM3:50 AM
18 Fri5:36 AM6:42 PM13h 06m6:19 PM4:40 AM
19 Sat5:36 AM6:42 PM13h 06m7:10 PM5:32 AM
20 Sun5:36 AM6:42 PM13h 06m7:57 PM6:26 AM
21 Mon5:36 AM6:42 PM13h 06m8:40 PM7:18 AM
22 Tue5:37 AM6:43 PM13h 06m9:20 PM8:10 AM
23 Wed5:37 AM6:43 PM13h 06m9:56 PM8:59 AM
24 Thu5:37 AM6:43 PM13h 06m10:31 PM9:48 AM
25 Fri5:37 AM6:43 PM13h 06m11:05 PM10:35 AM
26 Sat5:38 AM6:43 PM13h 06m11:39 PM11:22 AM
27 Sun5:38 AM6:44 PM13h 06m—12:10 PM
28 Mon5:38 AM6:44 PM13h 06m12:14 AM1:01 PM
29 Tue5:38 AM6:44 PM13h 05m12:53 AM1:56 PM
30 Wed5:39 AM6:44 PM13h 05m1:36 AM2:55 PM

July 2027

DateSunriseSunsetDay lengthMoonriseMoonset
1 Thu5:39 AM6:44 PM13h 05m2:25 AM3:58 PM
2 Fri5:39 AM6:44 PM13h 05m3:22 AM5:03 PM
3 Sat5:40 AM6:44 PM13h 05m4:26 AM6:09 PM
4 Sun5:40 AM6:44 PM13h 04m5:34 AM7:10 PM
5 Mon5:40 AM6:44 PM13h 04m6:42 AM8:05 PM
6 Tue5:40 AM6:44 PM13h 04m7:49 AM8:54 PM
7 Wed5:41 AM6:44 PM13h 04m8:51 AM9:39 PM
8 Thu5:41 AM6:44 PM13h 03m9:50 AM10:20 PM
9 Fri5:41 AM6:44 PM13h 03m10:46 AM10:59 PM
10 Sat5:42 AM6:44 PM13h 03m11:41 AM11:39 PM
11 Sun5:42 AM6:44 PM13h 02m12:35 PM—
12 Mon5:42 AM6:44 PM13h 02m1:30 PM12:19 AM
13 Tue5:43 AM6:44 PM13h 01m2:25 PM1:02 AM
14 Wed5:43 AM6:44 PM13h 01m3:20 PM1:48 AM
15 Thu5:43 AM6:44 PM13h 01m4:14 PM2:36 AM
16 Fri5:44 AM6:44 PM13h 00m5:06 PM3:28 AM
17 Sat5:44 AM6:44 PM13h 00m5:54 PM4:21 AM
18 Sun5:44 AM6:44 PM12h 59m6:39 PM5:14 AM
19 Mon5:45 AM6:43 PM12h 59m7:19 PM6:05 AM
20 Tue5:45 AM6:43 PM12h 58m7:57 PM6:56 AM
21 Wed5:45 AM6:43 PM12h 58m8:32 PM7:44 AM
22 Thu5:46 AM6:43 PM12h 57m9:06 PM8:32 AM
23 Fri5:46 AM6:42 PM12h 57m9:39 PM9:18 AM
24 Sat5:46 AM6:42 PM12h 56m10:13 PM10:06 AM
25 Sun5:46 AM6:42 PM12h 55m10:50 PM10:55 AM
26 Mon5:47 AM6:42 PM12h 55m11:30 PM11:46 AM
27 Tue5:47 AM6:41 PM12h 54m—12:42 PM
28 Wed5:47 AM6:41 PM12h 54m12:15 AM1:41 PM
29 Thu5:48 AM6:41 PM12h 53m1:07 AM2:44 PM
30 Fri5:48 AM6:40 PM12h 52m2:06 AM3:48 PM
31 Sat5:48 AM6:40 PM12h 52m3:10 AM4:50 PM

August 2027

DateSunriseSunsetDay lengthMoonriseMoonset
1 Sun5:49 AM6:40 PM12h 51m4:18 AM5:49 PM
2 Mon5:49 AM6:39 PM12h 50m5:26 AM6:41 PM
3 Tue5:49 AM6:39 PM12h 50m6:32 AM7:29 PM
4 Wed5:49 AM6:38 PM12h 49m7:34 AM8:13 PM
5 Thu5:50 AM6:38 PM12h 48m8:33 AM8:54 PM
6 Fri5:50 AM6:37 PM12h 48m9:31 AM9:35 PM
7 Sat5:50 AM6:37 PM12h 47m10:27 AM10:16 PM
8 Sun5:50 AM6:36 PM12h 46m11:23 AM10:59 PM
9 Mon5:51 AM6:36 PM12h 45m12:19 PM11:45 PM
10 Tue5:51 AM6:35 PM12h 45m1:15 PM—
11 Wed5:51 AM6:35 PM12h 44m2:10 PM12:33 AM
12 Thu5:51 AM6:34 PM12h 43m3:02 PM1:24 AM
13 Fri5:51 AM6:34 PM12h 42m3:52 PM2:16 AM
14 Sat5:52 AM6:33 PM12h 42m4:37 PM3:09 AM
15 Sun5:52 AM6:33 PM12h 41m5:19 PM4:01 AM
16 Mon5:52 AM6:32 PM12h 40m5:58 PM4:52 AM
17 Tue5:52 AM6:31 PM12h 39m6:33 PM5:41 AM
18 Wed5:52 AM6:31 PM12h 38m7:08 PM6:29 AM
19 Thu5:53 AM6:30 PM12h 38m7:41 PM7:16 AM
20 Fri5:53 AM6:30 PM12h 37m8:15 PM8:03 AM
21 Sat5:53 AM6:29 PM12h 36m8:50 PM8:52 AM
22 Sun5:53 AM6:28 PM12h 35m9:29 PM9:42 AM
23 Mon5:53 AM6:28 PM12h 34m10:11 PM10:35 AM
24 Tue5:53 AM6:27 PM12h 33m10:59 PM11:32 AM
25 Wed5:54 AM6:26 PM12h 33m11:53 PM12:31 PM
26 Thu5:54 AM6:25 PM12h 32m—1:33 PM
27 Fri5:54 AM6:25 PM12h 31m12:54 AM2:35 PM
28 Sat5:54 AM6:24 PM12h 30m1:58 AM3:33 PM
29 Sun5:54 AM6:23 PM12h 29m3:05 AM4:27 PM
30 Mon5:54 AM6:23 PM12h 28m4:10 AM5:17 PM
31 Tue5:54 AM6:22 PM12h 27m5:14 AM6:02 PM

September 2027

DateSunriseSunsetDay lengthMoonriseMoonset
1 Wed5:55 AM6:21 PM12h 26m6:15 AM6:45 PM
2 Thu5:55 AM6:20 PM12h 26m7:14 AM7:27 PM
3 Fri5:55 AM6:20 PM12h 25m8:12 AM8:09 PM
4 Sat5:55 AM6:19 PM12h 24m9:10 AM8:53 PM
5 Sun5:55 AM6:18 PM12h 23m10:08 AM9:38 PM
6 Mon5:55 AM6:17 PM12h 22m11:05 AM10:27 PM
7 Tue5:55 AM6:16 PM12h 21m12:02 PM11:18 PM
8 Wed5:55 AM6:16 PM12h 20m12:56 PM—
9 Thu5:55 AM6:15 PM12h 19m1:47 PM12:10 AM
10 Fri5:56 AM6:14 PM12h 19m2:34 PM1:03 AM
11 Sat5:56 AM6:13 PM12h 18m3:17 PM1:56 AM
12 Sun5:56 AM6:12 PM12h 17m3:57 PM2:47 AM
13 Mon5:56 AM6:12 PM12h 16m4:34 PM3:37 AM
14 Tue5:56 AM6:11 PM12h 15m5:09 PM4:25 AM
15 Wed5:56 AM6:10 PM12h 14m5:42 PM5:13 AM
16 Thu5:56 AM6:09 PM12h 13m6:17 PM6:00 AM
17 Fri5:56 AM6:08 PM12h 12m6:52 PM6:49 AM
18 Sat5:56 AM6:08 PM12h 11m7:30 PM7:39 AM
19 Sun5:56 AM6:07 PM12h 10m8:11 PM8:31 AM
20 Mon5:56 AM6:06 PM12h 09m8:57 PM9:27 AM
21 Tue5:57 AM6:05 PM12h 09m9:48 PM10:25 AM
22 Wed5:57 AM6:04 PM12h 08m10:46 PM11:25 AM
23 Thu5:57 AM6:04 PM12h 07m11:47 PM12:26 PM
24 Fri5:57 AM6:03 PM12h 06m—1:23 PM
25 Sat5:57 AM6:02 PM12h 05m12:51 AM2:17 PM
26 Sun5:57 AM6:01 PM12h 04m1:54 AM3:07 PM
27 Mon5:57 AM6:00 PM12h 03m2:57 AM3:53 PM
28 Tue5:57 AM6:00 PM12h 02m3:57 AM4:36 PM
29 Wed5:57 AM5:59 PM12h 01m4:56 AM5:18 PM
30 Thu5:58 AM5:58 PM12h 00m5:54 AM6:00 PM

October 2027

DateSunriseSunsetDay lengthMoonriseMoonset
1 Fri5:58 AM5:57 PM11h 59m6:53 AM6:43 PM
2 Sat5:58 AM5:56 PM11h 59m7:52 AM7:28 PM
3 Sun5:58 AM5:56 PM11h 58m8:51 AM8:17 PM
4 Mon5:58 AM5:55 PM11h 57m9:49 AM9:08 PM
5 Tue5:58 AM5:54 PM11h 56m10:46 AM10:01 PM
6 Wed5:58 AM5:53 PM11h 55m11:39 AM10:55 PM
7 Thu5:59 AM5:53 PM11h 54m12:28 PM11:48 PM
8 Fri5:59 AM5:52 PM11h 53m1:13 PM—
9 Sat5:59 AM5:51 PM11h 52m1:54 PM12:40 AM
10 Sun5:59 AM5:50 PM11h 51m2:32 PM1:30 AM
11 Mon5:59 AM5:50 PM11h 50m3:07 PM2:19 AM
12 Tue5:59 AM5:49 PM11h 50m3:42 PM3:07 AM
13 Wed6:00 AM5:48 PM11h 49m4:16 PM3:54 AM
14 Thu6:00 AM5:48 PM11h 48m4:51 PM4:43 AM
15 Fri6:00 AM5:47 PM11h 47m5:28 PM5:33 AM
16 Sat6:00 AM5:46 PM11h 46m6:09 PM6:25 AM
17 Sun6:00 AM5:46 PM11h 45m6:54 PM7:21 AM
18 Mon6:01 AM5:45 PM11h 44m7:45 PM8:19 AM
19 Tue6:01 AM5:44 PM11h 44m8:41 PM9:20 AM
20 Wed6:01 AM5:44 PM11h 43m9:41 PM10:20 AM
21 Thu6:01 AM5:43 PM11h 42m10:44 PM11:18 AM
22 Fri6:02 AM5:43 PM11h 41m11:46 PM12:13 PM
23 Sat6:02 AM5:42 PM11h 40m—1:03 PM
24 Sun6:02 AM5:42 PM11h 39m12:47 AM1:48 PM
25 Mon6:03 AM5:41 PM11h 38m1:47 AM2:31 PM
26 Tue6:03 AM5:40 PM11h 38m2:44 AM3:12 PM
27 Wed6:03 AM5:40 PM11h 37m3:41 AM3:53 PM
28 Thu6:03 AM5:39 PM11h 36m4:38 AM4:34 PM
29 Fri6:04 AM5:39 PM11h 35m5:36 AM5:19 PM
30 Sat6:04 AM5:39 PM11h 34m6:34 AM6:06 PM
31 Sun6:05 AM5:38 PM11h 34m7:34 AM6:56 PM

November 2027

DateSunriseSunsetDay lengthMoonriseMoonset
1 Mon6:05 AM5:38 PM11h 33m8:32 AM7:49 PM
2 Tue6:05 AM5:37 PM11h 32m9:28 AM8:44 PM
3 Wed6:06 AM5:37 PM11h 31m10:20 AM9:38 PM
4 Thu6:06 AM5:36 PM11h 30m11:07 AM10:31 PM
5 Fri6:06 AM5:36 PM11h 30m11:50 AM11:22 PM
6 Sat6:07 AM5:36 PM11h 29m12:28 PM—
7 Sun6:07 AM5:35 PM11h 28m1:05 PM12:12 AM
8 Mon6:08 AM5:35 PM11h 27m1:39 PM12:59 AM
9 Tue6:08 AM5:35 PM11h 27m2:13 PM1:46 AM
10 Wed6:09 AM5:35 PM11h 26m2:47 PM2:34 AM
11 Thu6:09 AM5:34 PM11h 25m3:24 PM3:23 AM
12 Fri6:09 AM5:34 PM11h 25m4:03 PM4:14 AM
13 Sat6:10 AM5:34 PM11h 24m4:47 PM5:09 AM
14 Sun6:10 AM5:34 PM11h 23m5:37 PM6:08 AM
15 Mon6:11 AM5:33 PM11h 23m6:33 PM7:09 AM
16 Tue6:11 AM5:33 PM11h 22m7:33 PM8:11 AM
17 Wed6:12 AM5:33 PM11h 21m8:37 PM9:12 AM
18 Thu6:12 AM5:33 PM11h 21m9:40 PM10:09 AM
19 Fri6:13 AM5:33 PM11h 20m10:42 PM11:00 AM
20 Sat6:13 AM5:33 PM11h 20m11:42 PM11:47 AM
21 Sun6:14 AM5:33 PM11h 19m—12:30 PM
22 Mon6:14 AM5:33 PM11h 18m12:39 AM1:11 PM
23 Tue6:15 AM5:33 PM11h 18m1:34 AM1:50 PM
24 Wed6:16 AM5:33 PM11h 17m2:29 AM2:31 PM
25 Thu6:16 AM5:33 PM11h 17m3:25 AM3:13 PM
26 Fri6:17 AM5:33 PM11h 16m4:22 AM3:58 PM
27 Sat6:17 AM5:33 PM11h 16m5:20 AM4:46 PM
28 Sun6:18 AM5:33 PM11h 15m6:19 AM5:38 PM
29 Mon6:18 AM5:33 PM11h 15m7:16 AM6:32 PM
30 Tue6:19 AM5:33 PM11h 14m8:09 AM7:27 PM

December 2027

DateSunriseSunsetDay lengthMoonriseMoonset
1 Wed6:20 AM5:34 PM11h 14m8:59 AM8:21 PM
2 Thu6:20 AM5:34 PM11h 14m9:44 AM9:14 PM
3 Fri6:21 AM5:34 PM11h 13m10:24 AM10:04 PM
4 Sat6:21 AM5:34 PM11h 13m11:02 AM10:52 PM
5 Sun6:22 AM5:34 PM11h 12m11:36 AM11:39 PM
6 Mon6:22 AM5:35 PM11h 12m12:10 PM—
7 Tue6:23 AM5:35 PM11h 12m12:44 PM12:25 AM
8 Wed6:24 AM5:35 PM11h 12m1:18 PM1:13 AM
9 Thu6:24 AM5:35 PM11h 11m1:56 PM2:02 AM
10 Fri6:25 AM5:36 PM11h 11m2:37 PM2:55 AM
11 Sat6:25 AM5:36 PM11h 11m3:24 PM3:51 AM
12 Sun6:26 AM5:36 PM11h 11m4:17 PM4:51 AM
13 Mon6:26 AM5:37 PM11h 10m5:17 PM5:54 AM
14 Tue6:27 AM5:37 PM11h 10m6:21 PM6:57 AM
15 Wed6:28 AM5:38 PM11h 10m7:27 PM7:58 AM
16 Thu6:28 AM5:38 PM11h 10m8:32 PM8:53 AM
17 Fri6:29 AM5:38 PM11h 10m9:34 PM9:43 AM
18 Sat6:29 AM5:39 PM11h 10m10:34 PM10:28 AM
19 Sun6:30 AM5:39 PM11h 10m11:30 PM11:10 AM
20 Mon6:30 AM5:40 PM11h 10m—11:51 AM
21 Tue6:31 AM5:40 PM11h 10m12:25 AM12:30 PM
22 Wed6:31 AM5:41 PM11h 10m1:21 AM1:11 PM
23 Thu6:32 AM5:41 PM11h 10m2:16 AM1:55 PM
24 Fri6:32 AM5:42 PM11h 10m3:13 AM2:41 PM
25 Sat6:33 AM5:42 PM11h 10m4:10 AM3:31 PM
26 Sun6:33 AM5:43 PM11h 10m5:07 AM4:24 PM
27 Mon6:34 AM5:43 PM11h 10m6:01 AM5:18 PM
28 Tue6:34 AM5:44 PM11h 10m6:52 AM6:13 PM
29 Wed6:35 AM5:45 PM11h 10m7:39 AM7:06 PM
30 Thu6:35 AM5:45 PM11h 10m8:21 AM7:57 PM
31 Fri6:35 AM5:46 PM11h 10m8:59 AM8:46 PM

Same day in other cities

Amaravati · Vijayawada · Narasaraopet · Bapatla · Machilipatnam · Eluru · Ongole · Bhimavaram · Rajahmundry (Rajamahendravaram) · Amalapuram · Kakinada · Nellore

Guntur – Panchangam · Rahu Kalam Today