Sunrise and sunset in Winnipeg, 2027
Sunrise, sunset, day length, moonrise and moonset in Winnipeg (Manitoba, Canada) for every day of 2027, in local clock time. The longest day is 21 June 2027 with 16h 21m of daylight and the shortest 21 December 2027 with 8h 05m. The earliest sunrise is 5:19 AM (12 June 2027), the latest 8:26 AM (1 January 2027); sunset ranges from 4:27 PM (6 December 2027) to 9:41 PM (22 June 2027). Clocks change on 14 March 2027 (CST to CDT); times from that day are in CDT. Clocks change on 7 November 2027 (CDT to CST); times from that day are in CST.Day length on 20 March: 12h 10m, 21 June: 16h 21m, 22 September: 12h 12m, 21 December: 8h 05m. Sunrise here is the visible sunrise: the Sun's upper edge on the horizon with 34 arc-minutes of refraction, the convention of Telugu almanacs. Calendars that use the centre of the disc without refraction print a sunrise a few minutes later (more at this latitude). The panchangam day starts at sunrise, so these times also fix the tithi and nakshatra 'at sunrise' and the rahu kalam of each day.
2026 · 2027 — January · February · March · April · May · June · July · August · September · October · November · December
January 2027
| Date | Sunrise | Sunset | Day length | Moonrise | Moonset |
|---|
| 1 Fri | 8:26 AM | 4:37 PM | 8h 11m | 2:45 AM | 12:15 PM |
| 2 Sat | 8:26 AM | 4:38 PM | 8h 12m | 3:59 AM | 12:36 PM |
| 3 Sun | 8:26 AM | 4:39 PM | 8h 14m | 5:11 AM | 1:03 PM |
| 4 Mon | 8:26 AM | 4:41 PM | 8h 15m | 6:18 AM | 1:38 PM |
| 5 Tue | 8:25 AM | 4:42 PM | 8h 16m | 7:18 AM | 2:24 PM |
| 6 Wed | 8:25 AM | 4:43 PM | 8h 18m | 8:07 AM | 3:20 PM |
| 7 Thu | 8:25 AM | 4:44 PM | 8h 19m | 8:45 AM | 4:25 PM |
| 8 Fri | 8:24 AM | 4:45 PM | 8h 21m | 9:14 AM | 5:34 PM |
| 9 Sat | 8:24 AM | 4:47 PM | 8h 23m | 9:36 AM | 6:45 PM |
| 10 Sun | 8:23 AM | 4:48 PM | 8h 25m | 9:53 AM | 7:56 PM |
| 11 Mon | 8:23 AM | 4:49 PM | 8h 26m | 10:08 AM | 9:06 PM |
| 12 Tue | 8:22 AM | 4:51 PM | 8h 28m | 10:21 AM | 10:16 PM |
| 13 Wed | 8:22 AM | 4:52 PM | 8h 30m | 10:34 AM | 11:28 PM |
| 14 Thu | 8:21 AM | 4:54 PM | 8h 33m | 10:47 AM | — |
| 15 Fri | 8:20 AM | 4:55 PM | 8h 35m | 11:03 AM | 12:42 AM |
| 16 Sat | 8:19 AM | 4:57 PM | 8h 37m | 11:23 AM | 2:00 AM |
| 17 Sun | 8:19 AM | 4:58 PM | 8h 39m | 11:49 AM | 3:23 AM |
| 18 Mon | 8:18 AM | 5:00 PM | 8h 42m | 12:26 PM | 4:46 AM |
| 19 Tue | 8:17 AM | 5:01 PM | 8h 44m | 1:20 PM | 6:05 AM |
| 20 Wed | 8:16 AM | 5:03 PM | 8h 47m | 2:33 PM | 7:10 AM |
| 21 Thu | 8:15 AM | 5:04 PM | 8h 49m | 4:01 PM | 7:58 AM |
| 22 Fri | 8:14 AM | 5:06 PM | 8h 52m | 5:33 PM | 8:33 AM |
| 23 Sat | 8:13 AM | 5:08 PM | 8h 55m | 7:04 PM | 8:58 AM |
| 24 Sun | 8:12 AM | 5:09 PM | 8h 57m | 8:31 PM | 9:17 AM |
| 25 Mon | 8:10 AM | 5:11 PM | 9h 00m | 9:53 PM | 9:33 AM |
| 26 Tue | 8:09 AM | 5:12 PM | 9h 03m | 11:12 PM | 9:48 AM |
| 27 Wed | 8:08 AM | 5:14 PM | 9h 06m | — | 10:03 AM |
| 28 Thu | 8:07 AM | 5:16 PM | 9h 09m | 12:30 AM | 10:20 AM |
| 29 Fri | 8:05 AM | 5:17 PM | 9h 12m | 1:46 AM | 10:40 AM |
| 30 Sat | 8:04 AM | 5:19 PM | 9h 15m | 3:00 AM | 11:05 AM |
| 31 Sun | 8:03 AM | 5:21 PM | 9h 18m | 4:10 AM | 11:37 AM |
February 2027
| Date | Sunrise | Sunset | Day length | Moonrise | Moonset |
|---|
| 1 Mon | 8:01 AM | 5:23 PM | 9h 21m | 5:12 AM | 12:19 PM |
| 2 Tue | 8:00 AM | 5:24 PM | 9h 24m | 6:05 AM | 1:12 PM |
| 3 Wed | 7:58 AM | 5:26 PM | 9h 28m | 6:46 AM | 2:15 PM |
| 4 Thu | 7:57 AM | 5:28 PM | 9h 31m | 7:18 AM | 3:23 PM |
| 5 Fri | 7:55 AM | 5:29 PM | 9h 34m | 7:42 AM | 4:34 PM |
| 6 Sat | 7:54 AM | 5:31 PM | 9h 37m | 8:00 AM | 5:45 PM |
| 7 Sun | 7:52 AM | 5:33 PM | 9h 41m | 8:16 AM | 6:56 PM |
| 8 Mon | 7:51 AM | 5:35 PM | 9h 44m | 8:29 AM | 8:07 PM |
| 9 Tue | 7:49 AM | 5:36 PM | 9h 47m | 8:42 AM | 9:18 PM |
| 10 Wed | 7:47 AM | 5:38 PM | 9h 51m | 8:55 AM | 10:31 PM |
| 11 Thu | 7:45 AM | 5:40 PM | 9h 54m | 9:10 AM | 11:48 PM |
| 12 Fri | 7:44 AM | 5:41 PM | 9h 58m | 9:28 AM | — |
| 13 Sat | 7:42 AM | 5:43 PM | 10h 01m | 9:51 AM | 1:07 AM |
| 14 Sun | 7:40 AM | 5:45 PM | 10h 05m | 10:22 AM | 2:28 AM |
| 15 Mon | 7:38 AM | 5:47 PM | 10h 08m | 11:07 AM | 3:46 AM |
| 16 Tue | 7:37 AM | 5:48 PM | 10h 12m | 12:09 PM | 4:55 AM |
| 17 Wed | 7:35 AM | 5:50 PM | 10h 15m | 1:28 PM | 5:49 AM |
| 18 Thu | 7:33 AM | 5:52 PM | 10h 19m | 2:56 PM | 6:28 AM |
| 19 Fri | 7:31 AM | 5:53 PM | 10h 22m | 4:27 PM | 6:57 AM |
| 20 Sat | 7:29 AM | 5:55 PM | 10h 26m | 5:56 PM | 7:19 AM |
| 21 Sun | 7:27 AM | 5:57 PM | 10h 30m | 7:22 PM | 7:36 AM |
| 22 Mon | 7:25 AM | 5:58 PM | 10h 33m | 8:44 PM | 7:52 AM |
| 23 Tue | 7:23 AM | 6:00 PM | 10h 37m | 10:05 PM | 8:07 AM |
| 24 Wed | 7:21 AM | 6:02 PM | 10h 40m | 11:24 PM | 8:24 AM |
| 25 Thu | 7:19 AM | 6:04 PM | 10h 44m | — | 8:43 AM |
| 26 Fri | 7:17 AM | 6:05 PM | 10h 48m | 12:41 AM | 9:06 AM |
| 27 Sat | 7:15 AM | 6:07 PM | 10h 51m | 1:55 AM | 9:36 AM |
| 28 Sun | 7:13 AM | 6:09 PM | 10h 55m | 3:02 AM | 10:15 AM |
March 2027
| Date | Sunrise | Sunset | Day length | Moonrise | Moonset |
|---|
| 1 Mon | 7:11 AM | 6:10 PM | 10h 59m | 3:59 AM | 11:04 AM |
| 2 Tue | 7:09 AM | 6:12 PM | 11h 03m | 4:45 AM | 12:04 PM |
| 3 Wed | 7:07 AM | 6:14 PM | 11h 06m | 5:19 AM | 1:10 PM |
| 4 Thu | 7:05 AM | 6:15 PM | 11h 10m | 5:46 AM | 2:20 PM |
| 5 Fri | 7:03 AM | 6:17 PM | 11h 14m | 6:06 AM | 3:32 PM |
| 6 Sat | 7:01 AM | 6:18 PM | 11h 17m | 6:23 AM | 4:43 PM |
| 7 Sun | 6:59 AM | 6:20 PM | 11h 21m | 6:37 AM | 5:54 PM |
| 8 Mon | 6:57 AM | 6:22 PM | 11h 25m | 6:51 AM | 7:06 PM |
| 9 Tue | 6:55 AM | 6:23 PM | 11h 29m | 7:04 AM | 8:20 PM |
| 10 Wed | 6:53 AM | 6:25 PM | 11h 32m | 7:18 AM | 9:36 PM |
| 11 Thu | 6:50 AM | 6:27 PM | 11h 36m | 7:35 AM | 10:55 PM |
| 12 Fri | 6:48 AM | 6:28 PM | 11h 40m | 7:56 AM | — |
| 13 Sat | 6:46 AM | 6:30 PM | 11h 44m | 8:25 AM | 12:16 AM |
| 14 Sun | 7:44 AM | 7:31 PM | 11h 47m | 10:05 AM | 1:35 AM |
| 15 Mon | 7:42 AM | 7:33 PM | 11h 51m | 10:59 AM | 3:46 AM |
| 16 Tue | 7:40 AM | 7:35 PM | 11h 55m | 12:10 PM | 4:43 AM |
| 17 Wed | 7:38 AM | 7:36 PM | 11h 59m | 1:33 PM | 5:26 AM |
| 18 Thu | 7:35 AM | 7:38 PM | 12h 02m | 3:00 PM | 5:58 AM |
| 19 Fri | 7:33 AM | 7:39 PM | 12h 06m | 4:27 PM | 6:21 AM |
| 20 Sat | 7:31 AM | 7:41 PM | 12h 10m | 5:52 PM | 6:40 AM |
| 21 Sun | 7:29 AM | 7:42 PM | 12h 14m | 7:15 PM | 6:56 AM |
| 22 Mon | 7:27 AM | 7:44 PM | 12h 17m | 8:36 PM | 7:12 AM |
| 23 Tue | 7:25 AM | 7:46 PM | 12h 21m | 9:57 PM | 7:28 AM |
| 24 Wed | 7:22 AM | 7:47 PM | 12h 25m | 11:16 PM | 7:45 AM |
| 25 Thu | 7:20 AM | 7:49 PM | 12h 29m | — | 8:07 AM |
| 26 Fri | 7:18 AM | 7:50 PM | 12h 32m | 12:33 AM | 8:34 AM |
| 27 Sat | 7:16 AM | 7:52 PM | 12h 36m | 1:45 AM | 9:10 AM |
| 28 Sun | 7:14 AM | 7:54 PM | 12h 40m | 2:48 AM | 9:56 AM |
| 29 Mon | 7:11 AM | 7:55 PM | 12h 44m | 3:38 AM | 10:52 AM |
| 30 Tue | 7:09 AM | 7:57 PM | 12h 47m | 4:18 AM | 11:56 AM |
| 31 Wed | 7:07 AM | 7:58 PM | 12h 51m | 4:47 AM | 1:05 PM |
April 2027
| Date | Sunrise | Sunset | Day length | Moonrise | Moonset |
|---|
| 1 Thu | 7:05 AM | 8:00 PM | 12h 55m | 5:10 AM | 2:16 PM |
| 2 Fri | 7:03 AM | 8:01 PM | 12h 58m | 5:28 AM | 3:27 PM |
| 3 Sat | 7:01 AM | 8:03 PM | 13h 02m | 5:43 AM | 4:38 PM |
| 4 Sun | 6:59 AM | 8:04 PM | 13h 06m | 5:57 AM | 5:49 PM |
| 5 Mon | 6:56 AM | 8:06 PM | 13h 10m | 6:11 AM | 7:03 PM |
| 6 Tue | 6:54 AM | 8:08 PM | 13h 13m | 6:25 AM | 8:19 PM |
| 7 Wed | 6:52 AM | 8:09 PM | 13h 17m | 6:41 AM | 9:38 PM |
| 8 Thu | 6:50 AM | 8:11 PM | 13h 21m | 7:01 AM | 11:00 PM |
| 9 Fri | 6:48 AM | 8:12 PM | 13h 24m | 7:28 AM | — |
| 10 Sat | 6:46 AM | 8:14 PM | 13h 28m | 8:05 AM | 12:22 AM |
| 11 Sun | 6:44 AM | 8:15 PM | 13h 32m | 8:55 AM | 1:37 AM |
| 12 Mon | 6:42 AM | 8:17 PM | 13h 35m | 10:02 AM | 2:39 AM |
| 13 Tue | 6:40 AM | 8:19 PM | 13h 39m | 11:20 AM | 3:26 AM |
| 14 Wed | 6:38 AM | 8:20 PM | 13h 43m | 12:45 PM | 4:00 AM |
| 15 Thu | 6:36 AM | 8:22 PM | 13h 46m | 2:10 PM | 4:25 AM |
| 16 Fri | 6:34 AM | 8:23 PM | 13h 50m | 3:33 PM | 4:45 AM |
| 17 Sat | 6:31 AM | 8:25 PM | 13h 53m | 4:54 PM | 5:02 AM |
| 18 Sun | 6:29 AM | 8:26 PM | 13h 57m | 6:14 PM | 5:17 AM |
| 19 Mon | 6:27 AM | 8:28 PM | 14h 00m | 7:33 PM | 5:32 AM |
| 20 Tue | 6:26 AM | 8:29 PM | 14h 04m | 8:52 PM | 5:49 AM |
| 21 Wed | 6:24 AM | 8:31 PM | 14h 07m | 10:10 PM | 6:09 AM |
| 22 Thu | 6:22 AM | 8:33 PM | 14h 11m | 11:25 PM | 6:34 AM |
| 23 Fri | 6:20 AM | 8:34 PM | 14h 14m | — | 7:07 AM |
| 24 Sat | 6:18 AM | 8:36 PM | 14h 18m | 12:32 AM | 7:49 AM |
| 25 Sun | 6:16 AM | 8:37 PM | 14h 21m | 1:29 AM | 8:41 AM |
| 26 Mon | 6:14 AM | 8:39 PM | 14h 25m | 2:13 AM | 9:43 AM |
| 27 Tue | 6:12 AM | 8:40 PM | 14h 28m | 2:46 AM | 10:50 AM |
| 28 Wed | 6:10 AM | 8:42 PM | 14h 32m | 3:12 AM | 12:00 PM |
| 29 Thu | 6:08 AM | 8:43 PM | 14h 35m | 3:32 AM | 1:10 PM |
| 30 Fri | 6:07 AM | 8:45 PM | 14h 38m | 3:48 AM | 2:20 PM |
May 2027
| Date | Sunrise | Sunset | Day length | Moonrise | Moonset |
|---|
| 1 Sat | 6:05 AM | 8:46 PM | 14h 42m | 4:02 AM | 3:30 PM |
| 2 Sun | 6:03 AM | 8:48 PM | 14h 45m | 4:16 AM | 4:42 PM |
| 3 Mon | 6:01 AM | 8:49 PM | 14h 48m | 4:30 AM | 5:57 PM |
| 4 Tue | 6:00 AM | 8:51 PM | 14h 51m | 4:45 AM | 7:15 PM |
| 5 Wed | 5:58 AM | 8:53 PM | 14h 55m | 5:04 AM | 8:37 PM |
| 6 Thu | 5:56 AM | 8:54 PM | 14h 58m | 5:29 AM | 10:01 PM |
| 7 Fri | 5:55 AM | 8:56 PM | 15h 01m | 6:02 AM | 11:21 PM |
| 8 Sat | 5:53 AM | 8:57 PM | 15h 04m | 6:49 AM | — |
| 9 Sun | 5:52 AM | 8:58 PM | 15h 07m | 7:51 AM | 12:30 AM |
| 10 Mon | 5:50 AM | 9:00 PM | 15h 10m | 9:09 AM | 1:23 AM |
| 11 Tue | 5:48 AM | 9:01 PM | 15h 13m | 10:33 AM | 2:01 AM |
| 12 Wed | 5:47 AM | 9:03 PM | 15h 16m | 11:58 AM | 2:29 AM |
| 13 Thu | 5:45 AM | 9:04 PM | 15h 19m | 1:22 PM | 2:51 AM |
| 14 Fri | 5:44 AM | 9:06 PM | 15h 22m | 2:42 PM | 3:08 AM |
| 15 Sat | 5:43 AM | 9:07 PM | 15h 24m | 4:00 PM | 3:24 AM |
| 16 Sun | 5:41 AM | 9:08 PM | 15h 27m | 5:18 PM | 3:39 AM |
| 17 Mon | 5:40 AM | 9:10 PM | 15h 30m | 6:35 PM | 3:55 AM |
| 18 Tue | 5:39 AM | 9:11 PM | 15h 33m | 7:53 PM | 4:13 AM |
| 19 Wed | 5:37 AM | 9:13 PM | 15h 35m | 9:08 PM | 4:36 AM |
| 20 Thu | 5:36 AM | 9:14 PM | 15h 38m | 10:18 PM | 5:05 AM |
| 21 Fri | 5:35 AM | 9:15 PM | 15h 40m | 11:19 PM | 5:43 AM |
| 22 Sat | 5:34 AM | 9:16 PM | 15h 43m | — | 6:32 AM |
| 23 Sun | 5:33 AM | 9:18 PM | 15h 45m | 12:08 AM | 7:31 AM |
| 24 Mon | 5:32 AM | 9:19 PM | 15h 47m | 12:45 AM | 8:37 AM |
| 25 Tue | 5:31 AM | 9:20 PM | 15h 50m | 1:13 AM | 9:46 AM |
| 26 Wed | 5:30 AM | 9:21 PM | 15h 52m | 1:35 AM | 10:55 AM |
| 27 Thu | 5:29 AM | 9:23 PM | 15h 54m | 1:52 AM | 12:05 PM |
| 28 Fri | 5:28 AM | 9:24 PM | 15h 56m | 2:07 AM | 1:14 PM |
| 29 Sat | 5:27 AM | 9:25 PM | 15h 58m | 2:21 AM | 2:24 PM |
| 30 Sun | 5:26 AM | 9:26 PM | 16h 00m | 2:34 AM | 3:35 PM |
| 31 Mon | 5:25 AM | 9:27 PM | 16h 02m | 2:49 AM | 4:50 PM |
June 2027
| Date | Sunrise | Sunset | Day length | Moonrise | Moonset |
|---|
| 1 Tue | 5:24 AM | 9:28 PM | 16h 03m | 3:06 AM | 6:10 PM |
| 2 Wed | 5:24 AM | 9:29 PM | 16h 05m | 3:27 AM | 7:33 PM |
| 3 Thu | 5:23 AM | 9:30 PM | 16h 07m | 3:56 AM | 8:56 PM |
| 4 Fri | 5:22 AM | 9:31 PM | 16h 08m | 4:37 AM | 10:12 PM |
| 5 Sat | 5:22 AM | 9:32 PM | 16h 10m | 5:34 AM | 11:13 PM |
| 6 Sun | 5:21 AM | 9:33 PM | 16h 11m | 6:48 AM | 11:59 PM |
| 7 Mon | 5:21 AM | 9:33 PM | 16h 12m | 8:13 AM | — |
| 8 Tue | 5:21 AM | 9:34 PM | 16h 14m | 9:42 AM | 12:31 AM |
| 9 Wed | 5:20 AM | 9:35 PM | 16h 15m | 11:08 AM | 12:55 AM |
| 10 Thu | 5:20 AM | 9:36 PM | 16h 16m | 12:31 PM | 1:14 AM |
| 11 Fri | 5:20 AM | 9:36 PM | 16h 17m | 1:50 PM | 1:30 AM |
| 12 Sat | 5:19 AM | 9:37 PM | 16h 18m | 3:08 PM | 1:46 AM |
| 13 Sun | 5:19 AM | 9:37 PM | 16h 18m | 4:25 PM | 2:01 AM |
| 14 Mon | 5:19 AM | 9:38 PM | 16h 19m | 5:41 PM | 2:19 AM |
| 15 Tue | 5:19 AM | 9:38 PM | 16h 20m | 6:56 PM | 2:40 AM |
| 16 Wed | 5:19 AM | 9:39 PM | 16h 20m | 8:07 PM | 3:07 AM |
| 17 Thu | 5:19 AM | 9:39 PM | 16h 21m | 9:11 PM | 3:41 AM |
| 18 Fri | 5:19 AM | 9:40 PM | 16h 21m | 10:03 PM | 4:26 AM |
| 19 Sat | 5:19 AM | 9:40 PM | 16h 21m | 10:44 PM | 5:22 AM |
| 20 Sun | 5:19 AM | 9:40 PM | 16h 21m | 11:15 PM | 6:25 AM |
| 21 Mon | 5:19 AM | 9:40 PM | 16h 21m | 11:39 PM | 7:34 AM |
| 22 Tue | 5:20 AM | 9:41 PM | 16h 21m | 11:57 PM | 8:43 AM |
| 23 Wed | 5:20 AM | 9:41 PM | 16h 21m | — | 9:52 AM |
| 24 Thu | 5:20 AM | 9:41 PM | 16h 21m | 12:13 AM | 11:01 AM |
| 25 Fri | 5:20 AM | 9:41 PM | 16h 20m | 12:27 AM | 12:09 PM |
| 26 Sat | 5:21 AM | 9:41 PM | 16h 20m | 12:40 AM | 1:19 PM |
| 27 Sun | 5:21 AM | 9:41 PM | 16h 19m | 12:53 AM | 2:30 PM |
| 28 Mon | 5:22 AM | 9:41 PM | 16h 19m | 1:09 AM | 3:46 PM |
| 29 Tue | 5:22 AM | 9:40 PM | 16h 18m | 1:27 AM | 5:05 PM |
| 30 Wed | 5:23 AM | 9:40 PM | 16h 17m | 1:52 AM | 6:27 PM |
July 2027
| Date | Sunrise | Sunset | Day length | Moonrise | Moonset |
|---|
| 1 Thu | 5:24 AM | 9:40 PM | 16h 16m | 2:26 AM | 7:47 PM |
| 2 Fri | 5:24 AM | 9:40 PM | 16h 15m | 3:14 AM | 8:56 PM |
| 3 Sat | 5:25 AM | 9:39 PM | 16h 14m | 4:21 AM | 9:49 PM |
| 4 Sun | 5:26 AM | 9:39 PM | 16h 13m | 5:43 AM | 10:28 PM |
| 5 Mon | 5:26 AM | 9:38 PM | 16h 12m | 7:13 AM | 10:56 PM |
| 6 Tue | 5:27 AM | 9:38 PM | 16h 11m | 8:44 AM | 11:18 PM |
| 7 Wed | 5:28 AM | 9:37 PM | 16h 09m | 10:11 AM | 11:36 PM |
| 8 Thu | 5:29 AM | 9:37 PM | 16h 08m | 11:35 AM | 11:52 PM |
| 9 Fri | 5:30 AM | 9:36 PM | 16h 06m | 12:55 PM | — |
| 10 Sat | 5:31 AM | 9:36 PM | 16h 05m | 2:13 PM | 12:08 AM |
| 11 Sun | 5:32 AM | 9:35 PM | 16h 03m | 3:31 PM | 12:25 AM |
| 12 Mon | 5:33 AM | 9:34 PM | 16h 01m | 4:47 PM | 12:45 AM |
| 13 Tue | 5:34 AM | 9:33 PM | 15h 59m | 5:59 PM | 1:09 AM |
| 14 Wed | 5:35 AM | 9:32 PM | 15h 57m | 7:05 PM | 1:41 AM |
| 15 Thu | 5:36 AM | 9:31 PM | 15h 55m | 8:01 PM | 2:23 AM |
| 16 Fri | 5:37 AM | 9:30 PM | 15h 53m | 8:45 PM | 3:15 AM |
| 17 Sat | 5:38 AM | 9:29 PM | 15h 51m | 9:18 PM | 4:16 AM |
| 18 Sun | 5:39 AM | 9:28 PM | 15h 49m | 9:44 PM | 5:23 AM |
| 19 Mon | 5:41 AM | 9:27 PM | 15h 47m | 10:04 PM | 6:33 AM |
| 20 Tue | 5:42 AM | 9:26 PM | 15h 44m | 10:20 PM | 7:42 AM |
| 21 Wed | 5:43 AM | 9:25 PM | 15h 42m | 10:34 PM | 8:51 AM |
| 22 Thu | 5:44 AM | 9:24 PM | 15h 40m | 10:47 PM | 9:59 AM |
| 23 Fri | 5:46 AM | 9:23 PM | 15h 37m | 11:00 PM | 11:07 AM |
| 24 Sat | 5:47 AM | 9:21 PM | 15h 35m | 11:15 PM | 12:17 PM |
| 25 Sun | 5:48 AM | 9:20 PM | 15h 32m | 11:31 PM | 1:30 PM |
| 26 Mon | 5:50 AM | 9:19 PM | 15h 29m | 11:52 PM | 2:45 PM |
| 27 Tue | 5:51 AM | 9:17 PM | 15h 27m | — | 4:04 PM |
| 28 Wed | 5:52 AM | 9:16 PM | 15h 24m | 12:21 AM | 5:23 PM |
| 29 Thu | 5:54 AM | 9:15 PM | 15h 21m | 1:01 AM | 6:36 PM |
| 30 Fri | 5:55 AM | 9:13 PM | 15h 18m | 1:57 AM | 7:36 PM |
| 31 Sat | 5:56 AM | 9:12 PM | 15h 15m | 3:11 AM | 8:21 PM |
August 2027
| Date | Sunrise | Sunset | Day length | Moonrise | Moonset |
|---|
| 1 Sun | 5:58 AM | 9:10 PM | 15h 12m | 4:37 AM | 8:55 PM |
| 2 Mon | 5:59 AM | 9:09 PM | 15h 10m | 6:09 AM | 9:19 PM |
| 3 Tue | 6:01 AM | 9:07 PM | 15h 07m | 7:41 AM | 9:39 PM |
| 4 Wed | 6:02 AM | 9:05 PM | 15h 03m | 9:08 AM | 9:56 PM |
| 5 Thu | 6:03 AM | 9:04 PM | 15h 00m | 10:33 AM | 10:13 PM |
| 6 Fri | 6:05 AM | 9:02 PM | 14h 57m | 11:55 AM | 10:30 PM |
| 7 Sat | 6:06 AM | 9:00 PM | 14h 54m | 1:15 PM | 10:49 PM |
| 8 Sun | 6:08 AM | 8:59 PM | 14h 51m | 2:33 PM | 11:12 PM |
| 9 Mon | 6:09 AM | 8:57 PM | 14h 48m | 3:49 PM | 11:42 PM |
| 10 Tue | 6:11 AM | 8:55 PM | 14h 45m | 4:57 PM | — |
| 11 Wed | 6:12 AM | 8:53 PM | 14h 41m | 5:57 PM | 12:21 AM |
| 12 Thu | 6:14 AM | 8:52 PM | 14h 38m | 6:44 PM | 1:09 AM |
| 13 Fri | 6:15 AM | 8:50 PM | 14h 35m | 7:21 PM | 2:08 AM |
| 14 Sat | 6:16 AM | 8:48 PM | 14h 32m | 7:49 PM | 3:13 AM |
| 15 Sun | 6:18 AM | 8:46 PM | 14h 28m | 8:10 PM | 4:22 AM |
| 16 Mon | 6:19 AM | 8:44 PM | 14h 25m | 8:28 PM | 5:32 AM |
| 17 Tue | 6:21 AM | 8:42 PM | 14h 21m | 8:42 PM | 6:41 AM |
| 18 Wed | 6:22 AM | 8:40 PM | 14h 18m | 8:56 PM | 7:50 AM |
| 19 Thu | 6:24 AM | 8:38 PM | 14h 15m | 9:09 PM | 8:58 AM |
| 20 Fri | 6:25 AM | 8:37 PM | 14h 11m | 9:23 PM | 10:08 AM |
| 21 Sat | 6:27 AM | 8:35 PM | 14h 08m | 9:38 PM | 11:19 AM |
| 22 Sun | 6:28 AM | 8:33 PM | 14h 04m | 9:57 PM | 12:33 PM |
| 23 Mon | 6:30 AM | 8:31 PM | 14h 01m | 10:22 PM | 1:49 PM |
| 24 Tue | 6:31 AM | 8:29 PM | 13h 57m | 10:56 PM | 3:06 PM |
| 25 Wed | 6:33 AM | 8:26 PM | 13h 54m | 11:44 PM | 4:20 PM |
| 26 Thu | 6:34 AM | 8:24 PM | 13h 50m | — | 5:23 PM |
| 27 Fri | 6:36 AM | 8:22 PM | 13h 47m | 12:47 AM | 6:14 PM |
| 28 Sat | 6:37 AM | 8:20 PM | 13h 43m | 2:06 AM | 6:51 PM |
| 29 Sun | 6:39 AM | 8:18 PM | 13h 40m | 3:34 AM | 7:19 PM |
| 30 Mon | 6:40 AM | 8:16 PM | 13h 36m | 5:05 AM | 7:41 PM |
| 31 Tue | 6:42 AM | 8:14 PM | 13h 32m | 6:35 AM | 7:59 PM |
September 2027
| Date | Sunrise | Sunset | Day length | Moonrise | Moonset |
|---|
| 1 Wed | 6:43 AM | 8:12 PM | 13h 29m | 8:01 AM | 8:16 PM |
| 2 Thu | 6:45 AM | 8:10 PM | 13h 25m | 9:26 AM | 8:34 PM |
| 3 Fri | 6:46 AM | 8:08 PM | 13h 22m | 10:50 AM | 8:52 PM |
| 4 Sat | 6:48 AM | 8:06 PM | 13h 18m | 12:12 PM | 9:15 PM |
| 5 Sun | 6:49 AM | 8:03 PM | 13h 14m | 1:31 PM | 9:42 PM |
| 6 Mon | 6:51 AM | 8:01 PM | 13h 11m | 2:44 PM | 10:18 PM |
| 7 Tue | 6:52 AM | 7:59 PM | 13h 07m | 3:48 PM | 11:04 PM |
| 8 Wed | 6:54 AM | 7:57 PM | 13h 03m | 4:41 PM | 11:59 PM |
| 9 Thu | 6:55 AM | 7:55 PM | 13h 00m | 5:21 PM | — |
| 10 Fri | 6:56 AM | 7:53 PM | 12h 56m | 5:52 PM | 1:03 AM |
| 11 Sat | 6:58 AM | 7:50 PM | 12h 52m | 6:16 PM | 2:11 AM |
| 12 Sun | 6:59 AM | 7:48 PM | 12h 49m | 6:34 PM | 3:21 AM |
| 13 Mon | 7:01 AM | 7:46 PM | 12h 45m | 6:50 PM | 4:30 AM |
| 14 Tue | 7:02 AM | 7:44 PM | 12h 41m | 7:04 PM | 5:39 AM |
| 15 Wed | 7:04 AM | 7:42 PM | 12h 38m | 7:17 PM | 6:48 AM |
| 16 Thu | 7:05 AM | 7:39 PM | 12h 34m | 7:31 PM | 7:57 AM |
| 17 Fri | 7:07 AM | 7:37 PM | 12h 30m | 7:46 PM | 9:08 AM |
| 18 Sat | 7:08 AM | 7:35 PM | 12h 27m | 8:04 PM | 10:22 AM |
| 19 Sun | 7:10 AM | 7:33 PM | 12h 23m | 8:27 PM | 11:38 AM |
| 20 Mon | 7:11 AM | 7:31 PM | 12h 19m | 8:58 PM | 12:54 PM |
| 21 Tue | 7:13 AM | 7:28 PM | 12h 16m | 9:40 PM | 2:09 PM |
| 22 Wed | 7:14 AM | 7:26 PM | 12h 12m | 10:37 PM | 3:15 PM |
| 23 Thu | 7:16 AM | 7:24 PM | 12h 08m | 11:49 PM | 4:08 PM |
| 24 Fri | 7:17 AM | 7:22 PM | 12h 05m | — | 4:49 PM |
| 25 Sat | 7:19 AM | 7:20 PM | 12h 01m | 1:11 AM | 5:19 PM |
| 26 Sun | 7:20 AM | 7:17 PM | 11h 57m | 2:37 AM | 5:43 PM |
| 27 Mon | 7:22 AM | 7:15 PM | 11h 53m | 4:04 AM | 6:02 PM |
| 28 Tue | 7:23 AM | 7:13 PM | 11h 50m | 5:30 AM | 6:20 PM |
| 29 Wed | 7:25 AM | 7:11 PM | 11h 46m | 6:55 AM | 6:37 PM |
| 30 Thu | 7:26 AM | 7:09 PM | 11h 42m | 8:19 AM | 6:55 PM |
October 2027
| Date | Sunrise | Sunset | Day length | Moonrise | Moonset |
