అమెరికాలో గురు పౌర్ణమి 2027 – తేదీ, స్థానిక సమయాలు
అమెరికాలో గురు పౌర్ణమి 2027: ఆదివారం, 18 జూలై 2027 (లాస్ ఏంజెలెస్, శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో (బే ఏరియా), చికాగో, డల్లాస్, న్యూయార్క్, అట్లాంటా, ఇర్వింగ్, ప్లానో). భారత్లో ఆదివారం, 18 జూలై 2027 – అదే రోజు. న్యూయార్క్లో సూర్యోదయం 5:40 AM. ప్రతి నగరానికి తేదీ, తిథి సమయాలు స్థానిక సమయంలో — ఆ నగరం సూర్యోదయ, సూర్యాస్తమయాలతో లెక్కించినవి.
| నగరాలు | తేదీ | సూర్యోదయం | తిథి (స్థానిక సమయం) |
|---|---|---|---|
| లాస్ ఏంజెలెస్ | ఆదివారం, 18 జూలై 2027 | 5:54 AM | 17 జూలై 2027 6:18 AM – 18 జూలై 2027 8:44 AM |
| శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో (బే ఏరియా) | ఆదివారం, 18 జూలై 2027 | 6:01 AM | 17 జూలై 2027 6:18 AM – 18 జూలై 2027 8:44 AM |
| చికాగో | ఆదివారం, 18 జూలై 2027 | 5:31 AM | 17 జూలై 2027 8:18 AM – 18 జూలై 2027 10:44 AM |
| డల్లాస్ | ఆదివారం, 18 జూలై 2027 | 6:31 AM | 17 జూలై 2027 8:18 AM – 18 జూలై 2027 10:44 AM |
| న్యూయార్క్ | ఆదివారం, 18 జూలై 2027 | 5:40 AM | 17 జూలై 2027 9:18 AM – 18 జూలై 2027 11:44 AM |
| అట్లాంటా | ఆదివారం, 18 జూలై 2027 | 6:39 AM | 17 జూలై 2027 9:18 AM – 18 జూలై 2027 11:44 AM |
| ఇర్వింగ్ | ఆదివారం, 18 జూలై 2027 | 6:32 AM | 17 జూలై 2027 8:18 AM – 18 జూలై 2027 10:44 AM |
| ప్లానో | ఆదివారం, 18 జూలై 2027 | 6:30 AM | 17 జూలై 2027 8:18 AM – 18 జూలై 2027 10:44 AM |
| ఫ్రిస్కో | ఆదివారం, 18 జూలై 2027 | 6:31 AM | 17 జూలై 2027 8:18 AM – 18 జూలై 2027 10:44 AM |
| మెకిన్నీ | ఆదివారం, 18 జూలై 2027 | 6:30 AM | 17 జూలై 2027 8:18 AM – 18 జూలై 2027 10:44 AM |
| కొప్పెల్ | ఆదివారం, 18 జూలై 2027 | 6:32 AM | 17 జూలై 2027 8:18 AM – 18 జూలై 2027 10:44 AM |
| ఫోర్ట్ వర్త్ | ఆదివారం, 18 జూలై 2027 | 6:33 AM | 17 జూలై 2027 8:18 AM – 18 జూలై 2027 10:44 AM |
| హ్యూస్టన్ | ఆదివారం, 18 జూలై 2027 | 6:32 AM | 17 జూలై 2027 8:18 AM – 18 జూలై 2027 10:44 AM |
| షుగర్ ల్యాండ్ | ఆదివారం, 18 జూలై 2027 | 6:34 AM | 17 జూలై 2027 8:18 AM – 18 జూలై 2027 10:44 AM |
| ఆస్టిన్ | ఆదివారం, 18 జూలై 2027 | 6:41 AM | 17 జూలై 2027 8:18 AM – 18 జూలై 2027 10:44 AM |
| శాన్ ఆంటోనియో | ఆదివారం, 18 జూలై 2027 | 6:45 AM | 17 జూలై 2027 8:18 AM – 18 జూలై 2027 10:44 AM |
| ఎడిసన్ | ఆదివారం, 18 జూలై 2027 | 5:42 AM | 17 జూలై 2027 9:18 AM – 18 జూలై 2027 11:44 AM |
| జెర్సీ సిటీ | ఆదివారం, 18 జూలై 2027 | 5:40 AM | 17 జూలై 2027 9:18 AM – 18 జూలై 2027 11:44 AM |
| ప్రిన్స్టన్ | ఆదివారం, 18 జూలై 2027 | 5:43 AM | 17 జూలై 2027 9:18 AM – 18 జూలై 2027 11:44 AM |
| పార్సిప్పనీ | ఆదివారం, 18 జూలై 2027 | 5:41 AM | 17 జూలై 2027 9:18 AM – 18 జూలై 2027 11:44 AM |
| బఫెలో | ఆదివారం, 18 జూలై 2027 | 5:52 AM | 17 జూలై 2027 9:18 AM – 18 జూలై 2027 11:44 AM |
| ఆల్బనీ | ఆదివారం, 18 జూలై 2027 | 5:33 AM | 17 జూలై 2027 9:18 AM – 18 జూలై 2027 11:44 AM |
| శాన్ హోసే | ఆదివారం, 18 జూలై 2027 | 6:00 AM | 17 జూలై 2027 6:18 AM – 18 జూలై 2027 8:44 AM |
| ఫ్రీమాంట్ | ఆదివారం, 18 జూలై 2027 | 6:00 AM | 17 జూలై 2027 6:18 AM – 18 జూలై 2027 8:44 AM |
| శాంటా క్లారా | ఆదివారం, 18 జూలై 2027 | 6:01 AM | 17 జూలై 2027 6:18 AM – 18 జూలై 2027 8:44 AM |
| సన్నీవేల్ | ఆదివారం, 18 జూలై 2027 | 6:01 AM | 17 జూలై 2027 6:18 AM – 18 జూలై 2027 8:44 AM |
| కుపర్టినో | ఆదివారం, 18 జూలై 2027 | 6:01 AM | 17 జూలై 2027 6:18 AM – 18 జూలై 2027 8:44 AM |
| ప్లెజెంటన్ | ఆదివారం, 18 జూలై 2027 | 6:00 AM | 17 జూలై 2027 6:18 AM – 18 జూలై 2027 8:44 AM |
| శాక్రమెంటో | ఆదివారం, 18 జూలై 2027 | 5:56 AM | 17 జూలై 2027 6:18 AM – 18 జూలై 2027 8:44 AM |
| ఫోల్సమ్ | ఆదివారం, 18 జూలై 2027 | 5:54 AM | 17 జూలై 2027 6:18 AM – 18 జూలై 2027 8:44 AM |
| ఇర్వైన్ | ఆదివారం, 18 జూలై 2027 | 5:53 AM | 17 జూలై 2027 6:18 AM – 18 జూలై 2027 8:44 AM |
| శాన్ డియాగో | ఆదివారం, 18 జూలై 2027 | 5:53 AM | 17 జూలై 2027 6:18 AM – 18 జూలై 2027 8:44 AM |
| సియాటిల్ | ఆదివారం, 18 జూలై 2027 | 5:30 AM | 17 జూలై 2027 6:18 AM – 18 జూలై 2027 8:44 AM |
| బెల్లెవ్యూ | ఆదివారం, 18 జూలై 2027 | 5:29 AM | 17 జూలై 2027 6:18 AM – 18 జూలై 2027 8:44 AM |
| రెడ్మండ్ | ఆదివారం, 18 జూలై 2027 | 5:29 AM | 17 జూలై 2027 6:18 AM – 18 జూలై 2027 8:44 AM |
| నేపర్విల్ | ఆదివారం, 18 జూలై 2027 | 5:33 AM | 17 జూలై 2027 8:18 AM – 18 జూలై 2027 10:44 AM |
| షామ్బర్గ్ | ఆదివారం, 18 జూలై 2027 | 5:32 AM | 17 జూలై 2027 8:18 AM – 18 జూలై 2027 10:44 AM |
| అల్ఫారెట్టా | ఆదివారం, 18 జూలై 2027 | 6:38 AM | 17 జూలై 2027 9:18 AM – 18 జూలై 2027 11:44 AM |
| కమ్మింగ్ | ఆదివారం, 18 జూలై 2027 | 6:37 AM | 17 జూలై 2027 9:18 AM – 18 జూలై 2027 11:44 AM |
| షార్లెట్ | ఆదివారం, 18 జూలై 2027 | 6:22 AM | 17 జూలై 2027 9:18 AM – 18 జూలై 2027 11:44 AM |
| రాలీ | ఆదివారం, 18 జూలై 2027 | 6:11 AM | 17 జూలై 2027 9:18 AM – 18 జూలై 2027 11:44 AM |
| క్యారీ | ఆదివారం, 18 జూలై 2027 | 6:12 AM | 17 జూలై 2027 9:18 AM – 18 జూలై 2027 11:44 AM |
| డర్హమ్ | ఆదివారం, 18 జూలై 2027 | 6:12 AM | 17 జూలై 2027 9:18 AM – 18 జూలై 2027 11:44 AM |
| డెట్రాయిట్ | ఆదివారం, 18 జూలై 2027 | 6:11 AM | 17 జూలై 2027 9:18 AM – 18 జూలై 2027 11:44 AM |
| ట్రాయ్ | ఆదివారం, 18 జూలై 2027 | 6:10 AM | 17 జూలై 2027 9:18 AM – 18 జూలై 2027 11:44 AM |
| నోవై | ఆదివారం, 18 జూలై 2027 | 6:12 AM | 17 జూలై 2027 9:18 AM – 18 జూలై 2027 11:44 AM |
| కొలంబస్ | ఆదివారం, 18 జూలై 2027 | 6:18 AM | 17 జూలై 2027 9:18 AM – 18 జూలై 2027 11:44 AM |
| డబ్లిన్ (ఒహాయో) | ఆదివారం, 18 జూలై 2027 | 6:18 AM | 17 జూలై 2027 9:18 AM – 18 జూలై 2027 11:44 AM |
| సిన్సినాటి | ఆదివారం, 18 జూలై 2027 | 6:26 AM | 17 జూలై 2027 9:18 AM – 18 జూలై 2027 11:44 AM |
| క్లీవ్ల్యాండ్ | ఆదివారం, 18 జూలై 2027 | 6:08 AM | 17 జూలై 2027 9:18 AM – 18 జూలై 2027 11:44 AM |
| ఫీనిక్స్ | ఆదివారం, 18 జూలై 2027 | 5:31 AM | 17 జూలై 2027 6:18 AM – 18 జూలై 2027 8:44 AM |
| చాండ్లర్ | ఆదివారం, 18 జూలై 2027 | 5:30 AM | 17 జూలై 2027 6:18 AM – 18 జూలై 2027 8:44 AM |
| స్కాట్స్డేల్ | ఆదివారం, 18 జూలై 2027 | 5:30 AM | 17 జూలై 2027 6:18 AM – 18 జూలై 2027 8:44 AM |
| డెన్వర్ | ఆదివారం, 18 జూలై 2027 | 5:46 AM | 17 జూలై 2027 7:18 AM – 18 జూలై 2027 9:44 AM |
| మినియాపొలిస్ | ఆదివారం, 18 జూలై 2027 | 5:43 AM | 17 జూలై 2027 8:18 AM – 18 జూలై 2027 10:44 AM |
| బోస్టన్ | ఆదివారం, 18 జూలై 2027 | 5:23 AM | 17 జూలై 2027 9:18 AM – 18 జూలై 2027 11:44 AM |
| ఫిలడెల్ఫియా | ఆదివారం, 18 జూలై 2027 | 5:46 AM | 17 జూలై 2027 9:18 AM – 18 జూలై 2027 11:44 AM |
| పిట్స్బర్గ్ | ఆదివారం, 18 జూలై 2027 | 6:04 AM | 17 జూలై 2027 9:18 AM – 18 జూలై 2027 11:44 AM |
| వాషింగ్టన్ డీసీ | ఆదివారం, 18 జూలై 2027 | 5:57 AM | 17 జూలై 2027 9:18 AM – 18 జూలై 2027 11:44 AM |
| యాష్బర్న్ | ఆదివారం, 18 జూలై 2027 | 5:58 AM | 17 జూలై 2027 9:18 AM – 18 జూలై 2027 11:44 AM |
| హెర్న్డన్ | ఆదివారం, 18 జూలై 2027 | 5:58 AM | 17 జూలై 2027 9:18 AM – 18 జూలై 2027 11:44 AM |
| ఫెయిర్ఫాక్స్ | ఆదివారం, 18 జూలై 2027 | 5:58 AM | 17 జూలై 2027 9:18 AM – 18 జూలై 2027 11:44 AM |
| రిచ్మండ్ | ఆదివారం, 18 జూలై 2027 | 6:02 AM | 17 జూలై 2027 9:18 AM – 18 జూలై 2027 11:44 AM |
| బాల్టిమోర్ | ఆదివారం, 18 జూలై 2027 | 5:54 AM | 17 జూలై 2027 9:18 AM – 18 జూలై 2027 11:44 AM |
| టాంపా | ఆదివారం, 18 జూలై 2027 | 6:44 AM | 17 జూలై 2027 9:18 AM – 18 జూలై 2027 11:44 AM |
| ఆర్లాండో | ఆదివారం, 18 జూలై 2027 | 6:39 AM | 17 జూలై 2027 9:18 AM – 18 జూలై 2027 11:44 AM |
| మయామి | ఆదివారం, 18 జూలై 2027 | 6:40 AM | 17 జూలై 2027 9:18 AM – 18 జూలై 2027 11:44 AM |
| జాక్సన్విల్ | ఆదివారం, 18 జూలై 2027 | 6:36 AM | 17 జూలై 2027 9:18 AM – 18 జూలై 2027 11:44 AM |
| సెయింట్ లూయిస్ | ఆదివారం, 18 జూలై 2027 | 5:50 AM | 17 జూలై 2027 8:18 AM – 18 జూలై 2027 10:44 AM |
| కాన్సస్ సిటీ | ఆదివారం, 18 జూలై 2027 | 6:06 AM | 17 జూలై 2027 8:18 AM – 18 జూలై 2027 10:44 AM |
| నాష్విల్ | ఆదివారం, 18 జూలై 2027 | 5:43 AM | 17 జూలై 2027 8:18 AM – 18 జూలై 2027 10:44 AM |
| మెంఫిస్ | ఆదివారం, 18 జూలై 2027 | 5:59 AM | 17 జూలై 2027 8:18 AM – 18 జూలై 2027 10:44 AM |
| లూయిస్విల్ | ఆదివారం, 18 జూలై 2027 | 6:33 AM | 17 జూలై 2027 9:18 AM – 18 జూలై 2027 11:44 AM |
| ఇండియానాపొలిస్ | ఆదివారం, 18 జూలై 2027 | 6:31 AM | 17 జూలై 2027 9:18 AM – 18 జూలై 2027 11:44 AM |
| మిల్వాకీ | ఆదివారం, 18 జూలై 2027 | 5:28 AM | 17 జూలై 2027 8:18 AM – 18 జూలై 2027 10:44 AM |
| సాల్ట్ లేక్ సిటీ | ఆదివారం, 18 జూలై 2027 | 6:11 AM | 17 జూలై 2027 7:18 AM – 18 జూలై 2027 9:44 AM |
| పోర్ట్ల్యాండ్ | ఆదివారం, 18 జూలై 2027 | 5:39 AM | 17 జూలై 2027 6:18 AM – 18 జూలై 2027 8:44 AM |
| లాస్ వెగాస్ | ఆదివారం, 18 జూలై 2027 | 5:37 AM | 17 జూలై 2027 6:18 AM – 18 జూలై 2027 8:44 AM |
| ఒమాహా | ఆదివారం, 18 జూలై 2027 | 6:06 AM | 17 జూలై 2027 8:18 AM – 18 జూలై 2027 10:44 AM |
| లిటిల్ రాక్ | ఆదివారం, 18 జూలై 2027 | 6:09 AM | 17 జూలై 2027 8:18 AM – 18 జూలై 2027 10:44 AM |
| బెంటన్విల్ | ఆదివారం, 18 జూలై 2027 | 6:12 AM | 17 జూలై 2027 8:18 AM – 18 జూలై 2027 10:44 AM |
| హార్ట్ఫోర్డ్ | ఆదివారం, 18 జూలై 2027 | 5:31 AM | 17 జూలై 2027 9:18 AM – 18 జూలై 2027 11:44 AM |
| స్టామ్ఫోర్డ్ | ఆదివారం, 18 జూలై 2027 | 5:37 AM | 17 జూలై 2027 9:18 AM – 18 జూలై 2027 11:44 AM |
| విల్మింగ్టన్ | ఆదివారం, 18 జూలై 2027 | 5:48 AM | 17 జూలై 2027 9:18 AM – 18 జూలై 2027 11:44 AM |
| ఓక్లహోమా సిటీ | ఆదివారం, 18 జూలై 2027 | 6:28 AM | 17 జూలై 2027 8:18 AM – 18 జూలై 2027 10:44 AM |
| డెస్ మోయిన్ | ఆదివారం, 18 జూలై 2027 | 5:55 AM | 17 జూలై 2027 8:18 AM – 18 జూలై 2027 10:44 AM |
| హంట్స్విల్ | ఆదివారం, 18 జూలై 2027 | 5:46 AM | 17 జూలై 2027 8:18 AM – 18 జూలై 2027 10:44 AM |
| ఆల్బుకర్కీ | ఆదివారం, 18 జూలై 2027 | 6:05 AM | 17 జూలై 2027 7:18 AM – 18 జూలై 2027 9:44 AM |
| గ్రీన్విల్ | ఆదివారం, 18 జూలై 2027 | 6:29 AM | 17 జూలై 2027 9:18 AM – 18 జూలై 2027 11:44 AM |
FAQ
అమెరికాలో గురు పౌర్ణమి 2027 ఎప్పుడు?
ఆదివారం, 18 జూలై 2027 (లాస్ ఏంజెలెస్, శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో (బే ఏరియా), చికాగో, డల్లాస్, న్యూయార్క్, అట్లాంటా).
గురు పౌర్ణమి 2027 – దేశాలు
భారతదేశం · యునైటెడ్ కింగ్డమ్ · కెనడా · ఆస్ట్రేలియా · న్యూజిలాండ్ · ఐర్లాండ్ · సింగపూర్ · మలేషియా · యూఏఈ · ఖతార్ · సౌదీ అరేబియా · కువైట్ · ఒమన్ · బహ్రెయిన్ · జర్మనీ · నెదర్లాండ్స్ · స్వీడన్ · దక్షిణాఫ్రికా · మారిషస్ · ఫిజీ
గురు పౌర్ణమి 2027 (India) · పండుగలు 2027 – అమెరికా · అమెరికా