Guru Purnima 2027 in USA: date and local timings
Guru Purnima (Guru Pournami) 2027 falls on Sunday 18 July 2027 in all 89 USA cities listed here. In India it is on Sunday 18 July 2027 – the same day. The rule: Ashadha pournami at sunrise. In New York the sunrise on 18 July 2027 runs 5:40 AM local time, and the tithi runs from 17 July 2027 9:18 AM to 18 July 2027 11:44 AM. The table gives the date for each city with the sunrise window and the tithi in local clock time (daylight saving applied), all computed from the NASA/JPL ephemeris for the city's own sunrise and sunset, never converted from IST.
| Cities | Date | Sunrise | Tithi (local time) |
|---|---|---|---|
| Los Angeles | Sunday 18 July 2027 | 5:54 AM | 17 July 2027 6:18 AM – 18 July 2027 8:44 AM |
| San Francisco Bay Area | Sunday 18 July 2027 | 6:01 AM | 17 July 2027 6:18 AM – 18 July 2027 8:44 AM |
| Chicago | Sunday 18 July 2027 | 5:31 AM | 17 July 2027 8:18 AM – 18 July 2027 10:44 AM |
| Dallas | Sunday 18 July 2027 | 6:31 AM | 17 July 2027 8:18 AM – 18 July 2027 10:44 AM |
| New York | Sunday 18 July 2027 | 5:40 AM | 17 July 2027 9:18 AM – 18 July 2027 11:44 AM |
| Atlanta | Sunday 18 July 2027 | 6:39 AM | 17 July 2027 9:18 AM – 18 July 2027 11:44 AM |
| Irving | Sunday 18 July 2027 | 6:32 AM | 17 July 2027 8:18 AM – 18 July 2027 10:44 AM |
| Plano | Sunday 18 July 2027 | 6:30 AM | 17 July 2027 8:18 AM – 18 July 2027 10:44 AM |
| Frisco | Sunday 18 July 2027 | 6:31 AM | 17 July 2027 8:18 AM – 18 July 2027 10:44 AM |
| McKinney | Sunday 18 July 2027 | 6:30 AM | 17 July 2027 8:18 AM – 18 July 2027 10:44 AM |
| Coppell | Sunday 18 July 2027 | 6:32 AM | 17 July 2027 8:18 AM – 18 July 2027 10:44 AM |
| Fort Worth | Sunday 18 July 2027 | 6:33 AM | 17 July 2027 8:18 AM – 18 July 2027 10:44 AM |
| Houston | Sunday 18 July 2027 | 6:32 AM | 17 July 2027 8:18 AM – 18 July 2027 10:44 AM |
| Sugar Land | Sunday 18 July 2027 | 6:34 AM | 17 July 2027 8:18 AM – 18 July 2027 10:44 AM |
| Austin | Sunday 18 July 2027 | 6:41 AM | 17 July 2027 8:18 AM – 18 July 2027 10:44 AM |
| San Antonio | Sunday 18 July 2027 | 6:45 AM | 17 July 2027 8:18 AM – 18 July 2027 10:44 AM |
| Edison | Sunday 18 July 2027 | 5:42 AM | 17 July 2027 9:18 AM – 18 July 2027 11:44 AM |
| Jersey City | Sunday 18 July 2027 | 5:40 AM | 17 July 2027 9:18 AM – 18 July 2027 11:44 AM |
| Princeton | Sunday 18 July 2027 | 5:43 AM | 17 July 2027 9:18 AM – 18 July 2027 11:44 AM |
| Parsippany | Sunday 18 July 2027 | 5:41 AM | 17 July 2027 9:18 AM – 18 July 2027 11:44 AM |
| Buffalo | Sunday 18 July 2027 | 5:52 AM | 17 July 2027 9:18 AM – 18 July 2027 11:44 AM |
| Albany | Sunday 18 July 2027 | 5:33 AM | 17 July 2027 9:18 AM – 18 July 2027 11:44 AM |
| San Jose | Sunday 18 July 2027 | 6:00 AM | 17 July 2027 6:18 AM – 18 July 2027 8:44 AM |
| Fremont | Sunday 18 July 2027 | 6:00 AM | 17 July 2027 6:18 AM – 18 July 2027 8:44 AM |
| Santa Clara | Sunday 18 July 2027 | 6:01 AM | 17 July 2027 6:18 AM – 18 July 2027 8:44 AM |
| Sunnyvale | Sunday 18 July 2027 | 6:01 AM | 17 July 2027 6:18 AM – 18 July 2027 8:44 AM |
| Cupertino | Sunday 18 July 2027 | 6:01 AM | 17 July 2027 6:18 AM – 18 July 2027 8:44 AM |
| Pleasanton | Sunday 18 July 2027 | 6:00 AM | 17 July 2027 6:18 AM – 18 July 2027 8:44 AM |
| Sacramento | Sunday 18 July 2027 | 5:56 AM | 17 July 2027 6:18 AM – 18 July 2027 8:44 AM |
| Folsom | Sunday 18 July 2027 | 5:54 AM | 17 July 2027 6:18 AM – 18 July 2027 8:44 AM |
| Irvine | Sunday 18 July 2027 | 5:53 AM | 17 July 2027 6:18 AM – 18 July 2027 8:44 AM |
| San Diego | Sunday 18 July 2027 | 5:53 AM | 17 July 2027 6:18 AM – 18 July 2027 8:44 AM |
| Seattle | Sunday 18 July 2027 | 5:30 AM | 17 July 2027 6:18 AM – 18 July 2027 8:44 AM |
| Bellevue | Sunday 18 July 2027 | 5:29 AM | 17 July 2027 6:18 AM – 18 July 2027 8:44 AM |
| Redmond | Sunday 18 July 2027 | 5:29 AM | 17 July 2027 6:18 AM – 18 July 2027 8:44 AM |
| Naperville | Sunday 18 July 2027 | 5:33 AM | 17 July 2027 8:18 AM – 18 July 2027 10:44 AM |
| Schaumburg | Sunday 18 July 2027 | 5:32 AM | 17 July 2027 8:18 AM – 18 July 2027 10:44 AM |
| Alpharetta | Sunday 18 July 2027 | 6:38 AM | 17 July 2027 9:18 AM – 18 July 2027 11:44 AM |
| Cumming | Sunday 18 July 2027 | 6:37 AM | 17 July 2027 9:18 AM – 18 July 2027 11:44 AM |
| Charlotte | Sunday 18 July 2027 | 6:22 AM | 17 July 2027 9:18 AM – 18 July 2027 11:44 AM |
| Raleigh | Sunday 18 July 2027 | 6:11 AM | 17 July 2027 9:18 AM – 18 July 2027 11:44 AM |
| Cary | Sunday 18 July 2027 | 6:12 AM | 17 July 2027 9:18 AM – 18 July 2027 11:44 AM |
| Durham | Sunday 18 July 2027 | 6:12 AM | 17 July 2027 9:18 AM – 18 July 2027 11:44 AM |
| Detroit | Sunday 18 July 2027 | 6:11 AM | 17 July 2027 9:18 AM – 18 July 2027 11:44 AM |
| Troy | Sunday 18 July 2027 | 6:10 AM | 17 July 2027 9:18 AM – 18 July 2027 11:44 AM |
| Novi | Sunday 18 July 2027 | 6:12 AM | 17 July 2027 9:18 AM – 18 July 2027 11:44 AM |
| Columbus | Sunday 18 July 2027 | 6:18 AM | 17 July 2027 9:18 AM – 18 July 2027 11:44 AM |
| Dublin (Ohio) | Sunday 18 July 2027 | 6:18 AM | 17 July 2027 9:18 AM – 18 July 2027 11:44 AM |
| Cincinnati | Sunday 18 July 2027 | 6:26 AM | 17 July 2027 9:18 AM – 18 July 2027 11:44 AM |
| Cleveland | Sunday 18 July 2027 | 6:08 AM | 17 July 2027 9:18 AM – 18 July 2027 11:44 AM |
| Phoenix | Sunday 18 July 2027 | 5:31 AM | 17 July 2027 6:18 AM – 18 July 2027 8:44 AM |
| Chandler | Sunday 18 July 2027 | 5:30 AM | 17 July 2027 6:18 AM – 18 July 2027 8:44 AM |
| Scottsdale | Sunday 18 July 2027 | 5:30 AM | 17 July 2027 6:18 AM – 18 July 2027 8:44 AM |
| Denver | Sunday 18 July 2027 | 5:46 AM | 17 July 2027 7:18 AM – 18 July 2027 9:44 AM |
| Minneapolis | Sunday 18 July 2027 | 5:43 AM | 17 July 2027 8:18 AM – 18 July 2027 10:44 AM |
| Boston | Sunday 18 July 2027 | 5:23 AM | 17 July 2027 9:18 AM – 18 July 2027 11:44 AM |
| Philadelphia | Sunday 18 July 2027 | 5:46 AM | 17 July 2027 9:18 AM – 18 July 2027 11:44 AM |
| Pittsburgh | Sunday 18 July 2027 | 6:04 AM | 17 July 2027 9:18 AM – 18 July 2027 11:44 AM |
| Washington DC | Sunday 18 July 2027 | 5:57 AM | 17 July 2027 9:18 AM – 18 July 2027 11:44 AM |
| Ashburn | Sunday 18 July 2027 | 5:58 AM | 17 July 2027 9:18 AM – 18 July 2027 11:44 AM |
| Herndon | Sunday 18 July 2027 | 5:58 AM | 17 July 2027 9:18 AM – 18 July 2027 11:44 AM |
| Fairfax | Sunday 18 July 2027 | 5:58 AM | 17 July 2027 9:18 AM – 18 July 2027 11:44 AM |
| Richmond | Sunday 18 July 2027 | 6:02 AM | 17 July 2027 9:18 AM – 18 July 2027 11:44 AM |
| Baltimore | Sunday 18 July 2027 | 5:54 AM | 17 July 2027 9:18 AM – 18 July 2027 11:44 AM |
| Tampa | Sunday 18 July 2027 | 6:44 AM | 17 July 2027 9:18 AM – 18 July 2027 11:44 AM |
| Orlando | Sunday 18 July 2027 | 6:39 AM | 17 July 2027 9:18 AM – 18 July 2027 11:44 AM |
| Miami | Sunday 18 July 2027 | 6:40 AM | 17 July 2027 9:18 AM – 18 July 2027 11:44 AM |
| Jacksonville | Sunday 18 July 2027 | 6:36 AM | 17 July 2027 9:18 AM – 18 July 2027 11:44 AM |
| St. Louis | Sunday 18 July 2027 | 5:50 AM | 17 July 2027 8:18 AM – 18 July 2027 10:44 AM |
| Kansas City | Sunday 18 July 2027 | 6:06 AM | 17 July 2027 8:18 AM – 18 July 2027 10:44 AM |
| Nashville | Sunday 18 July 2027 | 5:43 AM | 17 July 2027 8:18 AM – 18 July 2027 10:44 AM |
| Memphis | Sunday 18 July 2027 | 5:59 AM | 17 July 2027 8:18 AM – 18 July 2027 10:44 AM |
| Louisville | Sunday 18 July 2027 | 6:33 AM | 17 July 2027 9:18 AM – 18 July 2027 11:44 AM |
| Indianapolis | Sunday 18 July 2027 | 6:31 AM | 17 July 2027 9:18 AM – 18 July 2027 11:44 AM |
| Milwaukee | Sunday 18 July 2027 | 5:28 AM | 17 July 2027 8:18 AM – 18 July 2027 10:44 AM |
| Salt Lake City | Sunday 18 July 2027 | 6:11 AM | 17 July 2027 7:18 AM – 18 July 2027 9:44 AM |
| Portland | Sunday 18 July 2027 | 5:39 AM | 17 July 2027 6:18 AM – 18 July 2027 8:44 AM |
| Las Vegas | Sunday 18 July 2027 | 5:37 AM | 17 July 2027 6:18 AM – 18 July 2027 8:44 AM |
| Omaha | Sunday 18 July 2027 | 6:06 AM | 17 July 2027 8:18 AM – 18 July 2027 10:44 AM |
| Little Rock | Sunday 18 July 2027 | 6:09 AM | 17 July 2027 8:18 AM – 18 July 2027 10:44 AM |
| Bentonville | Sunday 18 July 2027 | 6:12 AM | 17 July 2027 8:18 AM – 18 July 2027 10:44 AM |
| Hartford | Sunday 18 July 2027 | 5:31 AM | 17 July 2027 9:18 AM – 18 July 2027 11:44 AM |
| Stamford | Sunday 18 July 2027 | 5:37 AM | 17 July 2027 9:18 AM – 18 July 2027 11:44 AM |
| Wilmington | Sunday 18 July 2027 | 5:48 AM | 17 July 2027 9:18 AM – 18 July 2027 11:44 AM |
| Oklahoma City | Sunday 18 July 2027 | 6:28 AM | 17 July 2027 8:18 AM – 18 July 2027 10:44 AM |
| Des Moines | Sunday 18 July 2027 | 5:55 AM | 17 July 2027 8:18 AM – 18 July 2027 10:44 AM |
| Huntsville | Sunday 18 July 2027 | 5:46 AM | 17 July 2027 8:18 AM – 18 July 2027 10:44 AM |
| Albuquerque | Sunday 18 July 2027 | 6:05 AM | 17 July 2027 7:18 AM – 18 July 2027 9:44 AM |
| Greenville | Sunday 18 July 2027 | 6:29 AM | 17 July 2027 9:18 AM – 18 July 2027 11:44 AM |
FAQ
When is Guru Purnima 2027 in USA?
Guru Purnima 2027 is on Sunday 18 July 2027 in Los Angeles, San Francisco Bay Area, Chicago, Dallas, New York, Atlanta.
Is Guru Purnima on the same day in USA and India?
Yes, in India it is on Sunday 18 July 2027.
How is the date of Guru Purnima decided?
Ashadha pournami at sunrise.
Guru Purnima 2027 – Countries
India · United Kingdom · Canada · Australia · New Zealand · Ireland · Singapore · Malaysia · UAE · Qatar · Saudi Arabia · Kuwait · Oman · Bahrain · Germany · Netherlands · Sweden · South Africa · Mauritius · Fiji