దోహా రాహుకాలం – ఈరోజు, సెప్టెంబర్ 2026 ప్రతి రోజు
ఈరోజు (సోమవారం, 28 సెప్టెంబర్ 2026) దోహాలో రాహుకాలం 6:54 AM – 8:24 AM; యమగండం 9:54 AM – 11:24 AM, గుళిక కాలం 12:54 PM – 2:24 PM (సూర్యోదయం 5:24 AM, సూర్యాస్తమయం 5:24 PM, స్థానిక సమయం).
రాహుకాలం అంటే సూర్యోదయం నుండి సూర్యాస్తమయం వరకు ఉన్న పగటిని ఎనిమిది భాగాలుగా చేసి, వారాన్ని బట్టి రాహువుకు కేటాయించిన భాగం. పగటి నిడివి ఏడాది పొడవునా మారుతుంది కాబట్టి ప్రతి తేదీకి, ప్రతి నగరానికి విడిగా లెక్కించాలి; ఈ నెల ప్రతి రోజుకు ఖచ్చితమైన సమయాలు కింద పట్టికలో ఉన్నాయి. సెప్టెంబర్లో దోహాలో పగలు సుమారు 12.0 గంటలు, కాబట్టి ఒక్కో భాగం సుమారు 90 నిమిషాలు. ప్రయాణాలు, కొత్త పనులు, శుభకార్యాలకు రాహుకాలం వదిలేస్తారు; యమగండం, గుళిక కాలం కూడా ఇలాగే లెక్కించే అశుభ సమయాలు. అభిజిత్ ముహూర్తం (మధ్యాహ్నం సమీపంలో) రోజువారీ శుభ సమయం; ప్రతి రోజు పంచాంగం పేజీలో ఉంది.
సెప్టెంబర్ 2026 – దోహా
| తేదీ | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | రాహుకాలం | యమగండం | గుళిక కాలం |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 మంగళవారం | 5:14 AM | 5:53 PM | 2:43 PM – 4:18 PM | 8:24 AM – 9:58 AM | 11:33 AM – 1:08 PM |
| 2 బుధవారం | 5:14 AM | 5:52 PM | 11:33 AM – 1:08 PM | 6:49 AM – 8:24 AM | 9:58 AM – 11:33 AM |
| 3 గురువారం | 5:15 AM | 5:50 PM | 1:07 PM – 2:42 PM | 5:15 AM – 6:49 AM | 8:24 AM – 9:58 AM |
| 4 శుక్రవారం | 5:15 AM | 5:49 PM | 9:58 AM – 11:32 AM | 2:41 PM – 4:15 PM | 6:49 AM – 8:24 AM |
| 5 శనివారం | 5:15 AM | 5:48 PM | 8:24 AM – 9:58 AM | 1:06 PM – 2:40 PM | 5:15 AM – 6:50 AM |
| 6 ఆదివారం | 5:16 AM | 5:47 PM | 4:13 PM – 5:47 PM | 11:32 AM – 1:06 PM | 2:39 PM – 4:13 PM |
| 7 సోమవారం | 5:16 AM | 5:46 PM | 6:50 AM – 8:24 AM | 9:58 AM – 11:31 AM | 1:05 PM – 2:39 PM |
| 8 మంగళవారం | 5:17 AM | 5:45 PM | 2:38 PM – 4:12 PM | 8:24 AM – 9:57 AM | 11:31 AM – 1:04 PM |
| 9 బుధవారం | 5:17 AM | 5:44 PM | 11:31 AM – 1:04 PM | 6:50 AM – 8:24 AM | 9:57 AM – 11:31 AM |
| 10 గురువారం | 5:17 AM | 5:43 PM | 1:03 PM – 2:37 PM | 5:17 AM – 6:51 AM | 8:24 AM – 9:57 AM |
| 11 శుక్రవారం | 5:18 AM | 5:42 PM | 9:57 AM – 11:30 AM | 2:36 PM – 4:09 PM | 6:51 AM – 8:24 AM |
| 12 శనివారం | 5:18 AM | 5:41 PM | 8:24 AM – 9:57 AM | 1:02 PM – 2:35 PM | 5:18 AM – 6:51 AM |
| 13 ఆదివారం | 5:19 AM | 5:40 PM | 4:07 PM – 5:40 PM | 11:29 AM – 1:02 PM | 2:34 PM – 4:07 PM |
| 14 సోమవారం | 5:19 AM | 5:39 PM | 6:51 AM – 8:24 AM | 9:56 AM – 11:29 AM | 1:01 PM – 2:34 PM |
| 15 మంగళవారం | 5:19 AM | 5:38 PM | 2:33 PM – 4:05 PM | 8:24 AM – 9:56 AM | 11:28 AM – 1:01 PM |
| 16 బుధవారం | 5:20 AM | 5:37 PM | 11:28 AM – 1:00 PM | 6:52 AM – 8:24 AM | 9:56 AM – 11:28 AM |
| 17 గురువారం | 5:20 AM | 5:35 PM | 1:00 PM – 2:32 PM | 5:20 AM – 6:52 AM | 8:24 AM – 9:56 AM |
| 18 శుక్రవారం | 5:20 AM | 5:34 PM | 9:56 AM – 11:27 AM | 2:31 PM – 4:03 PM | 6:52 AM – 8:24 AM |
| 19 శనివారం | 5:21 AM | 5:33 PM | 8:24 AM – 9:55 AM | 12:59 PM – 2:30 PM | 5:21 AM – 6:52 AM |
| 20 ఆదివారం | 5:21 AM | 5:32 PM | 4:01 PM – 5:32 PM | 11:27 AM – 12:58 PM | 2:29 PM – 4:01 PM |
| 21 సోమవారం | 5:22 AM | 5:31 PM | 6:53 AM – 8:24 AM | 9:55 AM – 11:26 AM | 12:58 PM – 2:29 PM |
| 22 మంగళవారం | 5:22 AM | 5:30 PM | 2:28 PM – 3:59 PM | 8:24 AM – 9:55 AM | 11:26 AM – 12:57 PM |
| 23 బుధవారం | 5:22 AM | 5:29 PM | 11:26 AM – 12:56 PM | 6:53 AM – 8:24 AM | 9:55 AM – 11:26 AM |
| 24 గురువారం | 5:23 AM | 5:28 PM | 12:56 PM – 2:27 PM | 5:23 AM – 6:53 AM | 8:24 AM – 9:55 AM |
| 25 శుక్రవారం | 5:23 AM | 5:27 PM | 9:54 AM – 11:25 AM | 2:26 PM – 3:56 PM | 6:54 AM – 8:24 AM |
| 26 శనివారం | 5:23 AM | 5:26 PM | 8:24 AM – 9:54 AM | 12:55 PM – 2:25 PM | 5:23 AM – 6:54 AM |
| 27 ఆదివారం | 5:24 AM | 5:25 PM | 3:55 PM – 5:25 PM | 11:24 AM – 12:54 PM | 2:24 PM – 3:55 PM |
| 28 సోమవారం | 5:24 AM | 5:24 PM | 6:54 AM – 8:24 AM | 9:54 AM – 11:24 AM | 12:54 PM – 2:24 PM |
| 29 మంగళవారం | 5:25 AM | 5:22 PM | 2:23 PM – 3:53 PM | 8:24 AM – 9:54 AM | 11:24 AM – 12:53 PM |
| 30 బుధవారం | 5:25 AM | 5:21 PM | 11:23 AM – 12:53 PM | 6:55 AM – 8:24 AM | 9:54 AM – 11:23 AM |
రాహుకాలం – దోహా (నెలలు)
జనవరి 2026 · ఫిబ్రవరి 2026 · మార్చి 2026 · ఏప్రిల్ 2026 · మే 2026 · జూన్ 2026 · జూలై 2026 · ఆగస్టు 2026 · సెప్టెంబర్ 2026 · అక్టోబర్ 2026 · నవంబర్ 2026 · డిసెంబర్ 2026 · జనవరి 2027 · ఫిబ్రవరి 2027 · మార్చి 2027 · ఏప్రిల్ 2027 · మే 2027 · జూన్ 2027 · జూలై 2027 · ఆగస్టు 2027 · సెప్టెంబర్ 2027 · అక్టోబర్ 2027 · నవంబర్ 2027 · డిసెంబర్ 2027
వారం వారీ
| వారం | రాహుకాలం | యమగండం | గుళిక కాలం |
|---|---|---|---|
| సోమవారం | 2వ | 4వ | 6వ |
| మంగళవారం | 7వ | 3వ | 5వ |
| బుధవారం | 5వ | 2వ | 4వ |
| గురువారం | 6వ | 1వ | 3వ |
| శుక్రవారం | 4వ | 7వ | 2వ |
| శనివారం | 3వ | 6వ | 1వ |
| ఆదివారం | 8వ | 5వ | 7వ |
ఇతర నగరాల్లో ఇదే రోజు
మనామా · దమ్మామ్ · అబుదాబి · దుబాయ్ · షార్జా · రియాద్ · కువైట్ సిటీ · మస్కట్ · జెడ్డా · అహ్మదాబాద్ · ముంబై · పుణే · రాహుకాలం ఈరోజు – ఖతార్