సిడ్నీ రాహుకాలం – ఈరోజు, సెప్టెంబర్ 2026 ప్రతి రోజు
ఈరోజు (ఆదివారం, 27 సెప్టెంబర్ 2026) సిడ్నీలో రాహుకాలం 4:22 PM – 5:54 PM; యమగండం 11:46 AM – 1:18 PM, గుళిక కాలం 2:50 PM – 4:22 PM (సూర్యోదయం 5:38 AM, సూర్యాస్తమయం 5:54 PM, స్థానిక సమయం).
రాహుకాలం అంటే సూర్యోదయం నుండి సూర్యాస్తమయం వరకు ఉన్న పగటిని ఎనిమిది భాగాలుగా చేసి, వారాన్ని బట్టి రాహువుకు కేటాయించిన భాగం. పగటి నిడివి ఏడాది పొడవునా మారుతుంది కాబట్టి ప్రతి తేదీకి, ప్రతి నగరానికి విడిగా లెక్కించాలి; ఈ నెల ప్రతి రోజుకు ఖచ్చితమైన సమయాలు కింద పట్టికలో ఉన్నాయి. సెప్టెంబర్లో సిడ్నీలో పగలు సుమారు 12.3 గంటలు, కాబట్టి ఒక్కో భాగం సుమారు 92 నిమిషాలు. ప్రయాణాలు, కొత్త పనులు, శుభకార్యాలకు రాహుకాలం వదిలేస్తారు; యమగండం, గుళిక కాలం కూడా ఇలాగే లెక్కించే అశుభ సమయాలు. అభిజిత్ ముహూర్తం (మధ్యాహ్నం సమీపంలో) రోజువారీ శుభ సమయం; ప్రతి రోజు పంచాంగం పేజీలో ఉంది.
సెప్టెంబర్ 2026 – సిడ్నీ
| తేదీ | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | రాహుకాలం | యమగండం | గుళిక కాలం |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 మంగళవారం | 6:14 AM | 5:36 PM | 2:46 PM – 4:11 PM | 9:04 AM – 10:30 AM | 11:55 AM – 1:20 PM |
| 2 బుధవారం | 6:12 AM | 5:37 PM | 11:55 AM – 1:20 PM | 7:38 AM – 9:03 AM | 10:29 AM – 11:55 AM |
| 3 గురువారం | 6:11 AM | 5:38 PM | 1:20 PM – 2:46 PM | 6:11 AM – 7:37 AM | 9:03 AM – 10:29 AM |
| 4 శుక్రవారం | 6:10 AM | 5:39 PM | 10:28 AM – 11:54 AM | 2:46 PM – 4:12 PM | 7:36 AM – 9:02 AM |
| 5 శనివారం | 6:08 AM | 5:39 PM | 9:01 AM – 10:27 AM | 1:20 PM – 2:46 PM | 6:08 AM – 7:35 AM |
| 6 ఆదివారం | 6:07 AM | 5:40 PM | 4:13 PM – 5:40 PM | 11:53 AM – 1:20 PM | 2:47 PM – 4:13 PM |
| 7 సోమవారం | 6:06 AM | 5:41 PM | 7:32 AM – 8:59 AM | 10:26 AM – 11:53 AM | 1:20 PM – 2:47 PM |
| 8 మంగళవారం | 6:04 AM | 5:41 PM | 2:47 PM – 4:14 PM | 8:58 AM – 10:26 AM | 11:53 AM – 1:20 PM |
| 9 బుధవారం | 6:03 AM | 5:42 PM | 11:52 AM – 1:20 PM | 7:30 AM – 8:58 AM | 10:25 AM – 11:52 AM |
| 10 గురువారం | 6:02 AM | 5:43 PM | 1:20 PM – 2:47 PM | 6:02 AM – 7:29 AM | 8:57 AM – 10:24 AM |
| 11 శుక్రవారం | 6:00 AM | 5:43 PM | 10:24 AM – 11:52 AM | 2:47 PM – 4:15 PM | 7:28 AM – 8:56 AM |
| 12 శనివారం | 5:59 AM | 5:44 PM | 8:55 AM – 10:23 AM | 1:19 PM – 2:48 PM | 5:59 AM – 7:27 AM |
| 13 ఆదివారం | 5:57 AM | 5:45 PM | 4:16 PM – 5:45 PM | 11:51 AM – 1:19 PM | 2:48 PM – 4:16 PM |
| 14 సోమవారం | 5:56 AM | 5:45 PM | 7:25 AM – 8:53 AM | 10:22 AM – 11:51 AM | 1:19 PM – 2:48 PM |
| 15 మంగళవారం | 5:55 AM | 5:46 PM | 2:48 PM – 4:17 PM | 8:52 AM – 10:21 AM | 11:50 AM – 1:19 PM |
| 16 బుధవారం | 5:53 AM | 5:47 PM | 11:50 AM – 1:19 PM | 7:22 AM – 8:52 AM | 10:21 AM – 11:50 AM |
| 17 గురువారం | 5:52 AM | 5:47 PM | 1:19 PM – 2:48 PM | 5:52 AM – 7:21 AM | 8:51 AM – 10:20 AM |
| 18 శుక్రవారం | 5:50 AM | 5:48 PM | 10:20 AM – 11:49 AM | 2:49 PM – 4:18 PM | 7:20 AM – 8:50 AM |
| 19 శనివారం | 5:49 AM | 5:49 PM | 8:49 AM – 10:19 AM | 1:19 PM – 2:49 PM | 5:49 AM – 7:19 AM |
| 20 ఆదివారం | 5:48 AM | 5:49 PM | 4:19 PM – 5:49 PM | 11:49 AM – 1:19 PM | 2:49 PM – 4:19 PM |
| 21 సోమవారం | 5:46 AM | 5:50 PM | 7:17 AM – 8:47 AM | 10:18 AM – 11:48 AM | 1:19 PM – 2:49 PM |
| 22 మంగళవారం | 5:45 AM | 5:51 PM | 2:49 PM – 4:20 PM | 8:46 AM – 10:17 AM | 11:48 AM – 1:19 PM |
| 23 బుధవారం | 5:43 AM | 5:51 PM | 11:47 AM – 1:18 PM | 7:14 AM – 8:45 AM | 10:16 AM – 11:47 AM |
| 24 గురువారం | 5:42 AM | 5:52 PM | 1:18 PM – 2:50 PM | 5:42 AM – 7:13 AM | 8:45 AM – 10:16 AM |
| 25 శుక్రవారం | 5:41 AM | 5:53 PM | 10:15 AM – 11:47 AM | 2:50 PM – 4:21 PM | 7:12 AM – 8:44 AM |
| 26 శనివారం | 5:39 AM | 5:54 PM | 8:43 AM – 10:15 AM | 1:18 PM – 2:50 PM | 5:39 AM – 7:11 AM |
| 27 ఆదివారం | 5:38 AM | 5:54 PM | 4:22 PM – 5:54 PM | 11:46 AM – 1:18 PM | 2:50 PM – 4:22 PM |
| 28 సోమవారం | 5:37 AM | 5:55 PM | 7:09 AM – 8:41 AM | 10:13 AM – 11:46 AM | 1:18 PM – 2:50 PM |
| 29 మంగళవారం | 5:35 AM | 5:56 PM | 2:51 PM – 4:23 PM | 8:40 AM – 10:13 AM | 11:45 AM – 1:18 PM |
| 30 బుధవారం | 5:34 AM | 5:56 PM | 11:45 AM – 1:18 PM | 7:07 AM – 8:39 AM | 10:12 AM – 11:45 AM |
వారం వారీ
| వారం | రాహుకాలం | యమగండం | గుళిక కాలం |
|---|---|---|---|
| సోమవారం | 2వ | 4వ | 6వ |
| మంగళవారం | 7వ | 3వ | 5వ |
| బుధవారం | 5వ | 2వ | 4వ |
| గురువారం | 6వ | 1వ | 3వ |
| శుక్రవారం | 4వ | 7వ | 2వ |
| శనివారం | 3వ | 6వ | 1వ |
| ఆదివారం | 8వ | 5వ | 7వ |
ఇతర నగరాల్లో ఇదే రోజు
హైదరాబాద్ · విజయవాడ · విశాఖపట్నం · తిరుపతి · బెంగళూరు · చెన్నై · ముంబై · ఢిల్లీ · లాస్ ఏంజెలెస్ · శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో (బే ఏరియా) · చికాగో · డల్లాస్ · న్యూయార్క్ · అట్లాంటా · లండన్ · దుబాయ్ · సింగపూర్