వెల్లింగ్టన్ రాహుకాలం – ఈరోజు, సెప్టెంబర్ 2026 ప్రతి రోజు
ఈరోజు (సోమవారం, 28 సెప్టెంబర్ 2026) వెల్లింగ్టన్లో రాహుకాలం 8:33 AM – 10:06 AM; యమగండం 11:39 AM – 1:12 PM, గుళిక కాలం 2:44 PM – 4:17 PM (సూర్యోదయం 7:00 AM, సూర్యాస్తమయం 7:23 PM, స్థానిక సమయం).
రాహుకాలం అంటే సూర్యోదయం నుండి సూర్యాస్తమయం వరకు ఉన్న పగటిని ఎనిమిది భాగాలుగా చేసి, వారాన్ని బట్టి రాహువుకు కేటాయించిన భాగం. పగటి నిడివి ఏడాది పొడవునా మారుతుంది కాబట్టి ప్రతి తేదీకి, ప్రతి నగరానికి విడిగా లెక్కించాలి; ఈ నెల ప్రతి రోజుకు ఖచ్చితమైన సమయాలు కింద పట్టికలో ఉన్నాయి. సెప్టెంబర్లో వెల్లింగ్టన్లో పగలు సుమారు 12.4 గంటలు, కాబట్టి ఒక్కో భాగం సుమారు 93 నిమిషాలు. ప్రయాణాలు, కొత్త పనులు, శుభకార్యాలకు రాహుకాలం వదిలేస్తారు; యమగండం, గుళిక కాలం కూడా ఇలాగే లెక్కించే అశుభ సమయాలు. అభిజిత్ ముహూర్తం (మధ్యాహ్నం సమీపంలో) రోజువారీ శుభ సమయం; ప్రతి రోజు పంచాంగం పేజీలో ఉంది.
సెప్టెంబర్ 2026 – వెల్లింగ్టన్
| తేదీ | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | రాహుకాలం | యమగండం | గుళిక కాలం |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 మంగళవారం | 6:46 AM | 5:56 PM | 3:08 PM – 4:32 PM | 9:33 AM – 10:57 AM | 12:21 PM – 1:45 PM |
| 2 బుధవారం | 6:44 AM | 5:57 PM | 12:21 PM – 1:45 PM | 8:08 AM – 9:32 AM | 10:57 AM – 12:21 PM |
| 3 గురువారం | 6:43 AM | 5:58 PM | 1:45 PM – 3:09 PM | 6:43 AM – 8:07 AM | 9:31 AM – 10:56 AM |
| 4 శుక్రవారం | 6:41 AM | 5:59 PM | 10:55 AM – 12:20 PM | 3:09 PM – 4:34 PM | 8:06 AM – 9:31 AM |
| 5 శనివారం | 6:39 AM | 6:00 PM | 9:30 AM – 10:55 AM | 1:45 PM – 3:10 PM | 6:39 AM – 8:05 AM |
| 6 ఆదివారం | 6:38 AM | 6:01 PM | 4:35 PM – 6:01 PM | 12:19 PM – 1:45 PM | 3:10 PM – 4:35 PM |
| 7 సోమవారం | 6:36 AM | 6:02 PM | 8:02 AM – 9:28 AM | 10:53 AM – 12:19 PM | 1:45 PM – 3:10 PM |
| 8 మంగళవారం | 6:35 AM | 6:03 PM | 3:11 PM – 4:37 PM | 9:27 AM – 10:53 AM | 12:19 PM – 1:45 PM |
| 9 బుధవారం | 6:33 AM | 6:04 PM | 12:18 PM – 1:45 PM | 7:59 AM – 9:26 AM | 10:52 AM – 12:18 PM |
| 10 గురువారం | 6:31 AM | 6:05 PM | 1:45 PM – 3:11 PM | 6:31 AM – 7:58 AM | 9:25 AM – 10:51 AM |
| 11 శుక్రవారం | 6:29 AM | 6:06 PM | 10:51 AM – 12:18 PM | 3:12 PM – 4:39 PM | 7:56 AM – 9:23 AM |
| 12 శనివారం | 6:28 AM | 6:07 PM | 9:22 AM – 10:50 AM | 1:45 PM – 3:12 PM | 6:28 AM – 7:55 AM |
| 13 ఆదివారం | 6:26 AM | 6:08 PM | 4:40 PM – 6:08 PM | 12:17 PM – 1:45 PM | 3:12 PM – 4:40 PM |
| 14 సోమవారం | 6:24 AM | 6:09 PM | 7:52 AM – 9:20 AM | 10:48 AM – 12:16 PM | 1:44 PM – 3:13 PM |
| 15 మంగళవారం | 6:23 AM | 6:10 PM | 3:13 PM – 4:41 PM | 9:19 AM – 10:48 AM | 12:16 PM – 1:44 PM |
| 16 బుధవారం | 6:21 AM | 6:11 PM | 12:16 PM – 1:44 PM | 7:50 AM – 9:18 AM | 10:47 AM – 12:16 PM |
| 17 గురువారం | 6:19 AM | 6:12 PM | 1:44 PM – 3:13 PM | 6:19 AM – 7:48 AM | 9:17 AM – 10:46 AM |
| 18 శుక్రవారం | 6:18 AM | 6:13 PM | 10:46 AM – 12:15 PM | 3:14 PM – 4:43 PM | 7:47 AM – 9:16 AM |
| 19 శనివారం | 6:16 AM | 6:14 PM | 9:15 AM – 10:45 AM | 1:44 PM – 3:14 PM | 6:16 AM – 7:46 AM |
| 20 ఆదివారం | 6:14 AM | 6:15 PM | 4:45 PM – 6:15 PM | 12:14 PM – 1:44 PM | 3:14 PM – 4:45 PM |
| 21 సోమవారం | 6:12 AM | 6:16 PM | 7:43 AM – 9:13 AM | 10:44 AM – 12:14 PM | 1:44 PM – 3:15 PM |
| 22 మంగళవారం | 6:11 AM | 6:17 PM | 3:15 PM – 4:46 PM | 9:12 AM – 10:43 AM | 12:14 PM – 1:44 PM |
| 23 బుధవారం | 6:09 AM | 6:18 PM | 12:13 PM – 1:44 PM | 7:40 AM – 9:11 AM | 10:42 AM – 12:13 PM |
| 24 గురువారం | 6:07 AM | 6:19 PM | 1:44 PM – 3:16 PM | 6:07 AM – 7:39 AM | 9:10 AM – 10:42 AM |
| 25 శుక్రవారం | 6:06 AM | 6:20 PM | 10:41 AM – 12:13 PM | 3:16 PM – 4:48 PM | 7:37 AM – 9:09 AM |
| 26 శనివారం | 6:04 AM | 6:21 PM | 9:08 AM – 10:40 AM | 1:44 PM – 3:16 PM | 6:04 AM – 7:36 AM |
| 27 ఆదివారం | 7:02 AM | 7:22 PM | 5:49 PM – 7:22 PM | 1:12 PM – 2:44 PM | 4:17 PM – 5:49 PM |
| 28 సోమవారం | 7:00 AM | 7:23 PM | 8:33 AM – 10:06 AM | 11:39 AM – 1:12 PM | 2:44 PM – 4:17 PM |
| 29 మంగళవారం | 6:59 AM | 7:24 PM | 4:18 PM – 5:51 PM | 10:05 AM – 11:38 AM | 1:11 PM – 2:44 PM |
| 30 బుధవారం | 6:57 AM | 7:25 PM | 1:11 PM – 2:44 PM | 8:30 AM – 10:04 AM | 11:37 AM – 1:11 PM |
రాహుకాలం – వెల్లింగ్టన్ (నెలలు)
జనవరి 2026 · ఫిబ్రవరి 2026 · మార్చి 2026 · ఏప్రిల్ 2026 · మే 2026 · జూన్ 2026 · జూలై 2026 · ఆగస్టు 2026 · సెప్టెంబర్ 2026 · అక్టోబర్ 2026 · నవంబర్ 2026 · డిసెంబర్ 2026 · జనవరి 2027 · ఫిబ్రవరి 2027 · మార్చి 2027 · ఏప్రిల్ 2027 · మే 2027 · జూన్ 2027 · జూలై 2027 · ఆగస్టు 2027 · సెప్టెంబర్ 2027 · అక్టోబర్ 2027 · నవంబర్ 2027 · డిసెంబర్ 2027
వారం వారీ
| వారం | రాహుకాలం | యమగండం | గుళిక కాలం |
|---|---|---|---|
| సోమవారం | 2వ | 4వ | 6వ |
| మంగళవారం | 7వ | 3వ | 5వ |
| బుధవారం | 5వ | 2వ | 4వ |
| గురువారం | 6వ | 1వ | 3వ |
| శుక్రవారం | 4వ | 7వ | 2వ |
| శనివారం | 3వ | 6వ | 1వ |
| ఆదివారం | 8వ | 5వ | 7వ |
ఇతర నగరాల్లో ఇదే రోజు
క్రైస్ట్చర్చ్ · ఆక్లాండ్ · సిడ్నీ · కాన్బెర్రా · బ్రిస్బేన్ · మెల్బోర్న్ · సువా · అడిలైడ్ · పెర్త్ · సింగపూర్ · కౌలాలంపూర్ · పెనాంగ్ · రాహుకాలం ఈరోజు – న్యూజిలాండ్