నరసరావుపేట సూర్యోదయం, సూర్యాస్తమయం – 2026
2026లో నరసరావుపేట (ఆంధ్రప్రదేశ్, భారతదేశం) ప్రతి రోజు సూర్యోదయం, సూర్యాస్తమయం, పగటి నిడివి, చంద్రోదయం, చంద్రాస్తమయం — స్థానిక సమయంలో. అతి పొడవైన పగలు 21 జూన్ 2026 (13h 06m), అతి చిన్న పగలు 22 డిసెంబర్ 2026 (11h 10m). తొలి సూర్యోదయం 5:36 AM (29 మే 2026), ఆలస్య సూర్యోదయం 6:41 AM (14 జనవరి 2026). ఇక్కడ సూర్యోదయం అంటే కనిపించే సూర్యోదయం (సూర్యబింబం పై అంచు, వక్రీభవనంతో) — తెలుగు పంచాంగాల పద్ధతి. పంచాంగ దినం సూర్యోదయంతో మొదలవుతుంది కాబట్టి ఈ సమయాలే ఆ రోజు తిథి, నక్షత్రం, రాహుకాలాన్ని నిర్ణయిస్తాయి.
2026 · 2027 — జనవరి · ఫిబ్రవరి · మార్చి · ఏప్రిల్ · మే · జూన్ · జూలై · ఆగస్టు · సెప్టెంబర్ · అక్టోబర్ · నవంబర్ · డిసెంబర్
జనవరి 2026
| తేదీ | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | పగటి నిడివి | చంద్రోదయం | చంద్రాస్తమయం |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 గురువారం | 6:37 AM | 5:48 PM | 11h 11m | 3:35 PM | 4:11 AM |
| 2 శుక్రవారం | 6:38 AM | 5:49 PM | 11h 11m | 4:40 PM | 5:20 AM |
| 3 శనివారం | 6:38 AM | 5:49 PM | 11h 11m | 5:48 PM | 6:26 AM |
| 4 ఆదివారం | 6:38 AM | 5:50 PM | 11h 12m | 6:55 PM | 7:27 AM |
| 5 సోమవారం | 6:39 AM | 5:51 PM | 11h 12m | 7:58 PM | 8:19 AM |
| 6 మంగళవారం | 6:39 AM | 5:51 PM | 11h 12m | 8:56 PM | 9:05 AM |
| 7 బుధవారం | 6:39 AM | 5:52 PM | 11h 13m | 9:50 PM | 9:46 AM |
| 8 గురువారం | 6:39 AM | 5:52 PM | 11h 13m | 10:41 PM | 10:23 AM |
| 9 శుక్రవారం | 6:40 AM | 5:53 PM | 11h 13m | 11:30 PM | 10:58 AM |
| 10 శనివారం | 6:40 AM | 5:54 PM | 11h 14m | — | 11:32 AM |
| 11 ఆదివారం | 6:40 AM | 5:54 PM | 11h 14m | 12:18 AM | 12:07 PM |
| 12 సోమవారం | 6:40 AM | 5:55 PM | 11h 15m | 1:07 AM | 12:43 PM |
| 13 మంగళవారం | 6:40 AM | 5:55 PM | 11h 15m | 1:57 AM | 1:23 PM |
| 14 బుధవారం | 6:41 AM | 5:56 PM | 11h 16m | 2:49 AM | 2:07 PM |
| 15 గురువారం | 6:41 AM | 5:57 PM | 11h 16m | 3:42 AM | 2:54 PM |
| 16 శుక్రవారం | 6:41 AM | 5:57 PM | 11h 16m | 4:35 AM | 3:46 PM |
| 17 శనివారం | 6:41 AM | 5:58 PM | 11h 17m | 5:27 AM | 4:40 PM |
| 18 ఆదివారం | 6:41 AM | 5:58 PM | 11h 18m | 6:17 AM | 5:36 PM |
| 19 సోమవారం | 6:41 AM | 5:59 PM | 11h 18m | 7:03 AM | 6:31 PM |
| 20 మంగళవారం | 6:41 AM | 6:00 PM | 11h 19m | 7:46 AM | 7:25 PM |
| 21 బుధవారం | 6:41 AM | 6:00 PM | 11h 19m | 8:25 AM | 8:18 PM |
| 22 గురువారం | 6:41 AM | 6:01 PM | 11h 20m | 9:03 AM | 9:10 PM |
| 23 శుక్రవారం | 6:41 AM | 6:01 PM | 11h 20m | 9:40 AM | 10:03 PM |
| 24 శనివారం | 6:41 AM | 6:02 PM | 11h 21m | 10:17 AM | 10:57 PM |
| 25 ఆదివారం | 6:41 AM | 6:02 PM | 11h 22m | 10:56 AM | 11:53 PM |
| 26 సోమవారం | 6:41 AM | 6:03 PM | 11h 22m | 11:39 AM | — |
| 27 మంగళవారం | 6:41 AM | 6:03 PM | 11h 23m | 12:27 PM | 12:53 AM |
| 28 బుధవారం | 6:40 AM | 6:04 PM | 11h 24m | 1:21 PM | 1:57 AM |
| 29 గురువారం | 6:40 AM | 6:05 PM | 11h 24m | 2:22 PM | 3:03 AM |
| 30 శుక్రవారం | 6:40 AM | 6:05 PM | 11h 25m | 3:27 PM | 4:08 AM |
| 31 శనివారం | 6:40 AM | 6:06 PM | 11h 26m | 4:34 PM | 5:10 AM |
ఫిబ్రవరి 2026
| తేదీ | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | పగటి నిడివి | చంద్రోదయం | చంద్రాస్తమయం |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ఆదివారం | 6:40 AM | 6:06 PM | 11h 26m | 5:38 PM | 6:05 AM |
| 2 సోమవారం | 6:40 AM | 6:07 PM | 11h 27m | 6:39 PM | 6:54 AM |
| 3 మంగళవారం | 6:39 AM | 6:07 PM | 11h 28m | 7:36 PM | 7:37 AM |
| 4 బుధవారం | 6:39 AM | 6:07 PM | 11h 28m | 8:29 PM | 8:16 AM |
| 5 గురువారం | 6:39 AM | 6:08 PM | 11h 29m | 9:19 PM | 8:53 AM |
| 6 శుక్రవారం | 6:38 AM | 6:08 PM | 11h 30m | 10:09 PM | 9:28 AM |
| 7 శనివారం | 6:38 AM | 6:09 PM | 11h 31m | 10:59 PM | 10:03 AM |
| 8 ఆదివారం | 6:38 AM | 6:09 PM | 11h 31m | 11:49 PM | 10:40 AM |
| 9 సోమవారం | 6:37 AM | 6:10 PM | 11h 32m | — | 11:19 AM |
| 10 మంగళవారం | 6:37 AM | 6:10 PM | 11h 33m | 12:40 AM | 12:01 PM |
| 11 బుధవారం | 6:37 AM | 6:10 PM | 11h 34m | 1:33 AM | 12:47 PM |
| 12 గురువారం | 6:36 AM | 6:11 PM | 11h 35m | 2:26 AM | 1:37 PM |
| 13 శుక్రవారం | 6:36 AM | 6:11 PM | 11h 35m | 3:19 AM | 2:30 PM |
| 14 శనివారం | 6:35 AM | 6:12 PM | 11h 36m | 4:09 AM | 3:25 PM |
| 15 ఆదివారం | 6:35 AM | 6:12 PM | 11h 37m | 4:57 AM | 4:21 PM |
| 16 సోమవారం | 6:34 AM | 6:12 PM | 11h 38m | 5:41 AM | 5:16 PM |
| 17 మంగళవారం | 6:34 AM | 6:13 PM | 11h 39m | 6:22 AM | 6:10 PM |
| 18 బుధవారం | 6:33 AM | 6:13 PM | 11h 40m | 7:01 AM | 7:04 PM |
| 19 గురువారం | 6:33 AM | 6:13 PM | 11h 40m | 7:39 AM | 7:57 PM |
| 20 శుక్రవారం | 6:32 AM | 6:14 PM | 11h 41m | 8:17 AM | 8:52 PM |
| 21 శనివారం | 6:32 AM | 6:14 PM | 11h 42m | 8:56 AM | 9:48 PM |
| 22 ఆదివారం | 6:31 AM | 6:14 PM | 11h 43m | 9:38 AM | 10:47 PM |
| 23 సోమవారం | 6:31 AM | 6:15 PM | 11h 44m | 10:24 AM | 11:50 PM |
| 24 మంగళవారం | 6:30 AM | 6:15 PM | 11h 45m | 11:16 AM | — |
| 25 బుధవారం | 6:30 AM | 6:15 PM | 11h 46m | 12:14 PM | 12:54 AM |
| 26 గురువారం | 6:29 AM | 6:16 PM | 11h 47m | 1:16 PM | 1:59 AM |
| 27 శుక్రవారం | 6:28 AM | 6:16 PM | 11h 47m | 2:21 PM | 3:00 AM |
| 28 శనివారం | 6:28 AM | 6:16 PM | 11h 48m | 3:24 PM | 3:56 AM |
మార్చి 2026
| తేదీ | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | పగటి నిడివి | చంద్రోదయం | చంద్రాస్తమయం |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ఆదివారం | 6:27 AM | 6:16 PM | 11h 49m | 4:25 PM | 4:46 AM |
| 2 సోమవారం | 6:27 AM | 6:17 PM | 11h 50m | 5:22 PM | 5:31 AM |
| 3 మంగళవారం | 6:26 AM | 6:17 PM | 11h 51m | 6:16 PM | 6:11 AM |
| 4 బుధవారం | 6:25 AM | 6:17 PM | 11h 52m | 7:08 PM | 6:48 AM |
| 5 గురువారం | 6:25 AM | 6:17 PM | 11h 53m | 7:58 PM | 7:24 AM |
| 6 శుక్రవారం | 6:24 AM | 6:18 PM | 11h 54m | 8:48 PM | 7:59 AM |
| 7 శనివారం | 6:23 AM | 6:18 PM | 11h 55m | 9:39 PM | 8:35 AM |
| 8 ఆదివారం | 6:22 AM | 6:18 PM | 11h 55m | 10:31 PM | 9:14 AM |
| 9 సోమవారం | 6:22 AM | 6:18 PM | 11h 56m | 11:23 PM | 9:55 AM |
| 10 మంగళవారం | 6:21 AM | 6:18 PM | 11h 57m | — | 10:39 AM |
| 11 బుధవారం | 6:20 AM | 6:19 PM | 11h 58m | 12:16 AM | 11:28 AM |
| 12 గురువారం | 6:20 AM | 6:19 PM | 11h 59m | 1:09 AM | 12:19 PM |
| 13 శుక్రవారం | 6:19 AM | 6:19 PM | 12h 00m | 2:00 AM | 1:13 PM |
| 14 శనివారం | 6:18 AM | 6:19 PM | 12h 01m | 2:48 AM | 2:08 PM |
| 15 ఆదివారం | 6:17 AM | 6:19 PM | 12h 02m | 3:34 AM | 3:03 PM |
| 16 సోమవారం | 6:17 AM | 6:19 PM | 12h 03m | 4:16 AM | 3:58 PM |
| 17 మంగళవారం | 6:16 AM | 6:20 PM | 12h 04m | 4:56 AM | 4:52 PM |
| 18 బుధవారం | 6:15 AM | 6:20 PM | 12h 05m | 5:34 AM | 5:46 PM |
| 19 గురువారం | 6:14 AM | 6:20 PM | 12h 06m | 6:13 AM | 6:41 PM |
| 20 శుక్రవారం | 6:14 AM | 6:20 PM | 12h 06m | 6:52 AM | 7:38 PM |
| 21 శనివారం | 6:13 AM | 6:20 PM | 12h 07m | 7:34 AM | 8:38 PM |
| 22 ఆదివారం | 6:12 AM | 6:20 PM | 12h 08m | 8:20 AM | 9:41 PM |
| 23 సోమవారం | 6:11 AM | 6:21 PM | 12h 09m | 9:11 AM | 10:47 PM |
| 24 మంగళవారం | 6:11 AM | 6:21 PM | 12h 10m | 10:08 AM | 11:52 PM |
| 25 బుధవారం | 6:10 AM | 6:21 PM | 12h 11m | 11:10 AM | — |
| 26 గురువారం | 6:09 AM | 6:21 PM | 12h 12m | 12:14 PM | 12:55 AM |
| 27 శుక్రవారం | 6:08 AM | 6:21 PM | 12h 13m | 1:17 PM | 1:52 AM |
| 28 శనివారం | 6:08 AM | 6:21 PM | 12h 14m | 2:17 PM | 2:43 AM |
| 29 ఆదివారం | 6:07 AM | 6:22 PM | 12h 15m | 3:14 PM | 3:28 AM |
| 30 సోమవారం | 6:06 AM | 6:22 PM | 12h 16m | 4:08 PM | 4:09 AM |
| 31 మంగళవారం | 6:05 AM | 6:22 PM | 12h 17m | 5:00 PM | 4:46 AM |
ఏప్రిల్ 2026
| తేదీ | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | పగటి నిడివి | చంద్రోదయం | చంద్రాస్తమయం |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 బుధవారం | 6:05 AM | 6:22 PM | 12h 17m | 5:50 PM | 5:22 AM |
| 2 గురువారం | 6:04 AM | 6:22 PM | 12h 18m | 6:40 PM | 5:57 AM |
| 3 శుక్రవారం | 6:03 AM | 6:22 PM | 12h 19m | 7:30 PM | 6:32 AM |
| 4 శనివారం | 6:02 AM | 6:23 PM | 12h 20m | 8:21 PM | 7:10 AM |
| 5 ఆదివారం | 6:02 AM | 6:23 PM | 12h 21m | 9:14 PM | 7:50 AM |
| 6 సోమవారం | 6:01 AM | 6:23 PM | 12h 22m | 10:07 PM | 8:33 AM |
| 7 మంగళవారం | 6:00 AM | 6:23 PM | 12h 23m | 11:00 PM | 9:20 AM |
| 8 బుధవారం | 5:59 AM | 6:23 PM | 12h 24m | 11:51 PM | 10:10 AM |
| 9 గురువారం | 5:59 AM | 6:23 PM | 12h 25m | — | 11:03 AM |
| 10 శుక్రవారం | 5:58 AM | 6:24 PM | 12h 26m | 12:40 AM | 11:57 AM |
| 11 శనివారం | 5:57 AM | 6:24 PM | 12h 26m | 1:26 AM | 12:51 PM |
| 12 ఆదివారం | 5:57 AM | 6:24 PM | 12h 27m | 2:09 AM | 1:45 PM |
| 13 సోమవారం | 5:56 AM | 6:24 PM | 12h 28m | 2:49 AM | 2:38 PM |
| 14 మంగళవారం | 5:55 AM | 6:24 PM | 12h 29m | 3:28 AM | 3:31 PM |
| 15 బుధవారం | 5:54 AM | 6:24 PM | 12h 30m | 4:06 AM | 4:26 PM |
| 16 గురువారం | 5:54 AM | 6:25 PM | 12h 31m | 4:44 AM | 5:22 PM |
| 17 శుక్రవారం | 5:53 AM | 6:25 PM | 12h 32m | 5:26 AM | 6:22 PM |
| 18 శనివారం | 5:53 AM | 6:25 PM | 12h 33m | 6:11 AM | 7:25 PM |
| 19 ఆదివారం | 5:52 AM | 6:25 PM | 12h 33m | 7:01 AM | 8:32 PM |
| 20 సోమవారం | 5:51 AM | 6:25 PM | 12h 34m | 7:58 AM | 9:40 PM |
| 21 మంగళవారం | 5:51 AM | 6:26 PM | 12h 35m | 9:00 AM | 10:46 PM |
| 22 బుధవారం | 5:50 AM | 6:26 PM | 12h 36m | 10:05 AM | 11:47 PM |
| 23 గురువారం | 5:49 AM | 6:26 PM | 12h 37m | 11:10 AM | — |
| 24 శుక్రవారం | 5:49 AM | 6:26 PM | 12h 38m | 12:12 PM | 12:40 AM |
| 25 శనివారం | 5:48 AM | 6:27 PM | 12h 38m | 1:10 PM | 1:27 AM |
| 26 ఆదివారం | 5:48 AM | 6:27 PM | 12h 39m | 2:05 PM | 2:09 AM |
| 27 సోమవారం | 5:47 AM | 6:27 PM | 12h 40m | 2:56 PM | 2:47 AM |
| 28 మంగళవారం | 5:47 AM | 6:27 PM | 12h 41m | 3:46 PM | 3:22 AM |
| 29 బుధవారం | 5:46 AM | 6:28 PM | 12h 42m | 4:35 PM | 3:57 AM |
| 30 గురువారం | 5:45 AM | 6:28 PM | 12h 42m | 5:24 PM | 4:32 AM |
మే 2026
| తేదీ | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | పగటి నిడివి | చంద్రోదయం | చంద్రాస్తమయం |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 శుక్రవారం | 5:45 AM | 6:28 PM | 12h 43m | 6:15 PM | 5:09 AM |
| 2 శనివారం | 5:44 AM | 6:28 PM | 12h 44m | 7:07 PM | 5:47 AM |
| 3 ఆదివారం | 5:44 AM | 6:29 PM | 12h 45m | 8:00 PM | 6:30 AM |
| 4 సోమవారం | 5:43 AM | 6:29 PM | 12h 45m | 8:53 PM | 7:15 AM |
| 5 మంగళవారం | 5:43 AM | 6:29 PM | 12h 46m | 9:45 PM | 8:04 AM |
| 6 బుధవారం | 5:43 AM | 6:29 PM | 12h 47m | 10:35 PM | 8:56 AM |
| 7 గురువారం | 5:42 AM | 6:30 PM | 12h 48m | 11:21 PM | 9:49 AM |
| 8 శుక్రవారం | 5:42 AM | 6:30 PM | 12h 48m | — | 10:42 AM |
| 9 శనివారం | 5:41 AM | 6:30 PM | 12h 49m | 12:04 AM | 11:35 AM |
| 10 ఆదివారం | 5:41 AM | 6:31 PM | 12h 50m | 12:44 AM | 12:27 PM |
| 11 సోమవారం | 5:41 AM | 6:31 PM | 12h 50m | 1:22 AM | 1:19 PM |
| 12 మంగళవారం | 5:40 AM | 6:31 PM | 12h 51m | 1:59 AM | 2:11 PM |
| 13 బుధవారం | 5:40 AM | 6:32 PM | 12h 52m | 2:37 AM | 3:06 PM |
| 14 గురువారం | 5:39 AM | 6:32 PM | 12h 52m | 3:16 AM | 4:03 PM |
| 15 శుక్రవారం | 5:39 AM | 6:32 PM | 12h 53m | 3:59 AM | 5:04 PM |
| 16 శనివారం | 5:39 AM | 6:33 PM | 12h 54m | 4:47 AM | 6:10 PM |
| 17 ఆదివారం | 5:39 AM | 6:33 PM | 12h 54m | 5:41 AM | 7:19 PM |
| 18 సోమవారం | 5:38 AM | 6:33 PM | 12h 55m | 6:43 AM | 8:28 PM |
| 19 మంగళవారం | 5:38 AM | 6:34 PM | 12h 56m | 7:49 AM | 9:34 PM |
| 20 బుధవారం | 5:38 AM | 6:34 PM | 12h 56m | 8:57 AM | 10:32 PM |
| 21 గురువారం | 5:38 AM | 6:34 PM | 12h 57m | 10:02 AM | 11:23 PM |
| 22 శుక్రవారం | 5:37 AM | 6:35 PM | 12h 57m | 11:04 AM | — |
| 23 శనివారం | 5:37 AM | 6:35 PM | 12h 58m | 12:00 PM | 12:08 AM |
| 24 ఆదివారం | 5:37 AM | 6:35 PM | 12h 58m | 12:53 PM | 12:47 AM |
| 25 సోమవారం | 5:37 AM | 6:36 PM | 12h 59m | 1:43 PM | 1:24 AM |
| 26 మంగళవారం | 5:37 AM | 6:36 PM | 12h 59m | 2:32 PM | 1:59 AM |
| 27 బుధవారం | 5:37 AM | 6:36 PM | 13h 00m | 3:21 PM | 2:33 AM |
| 28 గురువారం | 5:37 AM | 6:37 PM | 13h 00m | 4:11 PM | 3:09 AM |
| 29 శుక్రవారం | 5:36 AM | 6:37 PM | 13h 01m | 5:02 PM | 3:47 AM |
| 30 శనివారం | 5:36 AM | 6:37 PM | 13h 01m | 5:55 PM | 4:28 AM |
| 31 ఆదివారం | 5:36 AM | 6:38 PM | 13h 01m | 6:48 PM | 5:12 AM |
జూన్ 2026
| తేదీ | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | పగటి నిడివి | చంద్రోదయం | చంద్రాస్తమయం |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 సోమవారం | 5:36 AM | 6:38 PM | 13h 02m | 7:40 PM | 6:00 AM |
| 2 మంగళవారం | 5:36 AM | 6:38 PM | 13h 02m | 8:31 PM | 6:51 AM |
| 3 బుధవారం | 5:36 AM | 6:39 PM | 13h 03m | 9:18 PM | 7:44 AM |
| 4 గురువారం | 5:36 AM | 6:39 PM | 13h 03m | 10:02 PM | 8:37 AM |
| 5 శుక్రవారం | 5:36 AM | 6:39 PM | 13h 03m | 10:42 PM | 9:30 AM |
| 6 శనివారం | 5:36 AM | 6:40 PM | 13h 04m | 11:20 PM | 10:21 AM |
| 7 ఆదివారం | 5:36 AM | 6:40 PM | 13h 04m | 11:57 PM | 11:12 AM |
| 8 సోమవారం | 5:36 AM | 6:40 PM | 13h 04m | — | 12:03 PM |
| 9 మంగళవారం | 5:36 AM | 6:41 PM | 13h 04m | 12:33 AM | 12:54 PM |
| 10 బుధవారం | 5:36 AM | 6:41 PM | 13h 05m | 1:10 AM | 1:48 PM |
| 11 గురువారం | 5:37 AM | 6:41 PM | 13h 05m | 1:49 AM | 2:45 PM |
| 12 శుక్రవారం | 5:37 AM | 6:42 PM | 13h 05m | 2:33 AM | 3:47 PM |
| 13 శనివారం | 5:37 AM | 6:42 PM | 13h 05m | 3:24 AM | 4:54 PM |
| 14 ఆదివారం | 5:37 AM | 6:42 PM | 13h 05m | 4:21 AM | 6:04 PM |
| 15 సోమవారం | 5:37 AM | 6:42 PM | 13h 05m | 5:26 AM | 7:13 PM |
| 16 మంగళవారం | 5:37 AM | 6:43 PM | 13h 05m | 6:35 AM | 8:16 PM |
| 17 బుధవారం | 5:37 AM | 6:43 PM | 13h 06m | 7:44 AM | 9:12 PM |
| 18 గురువారం | 5:38 AM | 6:43 PM | 13h 06m | 8:49 AM | 10:01 PM |
| 19 శుక్రవారం | 5:38 AM | 6:43 PM | 13h 06m | 9:50 AM | 10:44 PM |
| 20 శనివారం | 5:38 AM | 6:44 PM | 13h 06m | 10:46 AM | 11:23 PM |
| 21 ఆదివారం | 5:38 AM | 6:44 PM | 13h 06m | 11:38 AM | 11:59 PM |
| 22 సోమవారం | 5:38 AM | 6:44 PM | 13h 06m | 12:28 PM | — |
| 23 మంగళవారం | 5:39 AM | 6:44 PM | 13h 06m | 1:18 PM | 12:34 AM |
| 24 బుధవారం | 5:39 AM | 6:45 PM | 13h 06m | 2:08 PM | 1:09 AM |
| 25 గురువారం | 5:39 AM | 6:45 PM | 13h 06m | 2:58 PM | 1:47 AM |
| 26 శుక్రవారం | 5:39 AM | 6:45 PM | 13h 06m | 3:50 PM | 2:27 AM |
| 27 శనివారం | 5:40 AM | 6:45 PM | 13h 05m | 4:43 PM | 3:10 AM |
| 28 ఆదివారం | 5:40 AM | 6:45 PM | 13h 05m | 5:36 PM | 3:57 AM |
| 29 సోమవారం | 5:40 AM | 6:45 PM | 13h 05m | 6:27 PM | 4:47 AM |
| 30 మంగళవారం | 5:40 AM | 6:45 PM | 13h 05m | 7:16 PM | 5:40 AM |
జూలై 2026
| తేదీ | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | పగటి నిడివి | చంద్రోదయం | చంద్రాస్తమయం |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 బుధవారం | 5:41 AM | 6:46 PM | 13h 05m | 8:01 PM | 6:33 AM |
| 2 గురువారం | 5:41 AM | 6:46 PM | 13h 05m | 8:42 PM | 7:26 AM |
| 3 శుక్రవారం | 5:41 AM | 6:46 PM | 13h 04m | 9:21 PM | 8:18 AM |
| 4 శనివారం | 5:42 AM | 6:46 PM | 13h 04m | 9:57 PM | 9:09 AM |
| 5 ఆదివారం | 5:42 AM | 6:46 PM | 13h 04m | 10:33 PM | 9:59 AM |
| 6 సోమవారం | 5:42 AM | 6:46 PM | 13h 04m | 11:08 PM | 10:49 AM |
| 7 మంగళవారం | 5:43 AM | 6:46 PM | 13h 03m | 11:46 PM | 11:40 AM |
| 8 బుధవారం | 5:43 AM | 6:46 PM | 13h 03m | — | 12:35 PM |
| 9 గురువారం | 5:43 AM | 6:46 PM | 13h 03m | 12:26 AM | 1:33 PM |
| 10 శుక్రవారం | 5:43 AM | 6:46 PM | 13h 02m | 1:12 AM | 2:35 PM |
| 11 శనివారం | 5:44 AM | 6:46 PM | 13h 02m | 2:05 AM | 3:42 PM |
| 12 ఆదివారం | 5:44 AM | 6:46 PM | 13h 02m | 3:05 AM | 4:50 PM |
| 13 సోమవారం | 5:44 AM | 6:46 PM | 13h 01m | 4:11 AM | 5:56 PM |
| 14 మంగళవారం | 5:45 AM | 6:45 PM | 13h 01m | 5:20 AM | 6:56 PM |
| 15 బుధవారం | 5:45 AM | 6:45 PM | 13h 00m | 6:28 AM | 7:49 PM |
| 16 గురువారం | 5:45 AM | 6:45 PM | 13h 00m | 7:33 AM | 8:36 PM |
| 17 శుక్రవారం | 5:46 AM | 6:45 PM | 12h 59m | 8:32 AM | 9:17 PM |
| 18 శనివారం | 5:46 AM | 6:45 PM | 12h 59m | 9:28 AM | 9:55 PM |
| 19 ఆదివారం | 5:46 AM | 6:45 PM | 12h 58m | 10:20 AM | 10:32 PM |
| 20 సోమవారం | 5:47 AM | 6:45 PM | 12h 58m | 11:11 AM | 11:08 PM |
| 21 మంగళవారం | 5:47 AM | 6:44 PM | 12h 57m | 12:02 PM | 11:45 PM |
| 22 బుధవారం | 5:47 AM | 6:44 PM | 12h 57m | 12:53 PM | — |
| 23 గురువారం | 5:48 AM | 6:44 PM | 12h 56m | 1:45 PM | 12:24 AM |
| 24 శుక్రవారం | 5:48 AM | 6:44 PM | 12h 56m | 2:38 PM | 1:07 AM |
| 25 శనివారం | 5:48 AM | 6:43 PM | 12h 55m | 3:31 PM | 1:53 AM |
| 26 ఆదివారం | 5:49 AM | 6:43 PM | 12h 54m | 4:22 PM | 2:42 AM |
| 27 సోమవారం | 5:49 AM | 6:43 PM | 12h 54m | 5:12 PM | 3:34 AM |
| 28 మంగళవారం | 5:49 AM | 6:42 PM | 12h 53m | 5:58 PM | 4:27 AM |
| 29 బుధవారం | 5:49 AM | 6:42 PM | 12h 53m | 6:41 PM | 5:21 AM |
| 30 గురువారం | 5:50 AM | 6:42 PM | 12h 52m | 7:21 PM | 6:14 AM |
| 31 శుక్రవారం | 5:50 AM | 6:41 PM | 12h 51m | 7:58 PM | 7:05 AM |
ఆగస్టు 2026
| తేదీ | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | పగటి నిడివి | చంద్రోదయం | చంద్రాస్తమయం |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 శనివారం | 5:50 AM | 6:41 PM | 12h 51m | 8:34 PM | 7:56 AM |
| 2 ఆదివారం | 5:51 AM | 6:41 PM | 12h 50m | 9:10 PM | 8:46 AM |
| 3 సోమవారం | 5:51 AM | 6:40 PM | 12h 49m | 9:46 PM | 9:37 AM |
| 4 మంగళవారం | 5:51 AM | 6:40 PM | 12h 49m | 10:25 PM | 10:30 AM |
| 5 బుధవారం | 5:51 AM | 6:39 PM | 12h 48m | 11:08 PM | 11:25 AM |
| 6 గురువారం | 5:52 AM | 6:39 PM | 12h 47m | 11:57 PM | 12:25 PM |
| 7 శుక్రవారం | 5:52 AM | 6:38 PM | 12h 46m | — | 1:28 PM |
| 8 శనివారం | 5:52 AM | 6:38 PM | 12h 46m | 12:52 AM | 2:34 PM |
| 9 ఆదివారం | 5:52 AM | 6:37 PM | 12h 45m | 1:54 AM | 3:39 PM |
| 10 సోమవారం | 5:52 AM | 6:37 PM | 12h 44m | 3:00 AM | 4:40 PM |
| 11 మంగళవారం | 5:53 AM | 6:36 PM | 12h 44m | 4:07 AM | 5:36 PM |
| 12 బుధవారం | 5:53 AM | 6:36 PM | 12h 43m | 5:13 AM | 6:25 PM |
| 13 గురువారం | 5:53 AM | 6:35 PM | 12h 42m | 6:15 AM | 7:09 PM |
| 14 శుక్రవారం | 5:53 AM | 6:35 PM | 12h 41m | 7:13 AM | 7:49 PM |
| 15 శనివారం | 5:54 AM | 6:34 PM | 12h 40m | 8:07 AM | 8:27 PM |
| 16 ఆదివారం | 5:54 AM | 6:33 PM | 12h 40m | 9:00 AM | 9:04 PM |
| 17 సోమవారం | 5:54 AM | 6:33 PM | 12h 39m | 9:52 AM | 9:41 PM |
| 18 మంగళవారం | 5:54 AM | 6:32 PM | 12h 38m | 10:44 AM | 10:20 PM |
| 19 బుధవారం | 5:54 AM | 6:31 PM | 12h 37m | 11:37 AM | 11:02 PM |
| 20 గురువారం | 5:54 AM | 6:31 PM | 12h 36m | 12:30 PM | 11:47 PM |
| 21 శుక్రవారం | 5:55 AM | 6:30 PM | 12h 36m | 1:23 PM | — |
| 22 శనివారం | 5:55 AM | 6:30 PM | 12h 35m | 2:15 PM | 12:35 AM |
| 23 ఆదివారం | 5:55 AM | 6:29 PM | 12h 34m | 3:06 PM | 1:26 AM |
| 24 సోమవారం | 5:55 AM | 6:28 PM | 12h 33m | 3:54 PM | 2:19 AM |
| 25 మంగళవారం | 5:55 AM | 6:27 PM | 12h 32m | 4:38 PM | 3:13 AM |
| 26 బుధవారం | 5:55 AM | 6:27 PM | 12h 31m | 5:19 PM | 4:06 AM |
| 27 గురువారం | 5:56 AM | 6:26 PM | 12h 31m | 5:58 PM | 4:59 AM |
| 28 శుక్రవారం | 5:56 AM | 6:25 PM | 12h 30m | 6:34 PM | 5:50 AM |
| 29 శనివారం | 5:56 AM | 6:25 PM | 12h 29m | 7:10 PM | 6:41 AM |
| 30 ఆదివారం | 5:56 AM | 6:24 PM | 12h 28m | 7:47 PM | 7:33 AM |
| 31 సోమవారం | 5:56 AM | 6:23 PM | 12h 27m | 8:26 PM | 8:26 AM |
సెప్టెంబర్ 2026
| తేదీ | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | పగటి నిడివి | చంద్రోదయం | చంద్రాస్తమయం |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 మంగళవారం | 5:56 AM | 6:22 PM | 12h 26m | 9:07 PM | 9:21 AM |
| 2 బుధవారం | 5:56 AM | 6:22 PM | 12h 25m | 9:54 PM | 10:19 AM |
| 3 గురువారం | 5:56 AM | 6:21 PM | 12h 24m | 10:46 PM | 11:21 AM |
| 4 శుక్రవారం | 5:57 AM | 6:20 PM | 12h 24m | 11:45 PM | 12:25 PM |
| 5 శనివారం | 5:57 AM | 6:19 PM | 12h 23m | — | 1:29 PM |
