తెలుగు క్యాలెండర్ & పంచాంగంEnglish
హోమ్ › పంచాంగం › ఒంగోలు › సూర్యోదయం, సూర్యాస్తమయం 2026

ఒంగోలు సూర్యోదయం, సూర్యాస్తమయం – 2026

2026లో ఒంగోలు (ఆంధ్రప్రదేశ్, భారతదేశం) ప్రతి రోజు సూర్యోదయం, సూర్యాస్తమయం, పగటి నిడివి, చంద్రోదయం, చంద్రాస్తమయం — స్థానిక సమయంలో. అతి పొడవైన పగలు 21 జూన్ 2026 (13h 03m), అతి చిన్న పగలు 22 డిసెంబర్ 2026 (11h 13m). తొలి సూర్యోదయం 5:38 AM (23 మే 2026), ఆలస్య సూర్యోదయం 6:40 AM (16 జనవరి 2026). ఇక్కడ సూర్యోదయం అంటే కనిపించే సూర్యోదయం (సూర్యబింబం పై అంచు, వక్రీభవనంతో) — తెలుగు పంచాంగాల పద్ధతి. పంచాంగ దినం సూర్యోదయంతో మొదలవుతుంది కాబట్టి ఈ సమయాలే ఆ రోజు తిథి, నక్షత్రం, రాహుకాలాన్ని నిర్ణయిస్తాయి.

2026 · 2027 — జనవరి · ఫిబ్రవరి · మార్చి · ఏప్రిల్ · మే · జూన్ · జూలై · ఆగస్టు · సెప్టెంబర్ · అక్టోబర్ · నవంబర్ · డిసెంబర్

జనవరి 2026

తేదీసూర్యోదయంసూర్యాస్తమయంపగటి నిడివిచంద్రోదయంచంద్రాస్తమయం
1 గురువారం6:36 AM5:50 PM11h 14m3:36 PM4:10 AM
2 శుక్రవారం6:36 AM5:50 PM11h 14m4:42 PM5:18 AM
3 శనివారం6:37 AM5:51 PM11h 14m5:50 PM6:25 AM
4 ఆదివారం6:37 AM5:51 PM11h 14m6:57 PM7:25 AM
5 సోమవారం6:37 AM5:52 PM11h 15m7:59 PM8:18 AM
6 మంగళవారం6:38 AM5:53 PM11h 15m8:57 PM9:04 AM
7 బుధవారం6:38 AM5:53 PM11h 15m9:51 PM9:45 AM
8 గురువారం6:38 AM5:54 PM11h 16m10:41 PM10:23 AM
9 శుక్రవారం6:38 AM5:54 PM11h 16m11:29 PM10:58 AM
10 శనివారం6:39 AM5:55 PM11h 16m—11:32 AM
11 ఆదివారం6:39 AM5:56 PM11h 17m12:18 AM12:07 PM
12 సోమవారం6:39 AM5:56 PM11h 17m1:06 AM12:45 PM
13 మంగళవారం6:39 AM5:57 PM11h 18m1:56 AM1:25 PM
14 బుధవారం6:39 AM5:57 PM11h 18m2:48 AM2:08 PM
15 గురువారం6:39 AM5:58 PM11h 18m3:40 AM2:56 PM
16 శుక్రవారం6:40 AM5:58 PM11h 19m4:33 AM3:48 PM
17 శనివారం6:40 AM5:59 PM11h 19m5:26 AM4:42 PM
18 ఆదివారం6:40 AM6:00 PM11h 20m6:15 AM5:37 PM
19 సోమవారం6:40 AM6:00 PM11h 20m7:02 AM6:32 PM
20 మంగళవారం6:40 AM6:01 PM11h 21m7:44 AM7:26 PM
21 బుధవారం6:40 AM6:01 PM11h 21m8:24 AM8:19 PM
22 గురువారం6:40 AM6:02 PM11h 22m9:02 AM9:11 PM
23 శుక్రవారం6:40 AM6:02 PM11h 23m9:39 AM10:03 PM
24 శనివారం6:40 AM6:03 PM11h 23m10:17 AM10:56 PM
25 ఆదివారం6:40 AM6:03 PM11h 24m10:57 AM11:52 PM
26 సోమవారం6:40 AM6:04 PM11h 24m11:40 AM—
27 మంగళవారం6:40 AM6:05 PM11h 25m12:28 PM12:52 AM
28 బుధవారం6:39 AM6:05 PM11h 26m1:23 PM1:55 AM
29 గురువారం6:39 AM6:06 PM11h 26m2:24 PM3:01 AM
30 శుక్రవారం6:39 AM6:06 PM11h 27m3:29 PM4:06 AM
31 శనివారం6:39 AM6:07 PM11h 28m4:36 PM5:08 AM

ఫిబ్రవరి 2026

తేదీసూర్యోదయంసూర్యాస్తమయంపగటి నిడివిచంద్రోదయంచంద్రాస్తమయం
1 ఆదివారం6:39 AM6:07 PM11h 28m5:40 PM6:04 AM
2 సోమవారం6:39 AM6:07 PM11h 29m6:40 PM6:53 AM
3 మంగళవారం6:38 AM6:08 PM11h 30m7:36 PM7:37 AM
4 బుధవారం6:38 AM6:08 PM11h 30m8:29 PM8:16 AM
5 గురువారం6:38 AM6:09 PM11h 31m9:19 PM8:53 AM
6 శుక్రవారం6:38 AM6:09 PM11h 32m10:08 PM9:28 AM
7 శనివారం6:37 AM6:10 PM11h 32m10:58 PM10:04 AM
8 ఆదివారం6:37 AM6:10 PM11h 33m11:48 PM10:41 AM
9 సోమవారం6:37 AM6:10 PM11h 34m—11:20 AM
10 మంగళవారం6:36 AM6:11 PM11h 35m12:39 AM12:02 PM
11 బుధవారం6:36 AM6:11 PM11h 35m1:31 AM12:48 PM
12 గురువారం6:35 AM6:12 PM11h 36m2:24 AM1:38 PM
13 శుక్రవారం6:35 AM6:12 PM11h 37m3:17 AM2:32 PM
14 శనివారం6:35 AM6:12 PM11h 38m4:08 AM3:27 PM
15 ఆదివారం6:34 AM6:13 PM11h 38m4:55 AM4:22 PM
16 సోమవారం6:34 AM6:13 PM11h 39m5:40 AM5:17 PM
17 మంగళవారం6:33 AM6:13 PM11h 40m6:22 AM6:11 PM
18 బుధవారం6:33 AM6:14 PM11h 41m7:01 AM7:04 PM
19 గురువారం6:32 AM6:14 PM11h 42m7:39 AM7:57 PM
20 శుక్రవారం6:32 AM6:14 PM11h 43m8:17 AM8:51 PM
21 శనివారం6:31 AM6:15 PM11h 43m8:56 AM9:47 PM
22 ఆదివారం6:31 AM6:15 PM11h 44m9:39 AM10:46 PM
23 సోమవారం6:30 AM6:15 PM11h 45m10:25 AM11:48 PM
24 మంగళవారం6:30 AM6:15 PM11h 46m11:18 AM—
25 బుధవారం6:29 AM6:16 PM11h 47m12:16 PM12:53 AM
26 గురువారం6:29 AM6:16 PM11h 47m1:18 PM1:57 AM
27 శుక్రవారం6:28 AM6:16 PM11h 48m2:22 PM2:58 AM
28 శనివారం6:27 AM6:17 PM11h 49m3:26 PM3:55 AM

మార్చి 2026

తేదీసూర్యోదయంసూర్యాస్తమయంపగటి నిడివిచంద్రోదయంచంద్రాస్తమయం
1 ఆదివారం6:27 AM6:17 PM11h 50m4:26 PM4:45 AM
2 సోమవారం6:26 AM6:17 PM11h 51m5:23 PM5:30 AM
3 మంగళవారం6:25 AM6:17 PM11h 52m6:16 PM6:10 AM
4 బుధవారం6:25 AM6:17 PM11h 53m7:08 PM6:48 AM
5 గురువారం6:24 AM6:18 PM11h 53m7:58 PM7:24 AM
6 శుక్రవారం6:24 AM6:18 PM11h 54m8:48 PM8:00 AM
7 శనివారం6:23 AM6:18 PM11h 55m9:38 PM8:36 AM
8 ఆదివారం6:22 AM6:18 PM11h 56m10:29 PM9:15 AM
9 సోమవారం6:22 AM6:18 PM11h 57m11:22 PM9:56 AM
10 మంగళవారం6:21 AM6:19 PM11h 58m—10:41 AM
11 బుధవారం6:20 AM6:19 PM11h 59m12:15 AM11:29 AM
12 గురువారం6:19 AM6:19 PM11h 59m1:07 AM12:21 PM
13 శుక్రవారం6:19 AM6:19 PM12h 00m1:58 AM1:15 PM
14 శనివారం6:18 AM6:19 PM12h 01m2:47 AM2:10 PM
15 ఆదివారం6:17 AM6:19 PM12h 02m3:32 AM3:04 PM
16 సోమవారం6:17 AM6:20 PM12h 03m4:15 AM3:59 PM
17 మంగళవారం6:16 AM6:20 PM12h 04m4:55 AM4:52 PM
18 బుధవారం6:15 AM6:20 PM12h 05m5:34 AM5:46 PM
19 గురువారం6:14 AM6:20 PM12h 06m6:13 AM6:41 PM
20 శుక్రవారం6:14 AM6:20 PM12h 06m6:53 AM7:38 PM
21 శనివారం6:13 AM6:20 PM12h 07m7:35 AM8:37 PM
22 ఆదివారం6:12 AM6:20 PM12h 08m8:21 AM9:40 PM
23 సోమవారం6:11 AM6:21 PM12h 09m9:13 AM10:45 PM
24 మంగళవారం6:11 AM6:21 PM12h 10m10:10 AM11:50 PM
25 బుధవారం6:10 AM6:21 PM12h 11m11:12 AM—
26 గురువారం6:09 AM6:21 PM12h 12m12:15 PM12:53 AM
27 శుక్రవారం6:09 AM6:21 PM12h 13m1:18 PM1:50 AM
28 శనివారం6:08 AM6:21 PM12h 13m2:19 PM2:42 AM
29 ఆదివారం6:07 AM6:21 PM12h 14m3:15 PM3:27 AM
30 సోమవారం6:06 AM6:22 PM12h 15m4:09 PM4:08 AM
31 మంగళవారం6:06 AM6:22 PM12h 16m5:00 PM4:46 AM

ఏప్రిల్ 2026

తేదీసూర్యోదయంసూర్యాస్తమయంపగటి నిడివిచంద్రోదయంచంద్రాస్తమయం
1 బుధవారం6:05 AM6:22 PM12h 17m5:50 PM5:22 AM
2 గురువారం6:04 AM6:22 PM12h 18m6:39 PM5:57 AM
3 శుక్రవారం6:03 AM6:22 PM12h 19m7:29 PM6:33 AM
4 శనివారం6:03 AM6:22 PM12h 20m8:20 PM7:11 AM
5 ఆదివారం6:02 AM6:22 PM12h 20m9:12 PM7:51 AM
6 సోమవారం6:01 AM6:22 PM12h 21m10:05 PM8:35 AM
7 మంగళవారం6:01 AM6:23 PM12h 22m10:58 PM9:22 AM
8 బుధవారం6:00 AM6:23 PM12h 23m11:50 PM10:12 AM
9 గురువారం5:59 AM6:23 PM12h 24m—11:05 AM
10 శుక్రవారం5:58 AM6:23 PM12h 25m12:39 AM11:58 AM
11 శనివారం5:58 AM6:23 PM12h 25m1:25 AM12:52 PM
12 ఆదివారం5:57 AM6:23 PM12h 26m2:08 AM1:46 PM
13 సోమవారం5:56 AM6:24 PM12h 27m2:48 AM2:39 PM
14 మంగళవారం5:56 AM6:24 PM12h 28m3:27 AM3:32 PM
15 బుధవారం5:55 AM6:24 PM12h 29m4:05 AM4:26 PM
16 గురువారం5:54 AM6:24 PM12h 30m4:45 AM5:22 PM
17 శుక్రవారం5:54 AM6:24 PM12h 30m5:26 AM6:21 PM
18 శనివారం5:53 AM6:24 PM12h 31m6:12 AM7:24 PM
19 ఆదివారం5:52 AM6:25 PM12h 32m7:03 AM8:30 PM
20 సోమవారం5:52 AM6:25 PM12h 33m8:00 AM9:38 PM
21 మంగళవారం5:51 AM6:25 PM12h 34m9:02 AM10:44 PM
22 బుధవారం5:51 AM6:25 PM12h 35m10:07 AM11:45 PM
23 గురువారం5:50 AM6:25 PM12h 35m11:12 AM—
24 శుక్రవారం5:50 AM6:26 PM12h 36m12:14 PM12:39 AM
25 శనివారం5:49 AM6:26 PM12h 37m1:11 PM1:26 AM
26 ఆదివారం5:48 AM6:26 PM12h 38m2:05 PM2:08 AM
27 సోమవారం5:48 AM6:26 PM12h 38m2:56 PM2:47 AM
28 మంగళవారం5:47 AM6:27 PM12h 39m3:46 PM3:22 AM
29 బుధవారం5:47 AM6:27 PM12h 40m4:34 PM3:57 AM
30 గురువారం5:46 AM6:27 PM12h 41m5:24 PM4:33 AM

మే 2026

తేదీసూర్యోదయంసూర్యాస్తమయంపగటి నిడివిచంద్రోదయంచంద్రాస్తమయం
1 శుక్రవారం5:46 AM6:27 PM12h 41m6:14 PM5:09 AM
2 శనివారం5:45 AM6:27 PM12h 42m7:06 PM5:49 AM
3 ఆదివారం5:45 AM6:28 PM12h 43m7:58 PM6:31 AM
4 సోమవారం5:44 AM6:28 PM12h 44m8:51 PM7:17 AM
5 మంగళవారం5:44 AM6:28 PM12h 44m9:43 PM8:06 AM
6 బుధవారం5:43 AM6:29 PM12h 45m10:33 PM8:58 AM
7 గురువారం5:43 AM6:29 PM12h 46m11:19 PM9:51 AM
8 శుక్రవారం5:43 AM6:29 PM12h 46m—10:44 AM
9 శనివారం5:42 AM6:29 PM12h 47m12:03 AM11:36 AM
10 ఆదివారం5:42 AM6:30 PM12h 48m12:43 AM12:28 PM
11 సోమవారం5:42 AM6:30 PM12h 48m1:22 AM1:20 PM
12 మంగళవారం5:41 AM6:30 PM12h 49m1:59 AM2:12 PM
13 బుధవారం5:41 AM6:31 PM12h 50m2:37 AM3:05 PM
14 గురువారం5:41 AM6:31 PM12h 50m3:16 AM4:02 PM
15 శుక్రవారం5:40 AM6:31 PM12h 51m3:59 AM5:03 PM
16 శనివారం5:40 AM6:31 PM12h 51m4:48 AM6:08 PM
17 ఆదివారం5:40 AM6:32 PM12h 52m5:43 AM7:17 PM
18 సోమవారం5:39 AM6:32 PM12h 53m6:44 AM8:26 PM
19 మంగళవారం5:39 AM6:32 PM12h 53m7:51 AM9:32 PM
20 బుధవారం5:39 AM6:33 PM12h 54m8:59 AM10:31 PM
21 గురువారం5:39 AM6:33 PM12h 54m10:04 AM11:22 PM
22 శుక్రవారం5:39 AM6:33 PM12h 55m11:05 AM—
23 శనివారం5:38 AM6:34 PM12h 55m12:01 PM12:07 AM
24 ఆదివారం5:38 AM6:34 PM12h 56m12:53 PM12:47 AM
25 సోమవారం5:38 AM6:34 PM12h 56m1:43 PM1:24 AM
26 మంగళవారం5:38 AM6:35 PM12h 57m2:32 PM1:59 AM
27 బుధవారం5:38 AM6:35 PM12h 57m3:21 PM2:34 AM
28 గురువారం5:38 AM6:35 PM12h 58m4:10 PM3:10 AM
29 శుక్రవారం5:38 AM6:36 PM12h 58m5:01 PM3:48 AM
30 శనివారం5:38 AM6:36 PM12h 58m5:53 PM4:29 AM
31 ఆదివారం5:38 AM6:36 PM12h 59m6:46 PM5:14 AM

జూన్ 2026

తేదీసూర్యోదయంసూర్యాస్తమయంపగటి నిడివిచంద్రోదయంచంద్రాస్తమయం
1 సోమవారం5:38 AM6:37 PM12h 59m7:38 PM6:02 AM
2 మంగళవారం5:38 AM6:37 PM13h 00m8:29 PM6:53 AM
3 బుధవారం5:38 AM6:37 PM13h 00m9:16 PM7:46 AM
4 గురువారం5:38 AM6:38 PM13h 00m10:00 PM8:39 AM
5 శుక్రవారం5:38 AM6:38 PM13h 01m10:41 PM9:31 AM
6 శనివారం5:38 AM6:38 PM13h 01m11:20 PM10:22 AM
7 ఆదివారం5:38 AM6:39 PM13h 01m11:56 PM11:13 AM
8 సోమవారం5:38 AM6:39 PM13h 01m—12:03 PM
9 మంగళవారం5:38 AM6:39 PM13h 02m12:33 AM12:54 PM
10 బుధవారం5:38 AM6:40 PM13h 02m1:10 AM1:48 PM
11 గురువారం5:38 AM6:40 PM13h 02m1:50 AM2:45 PM
12 శుక్రవారం5:38 AM6:40 PM13h 02m2:34 AM3:46 PM
13 శనివారం5:38 AM6:41 PM13h 02m3:25 AM4:53 PM
14 ఆదివారం5:38 AM6:41 PM13h 02m4:23 AM6:02 PM
15 సోమవారం5:38 AM6:41 PM13h 03m5:28 AM7:11 PM
16 మంగళవారం5:39 AM6:41 PM13h 03m6:37 AM8:15 PM
17 బుధవారం5:39 AM6:42 PM13h 03m7:45 AM9:11 PM
18 గురువారం5:39 AM6:42 PM13h 03m8:51 AM10:00 PM
19 శుక్రవారం5:39 AM6:42 PM13h 03m9:51 AM10:43 PM
20 శనివారం5:39 AM6:42 PM13h 03m10:46 AM11:22 PM
21 ఆదివారం5:40 AM6:43 PM13h 03m11:38 AM11:59 PM
22 సోమవారం5:40 AM6:43 PM13h 03m12:28 PM—
23 మంగళవారం5:40 AM6:43 PM13h 03m1:17 PM12:34 AM
24 బుధవారం5:40 AM6:43 PM13h 03m2:07 PM1:10 AM
25 గురువారం5:41 AM6:43 PM13h 03m2:57 PM1:48 AM
26 శుక్రవారం5:41 AM6:43 PM13h 03m3:49 PM2:28 AM
27 శనివారం5:41 AM6:44 PM13h 03m4:42 PM3:11 AM
28 ఆదివారం5:41 AM6:44 PM13h 03m5:34 PM3:59 AM
29 సోమవారం5:42 AM6:44 PM13h 02m6:25 PM4:49 AM
30 మంగళవారం5:42 AM6:44 PM13h 02m7:14 PM5:41 AM

జూలై 2026

తేదీసూర్యోదయంసూర్యాస్తమయంపగటి నిడివిచంద్రోదయంచంద్రాస్తమయం
1 బుధవారం5:42 AM6:44 PM13h 02m7:59 PM6:35 AM
2 గురువారం5:42 AM6:44 PM13h 02m8:41 PM7:27 AM
3 శుక్రవారం5:43 AM6:44 PM13h 02m9:20 PM8:19 AM
4 శనివారం5:43 AM6:44 PM13h 01m9:57 PM9:09 AM
5 ఆదివారం5:43 AM6:44 PM13h 01m10:32 PM9:59 AM
6 సోమవారం5:44 AM6:44 PM13h 01m11:09 PM10:49 AM
7 మంగళవారం5:44 AM6:44 PM13h 01m11:46 PM11:40 AM
8 బుధవారం5:44 AM6:44 PM13h 00m—12:34 PM
9 గురువారం5:44 AM6:44 PM13h 00m12:27 AM1:32 PM
10 శుక్రవారం5:45 AM6:44 PM13h 00m1:14 AM2:34 PM
11 శనివారం5:45 AM6:44 PM12h 59m2:06 AM3:40 PM
12 ఆదివారం5:45 AM6:44 PM12h 59m3:06 AM4:48 PM
13 సోమవారం5:46 AM6:44 PM12h 59m4:13 AM5:54 PM
14 మంగళవారం5:46 AM6:44 PM12h 58m5:22 AM6:55 PM
15 బుధవారం5:46 AM6:44 PM12h 58m6:30 AM7:48 PM
16 గురువారం5:47 AM6:44 PM12h 57m7:34 AM8:35 PM
17 శుక్రవారం5:47 AM6:44 PM12h 57m8:33 AM9:17 PM
18 శనివారం5:47 AM6:44 PM12h 56m9:28 AM9:55 PM
19 ఆదివారం5:48 AM6:44 PM12h 56m10:20 AM10:32 PM
20 సోమవారం5:48 AM6:43 PM12h 55m11:11 AM11:08 PM
21 మంగళవారం5:48 AM6:43 PM12h 55m12:01 PM11:46 PM
22 బుధవారం5:49 AM6:43 PM12h 54m12:52 PM—
23 గురువారం5:49 AM6:43 PM12h 54m1:43 PM12:26 AM
24 శుక్రవారం5:49 AM6:42 PM12h 53m2:36 PM1:08 AM
25 శనివారం5:49 AM6:42 PM12h 53m3:29 PM1:54 AM
26 ఆదివారం5:50 AM6:42 PM12h 52m4:21 PM2:44 AM
27 సోమవారం5:50 AM6:42 PM12h 52m5:10 PM3:36 AM
28 మంగళవారం5:50 AM6:41 PM12h 51m5:57 PM4:29 AM
29 బుధవారం5:50 AM6:41 PM12h 50m6:40 PM5:22 AM
30 గురువారం5:51 AM6:41 PM12h 50m7:20 PM6:15 AM
31 శుక్రవారం5:51 AM6:40 PM12h 49m7:58 PM7:06 AM

ఆగస్టు 2026

తేదీసూర్యోదయంసూర్యాస్తమయంపగటి నిడివిచంద్రోదయంచంద్రాస్తమయం
1 శనివారం5:51 AM6:40 PM12h 49m8:34 PM7:56 AM
2 ఆదివారం5:52 AM6:39 PM12h 48m9:10 PM8:46 AM
3 సోమవారం5:52 AM6:39 PM12h 47m9:47 PM9:37 AM
4 మంగళవారం5:52 AM6:39 PM12h 47m10:26 PM10:29 AM
5 బుధవారం5:52 AM6:38 PM12h 46m11:09 PM11:25 AM
6 గురువారం5:52 AM6:38 PM12h 45m11:58 PM12:24 PM
7 శుక్రవారం5:53 AM6:37 PM12h 45m—1:27 PM
8 శనివారం5:53 AM6:37 PM12h 44m12:53 AM2:32 PM
9 ఆదివారం5:53 AM6:36 PM12h 43m1:55 AM3:37 PM
10 సోమవారం5:53 AM6:36 PM12h 42m3:02 AM4:39 PM
11 మంగళవారం5:54 AM6:35 PM12h 42m4:09 AM5:34 PM
12 బుధవారం5:54 AM6:35 PM12h 41m5:14 AM6:24 PM
13 గురువారం5:54 AM6:34 PM12h 40m6:16 AM7:08 PM
14 శుక్రవారం5:54 AM6:34 PM12h 40m7:13 AM7:49 PM
15 శనివారం5:54 AM6:33 PM12h 39m8:07 AM8:27 PM
16 ఆదివారం5:55 AM6:33 PM12h 38m9:00 AM9:04 PM
17 సోమవారం5:55 AM6:32 PM12h 37m9:51 AM9:42 PM
18 మంగళవారం5:55 AM6:31 PM12h 37m10:43 AM10:21 PM
19 బుధవారం5:55 AM6:31 PM12h 36m11:35 AM11:03 PM
20 గురువారం5:55 AM6:30 PM12h 35m12:28 PM11:49 PM
21 శుక్రవారం5:55 AM6:30 PM12h 34m1:21 PM—
22 శనివారం5:55 AM6:29 PM12h 33m2:14 PM12:37 AM
23 ఆదివారం5:56 AM6:28 PM12h 33m3:04 PM1:28 AM
24 సోమవారం5:56 AM6:28 PM12h 32m3:52 PM2:21 AM
25 మంగళవారం5:56 AM6:27 PM12h 31m4:37 PM3:15 AM
26 బుధవారం5:56 AM6:26 PM12h 30m5:18 PM4:08 AM
27 గురువారం5:56 AM6:25 PM12h 29m5:57 PM5:00 AM
28 శుక్రవారం5:56 AM6:25 PM12h 29m6:34 PM5:51 AM
29 శనివారం5:56 AM6:24 PM12h 28m7:10 PM6:42 AM
30 ఆదివారం5:56 AM6:23 PM12h 27m7:47 PM7:33 AM
31 సోమవారం5:57 AM6:23 PM12h 26m8:26 PM8:25 AM

సెప్టెంబర్ 2026

తేదీసూర్యోదయంసూర్యాస్తమయంపగటి నిడివిచంద్రోదయంచంద్రాస్తమయం
1 మంగళవారం5:57 AM6:22 PM12h 25m9:08 PM9:20 AM
2 బుధవారం5:57 AM6:21 PM12h 24m9:55 PM10:18 AM
3 గురువారం5:57 AM6:20 PM12h 24m10:48 PM11:20 AM
4 శుక్రవారం5:57 AM6:20 PM12h 23m11:46 PM12:23 PM
5 శనివారం5:57 AM6:19 PM12h 22m—1:27 PM
6 ఆదివారం5:57 AM6:18 PM12h 21m12:50 AM2:28 PM
7 సోమవారం5:57 AM6:17 PM12h 20m1:55 AM3:25 PM
8 మంగళవారం5:57 AM6:17 PM12h 19m2:59 AM4:15 PM
9 బుధవారం5:57 AM6:16 PM12h 19m4:01 AM5:01 PM
10 గురువారం5:57 AM6:15 PM12h 18m4:59 AM5:42 PM
11 శుక్రవారం5:57 AM6:14 PM12h 17m5:54 AM6:21 PM
12 శనివారం5:58 AM6:14 PM12h 16m6:47 AM6:59 PM
13 ఆదివారం5:58 AM6:13 PM12h 15m7:40 AM7:37 PM
14 సోమవారం5:58 AM6:12 PM12h 14m8:32 AM8:16 PM
15 మంగళవారం5:58 AM6:11 PM12h 13m9:25 AM8:57 PM
16 బుధవారం5:58 AM6:10 PM12h 13m10:18 AM9:42 PM
17 గురువారం5:58 AM6:10 PM12h 12m11:12 AM10:29 PM
18 శుక్రవారం5:58 AM6:09 PM12h 11m12:05 PM11:19 PM
19 శనివారం5:58 AM6:08 PM12h 10m12:56 PM—
20 ఆదివారం5:58 AM6:07 PM12h 09m1:45 PM12:12 AM
21 సోమవారం5:58 AM6:06 PM12h 08m2:31 PM1:05 AM
22 మంగళవారం5:58 AM6:06 PM12h 07m3:13 PM1:58 AM
23 బుధవారం5:58 AM6:05 PM12h 06m3:53 PM2:50 AM
24 గురువారం5:58 AM6:04 PM12h 06m4:31 PM3:42 AM
25 శుక్రవారం5:59 AM6:03 PM12h 05m5:08 PM4:33 AM
26 శనివారం5:59 AM6:03 PM12h 04m5:45 PM5:24 AM
27 ఆదివారం5:59 AM6:02 PM12h 03m6:24 PM6:17 AM
28 సోమవారం5:59 AM6:01 PM12h 02m7:06 PM7:12 AM
29 మంగళవారం5:59 AM6:00 PM12h 01m7:52 PM8:11 AM
30 బుధవారం5:59 AM5:59 PM12h 00m8:44 PM9:12 AM

అక్టోబర్ 2026

తేదీసూర్యోదయంసూర్యాస్తమయంపగటి నిడివిచంద్రోదయంచంద్రాస్తమయం
1 గురువారం5:59 AM5:59 PM12h 00m9:41 PM10:16 AM
2 శుక్రవారం5:59 AM5:58 PM11h 59m10:43 PM11:21 AM
3 శనివారం5:59 AM5:57 PM11h 58m11:48 PM12:23 PM
4 ఆదివారం5:59 AM5:56 PM11h 57m—1:20 PM
5 సోమవారం6:00 AM5:56 PM11h 56m12:51 AM2:11 PM
6 మంగళవారం6:00 AM5:55 PM11h 55m1:52 AM2:57 PM
7 బుధవారం6:00 AM5:54 PM11h 54m2:50 AM3:39 PM
8 గురువారం6:00 AM5:54 PM11h 54m3:45 AM4:17 PM
9 శుక్రవారం6:00 AM5:53 PM11h 53m4:38 AM4:55 PM
10 శనివారం6:00 AM5:52 PM11h 52m5:29 AM5:32 PM
11 ఆదివారం6:00 AM5:52 PM11h 51m6:21 AM6:11 PM
12 సోమవారం6:01 AM5:51 PM11h 50m7:14 AM6:52 PM
13 మంగళవారం6:01 AM5:50 PM11h 49m8:07 AM7:35 PM
14 బుధవారం6:01 AM5:50 PM11h 49m9:01 AM8:22 PM
15 గురువారం6:01 AM5:49 PM11h 48m9:55 AM9:11 PM
16 శుక్రవారం6:01 AM5:48 PM11h 47m10:47 AM10:03 PM
17 శనివారం6:02 AM5:48 PM11h 46m11:37 AM10:55 PM
18 ఆదివారం6:02 AM5:47 PM11h 45m12:24 PM11:48 PM
19 సోమవారం6:02 AM5:46 PM11h 44m1:07 PM—
20 మంగళవారం6:02 AM5:46 PM11h 44m1:47 PM12:40 AM
21 బుధవారం6:02 AM5:45 PM11h 43m2:25 PM1:31 AM
22 గురువారం6:03 AM5:45 PM11h 42m3:02 PM2:21 AM
23 శుక్రవారం6:03 AM5:44 PM11h 41m3:39 PM3:12 AM
24 శనివారం6:03 AM5:44 PM11h 40m4:17 PM4:04 AM
25 ఆదివారం6:03 AM5:43 PM11h 40m4:58 PM4:58 AM
26 సోమవారం6:04 AM5:43 PM11h 39m5:44 PM5:56 AM
27 మంగళవారం6:04 AM5:42 PM11h 38m6:35 PM6:58 AM
28 బుధవారం6:04 AM5:42 PM11h 37m7:32 PM8:03 AM
29 గురువారం6:05 AM5:41 PM11h 37m8:34 PM9:10 AM
30 శుక్రవారం6:05 AM5:41 PM11h 36m9:40 PM10:15 AM
31 శనివారం6:05 AM5:40 PM11h 35m10:45 PM11:15 AM

నవంబర్ 2026

తేదీసూర్యోదయంసూర్యాస్తమయంపగటి నిడివిచంద్రోదయంచంద్రాస్తమయం
1 ఆదివారం6:06 AM5:40 PM11h 34m11:47 PM12:09 PM
2 సోమవారం6:06 AM5:40 PM11h 34m—12:56 PM
3 మంగళవారం6:06 AM5:39 PM11h 33m12:45 AM1:38 PM
4 బుధవారం6:07 AM5:39 PM11h 32m1:40 AM2:17 PM
5 గురువారం6:07 AM5:39 PM11h 31m2:33 AM2:54 PM
6 శుక్రవారం6:07 AM5:38 PM11h 31m3:24 AM3:31 PM
7 శనివారం6:08 AM5:38 PM11h 30m4:15 AM4:09 PM
8 ఆదివారం6:08 AM5:38 PM11h 29m5:06 AM4:48 PM
9 సోమవారం6:09 AM5:37 PM11h 29m5:59 AM5:30 PM
10 మంగళవారం6:09 AM5:37 PM11h 28m6:52 AM6:15 PM
11 బుధవారం6:10 AM5:37 PM11h 27m7:46 AM7:04 PM
12 గురువారం6:10 AM5:37 PM11h 27m8:39 AM7:55 PM
13 శుక్రవారం6:10 AM5:36 PM11h 26m9:30 AM8:47 PM
14 శనివారం6:11 AM5:36 PM11h 25m10:18 AM9:40 PM
15 ఆదివారం6:11 AM5:36 PM11h 25m11:02 AM10:31 PM
16 సోమవారం6:12 AM5:36 PM11h 24m11:43 AM11:22 PM
17 మంగళవారం6:12 AM5:36 PM11h 24m12:21 PM—
18 బుధవారం6:13 AM5:36 PM11h 23m12:57 PM12:11 AM
19 గురువారం6:13 AM5:36 PM11h 22m1:33 PM1:00 AM
20 శుక్రవారం6:14 AM5:36 PM11h 22m2:09 PM1:50 AM
21 శనివారం6:14 AM5:36 PM11h 21m2:48 PM2:42 AM
22 ఆదివారం6:15 AM5:36 PM11h 21m3:31 PM3:38 AM
23 సోమవారం6:15 AM5:36 PM11h 20m4:19 PM4:37 AM
24 మంగళవారం6:16 AM5:36 PM11h 20m5:15 PM5:42 AM
25 బుధవారం6:17 AM5:36 PM11h 19m6:17 PM6:50 AM
26 గురువారం6:17 AM5:36 PM11h 19m7:24 PM7:58 AM
27 శుక్రవారం6:18 AM5:36 PM11h 18m8:32 PM9:03 AM
28 శనివారం6:18 AM5:36 PM11h 18m9:37 PM10:01 AM
