నారాయణపేట సూర్యోదయం, సూర్యాస్తమయం – 2026
2026లో నారాయణపేట (తెలంగాణ, భారతదేశం) ప్రతి రోజు సూర్యోదయం, సూర్యాస్తమయం, పగటి నిడివి, చంద్రోదయం, చంద్రాస్తమయం — స్థానిక సమయంలో. అతి పొడవైన పగలు 21 జూన్ 2026 (13h 08m), అతి చిన్న పగలు 22 డిసెంబర్ 2026 (11h 08m). తొలి సూర్యోదయం 5:45 AM (2 జూన్ 2026), ఆలస్య సూర్యోదయం 6:52 AM (14 జనవరి 2026). ఇక్కడ సూర్యోదయం అంటే కనిపించే సూర్యోదయం (సూర్యబింబం పై అంచు, వక్రీభవనంతో) — తెలుగు పంచాంగాల పద్ధతి. పంచాంగ దినం సూర్యోదయంతో మొదలవుతుంది కాబట్టి ఈ సమయాలే ఆ రోజు తిథి, నక్షత్రం, రాహుకాలాన్ని నిర్ణయిస్తాయి.
2026 · 2027 — జనవరి · ఫిబ్రవరి · మార్చి · ఏప్రిల్ · మే · జూన్ · జూలై · ఆగస్టు · సెప్టెంబర్ · అక్టోబర్ · నవంబర్ · డిసెంబర్
జనవరి 2026
| తేదీ | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | పగటి నిడివి | చంద్రోదయం | చంద్రాస్తమయం |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 గురువారం | 6:48 AM | 5:58 PM | 11h 09m | 3:44 PM | 4:23 AM |
| 2 శుక్రవారం | 6:49 AM | 5:58 PM | 11h 09m | 4:50 PM | 5:32 AM |
| 3 శనివారం | 6:49 AM | 5:59 PM | 11h 10m | 5:58 PM | 6:38 AM |
| 4 ఆదివారం | 6:49 AM | 5:59 PM | 11h 10m | 7:05 PM | 7:38 AM |
| 5 సోమవారం | 6:50 AM | 6:00 PM | 11h 10m | 8:08 PM | 8:31 AM |
| 6 మంగళవారం | 6:50 AM | 6:01 PM | 11h 11m | 9:07 PM | 9:17 AM |
| 7 బుధవారం | 6:50 AM | 6:01 PM | 11h 11m | 10:01 PM | 9:57 AM |
| 8 గురువారం | 6:51 AM | 6:02 PM | 11h 11m | 10:51 PM | 10:33 AM |
| 9 శుక్రవారం | 6:51 AM | 6:02 PM | 11h 12m | 11:41 PM | 11:08 AM |
| 10 శనివారం | 6:51 AM | 6:03 PM | 11h 12m | — | 11:42 AM |
| 11 ఆదివారం | 6:51 AM | 6:04 PM | 11h 12m | 12:29 AM | 12:17 PM |
| 12 సోమవారం | 6:51 AM | 6:04 PM | 11h 13m | 1:18 AM | 12:53 PM |
| 13 మంగళవారం | 6:51 AM | 6:05 PM | 11h 13m | 2:09 AM | 1:33 PM |
| 14 బుధవారం | 6:52 AM | 6:05 PM | 11h 14m | 3:01 AM | 2:16 PM |
| 15 గురువారం | 6:52 AM | 6:06 PM | 11h 14m | 3:54 AM | 3:04 PM |
| 16 శుక్రవారం | 6:52 AM | 6:07 PM | 11h 15m | 4:47 AM | 3:55 PM |
| 17 శనివారం | 6:52 AM | 6:07 PM | 11h 15m | 5:39 AM | 4:50 PM |
| 18 ఆదివారం | 6:52 AM | 6:08 PM | 11h 16m | 6:29 AM | 5:45 PM |
| 19 సోమవారం | 6:52 AM | 6:08 PM | 11h 16m | 7:14 AM | 6:41 PM |
| 20 మంగళవారం | 6:52 AM | 6:09 PM | 11h 17m | 7:57 AM | 7:35 PM |
| 21 బుధవారం | 6:52 AM | 6:10 PM | 11h 18m | 8:36 AM | 8:28 PM |
| 22 గురువారం | 6:52 AM | 6:10 PM | 11h 18m | 9:14 AM | 9:21 PM |
| 23 శుక్రవారం | 6:52 AM | 6:11 PM | 11h 19m | 9:50 AM | 10:14 PM |
| 24 శనివారం | 6:52 AM | 6:11 PM | 11h 19m | 10:27 AM | 11:08 PM |
| 25 ఆదివారం | 6:52 AM | 6:12 PM | 11h 20m | 11:06 AM | — |
| 26 సోమవారం | 6:52 AM | 6:12 PM | 11h 21m | 11:48 AM | 12:04 AM |
| 27 మంగళవారం | 6:52 AM | 6:13 PM | 11h 21m | 12:36 PM | 1:05 AM |
| 28 బుధవారం | 6:51 AM | 6:14 PM | 11h 22m | 1:31 PM | 2:08 AM |
| 29 గురువారం | 6:51 AM | 6:14 PM | 11h 23m | 2:31 PM | 3:15 AM |
| 30 శుక్రవారం | 6:51 AM | 6:15 PM | 11h 23m | 3:37 PM | 4:20 AM |
| 31 శనివారం | 6:51 AM | 6:15 PM | 11h 24m | 4:44 PM | 5:22 AM |
ఫిబ్రవరి 2026
| తేదీ | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | పగటి నిడివి | చంద్రోదయం | చంద్రాస్తమయం |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ఆదివారం | 6:51 AM | 6:16 PM | 11h 25m | 5:48 PM | 6:17 AM |
| 2 సోమవారం | 6:50 AM | 6:16 PM | 11h 26m | 6:49 PM | 7:06 AM |
| 3 మంగళవారం | 6:50 AM | 6:17 PM | 11h 26m | 7:46 PM | 7:48 AM |
| 4 బుధవారం | 6:50 AM | 6:17 PM | 11h 27m | 8:39 PM | 8:27 AM |
| 5 గురువారం | 6:50 AM | 6:18 PM | 11h 28m | 9:30 PM | 9:03 AM |
| 6 శుక్రవారం | 6:49 AM | 6:18 PM | 11h 29m | 10:20 PM | 9:38 AM |
| 7 శనివారం | 6:49 AM | 6:18 PM | 11h 30m | 11:10 PM | 10:13 AM |
| 8 ఆదివారం | 6:49 AM | 6:19 PM | 11h 30m | — | 10:49 AM |
| 9 సోమవారం | 6:48 AM | 6:19 PM | 11h 31m | 12:00 AM | 11:28 AM |
| 10 మంగళవారం | 6:48 AM | 6:20 PM | 11h 32m | 12:52 AM | 12:10 PM |
| 11 బుధవారం | 6:47 AM | 6:20 PM | 11h 33m | 1:45 AM | 12:56 PM |
| 12 గురువారం | 6:47 AM | 6:21 PM | 11h 34m | 2:38 AM | 1:46 PM |
| 13 శుక్రవారం | 6:47 AM | 6:21 PM | 11h 34m | 3:31 AM | 2:39 PM |
| 14 శనివారం | 6:46 AM | 6:21 PM | 11h 35m | 4:21 AM | 3:35 PM |
| 15 ఆదివారం | 6:46 AM | 6:22 PM | 11h 36m | 5:08 AM | 4:30 PM |
| 16 సోమవారం | 6:45 AM | 6:22 PM | 11h 37m | 5:53 AM | 5:26 PM |
| 17 మంగళవారం | 6:45 AM | 6:23 PM | 11h 38m | 6:34 AM | 6:20 PM |
| 18 బుధవారం | 6:44 AM | 6:23 PM | 11h 39m | 7:12 AM | 7:14 PM |
| 19 గురువారం | 6:44 AM | 6:23 PM | 11h 40m | 7:50 AM | 8:08 PM |
| 20 శుక్రవారం | 6:43 AM | 6:24 PM | 11h 40m | 8:27 AM | 9:03 PM |
| 21 శనివారం | 6:43 AM | 6:24 PM | 11h 41m | 9:06 AM | 9:59 PM |
| 22 ఆదివారం | 6:42 AM | 6:24 PM | 11h 42m | 9:48 AM | 10:59 PM |
| 23 సోమవారం | 6:41 AM | 6:25 PM | 11h 43m | 10:34 AM | — |
| 24 మంగళవారం | 6:41 AM | 6:25 PM | 11h 44m | 11:26 AM | 12:02 AM |
| 25 బుధవారం | 6:40 AM | 6:25 PM | 11h 45m | 12:23 PM | 1:06 AM |
| 26 గురువారం | 6:40 AM | 6:25 PM | 11h 46m | 1:26 PM | 2:11 AM |
| 27 శుక్రవారం | 6:39 AM | 6:26 PM | 11h 47m | 2:30 PM | 3:12 AM |
| 28 శనివారం | 6:38 AM | 6:26 PM | 11h 48m | 3:34 PM | 4:08 AM |
మార్చి 2026
| తేదీ | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | పగటి నిడివి | చంద్రోదయం | చంద్రాస్తమయం |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ఆదివారం | 6:38 AM | 6:26 PM | 11h 49m | 4:35 PM | 4:58 AM |
| 2 సోమవారం | 6:37 AM | 6:27 PM | 11h 50m | 5:32 PM | 5:42 AM |
| 3 మంగళవారం | 6:36 AM | 6:27 PM | 11h 50m | 6:26 PM | 6:22 AM |
| 4 బుధవారం | 6:36 AM | 6:27 PM | 11h 51m | 7:18 PM | 6:59 AM |
| 5 గురువారం | 6:35 AM | 6:27 PM | 11h 52m | 8:09 PM | 7:34 AM |
| 6 శుక్రవారం | 6:34 AM | 6:28 PM | 11h 53m | 8:59 PM | 8:09 AM |
| 7 శనివారం | 6:34 AM | 6:28 PM | 11h 54m | 9:50 PM | 8:45 AM |
| 8 ఆదివారం | 6:33 AM | 6:28 PM | 11h 55m | 10:42 PM | 9:23 AM |
| 9 సోమవారం | 6:32 AM | 6:28 PM | 11h 56m | 11:35 PM | 10:04 AM |
| 10 మంగళవారం | 6:31 AM | 6:28 PM | 11h 57m | — | 10:49 AM |
| 11 బుధవారం | 6:31 AM | 6:29 PM | 11h 58m | 12:28 AM | 11:37 AM |
| 12 గురువారం | 6:30 AM | 6:29 PM | 11h 59m | 1:21 AM | 12:28 PM |
| 13 శుక్రవారం | 6:29 AM | 6:29 PM | 12h 00m | 2:12 AM | 1:22 PM |
| 14 శనివారం | 6:28 AM | 6:29 PM | 12h 01m | 3:00 AM | 2:18 PM |
| 15 ఆదివారం | 6:28 AM | 6:29 PM | 12h 02m | 3:45 AM | 3:13 PM |
| 16 సోమవారం | 6:27 AM | 6:30 PM | 12h 03m | 4:27 AM | 4:08 PM |
| 17 మంగళవారం | 6:26 AM | 6:30 PM | 12h 04m | 5:07 AM | 5:02 PM |
| 18 బుధవారం | 6:25 AM | 6:30 PM | 12h 05m | 5:45 AM | 5:57 PM |
| 19 గురువారం | 6:25 AM | 6:30 PM | 12h 06m | 6:23 AM | 6:52 PM |
| 20 శుక్రవారం | 6:24 AM | 6:30 PM | 12h 06m | 7:02 AM | 7:49 PM |
| 21 శనివారం | 6:23 AM | 6:31 PM | 12h 07m | 7:44 AM | 8:50 PM |
| 22 ఆదివారం | 6:22 AM | 6:31 PM | 12h 08m | 8:30 AM | 9:53 PM |
| 23 సోమవారం | 6:22 AM | 6:31 PM | 12h 09m | 9:21 AM | 10:59 PM |
| 24 మంగళవారం | 6:21 AM | 6:31 PM | 12h 10m | 10:18 AM | — |
| 25 బుధవారం | 6:20 AM | 6:31 PM | 12h 11m | 11:19 AM | 12:04 AM |
| 26 గురువారం | 6:19 AM | 6:31 PM | 12h 12m | 12:23 PM | 1:07 AM |
| 27 శుక్రవారం | 6:18 AM | 6:32 PM | 12h 13m | 1:27 PM | 2:04 AM |
| 28 శనివారం | 6:18 AM | 6:32 PM | 12h 14m | 2:27 PM | 2:55 AM |
| 29 ఆదివారం | 6:17 AM | 6:32 PM | 12h 15m | 3:25 PM | 3:39 AM |
| 30 సోమవారం | 6:16 AM | 6:32 PM | 12h 16m | 4:19 PM | 4:20 AM |
| 31 మంగళవారం | 6:15 AM | 6:32 PM | 12h 17m | 5:10 PM | 4:57 AM |
ఏప్రిల్ 2026
| తేదీ | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | పగటి నిడివి | చంద్రోదయం | చంద్రాస్తమయం |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 బుధవారం | 6:15 AM | 6:32 PM | 12h 18m | 6:01 PM | 5:32 AM |
| 2 గురువారం | 6:14 AM | 6:33 PM | 12h 19m | 6:51 PM | 6:07 AM |
| 3 శుక్రవారం | 6:13 AM | 6:33 PM | 12h 20m | 7:41 PM | 6:42 AM |
| 4 శనివారం | 6:12 AM | 6:33 PM | 12h 21m | 8:33 PM | 7:20 AM |
| 5 ఆదివారం | 6:12 AM | 6:33 PM | 12h 22m | 9:26 PM | 7:59 AM |
| 6 సోమవారం | 6:11 AM | 6:33 PM | 12h 23m | 10:19 PM | 8:43 AM |
| 7 మంగళవారం | 6:10 AM | 6:34 PM | 12h 23m | 11:12 PM | 9:30 AM |
| 8 బుధవారం | 6:09 AM | 6:34 PM | 12h 24m | — | 10:20 AM |
| 9 గురువారం | 6:09 AM | 6:34 PM | 12h 25m | 12:03 AM | 11:12 AM |
| 10 శుక్రవారం | 6:08 AM | 6:34 PM | 12h 26m | 12:52 AM | 12:06 PM |
| 11 శనివారం | 6:07 AM | 6:34 PM | 12h 27m | 1:38 AM | 1:01 PM |
| 12 ఆదివారం | 6:06 AM | 6:34 PM | 12h 28m | 2:20 AM | 1:55 PM |
| 13 సోమవారం | 6:06 AM | 6:35 PM | 12h 29m | 3:00 AM | 2:48 PM |
| 14 మంగళవారం | 6:05 AM | 6:35 PM | 12h 30m | 3:38 AM | 3:42 PM |
| 15 బుధవారం | 6:04 AM | 6:35 PM | 12h 31m | 4:16 AM | 4:36 PM |
| 16 గురువారం | 6:04 AM | 6:35 PM | 12h 32m | 4:55 AM | 5:33 PM |
| 17 శుక్రవారం | 6:03 AM | 6:35 PM | 12h 33m | 5:36 AM | 6:33 PM |
| 18 శనివారం | 6:02 AM | 6:36 PM | 12h 33m | 6:21 AM | 7:37 PM |
| 19 ఆదివారం | 6:02 AM | 6:36 PM | 12h 34m | 7:11 AM | 8:44 PM |
| 20 సోమవారం | 6:01 AM | 6:36 PM | 12h 35m | 8:07 AM | 9:52 PM |
| 21 మంగళవారం | 6:00 AM | 6:36 PM | 12h 36m | 9:10 AM | 10:58 PM |
| 22 బుధవారం | 6:00 AM | 6:37 PM | 12h 37m | 10:15 AM | 11:58 PM |
| 23 గురువారం | 5:59 AM | 6:37 PM | 12h 38m | 11:20 AM | — |
| 24 శుక్రవారం | 5:58 AM | 6:37 PM | 12h 39m | 12:22 PM | 12:52 AM |
| 25 శనివారం | 5:58 AM | 6:37 PM | 12h 39m | 1:20 PM | 1:39 AM |
| 26 ఆదివారం | 5:57 AM | 6:38 PM | 12h 40m | 2:15 PM | 2:20 AM |
| 27 సోమవారం | 5:57 AM | 6:38 PM | 12h 41m | 3:06 PM | 2:58 AM |
| 28 మంగళవారం | 5:56 AM | 6:38 PM | 12h 42m | 3:56 PM | 3:33 AM |
| 29 బుధవారం | 5:56 AM | 6:38 PM | 12h 43m | 4:46 PM | 4:07 AM |
| 30 గురువారం | 5:55 AM | 6:39 PM | 12h 44m | 5:36 PM | 4:42 AM |
మే 2026
| తేదీ | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | పగటి నిడివి | చంద్రోదయం | చంద్రాస్తమయం |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 శుక్రవారం | 5:55 AM | 6:39 PM | 12h 44m | 6:26 PM | 5:18 AM |
| 2 శనివారం | 5:54 AM | 6:39 PM | 12h 45m | 7:18 PM | 5:57 AM |
| 3 ఆదివారం | 5:54 AM | 6:39 PM | 12h 46m | 8:12 PM | 6:39 AM |
| 4 సోమవారం | 5:53 AM | 6:40 PM | 12h 47m | 9:05 PM | 7:25 AM |
| 5 మంగళవారం | 5:53 AM | 6:40 PM | 12h 48m | 9:57 PM | 8:14 AM |
| 6 బుధవారం | 5:52 AM | 6:40 PM | 12h 48m | 10:46 PM | 9:05 AM |
| 7 గురువారం | 5:52 AM | 6:41 PM | 12h 49m | 11:33 PM | 9:59 AM |
| 8 శుక్రవారం | 5:51 AM | 6:41 PM | 12h 50m | — | 10:52 AM |
| 9 శనివారం | 5:51 AM | 6:41 PM | 12h 51m | 12:15 AM | 11:45 AM |
| 10 ఆదివారం | 5:50 AM | 6:42 PM | 12h 51m | 12:55 AM | 12:37 PM |
| 11 సోమవారం | 5:50 AM | 6:42 PM | 12h 52m | 1:33 AM | 1:29 PM |
| 12 మంగళవారం | 5:50 AM | 6:42 PM | 12h 53m | 2:10 AM | 2:22 PM |
| 13 బుధవారం | 5:49 AM | 6:43 PM | 12h 53m | 2:47 AM | 3:16 PM |
| 14 గురువారం | 5:49 AM | 6:43 PM | 12h 54m | 3:26 AM | 4:14 PM |
| 15 శుక్రవారం | 5:49 AM | 6:43 PM | 12h 55m | 4:09 AM | 5:15 PM |
| 16 శనివారం | 5:48 AM | 6:44 PM | 12h 55m | 4:56 AM | 6:21 PM |
| 17 ఆదివారం | 5:48 AM | 6:44 PM | 12h 56m | 5:51 AM | 7:31 PM |
| 18 సోమవారం | 5:48 AM | 6:44 PM | 12h 57m | 6:52 AM | 8:40 PM |
| 19 మంగళవారం | 5:47 AM | 6:45 PM | 12h 57m | 7:58 AM | 9:46 PM |
| 20 బుధవారం | 5:47 AM | 6:45 PM | 12h 58m | 9:06 AM | 10:44 PM |
| 21 గురువారం | 5:47 AM | 6:45 PM | 12h 58m | 10:12 AM | 11:35 PM |
| 22 శుక్రవారం | 5:47 AM | 6:46 PM | 12h 59m | 11:14 AM | — |
| 23 శనివారం | 5:47 AM | 6:46 PM | 12h 59m | 12:10 PM | 12:19 AM |
| 24 ఆదివారం | 5:46 AM | 6:46 PM | 13h 00m | 1:03 PM | 12:58 AM |
| 25 సోమవారం | 5:46 AM | 6:47 PM | 13h 01m | 1:54 PM | 1:34 AM |
| 26 మంగళవారం | 5:46 AM | 6:47 PM | 13h 01m | 2:43 PM | 2:09 AM |
| 27 బుధవారం | 5:46 AM | 6:47 PM | 13h 01m | 3:32 PM | 2:43 AM |
| 28 గురువారం | 5:46 AM | 6:48 PM | 13h 02m | 4:22 PM | 3:19 AM |
| 29 శుక్రవారం | 5:46 AM | 6:48 PM | 13h 02m | 5:14 PM | 3:57 AM |
| 30 శనివారం | 5:46 AM | 6:49 PM | 13h 03m | 6:06 PM | 4:37 AM |
| 31 ఆదివారం | 5:46 AM | 6:49 PM | 13h 03m | 6:59 PM | 5:22 AM |
జూన్ 2026
| తేదీ | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | పగటి నిడివి | చంద్రోదయం | చంద్రాస్తమయం |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 సోమవారం | 5:46 AM | 6:49 PM | 13h 04m | 7:52 PM | 6:10 AM |
| 2 మంగళవారం | 5:45 AM | 6:50 PM | 13h 04m | 8:42 PM | 7:01 AM |
| 3 బుధవారం | 5:45 AM | 6:50 PM | 13h 04m | 9:30 PM | 7:54 AM |
| 4 గురువారం | 5:45 AM | 6:50 PM | 13h 05m | 10:13 PM | 8:47 AM |
| 5 శుక్రవారం | 5:45 AM | 6:51 PM | 13h 05m | 10:54 PM | 9:40 AM |
| 6 శనివారం | 5:45 AM | 6:51 PM | 13h 05m | 11:31 PM | 10:31 AM |
| 7 ఆదివారం | 5:46 AM | 6:51 PM | 13h 06m | — | 11:22 AM |
| 8 సోమవారం | 5:46 AM | 6:52 PM | 13h 06m | 12:07 AM | 12:13 PM |
| 9 మంగళవారం | 5:46 AM | 6:52 PM | 13h 06m | 12:43 AM | 1:05 PM |
| 10 బుధవారం | 5:46 AM | 6:52 PM | 13h 06m | 1:20 AM | 1:59 PM |
| 11 గురువారం | 5:46 AM | 6:52 PM | 13h 07m | 1:59 AM | 2:57 PM |
| 12 శుక్రవారం | 5:46 AM | 6:53 PM | 13h 07m | 2:43 AM | 3:59 PM |
| 13 శనివారం | 5:46 AM | 6:53 PM | 13h 07m | 3:33 AM | 5:06 PM |
| 14 ఆదివారం | 5:46 AM | 6:53 PM | 13h 07m | 4:31 AM | 6:16 PM |
| 15 సోమవారం | 5:46 AM | 6:54 PM | 13h 07m | 5:35 AM | 7:25 PM |
| 16 మంగళవారం | 5:46 AM | 6:54 PM | 13h 07m | 6:44 AM | 8:28 PM |
| 17 బుధవారం | 5:47 AM | 6:54 PM | 13h 08m | 7:54 AM | 9:24 PM |
| 18 గురువారం | 5:47 AM | 6:54 PM | 13h 08m | 8:59 AM | 10:12 PM |
| 19 శుక్రవారం | 5:47 AM | 6:55 PM | 13h 08m | 10:00 AM | 10:55 PM |
| 20 శనివారం | 5:47 AM | 6:55 PM | 13h 08m | 10:56 AM | 11:33 PM |
| 21 ఆదివారం | 5:47 AM | 6:55 PM | 13h 08m | 11:49 AM | — |
| 22 సోమవారం | 5:48 AM | 6:55 PM | 13h 08m | 12:39 PM | 12:09 AM |
| 23 మంగళవారం | 5:48 AM | 6:56 PM | 13h 08m | 1:29 PM | 12:44 AM |
| 24 బుధవారం | 5:48 AM | 6:56 PM | 13h 08m | 2:19 PM | 1:19 AM |
| 25 గురువారం | 5:48 AM | 6:56 PM | 13h 08m | 3:10 PM | 1:56 AM |
| 26 శుక్రవారం | 5:49 AM | 6:56 PM | 13h 07m | 4:02 PM | 2:36 AM |
| 27 శనివారం | 5:49 AM | 6:56 PM | 13h 07m | 4:55 PM | 3:19 AM |
| 28 ఆదివారం | 5:49 AM | 6:56 PM | 13h 07m | 5:48 PM | 4:06 AM |
| 29 సోమవారం | 5:49 AM | 6:56 PM | 13h 07m | 6:39 PM | 4:56 AM |
| 30 మంగళవారం | 5:50 AM | 6:57 PM | 13h 07m | 7:27 PM | 5:49 AM |
జూలై 2026
| తేదీ | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | పగటి నిడివి | చంద్రోదయం | చంద్రాస్తమయం |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 బుధవారం | 5:50 AM | 6:57 PM | 13h 07m | 8:12 PM | 6:43 AM |
| 2 గురువారం | 5:50 AM | 6:57 PM | 13h 06m | 8:54 PM | 7:36 AM |
| 3 శుక్రవారం | 5:51 AM | 6:57 PM | 13h 06m | 9:32 PM | 8:28 AM |
| 4 శనివారం | 5:51 AM | 6:57 PM | 13h 06m | 10:08 PM | 9:19 AM |
| 5 ఆదివారం | 5:51 AM | 6:57 PM | 13h 06m | 10:43 PM | 10:09 AM |
| 6 సోమవారం | 5:52 AM | 6:57 PM | 13h 05m | 11:19 PM | 11:00 AM |
| 7 మంగళవారం | 5:52 AM | 6:57 PM | 13h 05m | 11:56 PM | 11:51 AM |
| 8 బుధవారం | 5:52 AM | 6:57 PM | 13h 05m | — | 12:46 PM |
| 9 గురువారం | 5:52 AM | 6:57 PM | 13h 04m | 12:36 AM | 1:44 PM |
| 10 శుక్రవారం | 5:53 AM | 6:57 PM | 13h 04m | 1:22 AM | 2:47 PM |
| 11 శనివారం | 5:53 AM | 6:57 PM | 13h 04m | 2:14 AM | 3:54 PM |
| 12 ఆదివారం | 5:53 AM | 6:57 PM | 13h 03m | 3:14 AM | 5:02 PM |
| 13 సోమవారం | 5:54 AM | 6:57 PM | 13h 03m | 4:20 AM | 6:08 PM |
| 14 మంగళవారం | 5:54 AM | 6:57 PM | 13h 02m | 5:30 AM | 7:08 PM |
| 15 బుధవారం | 5:54 AM | 6:56 PM | 13h 02m | 6:38 AM | 8:01 PM |
| 16 గురువారం | 5:55 AM | 6:56 PM | 13h 02m | 7:43 AM | 8:47 PM |
| 17 శుక్రవారం | 5:55 AM | 6:56 PM | 13h 01m | 8:42 AM | 9:28 PM |
| 18 శనివారం | 5:55 AM | 6:56 PM | 13h 01m | 9:38 AM | 10:06 PM |
| 19 ఆదివారం | 5:56 AM | 6:56 PM | 13h 00m | 10:31 AM | 10:42 PM |
| 20 సోమవారం | 5:56 AM | 6:56 PM | 13h 00m | 11:22 AM | 11:18 PM |
| 21 మంగళవారం | 5:56 AM | 6:55 PM | 12h 59m | 12:13 PM | 11:55 PM |
| 22 బుధవారం | 5:57 AM | 6:55 PM | 12h 58m | 1:04 PM | — |
| 23 గురువారం | 5:57 AM | 6:55 PM | 12h 58m | 1:56 PM | 12:34 AM |
| 24 శుక్రవారం | 5:57 AM | 6:55 PM | 12h 57m | 2:49 PM | 1:16 AM |
| 25 శనివారం | 5:58 AM | 6:54 PM | 12h 57m | 3:42 PM | 2:02 AM |
| 26 ఆదివారం | 5:58 AM | 6:54 PM | 12h 56m | 4:34 PM | 2:51 AM |
| 27 సోమవారం | 5:58 AM | 6:54 PM | 12h 55m | 5:24 PM | 3:43 AM |
| 28 మంగళవారం | 5:59 AM | 6:53 PM | 12h 55m | 6:10 PM | 4:37 AM |
| 29 బుధవారం | 5:59 AM | 6:53 PM | 12h 54m | 6:53 PM | 5:31 AM |
| 30 గురువారం | 5:59 AM | 6:53 PM | 12h 54m | 7:32 PM | 6:24 AM |
| 31 శుక్రవారం | 5:59 AM | 6:52 PM | 12h 53m | 8:09 PM | 7:15 AM |
ఆగస్టు 2026
| తేదీ | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | పగటి నిడివి | చంద్రోదయం | చంద్రాస్తమయం |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 శనివారం | 6:00 AM | 6:52 PM | 12h 52m | 8:45 PM | 8:06 AM |
| 2 ఆదివారం | 6:00 AM | 6:51 PM | 12h 51m | 9:20 PM | 8:57 AM |
| 3 సోమవారం | 6:00 AM | 6:51 PM | 12h 51m | 9:56 PM | 9:48 AM |
| 4 మంగళవారం | 6:01 AM | 6:51 PM | 12h 50m | 10:35 PM | 10:41 AM |
| 5 బుధవారం | 6:01 AM | 6:50 PM | 12h 49m | 11:18 PM | 11:37 AM |
| 6 గురువారం | 6:01 AM | 6:50 PM | 12h 49m | — | 12:37 PM |
| 7 శుక్రవారం | 6:01 AM | 6:49 PM | 12h 48m | 12:06 AM | 1:40 PM |
| 8 శనివారం | 6:02 AM | 6:49 PM | 12h 47m | 1:01 AM | 2:46 PM |
| 9 ఆదివారం | 6:02 AM | 6:48 PM | 12h 46m | 2:03 AM | 3:51 PM |
| 10 సోమవారం | 6:02 AM | 6:48 PM | 12h 46m | 3:09 AM | 4:52 PM |
| 11 మంగళవారం | 6:02 AM | 6:47 PM | 12h 45m | 4:17 AM | 5:47 PM |
| 12 బుధవారం | 6:03 AM | 6:46 PM | 12h 44m | 5:23 AM | 6:36 PM |
| 13 గురువారం | 6:03 AM | 6:46 PM | 12h 43m | 6:25 AM | 7:20 PM |
| 14 శుక్రవారం | 6:03 AM | 6:45 PM | 12h 42m | 7:23 AM | 7:59 PM |
| 15 శనివారం | 6:03 AM | 6:45 PM | 12h 42m | 8:18 AM | 8:37 PM |
| 16 ఆదివారం | 6:03 AM | 6:44 PM | 12h 41m | 9:11 AM | 9:14 PM |
| 17 సోమవారం | 6:04 AM | 6:43 PM | 12h 40m | 10:03 AM | 9:51 PM |
| 18 మంగళవారం | 6:04 AM | 6:43 PM | 12h 39m | 10:55 AM | 10:30 PM |
| 19 బుధవారం | 6:04 AM | 6:42 PM | 12h 38m | 11:48 AM | 11:12 PM |
| 20 గురువారం | 6:04 AM | 6:42 PM | 12h 37m | 12:41 PM | 11:56 PM |
| 21 శుక్రవారం | 6:04 AM | 6:41 PM | 12h 37m | 1:35 PM | — |
| 22 శనివారం | 6:05 AM | 6:40 PM | 12h 36m | 2:27 PM | 12:45 AM |
| 23 ఆదివారం | 6:05 AM | 6:40 PM | 12h 35m | 3:18 PM | 1:36 AM |
| 24 సోమవారం | 6:05 AM | 6:39 PM | 12h 34m | 4:05 PM | 2:29 AM |
| 25 మంగళవారం | 6:05 AM | 6:38 PM | 12h 33m | 4:49 PM | 3:23 AM |
| 26 బుధవారం | 6:05 AM | 6:37 PM | 12h 32m | 5:30 PM | 4:16 AM |
| 27 గురువారం | 6:05 AM | 6:37 PM | 12h 31m | 6:09 PM | 5:09 AM |
| 28 శుక్రవారం | 6:05 AM | 6:36 PM | 12h 30m | 6:45 PM | 6:01 AM |
| 29 శనివారం | 6:06 AM | 6:35 PM | 12h 30m | 7:21 PM | 6:52 AM |
| 30 ఆదివారం | 6:06 AM | 6:34 PM | 12h 29m | 7:57 PM | 7:44 AM |
| 31 సోమవారం | 6:06 AM | 6:34 PM | 12h 28m | 8:36 PM | 8:37 AM |
సెప్టెంబర్ 2026
| తేదీ | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | పగటి నిడివి | చంద్రోదయం | చంద్రాస్తమయం |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 మంగళవారం | 6:06 AM | 6:33 PM | 12h 27m | 9:17 PM | 9:32 AM |
| 2 బుధవారం | 6:06 AM | 6:32 PM | 12h 26m | 10:03 PM | 10:31 AM |
| 3 గురువారం | 6:06 AM | 6:31 PM | 12h 25m | 10:56 PM | 11:33 AM |
| 4 శుక్రవారం | 6:06 AM | 6:31 PM | 12h 24m | 11:54 PM | 12:37 PM |
| 5 శనివారం | 6:07 AM | 6:30 PM | 12h 23m | — | 1:41 PM |
