తెలుగు క్యాలెండర్ & పంచాంగంEnglish
హోమ్ › పంచాంగం › వనపర్తి › సూర్యోదయం, సూర్యాస్తమయం 2026

వనపర్తి సూర్యోదయం, సూర్యాస్తమయం – 2026

2026లో వనపర్తి (తెలంగాణ, భారతదేశం) ప్రతి రోజు సూర్యోదయం, సూర్యాస్తమయం, పగటి నిడివి, చంద్రోదయం, చంద్రాస్తమయం — స్థానిక సమయంలో. అతి పొడవైన పగలు 21 జూన్ 2026 (13h 06m), అతి చిన్న పగలు 22 డిసెంబర్ 2026 (11h 09m). తొలి సూర్యోదయం 5:44 AM (26 మే 2026), ఆలస్య సూర్యోదయం 6:49 AM (13 జనవరి 2026). ఇక్కడ సూర్యోదయం అంటే కనిపించే సూర్యోదయం (సూర్యబింబం పై అంచు, వక్రీభవనంతో) — తెలుగు పంచాంగాల పద్ధతి. పంచాంగ దినం సూర్యోదయంతో మొదలవుతుంది కాబట్టి ఈ సమయాలే ఆ రోజు తిథి, నక్షత్రం, రాహుకాలాన్ని నిర్ణయిస్తాయి.

2026 · 2027 — జనవరి · ఫిబ్రవరి · మార్చి · ఏప్రిల్ · మే · జూన్ · జూలై · ఆగస్టు · సెప్టెంబర్ · అక్టోబర్ · నవంబర్ · డిసెంబర్

జనవరి 2026

తేదీసూర్యోదయంసూర్యాస్తమయంపగటి నిడివిచంద్రోదయంచంద్రాస్తమయం
1 గురువారం6:45 AM5:56 PM11h 11m3:43 PM4:20 AM
2 శుక్రవారం6:46 AM5:57 PM11h 11m4:48 PM5:29 AM
3 శనివారం6:46 AM5:57 PM11h 11m5:56 PM6:35 AM
4 ఆదివారం6:46 AM5:58 PM11h 11m7:03 PM7:35 AM
5 సోమవారం6:47 AM5:58 PM11h 12m8:06 PM8:28 AM
6 మంగళవారం6:47 AM5:59 PM11h 12m9:05 PM9:14 AM
7 బుధవారం6:47 AM6:00 PM11h 12m9:58 PM9:54 AM
8 గురువారం6:48 AM6:00 PM11h 13m10:49 PM10:31 AM
9 శుక్రవారం6:48 AM6:01 PM11h 13m11:38 PM11:06 AM
10 శనివారం6:48 AM6:01 PM11h 13m—11:40 AM
11 ఆదివారం6:48 AM6:02 PM11h 14m12:27 AM12:15 PM
12 సోమవారం6:48 AM6:03 PM11h 14m1:16 AM12:51 PM
13 మంగళవారం6:49 AM6:03 PM11h 15m2:06 AM1:31 PM
14 బుధవారం6:49 AM6:04 PM11h 15m2:58 AM2:15 PM
15 గురువారం6:49 AM6:04 PM11h 16m3:51 AM3:02 PM
16 శుక్రవారం6:49 AM6:05 PM11h 16m4:44 AM3:54 PM
17 శనివారం6:49 AM6:06 PM11h 17m5:36 AM4:48 PM
18 ఆదివారం6:49 AM6:06 PM11h 17m6:25 AM5:44 PM
19 సోమవారం6:49 AM6:07 PM11h 18m7:11 AM6:39 PM
20 మంగళవారం6:49 AM6:07 PM11h 18m7:54 AM7:33 PM
21 బుధవారం6:49 AM6:08 PM11h 19m8:34 AM8:26 PM
22 గురువారం6:49 AM6:09 PM11h 19m9:11 AM9:19 PM
23 శుక్రవారం6:49 AM6:09 PM11h 20m9:48 AM10:11 PM
24 శనివారం6:49 AM6:10 PM11h 21m10:25 AM11:05 PM
25 ఆదివారం6:49 AM6:10 PM11h 21m11:04 AM—
26 సోమవారం6:49 AM6:11 PM11h 22m11:47 AM12:02 AM
27 మంగళవారం6:49 AM6:11 PM11h 22m12:35 PM1:02 AM
28 బుధవారం6:49 AM6:12 PM11h 23m1:29 PM2:05 AM
29 గురువారం6:48 AM6:12 PM11h 24m2:30 PM3:11 AM
30 శుక్రవారం6:48 AM6:13 PM11h 25m3:35 PM4:17 AM
31 శనివారం6:48 AM6:13 PM11h 25m4:42 PM5:18 AM

ఫిబ్రవరి 2026

తేదీసూర్యోదయంసూర్యాస్తమయంపగటి నిడివిచంద్రోదయంచంద్రాస్తమయం
1 ఆదివారం6:48 AM6:14 PM11h 26m5:47 PM6:14 AM
2 సోమవారం6:48 AM6:14 PM11h 27m6:47 PM7:03 AM
3 మంగళవారం6:47 AM6:15 PM11h 27m7:44 PM7:46 AM
4 బుధవారం6:47 AM6:15 PM11h 28m8:37 PM8:25 AM
5 గురువారం6:47 AM6:16 PM11h 29m9:28 PM9:01 AM
6 శుక్రవారం6:47 AM6:16 PM11h 30m10:17 PM9:36 AM
7 శనివారం6:46 AM6:17 PM11h 30m11:07 PM10:11 AM
8 ఆదివారం6:46 AM6:17 PM11h 31m11:57 PM10:48 AM
9 సోమవారం6:45 AM6:17 PM11h 32m—11:26 AM
10 మంగళవారం6:45 AM6:18 PM11h 33m12:49 AM12:09 PM
11 బుధవారం6:45 AM6:18 PM11h 34m1:42 AM12:55 PM
12 గురువారం6:44 AM6:19 PM11h 34m2:35 AM1:45 PM
13 శుక్రవారం6:44 AM6:19 PM11h 35m3:27 AM2:38 PM
14 శనివారం6:43 AM6:19 PM11h 36m4:18 AM3:33 PM
15 ఆదివారం6:43 AM6:20 PM11h 37m5:05 AM4:29 PM
16 సోమవారం6:43 AM6:20 PM11h 38m5:50 AM5:24 PM
17 మంగళవారం6:42 AM6:21 PM11h 39m6:31 AM6:18 PM
18 బుధవారం6:42 AM6:21 PM11h 39m7:10 AM7:12 PM
19 గురువారం6:41 AM6:21 PM11h 40m7:47 AM8:06 PM
20 శుక్రవారం6:40 AM6:22 PM11h 41m8:25 AM9:00 PM
21 శనివారం6:40 AM6:22 PM11h 42m9:04 AM9:57 PM
22 ఆదివారం6:39 AM6:22 PM11h 43m9:46 AM10:56 PM
23 సోమవారం6:39 AM6:23 PM11h 44m10:32 AM11:58 PM
24 మంగళవారం6:38 AM6:23 PM11h 45m11:24 AM—
25 బుధవారం6:38 AM6:23 PM11h 45m12:22 PM1:03 AM
26 గురువారం6:37 AM6:23 PM11h 46m1:24 PM2:07 AM
27 శుక్రవారం6:36 AM6:24 PM11h 47m2:29 PM3:09 AM
28 శనివారం6:36 AM6:24 PM11h 48m3:32 PM4:05 AM

మార్చి 2026

తేదీసూర్యోదయంసూర్యాస్తమయంపగటి నిడివిచంద్రోదయంచంద్రాస్తమయం
1 ఆదివారం6:35 AM6:24 PM11h 49m4:33 PM4:55 AM
2 సోమవారం6:35 AM6:24 PM11h 50m5:30 PM5:39 AM
3 మంగళవారం6:34 AM6:25 PM11h 51m6:24 PM6:19 AM
4 బుధవారం6:33 AM6:25 PM11h 52m7:16 PM6:56 AM
5 గురువారం6:33 AM6:25 PM11h 53m8:06 PM7:32 AM
6 శుక్రవారం6:32 AM6:25 PM11h 54m8:57 PM8:07 AM
7 శనివారం6:31 AM6:26 PM11h 54m9:47 PM8:43 AM
8 ఆదివారం6:30 AM6:26 PM11h 55m10:39 PM9:21 AM
9 సోమవారం6:30 AM6:26 PM11h 56m11:32 PM10:03 AM
10 మంగళవారం6:29 AM6:26 PM11h 57m—10:47 AM
11 బుధవారం6:28 AM6:26 PM11h 58m12:25 AM11:35 AM
12 గురువారం6:28 AM6:27 PM11h 59m1:18 AM12:27 PM
13 శుక్రవారం6:27 AM6:27 PM12h 00m2:09 AM1:21 PM
14 శనివారం6:26 AM6:27 PM12h 01m2:57 AM2:16 PM
15 ఆదివారం6:25 AM6:27 PM12h 02m3:42 AM3:11 PM
16 సోమవారం6:25 AM6:27 PM12h 03m4:24 AM4:06 PM
17 మంగళవారం6:24 AM6:28 PM12h 04m5:04 AM5:00 PM
18 బుధవారం6:23 AM6:28 PM12h 05m5:43 AM5:54 PM
19 గురువారం6:22 AM6:28 PM12h 06m6:21 AM6:50 PM
20 శుక్రవారం6:22 AM6:28 PM12h 06m7:00 AM7:47 PM
21 శనివారం6:21 AM6:28 PM12h 07m7:42 AM8:47 PM
22 ఆదివారం6:20 AM6:28 PM12h 08m8:28 AM9:50 PM
23 సోమవారం6:19 AM6:29 PM12h 09m9:19 AM10:55 PM
24 మంగళవారం6:19 AM6:29 PM12h 10m10:16 AM—
25 బుధవారం6:18 AM6:29 PM12h 11m11:18 AM12:01 AM
26 గురువారం6:17 AM6:29 PM12h 12m12:22 PM1:03 AM
27 శుక్రవారం6:16 AM6:29 PM12h 13m1:25 PM2:01 AM
28 శనివారం6:16 AM6:29 PM12h 14m2:26 PM2:52 AM
29 ఆదివారం6:15 AM6:30 PM12h 15m3:23 PM3:37 AM
30 సోమవారం6:14 AM6:30 PM12h 16m4:16 PM4:17 AM
31 మంగళవారం6:13 AM6:30 PM12h 17m5:08 PM4:54 AM

ఏప్రిల్ 2026

తేదీసూర్యోదయంసూర్యాస్తమయంపగటి నిడివిచంద్రోదయంచంద్రాస్తమయం
1 బుధవారం6:12 AM6:30 PM12h 18m5:58 PM5:30 AM
2 గురువారం6:12 AM6:30 PM12h 18m6:48 PM6:05 AM
3 శుక్రవారం6:11 AM6:30 PM12h 19m7:38 PM6:40 AM
4 శనివారం6:10 AM6:31 PM12h 20m8:30 PM7:18 AM
5 ఆదివారం6:09 AM6:31 PM12h 21m9:22 PM7:58 AM
6 సోమవారం6:09 AM6:31 PM12h 22m10:16 PM8:41 AM
7 మంగళవారం6:08 AM6:31 PM12h 23m11:09 PM9:28 AM
8 బుధవారం6:07 AM6:31 PM12h 24m—10:18 AM
9 గురువారం6:07 AM6:31 PM12h 25m12:00 AM11:11 AM
10 శుక్రవారం6:06 AM6:32 PM12h 26m12:49 AM12:05 PM
11 శనివారం6:05 AM6:32 PM12h 27m1:35 AM12:59 PM
12 ఆదివారం6:04 AM6:32 PM12h 28m2:17 AM1:53 PM
13 సోమవారం6:04 AM6:32 PM12h 28m2:57 AM2:46 PM
14 మంగళవారం6:03 AM6:32 PM12h 29m3:36 AM3:40 PM
15 బుధవారం6:02 AM6:32 PM12h 30m4:14 AM4:34 PM
16 గురువారం6:02 AM6:33 PM12h 31m4:53 AM5:31 PM
17 శుక్రవారం6:01 AM6:33 PM12h 32m5:34 AM6:30 PM
18 శనివారం6:00 AM6:33 PM12h 33m6:19 AM7:34 PM
19 ఆదివారం6:00 AM6:33 PM12h 34m7:09 AM8:40 PM
20 సోమవారం5:59 AM6:34 PM12h 34m8:06 AM9:49 PM
21 మంగళవారం5:58 AM6:34 PM12h 35m9:08 AM10:55 PM
22 బుధవారం5:58 AM6:34 PM12h 36m10:13 AM11:55 PM
23 గురువారం5:57 AM6:34 PM12h 37m11:18 AM—
24 శుక్రవారం5:57 AM6:34 PM12h 38m12:20 PM12:49 AM
25 శనివారం5:56 AM6:35 PM12h 39m1:18 PM1:36 AM
26 ఆదివారం5:55 AM6:35 PM12h 39m2:13 PM2:17 AM
27 సోమవారం5:55 AM6:35 PM12h 40m3:04 PM2:55 AM
28 మంగళవారం5:54 AM6:35 PM12h 41m3:54 PM3:31 AM
29 బుధవారం5:54 AM6:36 PM12h 42m4:43 PM4:05 AM
30 గురువారం5:53 AM6:36 PM12h 43m5:33 PM4:40 AM

మే 2026

తేదీసూర్యోదయంసూర్యాస్తమయంపగటి నిడివిచంద్రోదయంచంద్రాస్తమయం
1 శుక్రవారం5:53 AM6:36 PM12h 43m6:23 PM5:16 AM
2 శనివారం5:52 AM6:36 PM12h 44m7:15 PM5:55 AM
3 ఆదివారం5:52 AM6:37 PM12h 45m8:08 PM6:37 AM
4 సోమవారం5:51 AM6:37 PM12h 46m9:01 PM7:23 AM
5 మంగళవారం5:51 AM6:37 PM12h 47m9:53 PM8:12 AM
6 బుధవారం5:50 AM6:38 PM12h 47m10:43 PM9:04 AM
7 గురువారం5:50 AM6:38 PM12h 48m11:29 PM9:57 AM
8 శుక్రవారం5:49 AM6:38 PM12h 49m—10:50 AM
9 శనివారం5:49 AM6:38 PM12h 49m12:12 AM11:43 AM
10 ఆదివారం5:49 AM6:39 PM12h 50m12:53 AM12:35 PM
11 సోమవారం5:48 AM6:39 PM12h 51m1:31 AM1:27 PM
12 మంగళవారం5:48 AM6:39 PM12h 52m2:08 AM2:20 PM
13 బుధవారం5:48 AM6:40 PM12h 52m2:45 AM3:14 PM
14 గురువారం5:47 AM6:40 PM12h 53m3:24 AM4:11 PM
15 శుక్రవారం5:47 AM6:40 PM12h 53m4:07 AM5:12 PM
16 శనివారం5:47 AM6:41 PM12h 54m4:55 AM6:18 PM
17 ఆదివారం5:46 AM6:41 PM12h 55m5:49 AM7:27 PM
18 సోమవారం5:46 AM6:41 PM12h 55m6:51 AM8:37 PM
19 మంగళవారం5:46 AM6:42 PM12h 56m7:57 AM9:42 PM
20 బుధవారం5:46 AM6:42 PM12h 57m9:05 AM10:41 PM
21 గురువారం5:45 AM6:42 PM12h 57m10:10 AM11:32 PM
22 శుక్రవారం5:45 AM6:43 PM12h 58m11:12 AM—
23 శనివారం5:45 AM6:43 PM12h 58m12:08 PM12:16 AM
24 ఆదివారం5:45 AM6:43 PM12h 59m1:01 PM12:56 AM
25 సోమవారం5:45 AM6:44 PM12h 59m1:51 PM1:32 AM
26 మంగళవారం5:44 AM6:44 PM13h 00m2:41 PM2:07 AM
27 బుధవారం5:44 AM6:45 PM13h 00m3:30 PM2:41 AM
28 గురువారం5:44 AM6:45 PM13h 01m4:20 PM3:17 AM
29 శుక్రవారం5:44 AM6:45 PM13h 01m5:11 PM3:55 AM
30 శనివారం5:44 AM6:46 PM13h 01m6:03 PM4:36 AM
31 ఆదివారం5:44 AM6:46 PM13h 02m6:56 PM5:20 AM

జూన్ 2026

తేదీసూర్యోదయంసూర్యాస్తమయంపగటి నిడివిచంద్రోదయంచంద్రాస్తమయం
1 సోమవారం5:44 AM6:46 PM13h 02m7:49 PM6:08 AM
2 మంగళవారం5:44 AM6:47 PM13h 03m8:39 PM6:59 AM
3 బుధవారం5:44 AM6:47 PM13h 03m9:26 PM7:52 AM
4 గురువారం5:44 AM6:47 PM13h 03m10:10 PM8:45 AM
5 శుక్రవారం5:44 AM6:48 PM13h 04m10:51 PM9:38 AM
6 శనివారం5:44 AM6:48 PM13h 04m11:29 PM10:29 AM
7 ఆదివారం5:44 AM6:48 PM13h 04m—11:20 AM
8 సోమవారం5:44 AM6:49 PM13h 05m12:05 AM12:11 PM
9 మంగళవారం5:44 AM6:49 PM13h 05m12:41 AM1:02 PM
10 బుధవారం5:44 AM6:49 PM13h 05m1:18 AM1:56 PM
11 గురువారం5:44 AM6:50 PM13h 05m1:57 AM2:54 PM
12 శుక్రవారం5:44 AM6:50 PM13h 05m2:41 AM3:56 PM
13 శనివారం5:45 AM6:50 PM13h 06m3:32 AM5:03 PM
14 ఆదివారం5:45 AM6:50 PM13h 06m4:29 AM6:13 PM
15 సోమవారం5:45 AM6:51 PM13h 06m5:34 AM7:21 PM
16 మంగళవారం5:45 AM6:51 PM13h 06m6:43 AM8:25 PM
17 బుధవారం5:45 AM6:51 PM13h 06m7:52 AM9:21 PM
18 గురువారం5:45 AM6:51 PM13h 06m8:57 AM10:10 PM
19 శుక్రవారం5:45 AM6:52 PM13h 06m9:58 AM10:52 PM
20 శనివారం5:46 AM6:52 PM13h 06m10:54 AM11:31 PM
21 ఆదివారం5:46 AM6:52 PM13h 06m11:46 AM—
22 సోమవారం5:46 AM6:52 PM13h 06m12:37 PM12:07 AM
23 మంగళవారం5:46 AM6:53 PM13h 06m1:26 PM12:42 AM
24 బుధవారం5:47 AM6:53 PM13h 06m2:16 PM1:17 AM
25 గురువారం5:47 AM6:53 PM13h 06m3:07 PM1:55 AM
26 శుక్రవారం5:47 AM6:53 PM13h 06m3:59 PM2:35 AM
27 శనివారం5:47 AM6:53 PM13h 06m4:52 PM3:18 AM
28 ఆదివారం5:48 AM6:53 PM13h 06m5:44 PM4:05 AM
29 సోమవారం5:48 AM6:53 PM13h 06m6:36 PM4:55 AM
30 మంగళవారం5:48 AM6:54 PM13h 05m7:24 PM5:48 AM

జూలై 2026

తేదీసూర్యోదయంసూర్యాస్తమయంపగటి నిడివిచంద్రోదయంచంద్రాస్తమయం
1 బుధవారం5:48 AM6:54 PM13h 05m8:09 PM6:41 AM
2 గురువారం5:49 AM6:54 PM13h 05m8:51 PM7:34 AM
3 శుక్రవారం5:49 AM6:54 PM13h 05m9:29 PM8:26 AM
4 శనివారం5:49 AM6:54 PM13h 05m10:05 PM9:17 AM
5 ఆదివారం5:50 AM6:54 PM13h 04m10:41 PM10:07 AM
6 సోమవారం5:50 AM6:54 PM13h 04m11:16 PM10:57 AM
7 మంగళవారం5:50 AM6:54 PM13h 04m11:54 PM11:49 AM
8 బుధవారం5:51 AM6:54 PM13h 03m—12:43 PM
9 గురువారం5:51 AM6:54 PM13h 03m12:35 AM1:41 PM
10 శుక్రవారం5:51 AM6:54 PM13h 03m1:20 AM2:44 PM
11 శనివారం5:52 AM6:54 PM13h 02m2:13 AM3:51 PM
12 ఆదివారం5:52 AM6:54 PM13h 02m3:13 AM4:59 PM
13 సోమవారం5:52 AM6:54 PM13h 02m4:19 AM6:05 PM
14 మంగళవారం5:53 AM6:54 PM13h 01m5:28 AM7:05 PM
15 బుధవారం5:53 AM6:54 PM13h 01m6:36 AM7:58 PM
16 గురువారం5:53 AM6:53 PM13h 00m7:41 AM8:44 PM
17 శుక్రవారం5:53 AM6:53 PM13h 00m8:40 AM9:25 PM
18 శనివారం5:54 AM6:53 PM12h 59m9:36 AM10:03 PM
19 ఆదివారం5:54 AM6:53 PM12h 59m10:28 AM10:40 PM
20 సోమవారం5:54 AM6:53 PM12h 58m11:20 AM11:16 PM
21 మంగళవారం5:55 AM6:52 PM12h 58m12:10 PM11:53 PM
22 బుధవారం5:55 AM6:52 PM12h 57m1:01 PM—
23 గురువారం5:55 AM6:52 PM12h 57m1:53 PM12:32 AM
24 శుక్రవారం5:56 AM6:52 PM12h 56m2:46 PM1:15 AM
25 శనివారం5:56 AM6:51 PM12h 55m3:39 PM2:01 AM
26 ఆదివారం5:56 AM6:51 PM12h 55m4:31 PM2:50 AM
27 సోమవారం5:57 AM6:51 PM12h 54m5:20 PM3:42 AM
28 మంగళవారం5:57 AM6:51 PM12h 54m6:07 PM4:35 AM
29 బుధవారం5:57 AM6:50 PM12h 53m6:50 PM5:29 AM
30 గురువారం5:57 AM6:50 PM12h 52m7:29 PM6:22 AM
31 శుక్రవారం5:58 AM6:49 PM12h 52m8:07 PM7:13 AM

ఆగస్టు 2026

తేదీసూర్యోదయంసూర్యాస్తమయంపగటి నిడివిచంద్రోదయంచంద్రాస్తమయం
1 శనివారం5:58 AM6:49 PM12h 51m8:42 PM8:04 AM
2 ఆదివారం5:58 AM6:49 PM12h 50m9:18 PM8:54 AM
3 సోమవారం5:59 AM6:48 PM12h 50m9:54 PM9:45 AM
4 మంగళవారం5:59 AM6:48 PM12h 49m10:33 PM10:38 AM
5 బుధవారం5:59 AM6:47 PM12h 48m11:16 PM11:34 AM
6 గురువారం5:59 AM6:47 PM12h 48m—12:33 PM
7 శుక్రవారం6:00 AM6:46 PM12h 47m12:05 AM1:37 PM
8 శనివారం6:00 AM6:46 PM12h 46m1:00 AM2:42 PM
9 ఆదివారం6:00 AM6:45 PM12h 45m2:02 AM3:48 PM
10 సోమవారం6:00 AM6:45 PM12h 45m3:08 AM4:49 PM
11 మంగళవారం6:00 AM6:44 PM12h 44m4:15 AM5:44 PM
12 బుధవారం6:01 AM6:44 PM12h 43m5:21 AM6:33 PM
13 గురువారం6:01 AM6:43 PM12h 42m6:23 AM7:17 PM
14 శుక్రవారం6:01 AM6:43 PM12h 41m7:21 AM7:57 PM
15 శనివారం6:01 AM6:42 PM12h 41m8:16 AM8:35 PM
16 ఆదివారం6:02 AM6:41 PM12h 40m9:09 AM9:12 PM
17 సోమవారం6:02 AM6:41 PM12h 39m10:01 AM9:49 PM
18 మంగళవారం6:02 AM6:40 PM12h 38m10:53 AM10:28 PM
19 బుధవారం6:02 AM6:40 PM12h 37m11:45 AM11:10 PM
20 గురువారం6:02 AM6:39 PM12h 37m12:38 PM11:55 PM
21 శుక్రవారం6:02 AM6:38 PM12h 36m1:32 PM—
22 శనివారం6:03 AM6:38 PM12h 35m2:24 PM12:43 AM
23 ఆదివారం6:03 AM6:37 PM12h 34m3:15 PM1:34 AM
24 సోమవారం6:03 AM6:36 PM12h 33m4:02 PM2:27 AM
25 మంగళవారం6:03 AM6:36 PM12h 32m4:46 PM3:21 AM
26 బుధవారం6:03 AM6:35 PM12h 32m5:27 PM4:14 AM
27 గురువారం6:03 AM6:34 PM12h 31m6:06 PM5:07 AM
28 శుక్రవారం6:04 AM6:33 PM12h 30m6:43 PM5:59 AM
29 శనివారం6:04 AM6:33 PM12h 29m7:19 PM6:50 AM
30 ఆదివారం6:04 AM6:32 PM12h 28m7:55 PM7:41 AM
31 సోమవారం6:04 AM6:31 PM12h 27m8:34 PM8:34 AM

సెప్టెంబర్ 2026

తేదీసూర్యోదయంసూర్యాస్తమయంపగటి నిడివిచంద్రోదయంచంద్రాస్తమయం
1 మంగళవారం6:04 AM6:30 PM12h 26m9:15 PM9:29 AM
2 బుధవారం6:04 AM6:30 PM12h 25m10:02 PM10:28 AM
3 గురువారం6:04 AM6:29 PM12h 25m10:54 PM11:30 AM
4 శుక్రవారం6:04 AM6:28 PM12h 24m11:53 PM12:34 PM
5 శనివారం6:04 AM6:27 PM12h 23m—1:38 PM
6 ఆదివారం6:05 AM6:27 PM12h 22m12:56 AM2:39 PM
7 సోమవారం6:05 AM6:26 PM12h 21m2:01 AM3:35 PM
8 మంగళవారం6:05 AM6:25 PM12h 20m3:06 AM4:25 PM
9 బుధవారం6:05 AM6:24 PM12h 19m4:08 AM5:10 PM
10 గురువారం6:05 AM6:23 PM12h 18m5:06 AM5:51 PM
11 శుక్రవారం6:05 AM6:23 PM12h 17m6:02 AM6:29 PM
12 శనివారం6:05 AM6:22 PM12h 17m6:56 AM7:06 PM
13 ఆదివారం6:05 AM6:21 PM12h 16m7:48 AM7:44 PM
14 సోమవారం6:05 AM6:20 PM12h 15m8:41 AM8:23 PM
15 మంగళవారం6:06 AM6:19 PM12h 14m9:34 AM9:04 PM
16 బుధవారం6:06 AM6:19 PM12h 13m10:28 AM9:48 PM
17 గురువారం6:06 AM6:18 PM12h 12m11:22 AM10:35 PM
18 శుక్రవారం6:06 AM6:17 PM12h 11m12:15 PM11:26 PM
19 శనివారం6:06 AM6:16 PM12h 10m1:07 PM—
20 ఆదివారం6:06 AM6:15 PM12h 09m1:55 PM12:18 AM
21 సోమవారం6:06 AM6:14 PM12h 08m2:41 PM1:11 AM
22 మంగళవారం6:06 AM6:14 PM12h 07m3:23 PM2:04 AM
23 బుధవారం6:06 AM6:13 PM12h 06m4:02 PM2:57 AM
24 గురువారం6:06 AM6:12 PM12h 06m4:39 PM3:49 AM
25 శుక్రవారం6:07 AM6:11 PM12h 05m5:16 PM4:41 AM
26 శనివారం6:07 AM6:10 PM12h 04m5:53 PM5:32 AM
27 ఆదివారం6:07 AM6:10 PM12h 03m6:31 PM6:26 AM
28 సోమవారం6:07 AM6:09 PM12h 02m7:13 PM7:21 AM
29 మంగళవారం6:07 AM6:08 PM12h 01m7:59 PM8:20 AM
30 బుధవారం6:07 AM6:07 PM12h 00m8:50 PM9:22 AM

అక్టోబర్ 2026

తేదీసూర్యోదయంసూర్యాస్తమయంపగటి నిడివిచంద్రోదయంచంద్రాస్తమయం
1 గురువారం6:07 AM6:06 PM11h 59m9:47 PM10:27 AM
2 శుక్రవారం6:07 AM6:06 PM11h 58m10:50 PM11:31 AM
3 శనివారం6:08 AM6:05 PM11h 57m11:54 PM12:33 PM
4 ఆదివారం6:08 AM6:04 PM11h 56m—1:30 PM
5 సోమవారం6:08 AM6:03 PM11h 56m12:58 AM2:21 PM
6 మంగళవారం6:08 AM6:03 PM11h 55m1:59 AM3:06 PM
7 బుధవారం6:08 AM6:02 PM11h 54m2:57 AM3:47 PM
8 గురువారం6:08 AM6:01 PM11h 53m3:52 AM4:26 PM
9 శుక్రవారం6:08 AM6:00 PM11h 52m4:46 AM5:03 PM
10 శనివారం6:09 AM6:00 PM11h 51m5:38 AM5:40 PM
11 ఆదివారం6:09 AM5:59 PM11h 50m6:30 AM6:18 PM
12 సోమవారం6:09 AM5:58 PM11h 49m7:23 AM6:58 PM
13 మంగళవారం6:09 AM5:58 PM11h 48m8:17 AM7:41 PM
14 బుధవారం6:09 AM5:57 PM11h 48m9:11 AM8:28 PM
15 గురువారం6:10 AM5:56 PM11h 47m10:05 AM9:17 PM
16 శుక్రవారం6:10 AM5:56 PM11h 46m10:58 AM10:09 PM
17 శనివారం6:10 AM5:55 PM11h 45m11:47 AM11:02 PM
18 ఆదివారం6:10 AM5:54 PM11h 44m12:34 PM11:54 PM
19 సోమవారం6:11 AM5:54 PM11h 43m1:17 PM—
20 మంగళవారం6:11 AM5:53 PM11h 42m1:57 PM12:46 AM
21 బుధవారం6:11 AM5:53 PM11h 41m2:34 PM1:38 AM
22 గురువారం6:11 AM5:52 PM11h 41m3:11 PM2:29 AM
23 శుక్రవారం6:12 AM5:51 PM11h 40m3:47 PM3:20 AM
24 శనివారం6:12 AM5:51 PM11h 39m4:25 PM4:12 AM
25 ఆదివారం6:12 AM5:50 PM11h 38m5:06 PM5:07 AM
26 సోమవారం6:12 AM5:50 PM11h 37m5:50 PM6:06 AM
27 మంగళవారం6:13 AM5:49 PM11h 36m6:41 PM7:08 AM
28 బుధవారం6:13 AM5:49 PM11h 36m7:38 PM8:14 AM
29 గురువారం6:13 AM5:48 PM11h 35m8:41 PM9:21 AM
30 శుక్రవారం6:14 AM5:48 PM11h 34m9:46 PM10:25 AM
31 శనివారం6:14 AM5:47 PM11h 33m10:51 PM11:25 AM

నవంబర్ 2026

తేదీసూర్యోదయంసూర్యాస్తమయంపగటి నిడివిచంద్రోదయంచంద్రాస్తమయం
1 ఆదివారం6:15 AM5:47 PM11h 32m11:54 PM12:18 PM
2 సోమవారం6:15 AM5:47 PM11h 32m—1:05 PM
3 మంగళవారం6:15 AM5:46 PM11h 31m12:53 AM1:47 PM
4 బుధవారం6:16 AM5:46 PM11h 30m1:48 AM2:26 PM
5 గురువారం6:16 AM5:45 PM11h 29m2:41 AM3:03 PM
6 శుక్రవారం6:16 AM5:45 PM11h 29m3:32 AM3:39 PM
7 శనివారం6:17 AM5:45 PM11h 28m4:24 AM4:16 PM
8 ఆదివారం6:17 AM5:44 PM11h 27m5:15 AM4:55 PM
9 సోమవారం6:18 AM5:44 PM11h 26m6:08 AM5:37 PM
10 మంగళవారం6:18 AM5:44 PM11h 26m7:02 AM6:22 PM
11 బుధవారం6:19 AM5:44 PM11h 25m7:57 AM7:10 PM
12 గురువారం6:19 AM5:43 PM11h 24m8:50 AM8:01 PM
13 శుక్రవారం6:20 AM5:43 PM11h 24m9:41 AM8:54 PM
14 శనివారం6:20 AM5:43 PM11h 23m10:28 AM9:46 PM
15 ఆదివారం6:21 AM5:43 PM11h 22m11:12 AM10:38 PM
16 సోమవారం6:21 AM5:43 PM11h 22m11:52 AM11:29 PM
17 మంగళవారం6:22 AM5:43 PM11h 21m12:30 PM—
18 బుధవారం6:22 AM5:43 PM11h 20m1:06 PM12:19 AM
19 గురువారం6:23 AM5:42 PM11h 20m1:41 PM1:08 AM
20 శుక్రవారం6:23 AM5:42 PM11h 19m2:17 PM1:59 AM
21 శనివారం6:24 AM5:42 PM11h 19m2:56 PM2:51 AM
22 ఆదివారం6:24 AM5:42 PM11h 18m3:38 PM3:47 AM
23 సోమవారం6:25 AM5:42 PM11h 18m4:26 PM4:47 AM
24 మంగళవారం6:25 AM5:42 PM11h 17m5:21 PM5:52 AM
25 బుధవారం6:26 AM5:42 PM11h 16m6:23 PM7:00 AM
26 గురువారం6:26 AM5:42 PM11h 16m7:30 PM8:08 AM
27 శుక్రవారం6:27 AM5:42 PM11h 15m8:38 PM9:13 AM
28 శనివారం6:28 AM5:43 PM11h 15m9:44 PM10:11 AM
