Padyami 2026 – all dates (Shukla and Bahula)
Padyami (Prathama / Pratipada) is the 1st tithi of each paksha, so it comes twice a lunar month: Shukla or Suddha Padyami after the new moon and Bahula or Krishna Padyami after the full moon. Below is every Padyami of 2026 with its masam, the tithi start and end in IST and the day it is kept: the Telugu calendar gives a day the tithi that is present at sunrise, so when a tithi covers two sunrises (vriddhi) both dates are shown, and when it begins and ends between two sunrises (kshaya) it has no day of its own. In 2026 (Hyderabad) 2 of them cover two sunrises and 3 are kshaya. The tithi lasts from 20.1 to 26.4 hours this year. Padyami is a Nanda tithi. Festivals fixed on it: Mahalaya Paksha begins (Pitru Paksha) (Bhadrapada Bahula Padyami), Sharad Navaratri (Dasara) begins (Ashwayuja Shukla Padyami), Bali Padyami (Govardhan Puja) (Kartika Shukla Padyami). In New York 7 of the dates fall a day earlier than in India because sunrise there comes 9.5-10.5 hours later. Times are computed with the NASA/JPL DE440s ephemeris and the Lahiri ayanamsa, the same engine as the daily panchangam pages.
| Masam | Paksha | Date (India) | Begins (IST) | Ends (IST) | USA (New York) | Festivals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pushya | Krishna (Bahula) | Sunday 4 January 2026 | 3:32 PM, Sat, 3 Jan | 12:30 PM, Sun, 4 Jan | Sat, 3 Jan | |
| Magha | Shukla (Suddha) | Monday 19 January 2026 | 1:21 AM, Mon, 19 Jan | 2:14 AM, Tue, 20 Jan | Mon, 19 Jan | |
| Magha | Krishna (Bahula) | Monday 2 February 2026 | 3:39 AM, Mon, 2 Feb | 1:52 AM, Tue, 3 Feb | Mon, 2 Feb | |
| Phalguna | Shukla (Suddha) | Wednesday 18 February 2026 | 5:31 PM, Tue, 17 Feb | 4:58 PM, Wed, 18 Feb | kshaya | |
| Phalguna | Krishna (Bahula) | Wednesday 4 March 2026 | 5:07 PM, Tue, 3 Mar | 4:49 PM, Wed, 4 Mar | kshaya | |
| Chaitra | Shukla (Suddha) | Thursday 19 March 2026 (kshaya: no sunrise) | 6:53 AM, Thu, 19 Mar | 4:52 AM, Fri, 20 Mar | Thu, 19 Mar | Ugadi (Telugu New Year) · Vasanta Navaratri begins |
| Chaitra | Krishna (Bahula) | Friday 3 April 2026 | 7:41 AM, Thu, 2 Apr | 8:42 AM, Fri, 3 Apr | Thu, 2 Apr | |
| Vaishakha | Shukla (Suddha) | Saturday 18 April 2026 | 5:21 PM, Fri, 17 Apr | 2:11 PM, Sat, 18 Apr | kshaya | |
| Vaishakha | Krishna (Bahula) | Saturday 2 May 2026 | 10:53 PM, Fri, 1 May | 12:50 AM, Sun, 3 May | Sat, 2 May | |
| Adhika Jyeshtha | Shukla (Suddha) | Sunday 17 May 2026 | 1:31 AM, Sun, 17 May | 9:41 PM, Sun, 17 May | Sun, 17 May | |
| Adhika Jyeshtha | Krishna (Bahula) | Monday 1 June 2026 | 2:15 PM, Sun, 31 May | 4:37 PM, Mon, 1 Jun | Sun, 31 May / Mon, 1 Jun | |
| Jyeshtha | Shukla (Suddha) | Monday 15 June 2026 (kshaya: no sunrise) | 8:24 AM, Mon, 15 Jun | 4:31 AM, Tue, 16 Jun | Mon, 15 Jun | |
| Jyeshtha | Krishna (Bahula) | Tuesday 30 June 2026 / Wednesday 1 July 2026 (two sunrises) | 5:26 AM, Tue, 30 Jun | 7:38 AM, Wed, 1 Jul | Tue, 30 Jun | |
| Ashadha | Shukla (Suddha) | Wednesday 15 July 2026 | 3:13 PM, Tue, 14 Jul | 11:51 AM, Wed, 15 Jul | kshaya | |
| Ashadha | Krishna (Bahula) | Thursday 30 July 2026 | 8:05 PM, Wed, 29 Jul | 9:30 PM, Thu, 30 Jul | Thu, 30 Jul | |
| Shravana | Shukla (Suddha) | Thursday 13 August 2026 | 11:06 PM, Wed, 12 Aug | 8:42 PM, Thu, 13 Aug | Thu, 13 Aug | |
| Shravana | Krishna (Bahula) | Saturday 29 August 2026 | 9:48 AM, Fri, 28 Aug | 9:57 AM, Sat, 29 Aug | Fri, 28 Aug | |
| Bhadrapada | Shukla (Suddha) | Saturday 12 September 2026 | 8:57 AM, Fri, 11 Sep | 7:46 AM, Sat, 12 Sep | Fri, 11 Sep | |
| Bhadrapada | Krishna (Bahula) | Sunday 27 September 2026 | 10:19 PM, Sat, 26 Sep | 8:59 PM, Sun, 27 Sep | Sun, 27 Sep | Mahalaya Paksha begins (Pitru Paksha) |
| Ashwayuja | Shukla (Suddha) | Sunday 11 October 2026 | 9:20 PM, Sat, 10 Oct | 9:31 PM, Sun, 11 Oct | Sun, 11 Oct | Sharad Navaratri (Dasara) begins |
| Ashwayuja | Krishna (Bahula) | Tuesday 27 October 2026 | 9:41 AM, Mon, 26 Oct | 7:02 AM, Tue, 27 Oct | Mon, 26 Oct | |
| Kartika | Shukla (Suddha) | Tuesday 10 November 2026 | 12:32 PM, Mon, 9 Nov | 2:00 PM, Tue, 10 Nov | Mon, 9 Nov | Bali Padyami (Govardhan Puja) |
| Kartika | Krishna (Bahula) | Wednesday 25 November 2026 | 8:23 PM, Tue, 24 Nov | 4:50 PM, Wed, 25 Nov | kshaya | |
| Margashira | Shukla (Suddha) | Wednesday 9 December 2026 / Thursday 10 December 2026 (two sunrises) | 6:21 AM, Wed, 9 Dec | 8:46 AM, Thu, 10 Dec | Wed, 9 Dec | Margashira Lakshmivaram |
| Margashira | Krishna (Bahula) | Thursday 24 December 2026 (kshaya: no sunrise) | 6:58 AM, Thu, 24 Dec | 3:07 AM, Fri, 25 Dec | Thu, 24 Dec | Margashira Lakshmivaram |
Other tithis 2026
Padyami · Vidiya · Tadiya · Chavithi · Panchami · Shashti · Saptami · Ashtami · Navami · Dashami · Dwadashi · Trayodashi · Chaturdashi · Ekadashi · Amavasya · Pournami
Padyami 2027 · Telugu thidulu (all 30) · Calendar 2026 · Today tithi
FAQ
How many Padyami tithis are there in 2026?
25: 12 Shukla and 13 Bahula Padyami (India, by the tithi at sunrise).
When is Karthika Shukla Padyami 2026?
Tuesday 10 November 2026 in India; the tithi runs from 12:32 PM, Mon, 9 Nov to 2:00 PM, Tue, 10 Nov IST.
When is Karthika Bahula Padyami 2026?
Wednesday 25 November 2026 in India; the tithi runs from 8:23 PM, Tue, 24 Nov to 4:50 PM, Wed, 25 Nov IST.
What is the difference between Shukla and Bahula Padyami?
Shukla (Suddha) Padyami is in the waxing half after amavasya, Bahula (Krishna) Padyami in the waning half after pournami.
Which day is Padyami when the tithi spans two sunrises?
For the panchangam both days carry the tithi at sunrise; a vratam is kept on the day its rule prescribes (usually the first day for a tithi at sunrise, or the day the tithi covers the prescribed time such as midday or moonrise).