Sankranti 2026 in USA: date and local timings
Makar Sankranti (Sankranthi) 2026 falls on Wednesday 14 January 2026 in all 89 USA cities listed here. In India it is on Wednesday 14 January 2026 – the same day. The rule: Sun enters sidereal Makara; ingress in (previous sunset, today's sunset] -> today, after sunset -> tomorrow, in local time. The table gives the date for each city with the deciding window and the tithi in local clock time (daylight saving applied), all computed from the NASA/JPL ephemeris for the city's own sunrise and sunset, never converted from IST.
| Cities | Date | Tithi | Tithi (local time) |
|---|---|---|---|
| Los Angeles | Wednesday 14 January 2026 | — | Sun enters Makara: 14 January 2026 1:37 AM |
| San Francisco Bay Area | Wednesday 14 January 2026 | — | Sun enters Makara: 14 January 2026 1:37 AM |
| Chicago | Wednesday 14 January 2026 | — | Sun enters Makara: 14 January 2026 3:37 AM |
| Dallas | Wednesday 14 January 2026 | — | Sun enters Makara: 14 January 2026 3:37 AM |
| New York | Wednesday 14 January 2026 | — | Sun enters Makara: 14 January 2026 4:37 AM |
| Atlanta | Wednesday 14 January 2026 | — | Sun enters Makara: 14 January 2026 4:37 AM |
| Irving | Wednesday 14 January 2026 | — | Sun enters Makara: 14 January 2026 3:37 AM |
| Plano | Wednesday 14 January 2026 | — | Sun enters Makara: 14 January 2026 3:37 AM |
| Frisco | Wednesday 14 January 2026 | — | Sun enters Makara: 14 January 2026 3:37 AM |
| McKinney | Wednesday 14 January 2026 | — | Sun enters Makara: 14 January 2026 3:37 AM |
| Coppell | Wednesday 14 January 2026 | — | Sun enters Makara: 14 January 2026 3:37 AM |
| Fort Worth | Wednesday 14 January 2026 | — | Sun enters Makara: 14 January 2026 3:37 AM |
| Houston | Wednesday 14 January 2026 | — | Sun enters Makara: 14 January 2026 3:37 AM |
| Sugar Land | Wednesday 14 January 2026 | — | Sun enters Makara: 14 January 2026 3:37 AM |
| Austin | Wednesday 14 January 2026 | — | Sun enters Makara: 14 January 2026 3:37 AM |
| San Antonio | Wednesday 14 January 2026 | — | Sun enters Makara: 14 January 2026 3:37 AM |
| Edison | Wednesday 14 January 2026 | — | Sun enters Makara: 14 January 2026 4:37 AM |
| Jersey City | Wednesday 14 January 2026 | — | Sun enters Makara: 14 January 2026 4:37 AM |
| Princeton | Wednesday 14 January 2026 | — | Sun enters Makara: 14 January 2026 4:37 AM |
| Parsippany | Wednesday 14 January 2026 | — | Sun enters Makara: 14 January 2026 4:37 AM |
| Buffalo | Wednesday 14 January 2026 | — | Sun enters Makara: 14 January 2026 4:37 AM |
| Albany | Wednesday 14 January 2026 | — | Sun enters Makara: 14 January 2026 4:37 AM |
| San Jose | Wednesday 14 January 2026 | — | Sun enters Makara: 14 January 2026 1:37 AM |
| Fremont | Wednesday 14 January 2026 | — | Sun enters Makara: 14 January 2026 1:37 AM |
| Santa Clara | Wednesday 14 January 2026 | — | Sun enters Makara: 14 January 2026 1:37 AM |
| Sunnyvale | Wednesday 14 January 2026 | — | Sun enters Makara: 14 January 2026 1:37 AM |
| Cupertino | Wednesday 14 January 2026 | — | Sun enters Makara: 14 January 2026 1:37 AM |
| Pleasanton | Wednesday 14 January 2026 | — | Sun enters Makara: 14 January 2026 1:37 AM |
| Sacramento | Wednesday 14 January 2026 | — | Sun enters Makara: 14 January 2026 1:37 AM |
| Folsom | Wednesday 14 January 2026 | — | Sun enters Makara: 14 January 2026 1:37 AM |
| Irvine | Wednesday 14 January 2026 | — | Sun enters Makara: 14 January 2026 1:37 AM |
| San Diego | Wednesday 14 January 2026 | — | Sun enters Makara: 14 January 2026 1:37 AM |
| Seattle | Wednesday 14 January 2026 | — | Sun enters Makara: 14 January 2026 1:37 AM |
| Bellevue | Wednesday 14 January 2026 | — | Sun enters Makara: 14 January 2026 1:37 AM |
| Redmond | Wednesday 14 January 2026 | — | Sun enters Makara: 14 January 2026 1:37 AM |
| Naperville | Wednesday 14 January 2026 | — | Sun enters Makara: 14 January 2026 3:37 AM |
| Schaumburg | Wednesday 14 January 2026 | — | Sun enters Makara: 14 January 2026 3:37 AM |
| Alpharetta | Wednesday 14 January 2026 | — | Sun enters Makara: 14 January 2026 4:37 AM |
| Cumming | Wednesday 14 January 2026 | — | Sun enters Makara: 14 January 2026 4:37 AM |
| Charlotte | Wednesday 14 January 2026 | — | Sun enters Makara: 14 January 2026 4:37 AM |
| Raleigh | Wednesday 14 January 2026 | — | Sun enters Makara: 14 January 2026 4:37 AM |
| Cary | Wednesday 14 January 2026 | — | Sun enters Makara: 14 January 2026 4:37 AM |
| Durham | Wednesday 14 January 2026 | — | Sun enters Makara: 14 January 2026 4:37 AM |
| Detroit | Wednesday 14 January 2026 | — | Sun enters Makara: 14 January 2026 4:37 AM |
| Troy | Wednesday 14 January 2026 | — | Sun enters Makara: 14 January 2026 4:37 AM |
| Novi | Wednesday 14 January 2026 | — | Sun enters Makara: 14 January 2026 4:37 AM |
| Columbus | Wednesday 14 January 2026 | — | Sun enters Makara: 14 January 2026 4:37 AM |
| Dublin (Ohio) | Wednesday 14 January 2026 | — | Sun enters Makara: 14 January 2026 4:37 AM |
| Cincinnati | Wednesday 14 January 2026 | — | Sun enters Makara: 14 January 2026 4:37 AM |
| Cleveland | Wednesday 14 January 2026 | — | Sun enters Makara: 14 January 2026 4:37 AM |
| Phoenix | Wednesday 14 January 2026 | — | Sun enters Makara: 14 January 2026 2:37 AM |
| Chandler | Wednesday 14 January 2026 | — | Sun enters Makara: 14 January 2026 2:37 AM |
| Scottsdale | Wednesday 14 January 2026 | — | Sun enters Makara: 14 January 2026 2:37 AM |
| Denver | Wednesday 14 January 2026 | — | Sun enters Makara: 14 January 2026 2:37 AM |
| Minneapolis | Wednesday 14 January 2026 | — | Sun enters Makara: 14 January 2026 3:37 AM |
| Boston | Wednesday 14 January 2026 | — | Sun enters Makara: 14 January 2026 4:37 AM |
| Philadelphia | Wednesday 14 January 2026 | — | Sun enters Makara: 14 January 2026 4:37 AM |
| Pittsburgh | Wednesday 14 January 2026 | — | Sun enters Makara: 14 January 2026 4:37 AM |
| Washington DC | Wednesday 14 January 2026 | — | Sun enters Makara: 14 January 2026 4:37 AM |
| Ashburn | Wednesday 14 January 2026 | — | Sun enters Makara: 14 January 2026 4:37 AM |
| Herndon | Wednesday 14 January 2026 | — | Sun enters Makara: 14 January 2026 4:37 AM |
| Fairfax | Wednesday 14 January 2026 | — | Sun enters Makara: 14 January 2026 4:37 AM |
| Richmond | Wednesday 14 January 2026 | — | Sun enters Makara: 14 January 2026 4:37 AM |
| Baltimore | Wednesday 14 January 2026 | — | Sun enters Makara: 14 January 2026 4:37 AM |
| Tampa | Wednesday 14 January 2026 | — | Sun enters Makara: 14 January 2026 4:37 AM |
| Orlando | Wednesday 14 January 2026 | — | Sun enters Makara: 14 January 2026 4:37 AM |
| Miami | Wednesday 14 January 2026 | — | Sun enters Makara: 14 January 2026 4:37 AM |
| Jacksonville | Wednesday 14 January 2026 | — | Sun enters Makara: 14 January 2026 4:37 AM |
| St. Louis | Wednesday 14 January 2026 | — | Sun enters Makara: 14 January 2026 3:37 AM |
| Kansas City | Wednesday 14 January 2026 | — | Sun enters Makara: 14 January 2026 3:37 AM |
| Nashville | Wednesday 14 January 2026 | — | Sun enters Makara: 14 January 2026 3:37 AM |
| Memphis | Wednesday 14 January 2026 | — | Sun enters Makara: 14 January 2026 3:37 AM |
| Louisville | Wednesday 14 January 2026 | — | Sun enters Makara: 14 January 2026 4:37 AM |
| Indianapolis | Wednesday 14 January 2026 | — | Sun enters Makara: 14 January 2026 4:37 AM |
| Milwaukee | Wednesday 14 January 2026 | — | Sun enters Makara: 14 January 2026 3:37 AM |
| Salt Lake City | Wednesday 14 January 2026 | — | Sun enters Makara: 14 January 2026 2:37 AM |
| Portland | Wednesday 14 January 2026 | — | Sun enters Makara: 14 January 2026 1:37 AM |
| Las Vegas | Wednesday 14 January 2026 | — | Sun enters Makara: 14 January 2026 1:37 AM |
| Omaha | Wednesday 14 January 2026 | — | Sun enters Makara: 14 January 2026 3:37 AM |
| Little Rock | Wednesday 14 January 2026 | — | Sun enters Makara: 14 January 2026 3:37 AM |
| Bentonville | Wednesday 14 January 2026 | — | Sun enters Makara: 14 January 2026 3:37 AM |
| Hartford | Wednesday 14 January 2026 | — | Sun enters Makara: 14 January 2026 4:37 AM |
| Stamford | Wednesday 14 January 2026 | — | Sun enters Makara: 14 January 2026 4:37 AM |
| Wilmington | Wednesday 14 January 2026 | — | Sun enters Makara: 14 January 2026 4:37 AM |
| Oklahoma City | Wednesday 14 January 2026 | — | Sun enters Makara: 14 January 2026 3:37 AM |
| Des Moines | Wednesday 14 January 2026 | — | Sun enters Makara: 14 January 2026 3:37 AM |
| Huntsville | Wednesday 14 January 2026 | — | Sun enters Makara: 14 January 2026 3:37 AM |
| Albuquerque | Wednesday 14 January 2026 | — | Sun enters Makara: 14 January 2026 2:37 AM |
| Greenville | Wednesday 14 January 2026 | — | Sun enters Makara: 14 January 2026 4:37 AM |
FAQ
When is Sankranti 2026 in USA?
Sankranti 2026 is on Wednesday 14 January 2026 in Los Angeles, San Francisco Bay Area, Chicago, Dallas, New York, Atlanta.
Is Sankranti on the same day in USA and India?
Yes, in India it is on Wednesday 14 January 2026.
How is the date of Sankranti decided?
Sun enters sidereal Makara; ingress in (previous sunset, today's sunset] -> today, after sunset -> tomorrow, in local time.
Sankranti 2026 – Countries
India · United Kingdom · Canada · Australia · New Zealand · Ireland · Singapore · Malaysia · UAE · Qatar · Saudi Arabia · Kuwait · Oman · Bahrain · Germany · Netherlands · Sweden · South Africa · Mauritius · Fiji