Nakshatra matching points chart (bride × groom)
This is the marriage matching table that almanacs print: rows are the bride's birth nakshatra, columns the groom's, and each cell is the ashtakoota total out of 36. The nine nakshatras that span two rasis are split by pada (for example Krittika 1 in Mesha and Krittika 2–4 in Vrishabha), which gives 36 rows. Totals below 18 are in red, 28 and above in green. The cells show points only; for the nadi and bhakoot dosha and their exceptions, choose the two stars in the matching tool. The tables and sources are on the method page.
How to read it: find the bride's star in the rows and go across to the column numbered for the groom's star. The numbers are listed below.
| # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ashwini | 28 | 33 | 28½ | 18½ | 21½ | 22½ | 25½ | 16½ | 18½ | 24½ | 32½ | 29 | 23 | 27 | 17½ | 10½ | 8½ | 12½ | 22 | 26 | 22 | 19½ | 26½ | 15 | 14 | 26 | 24½ | 26 | 27 | 21 | 21 | 16 | 17 | 15½ | 25½ | 27 |
| 2. Bharani | 34 | 28 | 29 | 19 | 22½ | 14½ | 17½ | 25½ | 26½ | 32½ | 24½ | 26½ | 22 | 20 | 28 | 21 | 19½ | 4½ | 14 | 29 | 22 | 19½ | 17½ | 19½ | 21 | 19 | 27 | 28½ | 27 | 11 | 11 | 21 | 25 | 23½ | 18½ | 27½ |
| 3. Krittika 1 | 27½ | 29 | 28 | 18 | 11 | 17½ | 20½ | 19½ | 20½ | 26½ | 27½ | 24½ | 16½ | 20 | 22 | 15 | 15 | 17½ | 27 | 15 | 19 | 16½ | 20½ | 26½ | 25½ | 19 | 14 | 15½ | 12½ | 26 | 26 | 28 | 20 | 18½ | 20½ | 12½ |
| 4. Krittika 2–4 | 18½ | 20 | 19 | 28 | 21 | 27½ | 18 | 17 | 18 | 23 | 24 | 21 | 18½ | 22 | 24 | 20½ | 20½ | 23 | 22 | 10 | 14 | 21½ | 25½ | 31½ | 21 | 14½ | 9½ | 14 | 11 | 24½ | 30½ | 32½ | 24½ | 21 | 23 | 15 |
| 5. Rohini | 23½ | 23½ | 12 | 21 | 28 | 36 | 26½ | 23 | 23 | 28 | 29 | 14 | 12½ | 26½ | 28 | 24½ | 25½ | 19½ | 18½ | 15 | 9 | 16½ | 30½ | 24½ | 15 | 21 | 12½ | 17 | 19 | 21 | 27 | 25½ | 31½ | 28 | 27 | 20 |
| 6. Mrigashira 1–2 | 23½ | 14½ | 19½ | 28½ | 35 | 28 | 18½ | 23½ | 23 | 28 | 21 | 23 | 21½ | 17½ | 25½ | 22 | 25½ | 12½ | 11½ | 24½ | 18 | 25½ | 22½ | 25½ | 16 | 12 | 18 | 22½ | 27 | 14 | 20 | 28 | 30½ | 27 | 18 | 28 |
| 7. Mrigashira 3–4 | 26½ | 17½ | 22½ | 20 | 26½ | 19½ | 28 | 33 | 32½ | 20 | 13 | 15 | 24 | 20 | 28 | 30½ | 34 | 21 | 14 | 27 | 20½ | 15 | 12 | 15 | 21½ | 17½ | 23½ | 20 | 24½ | 11½ | 11½ | 19½ | 22 | 25½ | 16½ | 26½ |
| 8. Ardra | 18½ | 26½ | 20½ | 18 | 24 | 25½ | 34 | 28 | 25 | 12½ | 20 | 13 | 23 | 29 | 22 | 24½ | 24½ | 27 | 20 | 27 | 20 | 14½ | 18 | 4 | 14½ | 26½ | 26½ | 23 | 23 | 17½ | 17½ | 10½ | 15½ | 19 | 26½ | 26½ |
| 9. Punarvasu 1–3 | 18½ | 25½ | 22½ | 20 | 23 | 24 | 32½ | 24 | 28 | 15½ | 22½ | 17 | 23 | 27 | 21 | 23½ | 24½ | 26½ | 19½ | 27 | 21 | 15½ | 21½ | 7 | 12½ | 25½ | 25½ | 22 | 23 | 18 | 18 | 11½ | 15½ | 19 | 27 | 26½ |
| 10. Punarvasu 4 | 22½ | 29½ | 26½ | 23 | 26 | 27 | 19 | 10½ | 14½ | 28 | 35 | 29½ | 17½ | 21½ | 15½ | 17 | 18 | 20 | 19½ | 27 | 21 | 20 | 26 | 11½ | 9½ | 22½ | 22½ | 26 | 27 | 22 | 15 | 8½ | 12½ | 17 | 25 | 24½ |
| 11. Pushya | 31½ | 22½ | 27½ | 24 | 27 | 20 | 12 | 18 | 21½ | 35 | 28 | 30 | 18½ | 14½ | 24½ | 26 | 27 | 12 | 11½ | 26½ | 21 | 20 | 19 | 22 | 18½ | 12½ | 23½ | 27 | 25 | 13 | 6 | 16 | 19½ | 24 | 18 | 27 |
| 12. Ashlesha | 26 | 24½ | 23½ | 20 | 13 | 21 | 13 | 12 | 15 | 28½ | 29 | 28 | 16 | 16½ | 18½ | 20 | 20 | 25 | 24½ | 11½ | 16½ | 15½ | 20 | 26 | 24 | 17½ | 9½ | 13 | 13 | 27 | 20 | 20 | 14 | 18½ | 20 | 12 |
| 13. Magha | 21 | 21 | 17½ | 18½ | 11½ | 19½ | 22 | 22 | 21 | 17½ | 19½ | 17 | 28 | 30 | 26½ | 16 | 16 | 22 | 25 | 11 | 17 | 24½ | 26½ | 34 | 26 | 21 | 11½ | 5½ | 5½ | 18½ | 25½ | 26½ | 19½ | 18½ | 19½ | 13 |
| 14. Purva Phalguni | 27 | 19 | 21 | 22 | 25½ | 17½ | 20 | 28 | 27 | 23½ | 17½ | 17½ | 30 | 28 | 34 | 23½ | 22 | 8 | 11 | 25 | 19 | 26½ | 24½ | 26½ | 20 | 19 | 27 | 21 | 19½ | 4½ | 11½ | 20½ | 25½ | 24½ | 17½ | 25½ |
| 15. Uttara Phalguni 1 | 18½ | 27 | 22 | 23 | 27 | 25½ | 28 | 21 | 21 | 17½ | 26½ | 19½ | 26½ | 34 | 28 | 17½ | 16½ | 14 | 17 | 26 | 17 | 24½ | 33½ | 19½ | 11½ | 27 | 28 | 22 | 21 | 12½ | 19½ | 13½ | 17½ | 16½ | 27½ | 25½ |
| 16. Uttara Phalguni 2–4 | 12½ | 21 | 16 | 20½ | 24½ | 23 | 30½ | 23½ | 23½ | 19 | 28 | 21 | 17 | 24½ | 18½ | 28 | 27 | 24½ | 16½ | 25½ | 16½ | 19 | 28 | 14 | 12½ | 28 | 29 | 25½ | 24½ | 16 | 15 | 9 | 13 | 17½ | 28½ | 26½ |
| 17. Hasta | 9½ | 19½ | 17 | 21½ | 24½ | 25½ | 33 | 22½ | 23½ | 19 | 28 | 22 | 18 | 22 | 16½ | 26 | 28 | 28 | 20 | 26½ | 18½ | 21 | 27 | 14 | 13½ | 25½ | 27 | 23½ | 24½ | 20½ | 19½ | 7 | 14 | 18½ | 26½ | 27½ |
| 18. Chitra 1–2 | 12½ | 5½ | 18½ | 23 | 19½ | 11½ | 19 | 26 | 24½ | 20 | 12 | 26 | 23 | 9 | 15 | 24½ | 27 | 28 | 20 | 19 | 26½ | 29 | 13 | 27 | 25½ | 11½ | 20½ | 17 | 17½ | 16½ | 15½ | 22½ | 16 | 20½ | 10½ | 20½ |
| 19. Chitra 3–4 | 22 | 15 | 28 | 23 | 19½ | 11½ | 13 | 20 | 18½ | 19½ | 11½ | 25½ | 26 | 12 | 18 | 17½ | 20 | 21 | 28 | 27 | 34½ | 24½ | 8½ | 22½ | 25½ | 11½ | 20½ | 25 | 25½ | 24½ | 17½ | 24½ | 18 | 13½ | 3½ | 13½ |
| 20. Swati | 27 | 29 | 17 | 12 | 15 | 25½ | 27 | 26 | 27 | 28 | 27½ | 13½ | 13 | 25 | 26 | 25½ | 27½ | 21 | 28 | 28 | 20 | 10 | 22½ | 17½ | 21½ | 25½ | 17½ | 22 | 23 | 28½ | 21½ | 18½ | 25½ | 21 | 19½ | 12½ |
| 21. Vishakha 1–3 | 22 | 23 | 20 | 15 | 10 | 18 | 19½ | 20 | 20 | 21 | 21 | 17½ | 18 | 20 | 18 | 17½ | 18½ | 27½ | 34½ | 19 | 28 | 18 | 18 | 22½ | 25½ | 19½ | 12½ | 17 | 16 | 31 | 24 | 24½ | 19½ | 15 | 13 | 5½ |
| 22. Vishakha 4 | 17½ | 18½ | 15½ | 20½ | 15½ | 23½ | 13 | 13½ | 13½ | 19 | 19 | 15½ | 23½ | 25½ | 23½ | 18 | 19 | 28 | 23½ | 8 | 17 | 28 | 28 | 32½ | 23½ | 17½ | 10½ | 13 | 12 | 27 | 27 | 27½ | 22½ | 21 | 19 | 11½ |
| 23. Anuradha | 25½ | 15½ | 20½ | 25½ | 28½ | 21½ | 11 | 16 | 20½ | 26 | 19 | 21 | 26½ | 22½ | 31½ | 26 | 26 | 12 | 7½ | 21½ | 17 | 28 | 28 | 31 | 17½ | 15½ | 23½ | 26 | 27 | 14 | 14 | 23 | 27½ | 26 | 19 | 27 |
| 24. Jyeshtha | 13 | 18½ | 25½ | 30½ | 23½ | 23½ | 13 | 3 | 5 | 10½ | 21 | 26 | 33 | 25½ | 18½ | 13 | 12 | 25 | 20½ | 15½ | 20½ | 31½ | 30 | 28 | 16 | 18½ | 18½ | 21 | 21 | 27 | 27 | 20 | 13 | 11½ | 22 | 21 |
| 25. Mula | 13 | 21 | 25½ | 20 | 14 | 14 | 19½ | 13½ | 10½ | 9½ | 18½ | 25 | 26 | 20 | 11½ | 11½ | 11½ | 24½ | 24½ | 19½ | 24½ | 24½ | 17½ | 17 | 28 | 28 | 26½ | 16½ | 16½ | 21½ | 28½ | 21½ | 14½ | 17½ | 26½ | 28 |
| 26. Purva Ashadha | 27 | 20 | 19 | 13½ | 20 | 12 | 17½ | 25½ | 25½ | 24½ | 14½ | 18½ | 21 | 19 | 27 | 27 | 25½ | 10½ | 10½ | 25½ | 18½ | 18½ | 17½ | 19½ | 28 | 28 | 34 | 24 | 24½ | 9½ | 16½ | 23½ | 30½ | 33½ | 24½ | 33½ |
| 27. Uttara Ashadha 1 | 25½ | 27 | 14 | 8½ | 11½ | 18 | 23½ | 25½ | 25½ | 24½ | 25½ | 10½ | 11½ | 27 | 28 | 28 | 27 | 19½ | 19½ | 17½ | 11½ | 11½ | 25½ | 19½ | 26½ | 34 | 28 | 18 | 16 | 16½ | 23½ | 23½ | 29½ | 32½ | 33½ | 24½ |
| 28. Uttara Ashadha 2–4 | 28 | 29½ | 16½ | 14 | 17 | 23½ | 20 | 22 | 22 | 28 | 29 | 14 | 6½ | 22 | 23 | 25½ | 24½ | 17 | 24 | 22 | 16 | 14 | 28 | 22 | 17½ | 25 | 19 | 28 | 26 | 26½ | 18½ | 18½ | 24½ | 30½ | 31½ | 22½ |
| 29. Shravana | 28 | 28 | 14½ | 12 | 18 | 27 | 23½ | 21 | 22 | 28 | 26 | 15 | 7½ | 19½ | 21 | 23½ | 24½ | 18½ | 25½ | 22 | 16 | 14 | 28 | 23 | 18½ | 24½ | 16 | 25 | 28 | 30 | 22 | 19½ | 24½ | 30½ | 29½ | 23½ |
| 30. Dhanishta 1–2 | 21 | 12 | 27 | 24½ | 21 | 13 | 9½ | 16½ | 16 | 22 | 13 | 28 | 19½ | 5½ | 13½ | 16 | 19½ | 16½ | 23½ | 26½ | 30 | 28 | 14 | 28 | 22½ | 9½ | 17½ | 26½ | 28 | 28 | 20 | 25 | 20½ | 26½ | 15½ | 22½ |
| 31. Dhanishta 3–4 | 21 | 12 | 27 | 31½ | 28 | 20 | 10½ | 17½ | 17 | 15 | 6 | 21 | 26½ | 12½ | 20½ | 16 | 19½ | 16½ | 17½ | 20½ | 24 | 28 | 14 | 28 | 29½ | 16½ | 24½ | 19½ | 21 | 21 | 28 | 33 | 28½ | 19½ | 8½ | 15½ |
| 32. Shatabhisha | 16 | 22 | 29 | 33½ | 26½ | 28 | 18½ | 10½ | 11½ | 9½ | 16 | 22 | 28½ | 22½ | 14½ | 10 | 7 | 23½ | 24½ | 17½ | 24½ | 28½ | 23 | 21 | 22½ | 24½ | 24½ | 19½ | 19½ | 26 | 33 | 28 | 19 | 10 | 18½ | 17½ |
| 33. Purva Bhadrapada 1–3 | 19 | 26 | 21 | 25½ | 32½ | 32½ | 23 | 15½ | 16½ | 14½ | 21½ | 15 | 20½ | 26½ | 18½ | 14 | 16 | 17 | 18 | 26½ | 19½ | 23½ | 29½ | 14 | 15½ | 30½ | 30½ | 25½ | 25½ | 21½ | 28½ | 19 | 28 | 19 | 24 | 21½ |
| 34. Purva Bhadrapada 4 | 15½ | 22½ | 17½ | 20 | 27 | 27 | 25½ | 18 | 19 | 18 | 25 | 18½ | 17½ | 23½ | 15½ | 16½ | 18½ | 19½ | 12½ | 21 | 14 | 21 | 27 | 11½ | 16½ | 31½ | 31½ | 29½ | 29½ | 25½ | 18½ | 9 | 18 | 28 | 33 | 30½ |
| 35. Uttara Bhadrapada | 25½ | 16½ | 19½ | 22 | 26 | 18 | 16½ | 25½ | 27 | 26 | 19 | 20 | 18½ | 16½ | 26½ | 27½ | 26½ | 9½ | 2½ | 19½ | 12 | 19 | 20 | 22 | 25½ | 23½ | 32½ | 30½ | 29½ | 14½ | 7½ | 17½ | 23 | 33 | 28 | 34 |
| 36. Revati | 26 | 25½ | 12½ | 15 | 18 | 27 | 25½ | 24½ | 26½ | 25½ | 27 | 14 | 14 | 24½ | 24½ | 25½ | 26½ | 20½ | 13½ | 11½ | 5½ | 12½ | 27 | 22 | 28 | 30½ | 22½ | 20½ | 21½ | 22½ | 15½ | 17½ | 19½ | 29½ | 34 | 28 |
Column numbers
- Ashwini – Mesha
- Bharani – Mesha
- Krittika 1 – Mesha
- Krittika 2–4 – Vrishabha
- Rohini – Vrishabha
- Mrigashira 1–2 – Vrishabha
- Mrigashira 3–4 – Mithuna
- Ardra – Mithuna
- Punarvasu 1–3 – Mithuna
- Punarvasu 4 – Karkataka
- Pushya – Karkataka
- Ashlesha – Karkataka
- Magha – Simha
- Purva Phalguni – Simha
- Uttara Phalguni 1 – Simha
- Uttara Phalguni 2–4 – Kanya
- Hasta – Kanya
- Chitra 1–2 – Kanya
- Chitra 3–4 – Tula
- Swati – Tula
- Vishakha 1–3 – Tula
- Vishakha 4 – Vrischika
- Anuradha – Vrischika
- Jyeshtha – Vrischika
- Mula – Dhanus
- Purva Ashadha – Dhanus
- Uttara Ashadha 1 – Dhanus
- Uttara Ashadha 2–4 – Makara
- Shravana – Makara
- Dhanishta 1–2 – Makara
- Dhanishta 3–4 – Kumbha
- Shatabhisha – Kumbha
- Purva Bhadrapada 1–3 – Kumbha
- Purva Bhadrapada 4 – Meena
- Uttara Bhadrapada – Meena
- Revati – Meena