3 January 2026 (Saturday) – Telugu Panchangam, Tithi and Festivals
3 January 2026 falls on a Saturday, day 3 of the year. In the Telugu panchangam (computed for Hyderabad, IST; the same dates hold across Andhra Pradesh and Telangana) it is Sukla Pournami up to 3:32 PM, then Bahula Padyami, in Pushya masa of Vishvavasu samvatsara (Dakshinayana, Hemanta ritu). The nakshatra is Ardra up to 5:28 PM; the Moon is in Mithuna rasi and the Sun in Dhanus. Sunrise is at 6:46 AM and sunset at 5:54 PM; rahu kalam 9:33 AM – 10:57 AM, yamagandam 1:43 PM – 3:07 PM. Observances on this date: Pushya Pournami. The table further down shows the same calendar date in the main Telugu cities abroad on their own sunrise, where the tithi at sunrise can differ from India (it does in Los Angeles, San Francisco Bay Area, Chicago, Dallas). Open a city for its full panchangam with yoga, karana, durmuhurtam, varjyam, amrita kalam, horas and tarabalam.
Panchangam 3 January 2026 – India (Hyderabad, IST)
| Tithi | Sukla Pournami – up to 3:32 PM Bahula Padyami (next day) |
|---|---|
| Nakshatra | Ardra – up to 5:28 PM Punarvasu (next day) |
| Yoga | Brahma – up to 9:05 AM Indra – up to 5:15 AM (4 Jan) Vaidhriti (next day) |
| Karana | Bava – up to 3:32 PM Balava – up to 1:58 AM (4 Jan) Kaulava (next day) |
| Moon sign (Chandra rasi) | Mithuna |
| Gulika Kalam | 6:46 AM – 8:10 AM |
| Durmuhurtam | 6:46 AM – 7:31 AM, 7:31 AM – 8:15 AM |
| Varjyam | 4:19 AM (4 Jan) – 5:46 AM (4 Jan) (Punarvasu) |
| Abhijit Muhurtam | 11:58 AM – 12:42 PM |
| Amrita Kalam | 12:07 PM – 1:32 PM (Ardra) |
| Brahma Muhurtam | 5:03 AM – 5:55 AM |
Times are for Hyderabad; Vijayawada, Visakhapatnam and Tirupati differ by a few minutes – open the city page for exact values.
3 January 2026 in the main Telugu cities
| Cities | Tithi at sunrise | Nakshatra | Sunrise | Rahu Kalam | Festivals |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyderabad | Sukla Pournami (up to 3:32 PM) | Ardra (up to 5:28 PM) | 6:46 AM | 9:33 AM – 10:57 AM | Pushya Pournami |
| Vijayawada | Sukla Pournami (up to 3:32 PM) | Ardra (up to 5:28 PM) | 6:36 AM | 9:24 AM – 10:48 AM | Pushya Pournami |
| Visakhapatnam | Sukla Pournami (up to 3:32 PM) | Ardra (up to 5:28 PM) | 6:28 AM | 9:15 AM – 10:38 AM | Pushya Pournami |
| Tirupati | Sukla Pournami (up to 3:32 PM) | Ardra (up to 5:28 PM) | 6:36 AM | 9:26 AM – 10:51 AM | Pushya Pournami |
| Bengaluru | Sukla Pournami (up to 3:32 PM) | Ardra (up to 5:28 PM) | 6:42 AM | 9:33 AM – 10:58 AM | Pushya Pournami |
| Chennai | Sukla Pournami (up to 3:32 PM) | Ardra (up to 5:28 PM) | 6:31 AM | 9:22 AM – 10:47 AM | Pushya Pournami |
| Mumbai | Sukla Pournami (up to 3:32 PM) | Ardra (up to 5:28 PM) | 7:12 AM | 9:57 AM – 11:20 AM | Pushya Pournami |
| Delhi | Sukla Pournami (up to 3:32 PM) | Ardra (up to 5:28 PM) | 7:14 AM | 9:49 AM – 11:07 AM | Pushya Pournami |
| Los Angeles | Bahula Padyami (up to 11:00 PM) | Punarvasu (up to 1:41 AM (4 Jan)) | 6:58 AM | 9:28 AM – 10:42 AM | — |
| San Francisco Bay Area | Bahula Padyami (up to 11:00 PM) | Punarvasu (up to 1:41 AM (4 Jan)) | 7:25 AM | 9:49 AM – 11:02 AM | — |
| Chicago | Bahula Padyami (up to 1:00 AM (4 Jan)) | Punarvasu (up to 3:41 AM (4 Jan)) | 7:18 AM | 9:36 AM – 10:45 AM | — |
| Dallas | Bahula Padyami (up to 1:00 AM (4 Jan)) | Punarvasu (up to 3:41 AM (4 Jan)) | 7:30 AM | 10:00 AM – 11:16 AM | — |
| New York | Bahula Padyami (up to 2:00 AM (4 Jan)) | Punarvasu (up to 4:41 AM (4 Jan)) | 7:20 AM | 9:40 AM – 10:50 AM | — |
| Atlanta | Bahula Padyami (up to 2:00 AM (4 Jan)) | Punarvasu (up to 4:41 AM (4 Jan)) | 7:42 AM | 10:12 AM – 11:27 AM | — |
| London | Sukla Pournami (up to 10:02 AM) | Ardra (up to 11:58 AM) | 8:05 AM | 10:05 AM – 11:05 AM | Pushya Pournami |
| Sydney | Sukla Pournami (up to 9:02 PM) | Ardra (up to 10:58 PM) | 5:49 AM | 9:24 AM – 11:11 AM | Pushya Pournami |
| Dubai | Sukla Pournami (up to 2:02 PM) | Ardra (up to 3:58 PM) | 7:04 AM | 9:44 AM – 11:03 AM | Pushya Pournami |
| Singapore | Sukla Pournami (up to 6:02 PM) | Ardra (up to 7:58 PM) | 7:07 AM | 10:08 AM – 11:38 AM | Pushya Pournami |
| Houston | Bahula Padyami (up to 1:00 AM (4 Jan)) | Punarvasu (up to 3:41 AM (4 Jan)) | 7:17 AM | 9:51 AM – 11:08 AM | — |
| Edison | Bahula Padyami (up to 2:00 AM (4 Jan)) | Punarvasu (up to 4:41 AM (4 Jan)) | 7:21 AM | 9:41 AM – 10:52 AM | — |
| San Jose | Bahula Padyami (up to 11:00 PM) | Punarvasu (up to 1:41 AM (4 Jan)) | 7:22 AM | 9:47 AM – 10:59 AM | — |
| Seattle | Bahula Padyami (up to 11:00 PM) | Punarvasu (up to 1:41 AM (4 Jan)) | 7:57 AM | 10:05 AM – 11:09 AM | — |
| Toronto | Bahula Padyami (up to 2:00 AM (4 Jan)) | Punarvasu (up to 4:41 AM (4 Jan)) | 7:51 AM | 10:06 AM – 11:14 AM | — |
| Melbourne | Sukla Pournami (up to 9:02 PM) | Ardra (up to 10:58 PM) | 6:03 AM | 9:43 AM – 11:34 AM | Pushya Pournami |
Each city on its own local sunrise and clock (DST applied); festival days abroad follow the local tithi, so they can differ from India. USA · India · United Kingdom · Canada · Australia · New Zealand · Ireland · Singapore · Malaysia · UAE · Qatar · Saudi Arabia · Kuwait · Oman · Bahrain · Germany · Netherlands · Sweden · South Africa · Mauritius · Fiji
Full panchangam Hyderabad – 3 January 2026 · Vijayawada · Visakhapatnam · Tirupati · Warangal · Panchangam 2026 · 3 January 2027 · Amavasya January 2026 · Pournami January 2026 · Festivals January 2026 · Today panchangam · Telugu thidulu · Telugu year names
FAQ
What day is 3 January 2026?
3 January 2026 is a Saturday. In the Telugu calendar it is Sukla Pournami of Pushya masa, Vishvavasu samvatsara.
What is the tithi on 3 January 2026?
Sukla Pournami up to 3:32 PM, then Bahula Padyami (IST, Hyderabad sunrise 6:46 AM). The tithi at sunrise names the day.
Is there a festival on 3 January 2026?
Pushya Pournami.
What is rahu kalam on 3 January 2026?
In Hyderabad rahu kalam is 9:33 AM – 10:57 AM, yamagandam 1:43 PM – 3:07 PM, gulika 6:46 AM – 8:10 AM; other cities are in the table.