2 September 2027 (Thursday) – Telugu Panchangam, Tithi and Festivals
2 September 2027 falls on a Thursday, day 245 of the year. In the Telugu panchangam (computed for Hyderabad, IST; the same dates hold across Andhra Pradesh and Telangana) it is Sukla Vidiya up to 4:50 PM, then Sukla Thadiya, in Bhadrapada masa of Plavanga samvatsara (Dakshinayana, Varsha ritu). The nakshatra is Uttara Phalguni up to 5:36 PM; the Moon is in Kanya rasi and the Sun in Simha. Sunrise is at 6:02 AM and sunset at 6:29 PM; rahu kalam 1:49 PM – 3:22 PM, yamagandam 6:02 AM – 7:35 AM. The table further down shows the same calendar date in the main Telugu cities abroad on their own sunrise, where the tithi at sunrise can differ from India (it does in Los Angeles, San Francisco Bay Area, Dallas, Houston). Open a city for its full panchangam with yoga, karana, durmuhurtam, varjyam, amrita kalam, horas and tarabalam.
Panchangam 2 September 2027 – India (Hyderabad, IST)
| Tithi | Sukla Vidiya – up to 4:50 PM Sukla Thadiya (next day) |
|---|---|
| Nakshatra | Uttara Phalguni – up to 5:36 PM Hasta (next day) |
| Yoga | Sadhya – up to 2:09 PM Shubha (next day) |
| Karana | Balava – up to 6:17 AM Kaulava – up to 4:50 PM Taitila – up to 3:30 AM (3 Sep) Garaja (next day) |
| Moon sign (Chandra rasi) | Kanya |
| Gulika Kalam | 9:09 AM – 10:42 AM |
| Durmuhurtam | 10:11 AM – 11:01 AM, 3:10 PM – 3:59 PM |
| Varjyam | 1:24 AM (3 Sep) – 2:53 AM (3 Sep) (Hasta) |
| Abhijit Muhurtam | 11:50 AM – 12:40 PM |
| Amrita Kalam | 11:04 AM – 12:31 PM (Uttara Phalguni) |
| Brahma Muhurtam | 4:29 AM – 5:16 AM |
Times are for Hyderabad; Vijayawada, Visakhapatnam and Tirupati differ by a few minutes – open the city page for exact values.
2 September 2027 in the main Telugu cities
| Cities | Tithi at sunrise | Nakshatra | Sunrise | Rahu Kalam | Festivals |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyderabad | Sukla Vidiya (up to 4:50 PM) | Uttara Phalguni (up to 5:36 PM) | 6:02 AM | 1:49 PM – 3:22 PM | — |
| Vijayawada | Sukla Vidiya (up to 4:50 PM) | Uttara Phalguni (up to 5:36 PM) | 5:54 AM | 1:40 PM – 3:13 PM | — |
| Visakhapatnam | Sukla Vidiya (up to 4:50 PM) | Uttara Phalguni (up to 5:36 PM) | 5:43 AM | 1:30 PM – 3:03 PM | — |
| Tirupati | Sukla Vidiya (up to 4:50 PM) | Uttara Phalguni (up to 5:36 PM) | 6:00 AM | 1:44 PM – 3:17 PM | — |
| Bengaluru | Sukla Vidiya (up to 4:50 PM) | Uttara Phalguni (up to 5:36 PM) | 6:08 AM | 1:52 PM – 3:24 PM | — |
| Chennai | Sukla Vidiya (up to 4:50 PM) | Uttara Phalguni (up to 5:36 PM) | 5:57 AM | 1:41 PM – 3:14 PM | — |
| Mumbai | Sukla Vidiya (up to 4:50 PM) | Uttara Phalguni (up to 5:36 PM) | 6:23 AM | 2:11 PM – 3:45 PM | — |
| Delhi | Sukla Vidiya (up to 4:50 PM) | Uttara Phalguni (up to 5:36 PM) | 5:59 AM | 1:56 PM – 3:31 PM | — |
| Los Angeles | Sukla Thadiya (up to 1:49 AM (3 Sep)) | Hasta (up to 3:23 AM (3 Sep)) | 6:27 AM | 2:28 PM – 4:04 PM | — |
| San Francisco Bay Area | Sukla Thadiya (up to 1:49 AM (3 Sep)) | Hasta (up to 3:23 AM (3 Sep)) | 6:40 AM | 2:46 PM – 4:23 PM | — |
| Chicago | Sukla Vidiya (up to 6:20 AM) | Uttara Phalguni (up to 7:06 AM) | 6:17 AM | 2:28 PM – 4:06 PM | — |
| Dallas | Sukla Thadiya (up to 3:49 AM (3 Sep)) | Uttara Phalguni (up to 7:06 AM) | 7:02 AM | 3:02 PM – 4:38 PM | — |
| New York | Sukla Vidiya (up to 7:20 AM) | Uttara Phalguni (up to 8:06 AM) | 6:23 AM | 2:33 PM – 4:11 PM | — |
| Atlanta | Sukla Vidiya (up to 7:20 AM) | Uttara Phalguni (up to 8:06 AM) | 7:11 AM | 3:13 PM – 4:49 PM | — |
| London | Sukla Vidiya (up to 12:20 PM) | Uttara Phalguni (up to 1:06 PM) | 6:14 AM | 2:41 PM – 4:22 PM | — |
| Sydney | Sukla Vidiya (up to 9:20 PM) | Uttara Phalguni (up to 10:06 PM) | 6:13 AM | 1:20 PM – 2:46 PM | — |
| Dubai | Sukla Vidiya (up to 3:20 PM) | Uttara Phalguni (up to 4:06 PM) | 5:59 AM | 1:53 PM – 3:27 PM | — |
| Singapore | Sukla Vidiya (up to 7:20 PM) | Uttara Phalguni (up to 8:06 PM) | 7:00 AM | 2:35 PM – 4:06 PM | — |
| Houston | Sukla Thadiya (up to 3:49 AM (3 Sep)) | Uttara Phalguni (up to 7:06 AM) | 6:59 AM | 2:56 PM – 4:31 PM | — |
| Edison | Sukla Vidiya (up to 7:20 AM) | Uttara Phalguni (up to 8:06 AM) | 6:25 AM | 2:34 PM – 4:12 PM | — |
| San Jose | Sukla Thadiya (up to 1:49 AM (3 Sep)) | Hasta (up to 3:23 AM (3 Sep)) | 6:38 AM | 2:43 PM – 4:20 PM | — |
| Seattle | Sukla Thadiya (up to 1:49 AM (3 Sep)) | Hasta (up to 3:23 AM (3 Sep)) | 6:29 AM | 2:48 PM – 4:28 PM | — |
| Toronto | Sukla Vidiya (up to 7:20 AM) | Uttara Phalguni (up to 8:06 AM) | 6:42 AM | 2:55 PM – 4:34 PM | — |
| Melbourne | Sukla Vidiya (up to 9:20 PM) | Uttara Phalguni (up to 10:06 PM) | 6:41 AM | 1:45 PM – 3:09 PM | — |
Each city on its own local sunrise and clock (DST applied); festival days abroad follow the local tithi, so they can differ from India. USA · India · United Kingdom · Canada · Australia · New Zealand · Ireland · Singapore · Malaysia · UAE · Qatar · Saudi Arabia · Kuwait · Oman · Bahrain · Germany · Netherlands · Sweden · South Africa · Mauritius · Fiji
Full panchangam Hyderabad – 2 September 2027 · Vijayawada · Visakhapatnam · Tirupati · Warangal · Panchangam 2027 · 2 September 2026 · Amavasya September 2027 · Pournami September 2027 · Festivals September 2027 · Today panchangam · Telugu thidulu · Telugu year names
FAQ
What day is 2 September 2027?
2 September 2027 is a Thursday. In the Telugu calendar it is Sukla Vidiya of Bhadrapada masa, Plavanga samvatsara.
What is the tithi on 2 September 2027?
Sukla Vidiya up to 4:50 PM, then Sukla Thadiya (IST, Hyderabad sunrise 6:02 AM). The tithi at sunrise names the day.
Is there a festival on 2 September 2027?
No festival or vratam is listed for 2 September 2027 in the Telugu calendar (India).
What is rahu kalam on 2 September 2027?
In Hyderabad rahu kalam is 1:49 PM – 3:22 PM, yamagandam 6:02 AM – 7:35 AM, gulika 9:09 AM – 10:42 AM; other cities are in the table.