Sunrise and sunset in Kuala Lumpur, 2027
Sunrise, sunset, day length, moonrise and moonset in Kuala Lumpur (Malaysia) for every day of 2027, in local clock time. The longest day is 21 June 2027 with 12h 18m of daylight and the shortest 22 December 2027 with 11h 57m. The earliest sunrise is 6:56 AM (21 October 2027), the latest 7:27 AM (31 January 2027); sunset ranges from 6:56 PM (2 November 2027) to 7:27 PM (5 February 2027). Day length on 20 March: 12h 06m, 21 June: 12h 18m, 22 September: 12h 07m, 21 December: 11h 57m. Sunrise here is the visible sunrise: the Sun's upper edge on the horizon with 34 arc-minutes of refraction, the convention of Telugu almanacs. Calendars that use the centre of the disc without refraction print a sunrise a few minutes later. The panchangam day starts at sunrise, so these times also fix the tithi and nakshatra 'at sunrise' and the rahu kalam of each day.
2026 · 2027 — January · February · March · April · May · June · July · August · September · October · November · December
January 2027
| Date | Sunrise | Sunset | Day length | Moonrise | Moonset |
|---|
| 1 Fri | 7:18 AM | 7:14 PM | 11h 57m | 1:47 AM | 2:02 PM |
| 2 Sat | 7:18 AM | 7:15 PM | 11h 57m | 2:34 AM | 2:47 PM |
| 3 Sun | 7:19 AM | 7:15 PM | 11h 57m | 3:22 AM | 3:34 PM |
| 4 Mon | 7:19 AM | 7:16 PM | 11h 57m | 4:11 AM | 4:23 PM |
| 5 Tue | 7:19 AM | 7:16 PM | 11h 57m | 5:02 AM | 5:13 PM |
| 6 Wed | 7:20 AM | 7:17 PM | 11h 57m | 5:53 AM | 6:05 PM |
| 7 Thu | 7:20 AM | 7:17 PM | 11h 57m | 6:44 AM | 6:55 PM |
| 8 Fri | 7:21 AM | 7:18 PM | 11h 57m | 7:33 AM | 7:45 PM |
| 9 Sat | 7:21 AM | 7:18 PM | 11h 57m | 8:20 AM | 8:32 PM |
| 10 Sun | 7:21 AM | 7:19 PM | 11h 57m | 9:04 AM | 9:17 PM |
| 11 Mon | 7:22 AM | 7:19 PM | 11h 57m | 9:45 AM | 10:00 PM |
| 12 Tue | 7:22 AM | 7:20 PM | 11h 57m | 10:25 AM | 10:43 PM |
| 13 Wed | 7:23 AM | 7:20 PM | 11h 57m | 11:05 AM | 11:25 PM |
| 14 Thu | 7:23 AM | 7:20 PM | 11h 58m | 11:46 AM | — |
| 15 Fri | 7:23 AM | 7:21 PM | 11h 58m | 12:28 PM | 12:09 AM |
| 16 Sat | 7:24 AM | 7:21 PM | 11h 58m | 1:14 PM | 12:55 AM |
| 17 Sun | 7:24 AM | 7:22 PM | 11h 58m | 2:04 PM | 1:46 AM |
| 18 Mon | 7:24 AM | 7:22 PM | 11h 58m | 3:00 PM | 2:41 AM |
| 19 Tue | 7:24 AM | 7:22 PM | 11h 58m | 4:02 PM | 3:42 AM |
| 20 Wed | 7:25 AM | 7:23 PM | 11h 58m | 5:08 PM | 4:47 AM |
| 21 Thu | 7:25 AM | 7:23 PM | 11h 58m | 6:15 PM | 5:53 AM |
| 22 Fri | 7:25 AM | 7:23 PM | 11h 58m | 7:19 PM | 6:58 AM |
| 23 Sat | 7:25 AM | 7:24 PM | 11h 58m | 8:19 PM | 7:57 AM |
| 24 Sun | 7:26 AM | 7:24 PM | 11h 58m | 9:14 PM | 8:51 AM |
| 25 Mon | 7:26 AM | 7:24 PM | 11h 58m | 10:05 PM | 9:41 AM |
| 26 Tue | 7:26 AM | 7:24 PM | 11h 59m | 10:54 PM | 10:28 AM |
| 27 Wed | 7:26 AM | 7:25 PM | 11h 59m | 11:41 PM | 11:13 AM |
| 28 Thu | 7:26 AM | 7:25 PM | 11h 59m | — | 11:58 AM |
| 29 Fri | 7:26 AM | 7:25 PM | 11h 59m | 12:29 AM | 12:43 PM |
| 30 Sat | 7:26 AM | 7:25 PM | 11h 59m | 1:17 AM | 1:30 PM |
| 31 Sun | 7:27 AM | 7:26 PM | 11h 59m | 2:06 AM | 2:18 PM |
February 2027
| Date | Sunrise | Sunset | Day length | Moonrise | Moonset |
|---|
| 1 Mon | 7:27 AM | 7:26 PM | 11h 59m | 2:57 AM | 3:09 PM |
| 2 Tue | 7:27 AM | 7:26 PM | 11h 59m | 3:49 AM | 4:00 PM |
| 3 Wed | 7:27 AM | 7:26 PM | 12h 00m | 4:40 AM | 4:51 PM |
| 4 Thu | 7:27 AM | 7:26 PM | 12h 00m | 5:29 AM | 5:41 PM |
| 5 Fri | 7:27 AM | 7:27 PM | 12h 00m | 6:17 AM | 6:29 PM |
| 6 Sat | 7:27 AM | 7:27 PM | 12h 00m | 7:02 AM | 7:15 PM |
| 7 Sun | 7:27 AM | 7:27 PM | 12h 00m | 7:44 AM | 7:59 PM |
| 8 Mon | 7:27 AM | 7:27 PM | 12h 00m | 8:25 AM | 8:42 PM |
| 9 Tue | 7:27 AM | 7:27 PM | 12h 00m | 9:05 AM | 9:24 PM |
| 10 Wed | 7:27 AM | 7:27 PM | 12h 00m | 9:46 AM | 10:08 PM |
| 11 Thu | 7:27 AM | 7:27 PM | 12h 01m | 10:27 AM | 10:53 PM |
| 12 Fri | 7:27 AM | 7:27 PM | 12h 01m | 11:11 AM | 11:41 PM |
| 13 Sat | 7:27 AM | 7:27 PM | 12h 01m | 11:59 AM | — |
| 14 Sun | 7:26 AM | 7:27 PM | 12h 01m | 12:51 PM | 12:33 AM |
| 15 Mon | 7:26 AM | 7:27 PM | 12h 01m | 1:49 PM | 1:30 AM |
| 16 Tue | 7:26 AM | 7:27 PM | 12h 01m | 2:51 PM | 2:31 AM |
| 17 Wed | 7:26 AM | 7:27 PM | 12h 01m | 3:55 PM | 3:35 AM |
| 18 Thu | 7:26 AM | 7:27 PM | 12h 02m | 4:59 PM | 4:38 AM |
| 19 Fri | 7:26 AM | 7:27 PM | 12h 02m | 5:59 PM | 5:38 AM |
| 20 Sat | 7:26 AM | 7:27 PM | 12h 02m | 6:56 PM | 6:34 AM |
| 21 Sun | 7:25 AM | 7:27 PM | 12h 02m | 7:50 PM | 7:26 AM |
| 22 Mon | 7:25 AM | 7:27 PM | 12h 02m | 8:40 PM | 8:15 AM |
| 23 Tue | 7:25 AM | 7:27 PM | 12h 02m | 9:30 PM | 9:02 AM |
| 24 Wed | 7:25 AM | 7:27 PM | 12h 02m | 10:18 PM | 9:48 AM |
| 25 Thu | 7:25 AM | 7:27 PM | 12h 03m | 11:08 PM | 10:34 AM |
| 26 Fri | 7:24 AM | 7:27 PM | 12h 03m | 11:58 PM | 11:22 AM |
| 27 Sat | 7:24 AM | 7:27 PM | 12h 03m | — | 12:11 PM |
| 28 Sun | 7:24 AM | 7:27 PM | 12h 03m | 12:50 AM | 1:02 PM |
March 2027
| Date | Sunrise | Sunset | Day length | Moonrise | Moonset |
|---|
| 1 Mon | 7:24 AM | 7:27 PM | 12h 03m | 1:42 AM | 1:53 PM |
| 2 Tue | 7:23 AM | 7:27 PM | 12h 03m | 2:33 AM | 2:45 PM |
| 3 Wed | 7:23 AM | 7:27 PM | 12h 04m | 3:24 AM | 3:35 PM |
| 4 Thu | 7:23 AM | 7:26 PM | 12h 04m | 4:12 AM | 4:24 PM |
| 5 Fri | 7:22 AM | 7:26 PM | 12h 04m | 4:58 AM | 5:10 PM |
| 6 Sat | 7:22 AM | 7:26 PM | 12h 04m | 5:41 AM | 5:55 PM |
| 7 Sun | 7:22 AM | 7:26 PM | 12h 04m | 6:23 AM | 6:39 PM |
| 8 Mon | 7:21 AM | 7:26 PM | 12h 04m | 7:04 AM | 7:22 PM |
| 9 Tue | 7:21 AM | 7:26 PM | 12h 05m | 7:44 AM | 8:06 PM |
| 10 Wed | 7:21 AM | 7:26 PM | 12h 05m | 8:26 AM | 8:51 PM |
| 11 Thu | 7:20 AM | 7:25 PM | 12h 05m | 9:10 AM | 9:39 PM |
| 12 Fri | 7:20 AM | 7:25 PM | 12h 05m | 9:56 AM | 10:30 PM |
| 13 Sat | 7:20 AM | 7:25 PM | 12h 05m | 10:47 AM | 11:25 PM |
| 14 Sun | 7:19 AM | 7:25 PM | 12h 05m | 11:43 AM | — |
| 15 Mon | 7:19 AM | 7:25 PM | 12h 06m | 12:43 PM | 12:24 AM |
| 16 Tue | 7:19 AM | 7:24 PM | 12h 06m | 1:45 PM | 1:26 AM |
| 17 Wed | 7:18 AM | 7:24 PM | 12h 06m | 2:47 PM | 2:27 AM |
| 18 Thu | 7:18 AM | 7:24 PM | 12h 06m | 3:46 PM | 3:27 AM |
| 19 Fri | 7:18 AM | 7:24 PM | 12h 06m | 4:43 PM | 4:23 AM |
| 20 Sat | 7:17 AM | 7:24 PM | 12h 06m | 5:36 PM | 5:15 AM |
| 21 Sun | 7:17 AM | 7:23 PM | 12h 07m | 6:27 PM | 6:04 AM |
| 22 Mon | 7:16 AM | 7:23 PM | 12h 07m | 7:17 PM | 6:51 AM |
| 23 Tue | 7:16 AM | 7:23 PM | 12h 07m | 8:06 PM | 7:37 AM |
| 24 Wed | 7:16 AM | 7:23 PM | 12h 07m | 8:56 PM | 8:23 AM |
| 25 Thu | 7:15 AM | 7:23 PM | 12h 07m | 9:47 PM | 9:11 AM |
| 26 Fri | 7:15 AM | 7:22 PM | 12h 07m | 10:39 PM | 10:01 AM |
| 27 Sat | 7:14 AM | 7:22 PM | 12h 08m | 11:32 PM | 10:52 AM |
| 28 Sun | 7:14 AM | 7:22 PM | 12h 08m | — | 11:44 AM |
| 29 Mon | 7:14 AM | 7:22 PM | 12h 08m | 12:24 AM | 12:36 PM |
| 30 Tue | 7:13 AM | 7:21 PM | 12h 08m | 1:16 AM | 1:27 PM |
| 31 Wed | 7:13 AM | 7:21 PM | 12h 08m | 2:05 AM | 2:17 PM |
April 2027
| Date | Sunrise | Sunset | Day length | Moonrise | Moonset |
|---|
| 1 Thu | 7:13 AM | 7:21 PM | 12h 08m | 2:52 AM | 3:04 PM |
| 2 Fri | 7:12 AM | 7:21 PM | 12h 09m | 3:36 AM | 3:49 PM |
| 3 Sat | 7:12 AM | 7:21 PM | 12h 09m | 4:18 AM | 4:33 PM |
| 4 Sun | 7:11 AM | 7:20 PM | 12h 09m | 4:59 AM | 5:17 PM |
| 5 Mon | 7:11 AM | 7:20 PM | 12h 09m | 5:40 AM | 6:00 PM |
| 6 Tue | 7:11 AM | 7:20 PM | 12h 09m | 6:22 AM | 6:45 PM |
| 7 Wed | 7:10 AM | 7:20 PM | 12h 10m | 7:05 AM | 7:33 PM |
| 8 Thu | 7:10 AM | 7:20 PM | 12h 10m | 7:52 AM | 8:24 PM |
| 9 Fri | 7:10 AM | 7:19 PM | 12h 10m | 8:42 AM | 9:19 PM |
| 10 Sat | 7:09 AM | 7:19 PM | 12h 10m | 9:38 AM | 10:18 PM |
| 11 Sun | 7:09 AM | 7:19 PM | 12h 10m | 10:37 AM | 11:20 PM |
| 12 Mon | 7:08 AM | 7:19 PM | 12h 10m | 11:39 AM | — |
| 13 Tue | 7:08 AM | 7:19 PM | 12h 11m | 12:41 PM | 12:22 AM |
| 14 Wed | 7:08 AM | 7:19 PM | 12h 11m | 1:40 PM | 1:21 AM |
| 15 Thu | 7:07 AM | 7:18 PM | 12h 11m | 2:37 PM | 2:17 AM |
| 16 Fri | 7:07 AM | 7:18 PM | 12h 11m | 3:30 PM | 3:09 AM |
| 17 Sat | 7:07 AM | 7:18 PM | 12h 11m | 4:20 PM | 3:58 AM |
| 18 Sun | 7:07 AM | 7:18 PM | 12h 11m | 5:08 PM | 4:44 AM |
| 19 Mon | 7:06 AM | 7:18 PM | 12h 12m | 5:57 PM | 5:29 AM |
| 20 Tue | 7:06 AM | 7:18 PM | 12h 12m | 6:45 PM | 6:15 AM |
| 21 Wed | 7:06 AM | 7:18 PM | 12h 12m | 7:36 PM | 7:02 AM |
| 22 Thu | 7:05 AM | 7:17 PM | 12h 12m | 8:27 PM | 7:50 AM |
| 23 Fri | 7:05 AM | 7:17 PM | 12h 12m | 9:20 PM | 8:41 AM |
| 24 Sat | 7:05 AM | 7:17 PM | 12h 12m | 10:14 PM | 9:33 AM |
| 25 Sun | 7:05 AM | 7:17 PM | 12h 13m | 11:07 PM | 10:26 AM |
| 26 Mon | 7:04 AM | 7:17 PM | 12h 13m | 11:57 PM | 11:18 AM |
| 27 Tue | 7:04 AM | 7:17 PM | 12h 13m | — | 12:09 PM |
| 28 Wed | 7:04 AM | 7:17 PM | 12h 13m | 12:45 AM | 12:57 PM |
| 29 Thu | 7:04 AM | 7:17 PM | 12h 13m | 1:30 AM | 1:43 PM |
| 30 Fri | 7:03 AM | 7:17 PM | 12h 13m | 2:13 AM | 2:27 PM |
May 2027
| Date | Sunrise | Sunset | Day length | Moonrise | Moonset |
|---|
| 1 Sat | 7:03 AM | 7:17 PM | 12h 14m | 2:54 AM | 3:10 PM |
| 2 Sun | 7:03 AM | 7:17 PM | 12h 14m | 3:34 AM | 3:53 PM |
| 3 Mon | 7:03 AM | 7:17 PM | 12h 14m | 4:15 AM | 4:37 PM |
| 4 Tue | 7:03 AM | 7:17 PM | 12h 14m | 4:57 AM | 5:23 PM |
| 5 Wed | 7:02 AM | 7:17 PM | 12h 14m | 5:43 AM | 6:13 PM |
| 6 Thu | 7:02 AM | 7:17 PM | 12h 14m | 6:32 AM | 7:08 PM |
| 7 Fri | 7:02 AM | 7:17 PM | 12h 14m | 7:27 AM | 8:07 PM |
| 8 Sat | 7:02 AM | 7:17 PM | 12h 15m | 8:26 AM | 9:09 PM |
| 9 Sun | 7:02 AM | 7:17 PM | 12h 15m | 9:29 AM | 10:13 PM |
| 10 Mon | 7:02 AM | 7:17 PM | 12h 15m | 10:33 AM | 11:15 PM |
| 11 Tue | 7:02 AM | 7:17 PM | 12h 15m | 11:35 AM | — |
| 12 Wed | 7:02 AM | 7:17 PM | 12h 15m | 12:33 PM | 12:13 AM |
| 13 Thu | 7:01 AM | 7:17 PM | 12h 15m | 1:26 PM | 1:06 AM |
| 14 Fri | 7:01 AM | 7:17 PM | 12h 15m | 2:17 PM | 1:56 AM |
| 15 Sat | 7:01 AM | 7:17 PM | 12h 16m | 3:05 PM | 2:42 AM |
| 16 Sun | 7:01 AM | 7:17 PM | 12h 16m | 3:52 PM | 3:27 AM |
| 17 Mon | 7:01 AM | 7:17 PM | 12h 16m | 4:40 PM | 4:11 AM |
| 18 Tue | 7:01 AM | 7:17 PM | 12h 16m | 5:29 PM | 4:56 AM |
| 19 Wed | 7:01 AM | 7:17 PM | 12h 16m | 6:19 PM | 5:44 AM |
| 20 Thu | 7:01 AM | 7:17 PM | 12h 16m | 7:11 PM | 6:33 AM |
| 21 Fri | 7:01 AM | 7:18 PM | 12h 16m | 8:05 PM | 7:24 AM |
| 22 Sat | 7:01 AM | 7:18 PM | 12h 16m | 8:58 PM | 8:17 AM |
| 23 Sun | 7:01 AM | 7:18 PM | 12h 17m | 9:49 PM | 9:10 AM |
| 24 Mon | 7:01 AM | 7:18 PM | 12h 17m | 10:38 PM | 10:01 AM |
| 25 Tue | 7:01 AM | 7:18 PM | 12h 17m | 11:24 PM | 10:50 AM |
| 26 Wed | 7:01 AM | 7:18 PM | 12h 17m | — | 11:37 AM |
| 27 Thu | 7:01 AM | 7:18 PM | 12h 17m | 12:08 AM | 12:21 PM |
| 28 Fri | 7:01 AM | 7:19 PM | 12h 17m | 12:49 AM | 1:04 PM |
| 29 Sat | 7:02 AM | 7:19 PM | 12h 17m | 1:29 AM | 1:46 PM |
| 30 Sun | 7:02 AM | 7:19 PM | 12h 17m | 2:09 AM | 2:29 PM |
| 31 Mon | 7:02 AM | 7:19 PM | 12h 17m | 2:49 AM | 3:13 PM |
June 2027
| Date | Sunrise | Sunset | Day length | Moonrise | Moonset |
|---|
| 1 Tue | 7:02 AM | 7:19 PM | 12h 17m | 3:33 AM | 4:01 PM |
| 2 Wed | 7:02 AM | 7:19 PM | 12h 18m | 4:20 AM | 4:53 PM |
| 3 Thu | 7:02 AM | 7:20 PM | 12h 18m | 5:12 AM | 5:50 PM |
| 4 Fri | 7:02 AM | 7:20 PM | 12h 18m | 6:10 AM | 6:52 PM |
| 5 Sat | 7:02 AM | 7:20 PM | 12h 18m | 7:12 AM | 7:57 PM |
| 6 Sun | 7:02 AM | 7:20 PM | 12h 18m | 8:18 AM | 9:02 PM |
| 7 Mon | 7:03 AM | 7:20 PM | 12h 18m | 9:23 AM | 10:03 PM |
| 8 Tue | 7:03 AM | 7:21 PM | 12h 18m | 10:24 AM | 11:00 PM |
| 9 Wed | 7:03 AM | 7:21 PM | 12h 18m | 11:21 AM | 11:52 PM |
| 10 Thu | 7:03 AM | 7:21 PM | 12h 18m | 12:14 PM | — |
| 11 Fri | 7:03 AM | 7:21 PM | 12h 18m | 1:03 PM | 12:40 AM |
| 12 Sat | 7:03 AM | 7:22 PM | 12h 18m | 1:51 PM | 1:25 AM |
| 13 Sun | 7:04 AM | 7:22 PM | 12h 18m | 2:38 PM | 2:10 AM |
| 14 Mon | 7:04 AM | 7:22 PM | 12h 18m | 3:26 PM | 2:55 AM |
| 15 Tue | 7:04 AM | 7:22 PM | 12h 18m | 4:15 PM | 3:41 AM |
| 16 Wed | 7:04 AM | 7:22 PM | 12h 18m | 5:06 PM | 4:29 AM |
| 17 Thu | 7:04 AM | 7:23 PM | 12h 18m | 5:58 PM | 5:19 AM |
| 18 Fri | 7:05 AM | 7:23 PM | 12h 18m | 6:51 PM | 6:11 AM |
| 19 Sat | 7:05 AM | 7:23 PM | 12h 18m | 7:43 PM | 7:03 AM |
| 20 Sun | 7:05 AM | 7:23 PM | 12h 18m | 8:33 PM | 7:55 AM |
| 21 Mon | 7:05 AM | 7:24 PM | 12h 18m | 9:20 PM | 8:45 AM |
| 22 Tue | 7:06 AM | 7:24 PM | 12h 18m | 10:04 PM | 9:33 AM |
| 23 Wed | 7:06 AM | 7:24 PM | 12h 18m | 10:46 PM | 10:18 AM |
| 24 Thu | 7:06 AM | 7:24 PM | 12h 18m | 11:26 PM | 11:01 AM |
| 25 Fri | 7:06 AM | 7:24 PM | 12h 18m | — | 11:42 AM |
| 26 Sat | 7:06 AM | 7:25 PM | 12h 18m | 12:05 AM | 12:24 PM |
| 27 Sun | 7:07 AM | 7:25 PM | 12h 18m | 12:45 AM | 1:07 PM |
| 28 Mon | 7:07 AM | 7:25 PM | 12h 18m | 1:26 AM | 1:52 PM |
| 29 Tue | 7:07 AM | 7:25 PM | 12h 18m | 2:10 AM | 2:40 PM |
| 30 Wed | 7:07 AM | 7:25 PM | 12h 18m | 2:58 AM | 3:33 PM |
July 2027
| Date | Sunrise | Sunset | Day length | Moonrise | Moonset |
|---|
| 1 Thu | 7:08 AM | 7:26 PM | 12h 18m | 3:52 AM | 4:32 PM |
| 2 Fri | 7:08 AM | 7:26 PM | 12h 18m | 4:52 AM | 5:35 PM |
| 3 Sat | 7:08 AM | 7:26 PM | 12h 18m | 5:56 AM | 6:41 PM |
| 4 Sun | 7:08 AM | 7:26 PM | 12h 18m | 7:02 AM | 7:46 PM |
| 5 Mon | 7:08 AM | 7:26 PM | 12h 18m | 8:07 AM | 8:46 PM |
| 6 Tue | 7:09 AM | 7:26 PM | 12h 18m | 9:08 AM | 9:42 PM |
| 7 Wed | 7:09 AM | 7:27 PM | 12h 18m | 10:04 AM | 10:33 PM |
| 8 Thu | 7:09 AM | 7:27 PM | 12h 18m | 10:57 AM | 11:21 PM |
| 9 Fri | 7:09 AM | 7:27 PM | 12h 18m | 11:46 AM | — |
| 10 Sat | 7:09 AM | 7:27 PM | 12h 18m | 12:35 PM | 12:07 AM |
| 11 Sun | 7:09 AM | 7:27 PM | 12h 17m | 1:23 PM | 12:53 AM |
| 12 Mon | 7:10 AM | 7:27 PM | 12h 17m | 2:12 PM | 1:39 AM |
| 13 Tue | 7:10 AM | 7:27 PM | 12h 17m | 3:03 PM | 2:26 AM |
| 14 Wed | 7:10 AM | 7:27 PM | 12h 17m | 3:55 PM | 3:16 AM |
| 15 Thu | 7:10 AM | 7:27 PM | 12h 17m | 4:47 PM | 4:07 AM |
| 16 Fri | 7:10 AM | 7:27 PM | 12h 17m | 5:39 PM | 4:59 AM |
| 17 Sat | 7:10 AM | 7:27 PM | 12h 17m | 6:29 PM | 5:51 AM |
| 18 Sun | 7:11 AM | 7:27 PM | 12h 17m | 7:17 PM | 6:41 AM |
| 19 Mon | 7:11 AM | 7:27 PM | 12h 17m | 8:02 PM | 7:29 AM |
| 20 Tue | 7:11 AM | 7:27 PM | 12h 17m | 8:45 PM | 8:15 AM |
| 21 Wed | 7:11 AM | 7:27 PM | 12h 17m | 9:25 PM | 8:59 AM |
| 22 Thu | 7:11 AM | 7:27 PM | 12h 16m | 10:04 PM | 9:41 AM |
| 23 Fri | 7:11 AM | 7:27 PM | 12h 16m | 10:43 PM | 10:22 AM |
| 24 Sat | 7:11 AM | 7:27 PM | 12h 16m | 11:23 PM | 11:04 AM |
| 25 Sun | 7:11 AM | 7:27 PM | 12h 16m | — | 11:47 AM |
| 26 Mon | 7:11 AM | 7:27 PM | 12h 16m | 12:05 AM | 12:33 PM |
| 27 Tue | 7:11 AM | 7:27 PM | 12h 16m | 12:50 AM | 1:23 PM |
| 28 Wed | 7:11 AM | 7:27 PM | 12h 16m | 1:40 AM | 2:17 PM |
| 29 Thu | 7:11 AM | 7:27 PM | 12h 16m | 2:35 AM | 3:17 PM |
| 30 Fri | 7:11 AM | 7:27 PM | 12h 15m | 3:36 AM | 4:20 PM |
| 31 Sat | 7:12 AM | 7:27 PM | 12h 15m | 4:40 AM | 5:24 PM |
August 2027
| Date | Sunrise | Sunset | Day length | Moonrise | Moonset |
|---|
| 1 Sun | 7:12 AM | 7:27 PM | 12h 15m | 5:45 AM | 6:27 PM |
| 2 Mon | 7:12 AM | 7:27 PM | 12h 15m | 6:49 AM | 7:26 PM |
| 3 Tue | 7:12 AM | 7:26 PM | 12h 15m | 7:48 AM | 8:20 PM |
| 4 Wed | 7:12 AM | 7:26 PM | 12h 15m | 8:44 AM | 9:11 PM |
| 5 Thu | 7:12 AM | 7:26 PM | 12h 15m | 9:36 AM | 9:59 PM |
| 6 Fri | 7:11 AM | 7:26 PM | 12h 14m | 10:27 AM | 10:46 PM |
| 7 Sat | 7:11 AM | 7:26 PM | 12h 14m | 11:17 AM | 11:34 PM |
| 8 Sun | 7:11 AM | 7:26 PM | 12h 14m | 12:07 PM | — |
| 9 Mon | 7:11 AM | 7:25 PM | 12h 14m | 12:58 PM | 12:22 AM |
| 10 Tue | 7:11 AM | 7:25 PM | 12h 14m | 1:50 PM | 1:11 AM |
| 11 Wed | 7:11 AM | 7:25 PM | 12h 14m | 2:43 PM | 2:03 AM |
| 12 Thu | 7:11 AM | 7:25 PM | 12h 14m | 3:35 PM | 2:55 AM |
| 13 Fri | 7:11 AM | 7:24 PM | 12h 13m | 4:26 PM | 3:47 AM |
| 14 Sat | 7:11 AM | 7:24 PM | 12h 13m | 5:15 PM | 4:38 AM |
| 15 Sun | 7:11 AM | 7:24 PM | 12h 13m | 6:01 PM | 5:26 AM |
| 16 Mon | 7:11 AM | 7:24 PM | 12h 13m | 6:44 PM | 6:13 AM |
| 17 Tue | 7:11 AM | 7:23 PM | 12h 13m | 7:25 PM | 6:57 AM |
| 18 Wed | 7:10 AM | 7:23 PM | 12h 13m | 8:05 PM | 7:40 AM |
| 19 Thu | 7:10 AM | 7:23 PM | 12h 12m | 8:44 PM | 8:22 AM |
| 20 Fri | 7:10 AM | 7:22 PM | 12h 12m | 9:23 PM | 9:03 AM |
| 21 Sat | 7:10 AM | 7:22 PM | 12h 12m | 10:04 PM | 9:46 AM |
| 22 Sun | 7:10 AM | 7:22 PM | 12h 12m | 10:47 PM | 10:30 AM |
| 23 Mon | 7:10 AM | 7:21 PM | 12h 12m | 11:35 PM | 11:18 AM |
| 24 Tue | 7:09 AM | 7:21 PM | 12h 12m | — | 12:10 PM |
| 25 Wed | 7:09 AM | 7:21 PM | 12h 11m | 12:27 AM | 1:06 PM |
| 26 Thu | 7:09 AM | 7:20 PM | 12h 11m | 1:23 AM | 2:05 PM |
| 27 Fri | 7:09 AM | 7:20 PM | 12h 11m | 2:24 AM | 3:07 PM |
| 28 Sat | 7:09 AM | 7:20 PM | 12h 11m | 3:27 AM | 4:09 PM |
| 29 Sun | 7:08 AM | 7:19 PM | 12h 11m | 4:30 AM | 5:08 PM |
| 30 Mon | 7:08 AM | 7:19 PM | 12h 11m | 5:30 AM | 6:04 PM |
| 31 Tue | 7:08 AM | 7:18 PM | 12h 10m | 6:27 AM | 6:56 PM |
September 2027
| Date | Sunrise | Sunset | Day length | Moonrise | Moonset |
|---|
| 1 Wed | 7:08 AM | 7:18 PM | 12h 10m | 7:21 AM | 7:46 PM |
| 2 Thu | 7:08 AM | 7:18 PM | 12h 10m | 8:13 AM | 8:35 PM |
| 3 Fri | 7:07 AM | 7:17 PM | 12h 10m | 9:05 AM | 9:24 PM |
| 4 Sat | 7:07 AM | 7:17 PM | 12h 10m | 9:56 AM | 10:13 PM |
| 5 Sun | 7:07 AM | 7:16 PM | 12h 10m | 10:49 AM | 11:03 PM |
| 6 Mon | 7:07 AM | 7:16 PM | 12h 09m | 11:42 AM | 11:55 PM |
| 7 Tue | 7:06 AM | 7:16 PM | 12h 09m | 12:36 PM | — |
| 8 Wed | 7:06 AM | 7:15 PM | 12h 09m | 1:29 PM | 12:48 AM |
| 9 Thu | 7:06 AM | 7:15 PM | 12h 09m | 2:21 PM | 1:41 AM |
| 10 Fri | 7:06 AM | 7:14 PM | 12h 09m | 3:11 PM | 2:33 AM |
| 11 Sat | 7:05 AM | 7:14 PM | 12h 09m | 3:57 PM | 3:22 AM |
| 12 Sun | 7:05 AM | 7:13 PM | 12h 08m | 4:42 PM | 4:10 AM |
| 13 Mon | 7:05 AM | 7:13 PM | 12h 08m | 5:23 PM | 4:55 AM |
| 14 Tue | 7:04 AM | 7:12 PM | 12h 08m | 6:04 PM | 5:38 AM |
| 15 Wed | 7:04 AM | 7:12 PM | 12h 08m | 6:43 PM | 6:20 AM |
| 16 Thu | 7:04 AM | 7:12 PM | 12h 08m | 7:23 PM | 7:02 AM |
| 17 Fri | 7:04 AM | 7:11 PM | 12h 08m | 8:03 PM | 7:45 AM |
| 18 Sat | 7:03 AM | 7:11 PM | 12h 07m | 8:46 PM | 8:29 AM |
| 19 Sun | 7:03 AM | 7:10 PM | 12h 07m | 9:33 PM | 9:16 AM |
| 20 Mon | 7:03 AM | 7:10 PM | 12h 07m | 10:23 PM | 10:06 AM |
| 21 Tue | 7:03 AM | 7:09 PM | 12h 07m | 11:18 PM | 11:01 AM |
| 22 Wed | 7:02 AM | 7:09 PM | 12h 07m | — | 11:58 AM |
| 23 Thu | 7:02 AM | 7:09 PM | 12h 06m | 12:16 AM | 12:58 PM |
| 24 Fri | 7:02 AM | 7:08 PM | 12h 06m | 1:17 AM | 1:58 PM |
| 25 Sat | 7:01 AM | 7:08 PM | 12h 06m | 2:17 AM | 2:56 PM |
| 26 Sun | 7:01 AM | 7:07 PM | 12h 06m | 3:16 AM | 3:52 PM |
| 27 Mon | 7:01 AM | 7:07 PM | 12h 06m | 4:13 AM | 4:44 PM |
| 28 Tue | 7:01 AM | 7:06 PM | 12h 06m | 5:07 AM | 5:34 PM |
| 29 Wed | 7:00 AM | 7:06 PM | 12h 05m | 5:59 AM | 6:22 PM |
| 30 Thu | 7:00 AM | 7:06 PM | 12h 05m | 6:50 AM | 7:11 PM |
October 2027
| Date | Sunrise | Sunset | Day length | Moonrise | Moonset |
|---|
| 1 Fri | 7:00 AM | 7:05 PM | 12h 05m | 7:42 AM | 8:00 PM |
| 2 Sat | 7:00 AM | 7:05 PM | 12h 05m | 8:35 AM | 8:51 PM |
