Sunrise and sunset in Singapore, 2027
Sunrise, sunset, day length, moonrise and moonset in Singapore (Singapore) for every day of 2027, in local clock time. The longest day is 21 June 2027 with 12h 12m of daylight and the shortest 21 December 2027 with 12h 03m. The earliest sunrise is 6:46 AM (22 October 2027), the latest 7:16 AM (30 January 2027); sunset ranges from 6:50 PM (26 October 2027) to 7:21 PM (12 February 2027). Day length on 20 March: 12h 06m, 21 June: 12h 12m, 22 September: 12h 07m, 21 December: 12h 03m. Sunrise here is the visible sunrise: the Sun's upper edge on the horizon with 34 arc-minutes of refraction, the convention of Telugu almanacs. Calendars that use the centre of the disc without refraction print a sunrise a few minutes later. The panchangam day starts at sunrise, so these times also fix the tithi and nakshatra 'at sunrise' and the rahu kalam of each day.
2026 · 2027 — January · February · March · April · May · June · July · August · September · October · November · December
January 2027
| Date | Sunrise | Sunset | Day length | Moonrise | Moonset |
|---|
| 1 Fri | 7:06 AM | 7:09 PM | 12h 03m | 1:37 AM | 1:56 PM |
| 2 Sat | 7:07 AM | 7:09 PM | 12h 03m | 2:23 AM | 2:41 PM |
| 3 Sun | 7:07 AM | 7:10 PM | 12h 03m | 3:10 AM | 3:28 PM |
| 4 Mon | 7:07 AM | 7:10 PM | 12h 03m | 3:59 AM | 4:17 PM |
| 5 Tue | 7:08 AM | 7:11 PM | 12h 03m | 4:49 AM | 5:08 PM |
| 6 Wed | 7:08 AM | 7:11 PM | 12h 03m | 5:41 AM | 6:00 PM |
| 7 Thu | 7:09 AM | 7:12 PM | 12h 03m | 6:31 AM | 6:50 PM |
| 8 Fri | 7:09 AM | 7:12 PM | 12h 03m | 7:21 AM | 7:39 PM |
| 9 Sat | 7:10 AM | 7:13 PM | 12h 03m | 8:08 AM | 8:26 PM |
| 10 Sun | 7:10 AM | 7:13 PM | 12h 03m | 8:52 AM | 9:10 PM |
| 11 Mon | 7:10 AM | 7:13 PM | 12h 03m | 9:35 AM | 9:53 PM |
| 12 Tue | 7:11 AM | 7:14 PM | 12h 03m | 10:16 AM | 10:34 PM |
| 13 Wed | 7:11 AM | 7:14 PM | 12h 03m | 10:56 AM | 11:16 PM |
| 14 Thu | 7:12 AM | 7:15 PM | 12h 03m | 11:37 AM | 11:59 PM |
| 15 Fri | 7:12 AM | 7:15 PM | 12h 03m | 12:20 PM | — |
| 16 Sat | 7:12 AM | 7:15 PM | 12h 03m | 1:07 PM | 12:45 AM |
| 17 Sun | 7:13 AM | 7:16 PM | 12h 03m | 1:58 PM | 1:34 AM |
| 18 Mon | 7:13 AM | 7:16 PM | 12h 03m | 2:55 PM | 2:29 AM |
| 19 Tue | 7:13 AM | 7:16 PM | 12h 03m | 3:57 PM | 3:29 AM |
| 20 Wed | 7:13 AM | 7:17 PM | 12h 03m | 5:03 PM | 4:34 AM |
| 21 Thu | 7:14 AM | 7:17 PM | 12h 03m | 6:10 PM | 5:41 AM |
| 22 Fri | 7:14 AM | 7:17 PM | 12h 03m | 7:13 PM | 6:45 AM |
| 23 Sat | 7:14 AM | 7:18 PM | 12h 03m | 8:12 PM | 7:46 AM |
| 24 Sun | 7:14 AM | 7:18 PM | 12h 03m | 9:06 PM | 8:41 AM |
| 25 Mon | 7:15 AM | 7:18 PM | 12h 03m | 9:57 PM | 9:32 AM |
| 26 Tue | 7:15 AM | 7:18 PM | 12h 03m | 10:44 PM | 10:19 AM |
| 27 Wed | 7:15 AM | 7:19 PM | 12h 03m | 11:31 PM | 11:05 AM |
| 28 Thu | 7:15 AM | 7:19 PM | 12h 04m | — | 11:51 AM |
| 29 Fri | 7:15 AM | 7:19 PM | 12h 04m | 12:18 AM | 12:37 PM |
| 30 Sat | 7:16 AM | 7:19 PM | 12h 04m | 1:05 AM | 1:24 PM |
| 31 Sun | 7:16 AM | 7:19 PM | 12h 04m | 1:54 AM | 2:13 PM |
February 2027
| Date | Sunrise | Sunset | Day length | Moonrise | Moonset |
|---|
| 1 Mon | 7:16 AM | 7:20 PM | 12h 04m | 2:45 AM | 3:04 PM |
| 2 Tue | 7:16 AM | 7:20 PM | 12h 04m | 3:36 AM | 3:55 PM |
| 3 Wed | 7:16 AM | 7:20 PM | 12h 04m | 4:27 AM | 4:46 PM |
| 4 Thu | 7:16 AM | 7:20 PM | 12h 04m | 5:17 AM | 5:35 PM |
| 5 Fri | 7:16 AM | 7:20 PM | 12h 04m | 6:05 AM | 6:23 PM |
| 6 Sat | 7:16 AM | 7:20 PM | 12h 04m | 6:50 AM | 7:08 PM |
| 7 Sun | 7:16 AM | 7:20 PM | 12h 04m | 7:34 AM | 7:52 PM |
| 8 Mon | 7:16 AM | 7:20 PM | 12h 04m | 8:15 AM | 8:34 PM |
| 9 Tue | 7:16 AM | 7:20 PM | 12h 04m | 8:56 AM | 9:16 PM |
| 10 Wed | 7:16 AM | 7:20 PM | 12h 04m | 9:37 AM | 9:58 PM |
| 11 Thu | 7:16 AM | 7:20 PM | 12h 04m | 10:19 AM | 10:43 PM |
| 12 Fri | 7:16 AM | 7:21 PM | 12h 04m | 11:04 AM | 11:30 PM |
| 13 Sat | 7:16 AM | 7:21 PM | 12h 04m | 11:52 AM | — |
| 14 Sun | 7:16 AM | 7:21 PM | 12h 04m | 12:45 PM | 12:22 AM |
| 15 Mon | 7:16 AM | 7:21 PM | 12h 04m | 1:43 PM | 1:18 AM |
| 16 Tue | 7:16 AM | 7:20 PM | 12h 04m | 2:46 PM | 2:19 AM |
| 17 Wed | 7:16 AM | 7:20 PM | 12h 04m | 3:50 PM | 3:22 AM |
| 18 Thu | 7:16 AM | 7:20 PM | 12h 05m | 4:53 PM | 4:26 AM |
| 19 Fri | 7:16 AM | 7:20 PM | 12h 05m | 5:53 PM | 5:27 AM |
| 20 Sat | 7:16 AM | 7:20 PM | 12h 05m | 6:49 PM | 6:23 AM |
| 21 Sun | 7:16 AM | 7:20 PM | 12h 05m | 7:42 PM | 7:16 AM |
| 22 Mon | 7:15 AM | 7:20 PM | 12h 05m | 8:31 PM | 8:06 AM |
| 23 Tue | 7:15 AM | 7:20 PM | 12h 05m | 9:20 PM | 8:54 AM |
| 24 Wed | 7:15 AM | 7:20 PM | 12h 05m | 10:08 PM | 9:41 AM |
| 25 Thu | 7:15 AM | 7:20 PM | 12h 05m | 10:57 PM | 10:28 AM |
| 26 Fri | 7:15 AM | 7:20 PM | 12h 05m | 11:46 PM | 11:16 AM |
| 27 Sat | 7:14 AM | 7:20 PM | 12h 05m | — | 12:06 PM |
| 28 Sun | 7:14 AM | 7:19 PM | 12h 05m | 12:37 AM | 12:57 PM |
March 2027
| Date | Sunrise | Sunset | Day length | Moonrise | Moonset |
|---|
| 1 Mon | 7:14 AM | 7:19 PM | 12h 05m | 1:29 AM | 1:48 PM |
| 2 Tue | 7:14 AM | 7:19 PM | 12h 05m | 2:21 AM | 2:40 PM |
| 3 Wed | 7:14 AM | 7:19 PM | 12h 05m | 3:11 AM | 3:30 PM |
| 4 Thu | 7:13 AM | 7:19 PM | 12h 05m | 4:00 AM | 4:18 PM |
| 5 Fri | 7:13 AM | 7:19 PM | 12h 05m | 4:46 AM | 5:04 PM |
| 6 Sat | 7:13 AM | 7:18 PM | 12h 05m | 5:30 AM | 5:48 PM |
| 7 Sun | 7:13 AM | 7:18 PM | 12h 06m | 6:13 AM | 6:31 PM |
| 8 Mon | 7:12 AM | 7:18 PM | 12h 06m | 6:54 AM | 7:14 PM |
| 9 Tue | 7:12 AM | 7:18 PM | 12h 06m | 7:36 AM | 7:57 PM |
| 10 Wed | 7:12 AM | 7:17 PM | 12h 06m | 8:18 AM | 8:41 PM |
| 11 Thu | 7:11 AM | 7:17 PM | 12h 06m | 9:02 AM | 9:28 PM |
| 12 Fri | 7:11 AM | 7:17 PM | 12h 06m | 9:50 AM | 10:18 PM |
| 13 Sat | 7:11 AM | 7:17 PM | 12h 06m | 10:42 AM | 11:13 PM |
| 14 Sun | 7:11 AM | 7:17 PM | 12h 06m | 11:38 AM | — |
| 15 Mon | 7:10 AM | 7:16 PM | 12h 06m | 12:38 PM | 12:12 AM |
| 16 Tue | 7:10 AM | 7:16 PM | 12h 06m | 1:40 PM | 1:13 AM |
| 17 Wed | 7:10 AM | 7:16 PM | 12h 06m | 2:41 PM | 2:15 AM |
| 18 Thu | 7:09 AM | 7:16 PM | 12h 06m | 3:40 PM | 3:15 AM |
| 19 Fri | 7:09 AM | 7:15 PM | 12h 06m | 4:36 PM | 4:11 AM |
| 20 Sat | 7:09 AM | 7:15 PM | 12h 06m | 5:29 PM | 5:04 AM |
| 21 Sun | 7:08 AM | 7:15 PM | 12h 07m | 6:19 PM | 5:54 AM |
| 22 Mon | 7:08 AM | 7:15 PM | 12h 07m | 7:07 PM | 6:42 AM |
| 23 Tue | 7:08 AM | 7:14 PM | 12h 07m | 7:56 PM | 7:29 AM |
| 24 Wed | 7:07 AM | 7:14 PM | 12h 07m | 8:45 PM | 8:16 AM |
| 25 Thu | 7:07 AM | 7:14 PM | 12h 07m | 9:35 PM | 9:05 AM |
| 26 Fri | 7:07 AM | 7:13 PM | 12h 07m | 10:27 PM | 9:55 AM |
| 27 Sat | 7:06 AM | 7:13 PM | 12h 07m | 11:19 PM | 10:46 AM |
| 28 Sun | 7:06 AM | 7:13 PM | 12h 07m | — | 11:39 AM |
| 29 Mon | 7:06 AM | 7:13 PM | 12h 07m | 12:12 AM | 12:31 PM |
| 30 Tue | 7:05 AM | 7:12 PM | 12h 07m | 1:03 AM | 1:22 PM |
| 31 Wed | 7:05 AM | 7:12 PM | 12h 07m | 1:53 AM | 2:11 PM |
April 2027
| Date | Sunrise | Sunset | Day length | Moonrise | Moonset |
|---|
| 1 Thu | 7:05 AM | 7:12 PM | 12h 07m | 2:40 AM | 2:58 PM |
| 2 Fri | 7:04 AM | 7:12 PM | 12h 07m | 3:25 AM | 3:43 PM |
| 3 Sat | 7:04 AM | 7:11 PM | 12h 08m | 4:08 AM | 4:26 PM |
| 4 Sun | 7:04 AM | 7:11 PM | 12h 08m | 4:50 AM | 5:09 PM |
| 5 Mon | 7:03 AM | 7:11 PM | 12h 08m | 5:31 AM | 5:51 PM |
| 6 Tue | 7:03 AM | 7:11 PM | 12h 08m | 6:13 AM | 6:36 PM |
| 7 Wed | 7:03 AM | 7:10 PM | 12h 08m | 6:58 AM | 7:22 PM |
| 8 Thu | 7:02 AM | 7:10 PM | 12h 08m | 7:45 AM | 8:13 PM |
| 9 Fri | 7:02 AM | 7:10 PM | 12h 08m | 8:36 AM | 9:07 PM |
| 10 Sat | 7:02 AM | 7:10 PM | 12h 08m | 9:32 AM | 10:06 PM |
| 11 Sun | 7:01 AM | 7:09 PM | 12h 08m | 10:32 AM | 11:07 PM |
| 12 Mon | 7:01 AM | 7:09 PM | 12h 08m | 11:34 AM | — |
| 13 Tue | 7:01 AM | 7:09 PM | 12h 08m | 12:35 PM | 12:09 AM |
| 14 Wed | 7:00 AM | 7:09 PM | 12h 08m | 1:35 PM | 1:09 AM |
| 15 Thu | 7:00 AM | 7:09 PM | 12h 08m | 2:30 PM | 2:06 AM |
| 16 Fri | 7:00 AM | 7:08 PM | 12h 09m | 3:22 PM | 2:58 AM |
| 17 Sat | 7:00 AM | 7:08 PM | 12h 09m | 4:12 PM | 3:48 AM |
| 18 Sun | 6:59 AM | 7:08 PM | 12h 09m | 4:59 PM | 4:35 AM |
| 19 Mon | 6:59 AM | 7:08 PM | 12h 09m | 5:47 PM | 5:21 AM |
| 20 Tue | 6:59 AM | 7:08 PM | 12h 09m | 6:35 PM | 6:07 AM |
| 21 Wed | 6:59 AM | 7:08 PM | 12h 09m | 7:24 PM | 6:55 AM |
| 22 Thu | 6:58 AM | 7:07 PM | 12h 09m | 8:15 PM | 7:44 AM |
| 23 Fri | 6:58 AM | 7:07 PM | 12h 09m | 9:08 PM | 8:35 AM |
| 24 Sat | 6:58 AM | 7:07 PM | 12h 09m | 10:01 PM | 9:28 AM |
| 25 Sun | 6:58 AM | 7:07 PM | 12h 09m | 10:54 PM | 10:21 AM |
| 26 Mon | 6:57 AM | 7:07 PM | 12h 09m | 11:45 PM | 11:13 AM |
| 27 Tue | 6:57 AM | 7:07 PM | 12h 09m | — | 12:03 PM |
| 28 Wed | 6:57 AM | 7:07 PM | 12h 09m | 12:33 AM | 12:51 PM |
| 29 Thu | 6:57 AM | 7:06 PM | 12h 10m | 1:19 AM | 1:36 PM |
| 30 Fri | 6:57 AM | 7:06 PM | 12h 10m | 2:02 AM | 2:20 PM |
May 2027
| Date | Sunrise | Sunset | Day length | Moonrise | Moonset |
|---|
| 1 Sat | 6:57 AM | 7:06 PM | 12h 10m | 2:44 AM | 3:02 PM |
| 2 Sun | 6:56 AM | 7:06 PM | 12h 10m | 3:25 AM | 3:44 PM |
| 3 Mon | 6:56 AM | 7:06 PM | 12h 10m | 4:06 AM | 4:28 PM |
| 4 Tue | 6:56 AM | 7:06 PM | 12h 10m | 4:50 AM | 5:13 PM |
| 5 Wed | 6:56 AM | 7:06 PM | 12h 10m | 5:36 AM | 6:02 PM |
| 6 Thu | 6:56 AM | 7:06 PM | 12h 10m | 6:26 AM | 6:56 PM |
| 7 Fri | 6:56 AM | 7:06 PM | 12h 10m | 7:21 AM | 7:54 PM |
| 8 Sat | 6:56 AM | 7:06 PM | 12h 10m | 8:21 AM | 8:57 PM |
| 9 Sun | 6:56 AM | 7:06 PM | 12h 10m | 9:24 AM | 10:00 PM |
| 10 Mon | 6:55 AM | 7:06 PM | 12h 10m | 10:28 AM | 11:03 PM |
| 11 Tue | 6:55 AM | 7:06 PM | 12h 10m | 11:29 AM | — |
| 12 Wed | 6:55 AM | 7:06 PM | 12h 11m | 12:26 PM | 12:01 AM |
| 13 Thu | 6:55 AM | 7:06 PM | 12h 11m | 1:19 PM | 12:55 AM |
| 14 Fri | 6:55 AM | 7:06 PM | 12h 11m | 2:09 PM | 1:45 AM |
| 15 Sat | 6:55 AM | 7:06 PM | 12h 11m | 2:56 PM | 2:33 AM |
| 16 Sun | 6:55 AM | 7:06 PM | 12h 11m | 3:43 PM | 3:18 AM |
| 17 Mon | 6:55 AM | 7:06 PM | 12h 11m | 4:30 PM | 4:03 AM |
| 18 Tue | 6:55 AM | 7:06 PM | 12h 11m | 5:18 PM | 4:49 AM |
| 19 Wed | 6:55 AM | 7:06 PM | 12h 11m | 6:07 PM | 5:37 AM |
| 20 Thu | 6:55 AM | 7:06 PM | 12h 11m | 6:59 PM | 6:27 AM |
| 21 Fri | 6:55 AM | 7:06 PM | 12h 11m | 7:52 PM | 7:19 AM |
| 22 Sat | 6:55 AM | 7:06 PM | 12h 11m | 8:45 PM | 8:12 AM |
| 23 Sun | 6:55 AM | 7:07 PM | 12h 11m | 9:37 PM | 9:05 AM |
| 24 Mon | 6:55 AM | 7:07 PM | 12h 11m | 10:26 PM | 9:56 AM |
| 25 Tue | 6:55 AM | 7:07 PM | 12h 11m | 11:13 PM | 10:45 AM |
| 26 Wed | 6:56 AM | 7:07 PM | 12h 11m | 11:57 PM | 11:31 AM |
| 27 Thu | 6:56 AM | 7:07 PM | 12h 11m | — | 12:14 PM |
| 28 Fri | 6:56 AM | 7:07 PM | 12h 11m | 12:39 AM | 12:56 PM |
| 29 Sat | 6:56 AM | 7:07 PM | 12h 11m | 1:19 AM | 1:38 PM |
| 30 Sun | 6:56 AM | 7:07 PM | 12h 12m | 2:00 AM | 2:20 PM |
| 31 Mon | 6:56 AM | 7:08 PM | 12h 12m | 2:41 AM | 3:04 PM |
June 2027
| Date | Sunrise | Sunset | Day length | Moonrise | Moonset |
|---|
| 1 Tue | 6:56 AM | 7:08 PM | 12h 12m | 3:25 AM | 3:50 PM |
| 2 Wed | 6:56 AM | 7:08 PM | 12h 12m | 4:13 AM | 4:41 PM |
| 3 Thu | 6:56 AM | 7:08 PM | 12h 12m | 5:06 AM | 5:38 PM |
| 4 Fri | 6:57 AM | 7:08 PM | 12h 12m | 6:04 AM | 6:39 PM |
| 5 Sat | 6:57 AM | 7:09 PM | 12h 12m | 7:07 AM | 7:44 PM |
| 6 Sun | 6:57 AM | 7:09 PM | 12h 12m | 8:13 AM | 8:49 PM |
| 7 Mon | 6:57 AM | 7:09 PM | 12h 12m | 9:17 AM | 9:51 PM |
| 8 Tue | 6:57 AM | 7:09 PM | 12h 12m | 10:18 AM | 10:49 PM |
| 9 Wed | 6:57 AM | 7:09 PM | 12h 12m | 11:14 AM | 11:42 PM |
| 10 Thu | 6:58 AM | 7:10 PM | 12h 12m | 12:06 PM | — |
| 11 Fri | 6:58 AM | 7:10 PM | 12h 12m | 12:54 PM | 12:30 AM |
| 12 Sat | 6:58 AM | 7:10 PM | 12h 12m | 1:41 PM | 1:17 AM |
| 13 Sun | 6:58 AM | 7:10 PM | 12h 12m | 2:28 PM | 2:02 AM |
| 14 Mon | 6:58 AM | 7:10 PM | 12h 12m | 3:15 PM | 2:48 AM |
| 15 Tue | 6:59 AM | 7:11 PM | 12h 12m | 4:03 PM | 3:34 AM |
| 16 Wed | 6:59 AM | 7:11 PM | 12h 12m | 4:54 PM | 4:23 AM |
| 17 Thu | 6:59 AM | 7:11 PM | 12h 12m | 5:46 PM | 5:14 AM |
| 18 Fri | 6:59 AM | 7:11 PM | 12h 12m | 6:39 PM | 6:06 AM |
| 19 Sat | 6:59 AM | 7:12 PM | 12h 12m | 7:31 PM | 6:58 AM |
| 20 Sun | 7:00 AM | 7:12 PM | 12h 12m | 8:21 PM | 7:50 AM |
| 21 Mon | 7:00 AM | 7:12 PM | 12h 12m | 9:09 PM | 8:39 AM |
| 22 Tue | 7:00 AM | 7:12 PM | 12h 12m | 9:53 PM | 9:26 AM |
| 23 Wed | 7:00 AM | 7:12 PM | 12h 12m | 10:36 PM | 10:11 AM |
| 24 Thu | 7:01 AM | 7:13 PM | 12h 12m | 11:16 PM | 10:53 AM |
| 25 Fri | 7:01 AM | 7:13 PM | 12h 12m | 11:56 PM | 11:34 AM |
| 26 Sat | 7:01 AM | 7:13 PM | 12h 12m | — | 12:15 PM |
| 27 Sun | 7:01 AM | 7:13 PM | 12h 12m | 12:36 AM | 12:57 PM |
| 28 Mon | 7:01 AM | 7:13 PM | 12h 12m | 1:18 AM | 1:41 PM |
| 29 Tue | 7:02 AM | 7:14 PM | 12h 12m | 2:03 AM | 2:29 PM |
| 30 Wed | 7:02 AM | 7:14 PM | 12h 12m | 2:52 AM | 3:22 PM |
July 2027
| Date | Sunrise | Sunset | Day length | Moonrise | Moonset |
|---|
| 1 Thu | 7:02 AM | 7:14 PM | 12h 12m | 3:46 AM | 4:20 PM |
| 2 Fri | 7:02 AM | 7:14 PM | 12h 12m | 4:47 AM | 5:23 PM |
| 3 Sat | 7:02 AM | 7:14 PM | 12h 12m | 5:51 AM | 6:28 PM |
| 4 Sun | 7:03 AM | 7:15 PM | 12h 12m | 6:57 AM | 7:33 PM |
| 5 Mon | 7:03 AM | 7:15 PM | 12h 12m | 8:01 AM | 8:35 PM |
| 6 Tue | 7:03 AM | 7:15 PM | 12h 12m | 9:01 AM | 9:31 PM |
| 7 Wed | 7:03 AM | 7:15 PM | 12h 12m | 9:57 AM | 10:23 PM |
| 8 Thu | 7:03 AM | 7:15 PM | 12h 12m | 10:48 AM | 11:12 PM |
| 9 Fri | 7:04 AM | 7:15 PM | 12h 12m | 11:37 AM | 11:59 PM |
| 10 Sat | 7:04 AM | 7:15 PM | 12h 12m | 12:25 PM | — |
| 11 Sun | 7:04 AM | 7:16 PM | 12h 12m | 1:12 PM | 12:45 AM |
| 12 Mon | 7:04 AM | 7:16 PM | 12h 12m | 2:01 PM | 1:32 AM |
| 13 Tue | 7:04 AM | 7:16 PM | 12h 12m | 2:51 PM | 2:20 AM |
| 14 Wed | 7:04 AM | 7:16 PM | 12h 12m | 3:42 PM | 3:10 AM |
| 15 Thu | 7:04 AM | 7:16 PM | 12h 11m | 4:34 PM | 4:02 AM |
| 16 Fri | 7:05 AM | 7:16 PM | 12h 11m | 5:26 PM | 4:54 AM |
| 17 Sat | 7:05 AM | 7:16 PM | 12h 11m | 6:17 PM | 5:46 AM |
| 18 Sun | 7:05 AM | 7:16 PM | 12h 11m | 7:05 PM | 6:36 AM |
| 19 Mon | 7:05 AM | 7:16 PM | 12h 11m | 7:51 PM | 7:23 AM |
| 20 Tue | 7:05 AM | 7:16 PM | 12h 11m | 8:34 PM | 8:09 AM |
| 21 Wed | 7:05 AM | 7:16 PM | 12h 11m | 9:15 PM | 8:52 AM |
| 22 Thu | 7:05 AM | 7:16 PM | 12h 11m | 9:55 PM | 9:33 AM |
| 23 Fri | 7:05 AM | 7:16 PM | 12h 11m | 10:35 PM | 10:14 AM |
| 24 Sat | 7:05 AM | 7:16 PM | 12h 11m | 11:15 PM | 10:55 AM |
| 25 Sun | 7:05 AM | 7:16 PM | 12h 11m | 11:58 PM | 11:37 AM |
| 26 Mon | 7:05 AM | 7:16 PM | 12h 11m | — | 12:22 PM |
| 27 Tue | 7:05 AM | 7:16 PM | 12h 11m | 12:44 AM | 1:11 PM |
| 28 Wed | 7:05 AM | 7:16 PM | 12h 11m | 1:34 AM | 2:05 PM |
| 29 Thu | 7:05 AM | 7:16 PM | 12h 11m | 2:30 AM | 3:04 PM |
| 30 Fri | 7:05 AM | 7:16 PM | 12h 11m | 3:31 AM | 4:07 PM |
| 31 Sat | 7:05 AM | 7:16 PM | 12h 11m | 4:35 AM | 5:12 PM |
August 2027
| Date | Sunrise | Sunset | Day length | Moonrise | Moonset |
|---|
| 1 Sun | 7:05 AM | 7:16 PM | 12h 10m | 5:40 AM | 6:15 PM |
| 2 Mon | 7:05 AM | 7:16 PM | 12h 10m | 6:43 AM | 7:14 PM |
| 3 Tue | 7:05 AM | 7:16 PM | 12h 10m | 7:41 AM | 8:10 PM |
| 4 Wed | 7:05 AM | 7:16 PM | 12h 10m | 8:36 AM | 9:01 PM |
| 5 Thu | 7:05 AM | 7:15 PM | 12h 10m | 9:27 AM | 9:51 PM |
| 6 Fri | 7:05 AM | 7:15 PM | 12h 10m | 10:17 AM | 10:39 PM |
| 7 Sat | 7:05 AM | 7:15 PM | 12h 10m | 11:06 AM | 11:27 PM |
| 8 Sun | 7:05 AM | 7:15 PM | 12h 10m | 11:56 AM | — |
| 9 Mon | 7:05 AM | 7:15 PM | 12h 10m | 12:46 PM | 12:16 AM |
| 10 Tue | 7:05 AM | 7:15 PM | 12h 10m | 1:38 PM | 1:06 AM |
| 11 Wed | 7:05 AM | 7:14 PM | 12h 10m | 2:30 PM | 1:57 AM |
| 12 Thu | 7:05 AM | 7:14 PM | 12h 10m | 3:22 PM | 2:50 AM |
| 13 Fri | 7:04 AM | 7:14 PM | 12h 10m | 4:14 PM | 3:42 AM |
| 14 Sat | 7:04 AM | 7:14 PM | 12h 10m | 5:03 PM | 4:32 AM |
| 15 Sun | 7:04 AM | 7:14 PM | 12h 09m | 5:49 PM | 5:21 AM |
| 16 Mon | 7:04 AM | 7:13 PM | 12h 09m | 6:33 PM | 6:07 AM |
| 17 Tue | 7:04 AM | 7:13 PM | 12h 09m | 7:15 PM | 6:50 AM |
| 18 Wed | 7:04 AM | 7:13 PM | 12h 09m | 7:55 PM | 7:32 AM |
| 19 Thu | 7:03 AM | 7:13 PM | 12h 09m | 8:35 PM | 8:13 AM |
| 20 Fri | 7:03 AM | 7:12 PM | 12h 09m | 9:15 PM | 8:54 AM |
| 21 Sat | 7:03 AM | 7:12 PM | 12h 09m | 9:56 PM | 9:36 AM |
| 22 Sun | 7:03 AM | 7:12 PM | 12h 09m | 10:41 PM | 10:20 AM |
| 23 Mon | 7:03 AM | 7:11 PM | 12h 09m | 11:29 PM | 11:07 AM |
| 24 Tue | 7:02 AM | 7:11 PM | 12h 09m | — | 11:58 AM |
| 25 Wed | 7:02 AM | 7:11 PM | 12h 09m | 12:21 AM | 12:53 PM |
| 26 Thu | 7:02 AM | 7:10 PM | 12h 09m | 1:18 AM | 1:53 PM |
| 27 Fri | 7:02 AM | 7:10 PM | 12h 09m | 2:19 AM | 2:55 PM |
| 28 Sat | 7:01 AM | 7:10 PM | 12h 08m | 3:22 AM | 3:57 PM |
| 29 Sun | 7:01 AM | 7:09 PM | 12h 08m | 4:24 AM | 4:57 PM |
| 30 Mon | 7:01 AM | 7:09 PM | 12h 08m | 5:23 AM | 5:53 PM |
| 31 Tue | 7:01 AM | 7:09 PM | 12h 08m | 6:19 AM | 6:47 PM |
September 2027
| Date | Sunrise | Sunset | Day length | Moonrise | Moonset |
|---|
| 1 Wed | 7:00 AM | 7:08 PM | 12h 08m | 7:13 AM | 7:37 PM |
| 2 Thu | 7:00 AM | 7:08 PM | 12h 08m | 8:04 AM | 8:27 PM |
| 3 Fri | 7:00 AM | 7:08 PM | 12h 08m | 8:55 AM | 9:16 PM |
| 4 Sat | 6:59 AM | 7:07 PM | 12h 08m | 9:45 AM | 10:06 PM |
| 5 Sun | 6:59 AM | 7:07 PM | 12h 08m | 10:37 AM | 10:58 PM |
| 6 Mon | 6:59 AM | 7:07 PM | 12h 08m | 11:30 AM | 11:50 PM |
| 7 Tue | 6:59 AM | 7:06 PM | 12h 08m | 12:23 PM | — |
| 8 Wed | 6:58 AM | 7:06 PM | 12h 08m | 1:16 PM | 12:43 AM |
| 9 Thu | 6:58 AM | 7:05 PM | 12h 08m | 2:08 PM | 1:36 AM |
| 10 Fri | 6:58 AM | 7:05 PM | 12h 07m | 2:58 PM | 2:27 AM |
| 11 Sat | 6:57 AM | 7:05 PM | 12h 07m | 3:46 PM | 3:17 AM |
| 12 Sun | 6:57 AM | 7:04 PM | 12h 07m | 4:30 PM | 4:04 AM |
| 13 Mon | 6:57 AM | 7:04 PM | 12h 07m | 5:13 PM | 4:48 AM |
| 14 Tue | 6:56 AM | 7:04 PM | 12h 07m | 5:54 PM | 5:31 AM |
| 15 Wed | 6:56 AM | 7:03 PM | 12h 07m | 6:34 PM | 6:12 AM |
| 16 Thu | 6:56 AM | 7:03 PM | 12h 07m | 7:14 PM | 6:53 AM |
| 17 Fri | 6:55 AM | 7:02 PM | 12h 07m | 7:56 PM | 7:35 AM |
| 18 Sat | 6:55 AM | 7:02 PM | 12h 07m | 8:40 PM | 8:19 AM |
| 19 Sun | 6:55 AM | 7:02 PM | 12h 07m | 9:26 PM | 9:05 AM |
| 20 Mon | 6:54 AM | 7:01 PM | 12h 07m | 10:17 PM | 9:55 AM |
| 21 Tue | 6:54 AM | 7:01 PM | 12h 07m | 11:12 PM | 10:48 AM |
| 22 Wed | 6:54 AM | 7:00 PM | 12h 07m | — | 11:46 AM |
| 23 Thu | 6:54 AM | 7:00 PM | 12h 06m | 12:11 AM | 12:45 PM |
| 24 Fri | 6:53 AM | 7:00 PM | 12h 06m | 1:11 AM | 1:46 PM |
| 25 Sat | 6:53 AM | 6:59 PM | 12h 06m | 2:12 AM | 2:44 PM |
| 26 Sun | 6:53 AM | 6:59 PM | 12h 06m | 3:10 AM | 3:40 PM |
| 27 Mon | 6:52 AM | 6:58 PM | 12h 06m | 4:06 AM | 4:33 PM |
| 28 Tue | 6:52 AM | 6:58 PM | 12h 06m | 4:59 AM | 5:24 PM |
| 29 Wed | 6:52 AM | 6:58 PM | 12h 06m | 5:50 AM | 6:14 PM |
| 30 Thu | 6:51 AM | 6:57 PM | 12h 06m | 6:41 AM | 7:03 PM |
October 2027
| Date | Sunrise | Sunset | Day length | Moonrise | Moonset |
|---|
| 1 Fri | 6:51 AM | 6:57 PM | 12h 06m | 7:32 AM | 7:53 PM |
| 2 Sat | 6:51 AM | 6:57 PM | 12h 06m | 8:24 AM | 8:45 PM |
