Sunrise and sunset in Singapore, 2026
Sunrise, sunset, day length, moonrise and moonset in Singapore (Singapore) for every day of 2026, in local clock time. The longest day is 21 June 2026 with 12h 12m of daylight and the shortest 21 December 2026 with 12h 03m. The earliest sunrise is 6:46 AM (22 October 2026), the latest 7:16 AM (30 January 2026); sunset ranges from 6:50 PM (26 October 2026) to 7:21 PM (13 February 2026). Day length on 20 March: 12h 06m, 21 June: 12h 12m, 22 September: 12h 07m, 21 December: 12h 03m. Sunrise here is the visible sunrise: the Sun's upper edge on the horizon with 34 arc-minutes of refraction, the convention of Telugu almanacs. Calendars that use the centre of the disc without refraction print a sunrise a few minutes later. The panchangam day starts at sunrise, so these times also fix the tithi and nakshatra 'at sunrise' and the rahu kalam of each day.
2026 · 2027 — January · February · March · April · May · June · July · August · September · October · November · December
January 2026
| Date | Sunrise | Sunset | Day length | Moonrise | Moonset |
|---|
| 1 Thu | 7:06 AM | 7:09 PM | 12h 03m | 4:59 PM | 4:30 AM |
| 2 Fri | 7:07 AM | 7:10 PM | 12h 03m | 6:05 PM | 5:36 AM |
| 3 Sat | 7:07 AM | 7:10 PM | 12h 03m | 7:12 PM | 6:43 AM |
| 4 Sun | 7:08 AM | 7:10 PM | 12h 03m | 8:14 PM | 7:47 AM |
| 5 Mon | 7:08 AM | 7:11 PM | 12h 03m | 9:11 PM | 8:46 AM |
| 6 Tue | 7:08 AM | 7:11 PM | 12h 03m | 10:02 PM | 9:39 AM |
| 7 Wed | 7:09 AM | 7:12 PM | 12h 03m | 10:49 PM | 10:27 AM |
| 8 Thu | 7:09 AM | 7:12 PM | 12h 03m | 11:33 PM | 11:11 AM |
| 9 Fri | 7:10 AM | 7:13 PM | 12h 03m | — | 11:53 AM |
| 10 Sat | 7:10 AM | 7:13 PM | 12h 03m | 12:15 AM | 12:34 PM |
| 11 Sun | 7:10 AM | 7:14 PM | 12h 03m | 12:57 AM | 1:15 PM |
| 12 Mon | 7:11 AM | 7:14 PM | 12h 03m | 1:40 AM | 1:57 PM |
| 13 Tue | 7:11 AM | 7:14 PM | 12h 03m | 2:24 AM | 2:42 PM |
| 14 Wed | 7:12 AM | 7:15 PM | 12h 03m | 3:11 AM | 3:30 PM |
| 15 Thu | 7:12 AM | 7:15 PM | 12h 03m | 4:01 AM | 4:20 PM |
| 16 Fri | 7:12 AM | 7:15 PM | 12h 03m | 4:52 AM | 5:12 PM |
| 17 Sat | 7:13 AM | 7:16 PM | 12h 03m | 5:45 AM | 6:04 PM |
| 18 Sun | 7:13 AM | 7:16 PM | 12h 03m | 6:37 AM | 6:57 PM |
| 19 Mon | 7:13 AM | 7:16 PM | 12h 03m | 7:28 AM | 7:47 PM |
| 20 Tue | 7:14 AM | 7:17 PM | 12h 03m | 8:16 AM | 8:35 PM |
| 21 Wed | 7:14 AM | 7:17 PM | 12h 03m | 9:02 AM | 9:22 PM |
| 22 Thu | 7:14 AM | 7:17 PM | 12h 03m | 9:47 AM | 10:07 PM |
| 23 Fri | 7:14 AM | 7:18 PM | 12h 03m | 10:31 AM | 10:52 PM |
| 24 Sat | 7:15 AM | 7:18 PM | 12h 03m | 11:15 AM | 11:38 PM |
| 25 Sun | 7:15 AM | 7:18 PM | 12h 03m | 12:01 PM | — |
| 26 Mon | 7:15 AM | 7:18 PM | 12h 03m | 12:51 PM | 12:27 AM |
| 27 Tue | 7:15 AM | 7:19 PM | 12h 04m | 1:45 PM | 1:20 AM |
| 28 Wed | 7:15 AM | 7:19 PM | 12h 04m | 2:44 PM | 2:18 AM |
| 29 Thu | 7:15 AM | 7:19 PM | 12h 04m | 3:47 PM | 3:20 AM |
| 30 Fri | 7:16 AM | 7:19 PM | 12h 04m | 4:52 PM | 4:24 AM |
| 31 Sat | 7:16 AM | 7:19 PM | 12h 04m | 5:55 PM | 5:28 AM |
February 2026
| Date | Sunrise | Sunset | Day length | Moonrise | Moonset |
|---|
| 1 Sun | 7:16 AM | 7:20 PM | 12h 04m | 6:54 PM | 6:29 AM |
| 2 Mon | 7:16 AM | 7:20 PM | 12h 04m | 7:48 PM | 7:25 AM |
| 3 Tue | 7:16 AM | 7:20 PM | 12h 04m | 8:38 PM | 8:15 AM |
| 4 Wed | 7:16 AM | 7:20 PM | 12h 04m | 9:24 PM | 9:01 AM |
| 5 Thu | 7:16 AM | 7:20 PM | 12h 04m | 10:08 PM | 9:45 AM |
| 6 Fri | 7:16 AM | 7:20 PM | 12h 04m | 10:51 PM | 10:27 AM |
| 7 Sat | 7:16 AM | 7:20 PM | 12h 04m | 11:34 PM | 11:09 AM |
| 8 Sun | 7:16 AM | 7:20 PM | 12h 04m | — | 11:51 AM |
| 9 Mon | 7:16 AM | 7:20 PM | 12h 04m | 12:18 AM | 12:36 PM |
| 10 Tue | 7:16 AM | 7:20 PM | 12h 04m | 1:04 AM | 1:22 PM |
| 11 Wed | 7:16 AM | 7:20 PM | 12h 04m | 1:53 AM | 2:11 PM |
| 12 Thu | 7:16 AM | 7:20 PM | 12h 04m | 2:44 AM | 3:03 PM |
| 13 Fri | 7:16 AM | 7:21 PM | 12h 04m | 3:36 AM | 3:55 PM |
| 14 Sat | 7:16 AM | 7:21 PM | 12h 04m | 4:28 AM | 4:48 PM |
| 15 Sun | 7:16 AM | 7:20 PM | 12h 04m | 5:20 AM | 5:39 PM |
| 16 Mon | 7:16 AM | 7:20 PM | 12h 04m | 6:09 AM | 6:29 PM |
| 17 Tue | 7:16 AM | 7:20 PM | 12h 04m | 6:57 AM | 7:16 PM |
| 18 Wed | 7:16 AM | 7:20 PM | 12h 05m | 7:43 AM | 8:03 PM |
| 19 Thu | 7:16 AM | 7:20 PM | 12h 05m | 8:28 AM | 8:49 PM |
| 20 Fri | 7:16 AM | 7:20 PM | 12h 05m | 9:13 AM | 9:36 PM |
| 21 Sat | 7:15 AM | 7:20 PM | 12h 05m | 9:59 AM | 10:25 PM |
| 22 Sun | 7:15 AM | 7:20 PM | 12h 05m | 10:48 AM | 11:16 PM |
| 23 Mon | 7:15 AM | 7:20 PM | 12h 05m | 11:41 AM | — |
| 24 Tue | 7:15 AM | 7:20 PM | 12h 05m | 12:38 PM | 12:12 AM |
| 25 Wed | 7:15 AM | 7:20 PM | 12h 05m | 1:39 PM | 1:12 AM |
| 26 Thu | 7:15 AM | 7:20 PM | 12h 05m | 2:42 PM | 2:15 AM |
| 27 Fri | 7:14 AM | 7:19 PM | 12h 05m | 3:44 PM | 3:17 AM |
| 28 Sat | 7:14 AM | 7:19 PM | 12h 05m | 4:43 PM | 4:18 AM |
March 2026
| Date | Sunrise | Sunset | Day length | Moonrise | Moonset |
|---|
| 1 Sun | 7:14 AM | 7:19 PM | 12h 05m | 5:37 PM | 5:14 AM |
| 2 Mon | 7:14 AM | 7:19 PM | 12h 05m | 6:28 PM | 6:05 AM |
| 3 Tue | 7:14 AM | 7:19 PM | 12h 05m | 7:15 PM | 6:52 AM |
| 4 Wed | 7:13 AM | 7:19 PM | 12h 05m | 7:59 PM | 7:37 AM |
| 5 Thu | 7:13 AM | 7:18 PM | 12h 05m | 8:43 PM | 8:20 AM |
| 6 Fri | 7:13 AM | 7:18 PM | 12h 05m | 9:26 PM | 9:02 AM |
| 7 Sat | 7:12 AM | 7:18 PM | 12h 06m | 10:11 PM | 9:44 AM |
| 8 Sun | 7:12 AM | 7:18 PM | 12h 06m | 10:57 PM | 10:28 AM |
| 9 Mon | 7:12 AM | 7:18 PM | 12h 06m | 11:44 PM | 11:14 AM |
| 10 Tue | 7:12 AM | 7:17 PM | 12h 06m | — | 12:03 PM |
| 11 Wed | 7:11 AM | 7:17 PM | 12h 06m | 12:34 AM | 12:53 PM |
| 12 Thu | 7:11 AM | 7:17 PM | 12h 06m | 1:26 AM | 1:45 PM |
| 13 Fri | 7:11 AM | 7:17 PM | 12h 06m | 2:18 AM | 2:37 PM |
| 14 Sat | 7:10 AM | 7:16 PM | 12h 06m | 3:09 AM | 3:28 PM |
| 15 Sun | 7:10 AM | 7:16 PM | 12h 06m | 3:59 AM | 4:18 PM |
| 16 Mon | 7:10 AM | 7:16 PM | 12h 06m | 4:47 AM | 5:07 PM |
| 17 Tue | 7:09 AM | 7:16 PM | 12h 06m | 5:34 AM | 5:54 PM |
| 18 Wed | 7:09 AM | 7:15 PM | 12h 06m | 6:20 AM | 6:41 PM |
| 19 Thu | 7:09 AM | 7:15 PM | 12h 06m | 7:06 AM | 7:28 PM |
| 20 Fri | 7:09 AM | 7:15 PM | 12h 06m | 7:52 AM | 8:17 PM |
| 21 Sat | 7:08 AM | 7:15 PM | 12h 07m | 8:42 AM | 9:10 PM |
| 22 Sun | 7:08 AM | 7:14 PM | 12h 07m | 9:35 AM | 10:06 PM |
| 23 Mon | 7:08 AM | 7:14 PM | 12h 07m | 10:32 AM | 11:06 PM |
| 24 Tue | 7:07 AM | 7:14 PM | 12h 07m | 11:33 AM | — |
| 25 Wed | 7:07 AM | 7:14 PM | 12h 07m | 12:35 PM | 12:08 AM |
| 26 Thu | 7:06 AM | 7:13 PM | 12h 07m | 1:38 PM | 1:11 AM |
| 27 Fri | 7:06 AM | 7:13 PM | 12h 07m | 2:37 PM | 2:12 AM |
| 28 Sat | 7:06 AM | 7:13 PM | 12h 07m | 3:32 PM | 3:08 AM |
| 29 Sun | 7:05 AM | 7:13 PM | 12h 07m | 4:23 PM | 4:00 AM |
| 30 Mon | 7:05 AM | 7:12 PM | 12h 07m | 5:10 PM | 4:48 AM |
| 31 Tue | 7:05 AM | 7:12 PM | 12h 07m | 5:54 PM | 5:32 AM |
April 2026
| Date | Sunrise | Sunset | Day length | Moonrise | Moonset |
|---|
| 1 Wed | 7:04 AM | 7:12 PM | 12h 07m | 6:37 PM | 6:15 AM |
| 2 Thu | 7:04 AM | 7:12 PM | 12h 07m | 7:20 PM | 6:57 AM |
| 3 Fri | 7:04 AM | 7:11 PM | 12h 08m | 8:04 PM | 7:39 AM |
| 4 Sat | 7:03 AM | 7:11 PM | 12h 08m | 8:50 PM | 8:22 AM |
| 5 Sun | 7:03 AM | 7:11 PM | 12h 08m | 9:37 PM | 9:08 AM |
| 6 Mon | 7:03 AM | 7:11 PM | 12h 08m | 10:26 PM | 9:55 AM |
| 7 Tue | 7:02 AM | 7:10 PM | 12h 08m | 11:17 PM | 10:45 AM |
| 8 Wed | 7:02 AM | 7:10 PM | 12h 08m | — | 11:36 AM |
| 9 Thu | 7:02 AM | 7:10 PM | 12h 08m | 12:09 AM | 12:28 PM |
| 10 Fri | 7:02 AM | 7:10 PM | 12h 08m | 1:00 AM | 1:19 PM |
| 11 Sat | 7:01 AM | 7:09 PM | 12h 08m | 1:50 AM | 2:09 PM |
| 12 Sun | 7:01 AM | 7:09 PM | 12h 08m | 2:38 AM | 2:57 PM |
| 13 Mon | 7:01 AM | 7:09 PM | 12h 08m | 3:24 AM | 3:43 PM |
| 14 Tue | 7:00 AM | 7:09 PM | 12h 08m | 4:10 AM | 4:30 PM |
| 15 Wed | 7:00 AM | 7:09 PM | 12h 08m | 4:55 AM | 5:17 PM |
| 16 Thu | 7:00 AM | 7:08 PM | 12h 09m | 5:41 AM | 6:05 PM |
| 17 Fri | 7:00 AM | 7:08 PM | 12h 09m | 6:30 AM | 6:57 PM |
| 18 Sat | 6:59 AM | 7:08 PM | 12h 09m | 7:22 AM | 7:53 PM |
| 19 Sun | 6:59 AM | 7:08 PM | 12h 09m | 8:19 AM | 8:53 PM |
| 20 Mon | 6:59 AM | 7:08 PM | 12h 09m | 9:21 AM | 9:57 PM |
| 21 Tue | 6:58 AM | 7:07 PM | 12h 09m | 10:25 AM | 11:02 PM |
| 22 Wed | 6:58 AM | 7:07 PM | 12h 09m | 11:30 AM | — |
| 23 Thu | 6:58 AM | 7:07 PM | 12h 09m | 12:32 PM | 12:05 AM |
| 24 Fri | 6:58 AM | 7:07 PM | 12h 09m | 1:28 PM | 1:04 AM |
| 25 Sat | 6:58 AM | 7:07 PM | 12h 09m | 2:20 PM | 1:58 AM |
| 26 Sun | 6:57 AM | 7:07 PM | 12h 09m | 3:08 PM | 2:46 AM |
| 27 Mon | 6:57 AM | 7:07 PM | 12h 09m | 3:53 PM | 3:31 AM |
| 28 Tue | 6:57 AM | 7:07 PM | 12h 10m | 4:36 PM | 4:14 AM |
| 29 Wed | 6:57 AM | 7:06 PM | 12h 10m | 5:18 PM | 4:55 AM |
| 30 Thu | 6:57 AM | 7:06 PM | 12h 10m | 6:01 PM | 5:36 AM |
May 2026
| Date | Sunrise | Sunset | Day length | Moonrise | Moonset |
|---|
| 1 Fri | 6:56 AM | 7:06 PM | 12h 10m | 6:45 PM | 6:19 AM |
| 2 Sat | 6:56 AM | 7:06 PM | 12h 10m | 7:32 PM | 7:03 AM |
| 3 Sun | 6:56 AM | 7:06 PM | 12h 10m | 8:21 PM | 7:50 AM |
| 4 Mon | 6:56 AM | 7:06 PM | 12h 10m | 9:11 PM | 8:39 AM |
| 5 Tue | 6:56 AM | 7:06 PM | 12h 10m | 10:02 PM | 9:30 AM |
| 6 Wed | 6:56 AM | 7:06 PM | 12h 10m | 10:53 PM | 10:21 AM |
| 7 Thu | 6:56 AM | 7:06 PM | 12h 10m | 11:43 PM | 11:12 AM |
| 8 Fri | 6:56 AM | 7:06 PM | 12h 10m | — | 12:02 PM |
| 9 Sat | 6:56 AM | 7:06 PM | 12h 10m | 12:31 AM | 12:49 PM |
| 10 Sun | 6:55 AM | 7:06 PM | 12h 10m | 1:17 AM | 1:35 PM |
| 11 Mon | 6:55 AM | 7:06 PM | 12h 10m | 2:01 AM | 2:21 PM |
| 12 Tue | 6:55 AM | 7:06 PM | 12h 11m | 2:45 AM | 3:06 PM |
| 13 Wed | 6:55 AM | 7:06 PM | 12h 11m | 3:30 AM | 3:52 PM |
| 14 Thu | 6:55 AM | 7:06 PM | 12h 11m | 4:16 AM | 4:42 PM |
| 15 Fri | 6:55 AM | 7:06 PM | 12h 11m | 5:06 AM | 5:35 PM |
| 16 Sat | 6:55 AM | 7:06 PM | 12h 11m | 6:01 AM | 6:34 PM |
| 17 Sun | 6:55 AM | 7:06 PM | 12h 11m | 7:01 AM | 7:37 PM |
| 18 Mon | 6:55 AM | 7:06 PM | 12h 11m | 8:06 AM | 8:44 PM |
| 19 Tue | 6:55 AM | 7:06 PM | 12h 11m | 9:14 AM | 9:51 PM |
| 20 Wed | 6:55 AM | 7:06 PM | 12h 11m | 10:19 AM | 10:54 PM |
| 21 Thu | 6:55 AM | 7:06 PM | 12h 11m | 11:20 AM | 11:51 PM |
| 22 Fri | 6:55 AM | 7:06 PM | 12h 11m | 12:15 PM | — |
| 23 Sat | 6:55 AM | 7:07 PM | 12h 11m | 1:05 PM | 12:43 AM |
| 24 Sun | 6:55 AM | 7:07 PM | 12h 11m | 1:51 PM | 1:30 AM |
| 25 Mon | 6:55 AM | 7:07 PM | 12h 11m | 2:35 PM | 2:13 AM |
| 26 Tue | 6:56 AM | 7:07 PM | 12h 11m | 3:17 PM | 2:55 AM |
| 27 Wed | 6:56 AM | 7:07 PM | 12h 11m | 4:00 PM | 3:36 AM |
| 28 Thu | 6:56 AM | 7:07 PM | 12h 11m | 4:43 PM | 4:18 AM |
| 29 Fri | 6:56 AM | 7:07 PM | 12h 12m | 5:29 PM | 5:01 AM |
| 30 Sat | 6:56 AM | 7:08 PM | 12h 12m | 6:17 PM | 5:47 AM |
| 31 Sun | 6:56 AM | 7:08 PM | 12h 12m | 7:07 PM | 6:35 AM |
June 2026
| Date | Sunrise | Sunset | Day length | Moonrise | Moonset |
|---|
| 1 Mon | 6:56 AM | 7:08 PM | 12h 12m | 7:58 PM | 7:25 AM |
| 2 Tue | 6:56 AM | 7:08 PM | 12h 12m | 8:49 PM | 8:17 AM |
| 3 Wed | 6:56 AM | 7:08 PM | 12h 12m | 9:39 PM | 9:08 AM |
| 4 Thu | 6:57 AM | 7:08 PM | 12h 12m | 10:27 PM | 9:58 AM |
| 5 Fri | 6:57 AM | 7:09 PM | 12h 12m | 11:13 PM | 10:46 AM |
| 6 Sat | 6:57 AM | 7:09 PM | 12h 12m | 11:57 PM | 11:32 AM |
| 7 Sun | 6:57 AM | 7:09 PM | 12h 12m | — | 12:16 PM |
| 8 Mon | 6:57 AM | 7:09 PM | 12h 12m | 12:40 AM | 1:00 PM |
| 9 Tue | 6:57 AM | 7:09 PM | 12h 12m | 1:23 AM | 1:44 PM |
| 10 Wed | 6:58 AM | 7:10 PM | 12h 12m | 2:07 AM | 2:30 PM |
| 11 Thu | 6:58 AM | 7:10 PM | 12h 12m | 2:54 AM | 3:20 PM |
| 12 Fri | 6:58 AM | 7:10 PM | 12h 12m | 3:45 AM | 4:15 PM |
| 13 Sat | 6:58 AM | 7:10 PM | 12h 12m | 4:41 AM | 5:15 PM |
| 14 Sun | 6:58 AM | 7:10 PM | 12h 12m | 5:44 AM | 6:21 PM |
| 15 Mon | 6:59 AM | 7:11 PM | 12h 12m | 6:51 AM | 7:29 PM |
| 16 Tue | 6:59 AM | 7:11 PM | 12h 12m | 7:59 AM | 8:36 PM |
| 17 Wed | 6:59 AM | 7:11 PM | 12h 12m | 9:04 AM | 9:38 PM |
| 18 Thu | 6:59 AM | 7:11 PM | 12h 12m | 10:04 AM | 10:33 PM |
| 19 Fri | 7:00 AM | 7:12 PM | 12h 12m | 10:57 AM | 11:24 PM |
| 20 Sat | 7:00 AM | 7:12 PM | 12h 12m | 11:46 AM | — |
| 21 Sun | 7:00 AM | 7:12 PM | 12h 12m | 12:32 PM | 12:09 AM |
| 22 Mon | 7:00 AM | 7:12 PM | 12h 12m | 1:15 PM | 12:53 AM |
| 23 Tue | 7:00 AM | 7:12 PM | 12h 12m | 1:58 PM | 1:34 AM |
| 24 Wed | 7:01 AM | 7:13 PM | 12h 12m | 2:42 PM | 2:16 AM |
| 25 Thu | 7:01 AM | 7:13 PM | 12h 12m | 3:27 PM | 2:59 AM |
| 26 Fri | 7:01 AM | 7:13 PM | 12h 12m | 4:14 PM | 3:44 AM |
| 27 Sat | 7:01 AM | 7:13 PM | 12h 12m | 5:03 PM | 4:32 AM |
| 28 Sun | 7:01 AM | 7:13 PM | 12h 12m | 5:54 PM | 5:21 AM |
| 29 Mon | 7:02 AM | 7:14 PM | 12h 12m | 6:45 PM | 6:13 AM |
| 30 Tue | 7:02 AM | 7:14 PM | 12h 12m | 7:36 PM | 7:04 AM |
July 2026
| Date | Sunrise | Sunset | Day length | Moonrise | Moonset |
|---|
| 1 Wed | 7:02 AM | 7:14 PM | 12h 12m | 8:25 PM | 7:55 AM |
| 2 Thu | 7:02 AM | 7:14 PM | 12h 12m | 9:12 PM | 8:43 AM |
| 3 Fri | 7:02 AM | 7:14 PM | 12h 12m | 9:56 PM | 9:30 AM |
| 4 Sat | 7:03 AM | 7:15 PM | 12h 12m | 10:39 PM | 10:14 AM |
| 5 Sun | 7:03 AM | 7:15 PM | 12h 12m | 11:21 PM | 10:58 AM |
| 6 Mon | 7:03 AM | 7:15 PM | 12h 12m | — | 11:41 AM |
| 7 Tue | 7:03 AM | 7:15 PM | 12h 12m | 12:04 AM | 12:26 PM |
| 8 Wed | 7:03 AM | 7:15 PM | 12h 12m | 12:48 AM | 1:12 PM |
| 9 Thu | 7:04 AM | 7:15 PM | 12h 12m | 1:35 AM | 2:03 PM |
| 10 Fri | 7:04 AM | 7:15 PM | 12h 12m | 2:28 AM | 2:59 PM |
| 11 Sat | 7:04 AM | 7:16 PM | 12h 12m | 3:25 AM | 4:01 PM |
| 12 Sun | 7:04 AM | 7:16 PM | 12h 12m | 4:29 AM | 5:06 PM |
| 13 Mon | 7:04 AM | 7:16 PM | 12h 12m | 5:36 AM | 6:13 PM |
| 14 Tue | 7:04 AM | 7:16 PM | 12h 12m | 6:42 AM | 7:18 PM |
| 15 Wed | 7:04 AM | 7:16 PM | 12h 11m | 7:45 AM | 8:18 PM |
| 16 Thu | 7:05 AM | 7:16 PM | 12h 11m | 8:43 AM | 9:12 PM |
| 17 Fri | 7:05 AM | 7:16 PM | 12h 11m | 9:36 AM | 10:01 PM |
| 18 Sat | 7:05 AM | 7:16 PM | 12h 11m | 10:24 AM | 10:46 PM |
| 19 Sun | 7:05 AM | 7:16 PM | 12h 11m | 11:10 AM | 11:30 PM |
| 20 Mon | 7:05 AM | 7:16 PM | 12h 11m | 11:54 AM | — |
| 21 Tue | 7:05 AM | 7:16 PM | 12h 11m | 12:38 PM | 12:13 AM |
| 22 Wed | 7:05 AM | 7:16 PM | 12h 11m | 1:23 PM | 12:56 AM |
| 23 Thu | 7:05 AM | 7:16 PM | 12h 11m | 2:09 PM | 1:41 AM |
| 24 Fri | 7:05 AM | 7:16 PM | 12h 11m | 2:58 PM | 2:28 AM |
| 25 Sat | 7:05 AM | 7:16 PM | 12h 11m | 3:49 PM | 3:17 AM |
| 26 Sun | 7:05 AM | 7:16 PM | 12h 11m | 4:40 PM | 4:07 AM |
| 27 Mon | 7:05 AM | 7:16 PM | 12h 11m | 5:31 PM | 4:59 AM |
| 28 Tue | 7:05 AM | 7:16 PM | 12h 11m | 6:21 PM | 5:50 AM |
| 29 Wed | 7:05 AM | 7:16 PM | 12h 11m | 7:09 PM | 6:40 AM |
| 30 Thu | 7:05 AM | 7:16 PM | 12h 11m | 7:55 PM | 7:27 AM |
| 31 Fri | 7:05 AM | 7:16 PM | 12h 11m | 8:38 PM | 8:13 AM |
August 2026
| Date | Sunrise | Sunset | Day length | Moonrise | Moonset |
|---|
| 1 Sat | 7:05 AM | 7:16 PM | 12h 10m | 9:21 PM | 8:57 AM |
| 2 Sun | 7:05 AM | 7:16 PM | 12h 10m | 10:03 PM | 9:40 AM |
| 3 Mon | 7:05 AM | 7:16 PM | 12h 10m | 10:46 PM | 10:24 AM |
| 4 Tue | 7:05 AM | 7:15 PM | 12h 10m | 11:32 PM | 11:10 AM |
| 5 Wed | 7:05 AM | 7:15 PM | 12h 10m | — | 11:58 AM |
| 6 Thu | 7:05 AM | 7:15 PM | 12h 10m | 12:21 AM | 12:51 PM |
| 7 Fri | 7:05 AM | 7:15 PM | 12h 10m | 1:16 AM | 1:49 PM |
| 8 Sat | 7:05 AM | 7:15 PM | 12h 10m | 2:15 AM | 2:51 PM |
| 9 Sun | 7:05 AM | 7:15 PM | 12h 10m | 3:18 AM | 3:56 PM |
| 10 Mon | 7:05 AM | 7:15 PM | 12h 10m | 4:24 AM | 5:00 PM |
| 11 Tue | 7:05 AM | 7:14 PM | 12h 10m | 5:27 AM | 6:01 PM |
| 12 Wed | 7:04 AM | 7:14 PM | 12h 10m | 6:27 AM | 6:57 PM |
| 13 Thu | 7:04 AM | 7:14 PM | 12h 10m | 7:22 AM | 7:49 PM |
| 14 Fri | 7:04 AM | 7:14 PM | 12h 10m | 8:13 AM | 8:36 PM |
| 15 Sat | 7:04 AM | 7:14 PM | 12h 09m | 9:00 AM | 9:21 PM |
| 16 Sun | 7:04 AM | 7:13 PM | 12h 09m | 9:46 AM | 10:06 PM |
| 17 Mon | 7:04 AM | 7:13 PM | 12h 09m | 10:31 AM | 10:50 PM |
| 18 Tue | 7:04 AM | 7:13 PM | 12h 09m | 11:16 AM | 11:35 PM |
| 19 Wed | 7:03 AM | 7:12 PM | 12h 09m | 12:03 PM | — |
| 20 Thu | 7:03 AM | 7:12 PM | 12h 09m | 12:51 PM | 12:21 AM |
| 21 Fri | 7:03 AM | 7:12 PM | 12h 09m | 1:42 PM | 1:10 AM |
| 22 Sat | 7:03 AM | 7:12 PM | 12h 09m | 2:33 PM | 2:00 AM |
| 23 Sun | 7:03 AM | 7:11 PM | 12h 09m | 3:24 PM | 2:52 AM |
| 24 Mon | 7:02 AM | 7:11 PM | 12h 09m | 4:15 PM | 3:43 AM |
| 25 Tue | 7:02 AM | 7:11 PM | 12h 09m | 5:04 PM | 4:33 AM |
| 26 Wed | 7:02 AM | 7:10 PM | 12h 09m | 5:50 PM | 5:22 AM |
| 27 Thu | 7:02 AM | 7:10 PM | 12h 09m | 6:35 PM | 6:09 AM |
| 28 Fri | 7:01 AM | 7:10 PM | 12h 08m | 7:18 PM | 6:54 AM |
| 29 Sat | 7:01 AM | 7:09 PM | 12h 08m | 8:01 PM | 7:38 AM |
| 30 Sun | 7:01 AM | 7:09 PM | 12h 08m | 8:45 PM | 8:22 AM |
| 31 Mon | 7:01 AM | 7:09 PM | 12h 08m | 9:30 PM | 9:08 AM |
September 2026
| Date | Sunrise | Sunset | Day length | Moonrise | Moonset |
|---|
| 1 Tue | 7:00 AM | 7:08 PM | 12h 08m | 10:19 PM | 9:56 AM |
| 2 Wed | 7:00 AM | 7:08 PM | 12h 08m | 11:11 PM | 10:47 AM |
| 3 Thu | 7:00 AM | 7:08 PM | 12h 08m | — | 11:43 AM |
| 4 Fri | 6:59 AM | 7:07 PM | 12h 08m | 12:08 AM | 12:43 PM |
| 5 Sat | 6:59 AM | 7:07 PM | 12h 08m | 1:09 AM | 1:45 PM |
| 6 Sun | 6:59 AM | 7:07 PM | 12h 08m | 2:13 AM | 2:48 PM |
| 7 Mon | 6:58 AM | 7:06 PM | 12h 08m | 3:15 AM | 3:49 PM |
| 8 Tue | 6:58 AM | 7:06 PM | 12h 08m | 4:15 AM | 4:45 PM |
| 9 Wed | 6:58 AM | 7:05 PM | 12h 08m | 5:10 AM | 5:38 PM |
| 10 Thu | 6:58 AM | 7:05 PM | 12h 07m | 6:02 AM | 6:26 PM |
| 11 Fri | 6:57 AM | 7:05 PM | 12h 07m | 6:50 AM | 7:12 PM |
| 12 Sat | 6:57 AM | 7:04 PM | 12h 07m | 7:36 AM | 7:57 PM |
| 13 Sun | 6:57 AM | 7:04 PM | 12h 07m | 8:22 AM | 8:41 PM |
| 14 Mon | 6:56 AM | 7:03 PM | 12h 07m | 9:08 AM | 9:27 PM |
| 15 Tue | 6:56 AM | 7:03 PM | 12h 07m | 9:55 AM | 10:13 PM |
| 16 Wed | 6:56 AM | 7:03 PM | 12h 07m | 10:43 AM | 11:02 PM |
| 17 Thu | 6:55 AM | 7:02 PM | 12h 07m | 11:33 AM | 11:52 PM |
| 18 Fri | 6:55 AM | 7:02 PM | 12h 07m | 12:24 PM | — |
| 19 Sat | 6:55 AM | 7:01 PM | 12h 07m | 1:16 PM | 12:43 AM |
| 20 Sun | 6:54 AM | 7:01 PM | 12h 07m | 2:07 PM | 1:35 AM |
| 21 Mon | 6:54 AM | 7:01 PM | 12h 07m | 2:56 PM | 2:25 AM |
| 22 Tue | 6:54 AM | 7:00 PM | 12h 07m | 3:43 PM | 3:14 AM |
| 23 Wed | 6:53 AM | 7:00 PM | 12h 06m | 4:28 PM | 4:01 AM |
| 24 Thu | 6:53 AM | 7:00 PM | 12h 06m | 5:12 PM | 4:47 AM |
| 25 Fri | 6:53 AM | 6:59 PM | 12h 06m | 5:56 PM | 5:32 AM |
| 26 Sat | 6:53 AM | 6:59 PM | 12h 06m | 6:40 PM | 6:17 AM |
| 27 Sun | 6:52 AM | 6:58 PM | 12h 06m | 7:25 PM | 7:02 AM |
| 28 Mon | 6:52 AM | 6:58 PM | 12h 06m | 8:14 PM | 7:50 AM |
| 29 Tue | 6:52 AM | 6:58 PM | 12h 06m | 9:06 PM | 8:42 AM |
| 30 Wed | 6:51 AM | 6:57 PM | 12h 06m | 10:03 PM | 9:37 AM |
October 2026
| Date | Sunrise | Sunset | Day length | Moonrise | Moonset |
|---|
| 1 Thu | 6:51 AM | 6:57 PM | 12h 06m | 11:04 PM | 10:37 AM |
| 2 Fri | 6:51 AM | 6:57 PM | 12h 06m | — | 11:39 AM |
