Rahu Kalam in Folsom – today and every day of September 2026
Rahu kalam today (Sunday 27 September 2026) in Folsom is 5:23 PM – 6:53 PM; Yamagandam 12:55 PM – 2:24 PM, Gulika kalam 3:54 PM – 5:23 PM (sunrise 6:57 AM, sunset 6:53 PM, California, USA local time).
Rahu kalam is the eighth part of daytime (sunrise to sunset) assigned to Rahu by weekday. Because daylength changes through the year it must be computed for each date and city; the table gives exact times for every day of the current month. In Folsom in September the daylight lasts about 11.9 hours, so each of the eight parts is about 90 minutes. Rahu kalam is avoided for starting journeys, new work and auspicious ceremonies; Yamagandam and Gulika kalam are the other two daily inauspicious periods computed the same way with different weekday positions. Abhijit muhurtam (the eighth of fifteen parts of the day, around local noon) is the daily auspicious window; it is on each day's panchangam page.
September 2026 – Folsom
| Date | Sunrise | Sunset | Rahu Kalam | Yamagandam | Gulika Kalam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sep Tue | 6:34 AM | 7:34 PM | 4:19 PM – 5:56 PM | 9:49 AM – 11:26 AM | 1:04 PM – 2:41 PM |
| 2 Sep Wed | 6:34 AM | 7:32 PM | 1:03 PM – 2:41 PM | 8:12 AM – 9:49 AM | 11:26 AM – 1:03 PM |
| 3 Sep Thu | 6:35 AM | 7:31 PM | 2:40 PM – 4:17 PM | 6:35 AM – 8:12 AM | 9:49 AM – 11:26 AM |
| 4 Sep Fri | 6:36 AM | 7:29 PM | 11:26 AM – 1:03 PM | 4:16 PM – 5:53 PM | 8:13 AM – 9:49 AM |
| 5 Sep Sat | 6:37 AM | 7:28 PM | 9:50 AM – 11:26 AM | 2:39 PM – 4:15 PM | 6:37 AM – 8:13 AM |
| 6 Sep Sun | 6:38 AM | 7:26 PM | 5:50 PM – 7:26 PM | 1:02 PM – 2:38 PM | 4:14 PM – 5:50 PM |
| 7 Sep Mon | 6:39 AM | 7:25 PM | 8:15 AM – 9:50 AM | 11:26 AM – 1:02 PM | 2:38 PM – 4:13 PM |
| 8 Sep Tue | 6:40 AM | 7:23 PM | 4:12 PM – 5:48 PM | 9:51 AM – 11:26 AM | 1:01 PM – 2:37 PM |
| 9 Sep Wed | 6:41 AM | 7:22 PM | 1:01 PM – 2:36 PM | 8:16 AM – 9:51 AM | 11:26 AM – 1:01 PM |
| 10 Sep Thu | 6:41 AM | 7:20 PM | 2:36 PM – 4:10 PM | 6:41 AM – 8:16 AM | 9:51 AM – 11:26 AM |
| 11 Sep Fri | 6:42 AM | 7:18 PM | 11:26 AM – 1:00 PM | 4:09 PM – 5:44 PM | 8:17 AM – 9:51 AM |
| 12 Sep Sat | 6:43 AM | 7:17 PM | 9:52 AM – 11:26 AM | 2:34 PM – 4:08 PM | 6:43 AM – 8:17 AM |
| 13 Sep Sun | 6:44 AM | 7:15 PM | 5:41 PM – 7:15 PM | 1:00 PM – 2:34 PM | 4:07 PM – 5:41 PM |
| 14 Sep Mon | 6:45 AM | 7:14 PM | 8:19 AM – 9:52 AM | 11:26 AM – 12:59 PM | 2:33 PM – 4:06 PM |
| 15 Sep Tue | 6:46 AM | 7:12 PM | 4:06 PM – 5:39 PM | 9:52 AM – 11:26 AM | 12:59 PM – 2:32 PM |
| 16 Sep Wed | 6:47 AM | 7:10 PM | 12:59 PM – 2:32 PM | 8:20 AM – 9:53 AM | 11:26 AM – 12:59 PM |
| 17 Sep Thu | 6:48 AM | 7:09 PM | 2:31 PM – 4:04 PM | 6:48 AM – 8:20 AM | 9:53 AM – 11:26 AM |
| 18 Sep Fri | 6:49 AM | 7:07 PM | 11:26 AM – 12:58 PM | 4:03 PM – 5:35 PM | 8:21 AM – 9:53 AM |
| 19 Sep Sat | 6:49 AM | 7:06 PM | 9:53 AM – 11:26 AM | 2:30 PM – 4:02 PM | 6:49 AM – 8:21 AM |
| 20 Sep Sun | 6:50 AM | 7:04 PM | 5:32 PM – 7:04 PM | 12:57 PM – 2:29 PM | 4:01 PM – 5:32 PM |
| 21 Sep Mon | 6:51 AM | 7:02 PM | 8:23 AM – 9:54 AM | 11:25 AM – 12:57 PM | 2:28 PM – 4:00 PM |
| 22 Sep Tue | 6:52 AM | 7:01 PM | 3:59 PM – 5:30 PM | 9:54 AM – 11:25 AM | 12:56 PM – 2:28 PM |
| 23 Sep Wed | 6:53 AM | 6:59 PM | 12:56 PM – 2:27 PM | 8:24 AM – 9:55 AM | 11:25 AM – 12:56 PM |
| 24 Sep Thu | 6:54 AM | 6:58 PM | 2:26 PM – 3:57 PM | 6:54 AM – 8:24 AM | 9:55 AM – 11:25 AM |
| 25 Sep Fri | 6:55 AM | 6:56 PM | 11:25 AM – 12:55 PM | 3:56 PM – 5:26 PM | 8:25 AM – 9:55 AM |
| 26 Sep Sat | 6:56 AM | 6:55 PM | 9:55 AM – 11:25 AM | 2:25 PM – 3:55 PM | 6:56 AM – 8:26 AM |
| 27 Sep Sun | 6:57 AM | 6:53 PM | 5:23 PM – 6:53 PM | 12:55 PM – 2:24 PM | 3:54 PM – 5:23 PM |
| 28 Sep Mon | 6:58 AM | 6:51 PM | 8:27 AM – 9:56 AM | 11:25 AM – 12:54 PM | 2:24 PM – 3:53 PM |
| 29 Sep Tue | 6:58 AM | 6:50 PM | 3:52 PM – 5:21 PM | 9:56 AM – 11:25 AM | 12:54 PM – 2:23 PM |
| 30 Sep Wed | 6:59 AM | 6:48 PM | 12:54 PM – 2:22 PM | 8:28 AM – 9:57 AM | 11:25 AM – 12:54 PM |
Rahu Kalam – Folsom (Months)
Jan 2026 · Feb 2026 · Mar 2026 · Apr 2026 · May 2026 · Jun 2026 · Jul 2026 · Aug 2026 · Sep 2026 · Oct 2026 · Nov 2026 · Dec 2026 · Jan 2027 · Feb 2027 · Mar 2027 · Apr 2027 · May 2027 · Jun 2027 · Jul 2027 · Aug 2027 · Sep 2027 · Oct 2027 · Nov 2027 · Dec 2027
Weekly pattern
| Weekday | Rahu Kalam | Yamagandam | Gulika Kalam |
|---|---|---|---|
| Monday | 2nd | 4th | 6th |
| Tuesday | 7th | 3rd | 5th |
| Wednesday | 5th | 2nd | 4th |
| Thursday | 6th | 1st | 3rd |
| Friday | 4th | 7th | 2nd |
| Saturday | 3rd | 6th | 1st |
| Sunday | 8th | 5th | 7th |
Same day in other cities
Sacramento · Pleasanton · Fremont · San Francisco Bay Area · San Jose · Santa Clara · Sunnyvale · Cupertino · Los Angeles · Irvine · San Diego · Las Vegas · Rahu Kalam Today – California