Friday rahu kalam, yamagandam and gulika timings
Rahu kalam on Friday is the 4th eighth of daytime, yamagandam the 7th and gulika kalam the 2nd. The day is measured from local sunrise to sunset and split into eight equal parts, so the clock times move with the season and with the city: the textbook 10:30 AM – 12:00 PM assumes sunrise at 6:00 and sunset at 18:00, which is rarely true. In Hyderabad this Friday (sunrise 6:19 AM, sunset 5:40 PM) rahu kalam is 10:35 AM – 12:00 PM, yamagandam 2:50 PM – 4:15 PM and gulika 7:44 AM – 9:10 AM. The table gives the coming Friday for the main Telugu cities in India, the USA, the UK, Canada, Australia and the Gulf, each in its own local time and daylight saving, followed by the next five weeks for Hyderabad. Rahu kalam and yamagandam are avoided for starting new work; gulika kalam is avoided for auspicious beginnings too. The page is refreshed every hour.
Next Friday – by city
| City | Date | Sunrise | Rahu Kalam | Yamagandam | Gulika Kalam |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyderabad | Fri, 13 Nov | 6:19 AM | 10:35 AM – 12:00 PM | 2:50 PM – 4:15 PM | 7:44 AM – 9:10 AM |
| Vijayawada | Fri, 13 Nov | 6:09 AM | 10:26 AM – 11:51 AM | 2:42 PM – 4:07 PM | 7:35 AM – 9:00 AM |
| Visakhapatnam | Fri, 13 Nov | 6:01 AM | 10:16 AM – 11:41 AM | 2:31 PM – 3:56 PM | 7:26 AM – 8:51 AM |
| Tirupati | Fri, 13 Nov | 6:10 AM | 10:30 AM – 11:56 AM | 2:49 PM – 4:15 PM | 7:37 AM – 9:03 AM |
| Bengaluru | Fri, 13 Nov | 6:17 AM | 10:37 AM – 12:03 PM | 2:57 PM – 4:23 PM | 7:43 AM – 9:10 AM |
| Chennai | Fri, 13 Nov | 6:06 AM | 10:26 AM – 11:53 AM | 2:46 PM – 4:12 PM | 7:33 AM – 8:59 AM |
| Mumbai | Fri, 13 Nov | 6:44 AM | 10:58 AM – 12:22 PM | 3:11 PM – 4:36 PM | 8:09 AM – 9:33 AM |
| Delhi | Fri, 13 Nov | 6:41 AM | 10:44 AM – 12:05 PM | 2:46 PM – 4:07 PM | 8:02 AM – 9:23 AM |
| Los Angeles | Fri, 13 Nov | 6:23 AM | 10:18 AM – 11:37 AM | 2:13 PM – 3:32 PM | 7:42 AM – 9:00 AM |
| San Francisco Bay Area | Fri, 13 Nov | 6:47 AM | 10:37 AM – 11:53 AM | 2:26 PM – 3:43 PM | 8:04 AM – 9:20 AM |
| Chicago | Fri, 13 Nov | 6:37 AM | 10:20 AM – 11:34 AM | 2:02 PM – 3:17 PM | 7:52 AM – 9:06 AM |
| Dallas | Fri, 13 Nov | 6:55 AM | 10:52 AM – 12:11 PM | 2:49 PM – 4:08 PM | 8:14 AM – 9:33 AM |
| New York | Fri, 13 Nov | 6:40 AM | 10:25 AM – 11:40 AM | 2:09 PM – 3:24 PM | 7:55 AM – 9:10 AM |
| Atlanta | Fri, 13 Nov | 7:07 AM | 11:03 AM – 12:21 PM | 2:58 PM – 4:17 PM | 8:26 AM – 9:44 AM |
| London | Fri, 13 Nov | 7:15 AM | 10:37 AM – 11:44 AM | 1:59 PM – 3:06 PM | 8:22 AM – 9:29 AM |
| Sydney | Fri, 13 Nov | 5:45 AM | 10:55 AM – 12:39 PM | 4:06 PM – 5:50 PM | 7:28 AM – 9:12 AM |
| Dubai | Fri, 13 Nov | 6:34 AM | 10:40 AM – 12:03 PM | 2:47 PM – 4:09 PM | 7:56 AM – 9:18 AM |
| Singapore | Fri, 13 Nov | 6:47 AM | 11:18 AM – 12:48 PM | 3:49 PM – 5:20 PM | 8:17 AM – 9:48 AM |
| Houston | Fri, 13 Nov | 6:44 AM | 10:45 AM – 12:05 PM | 2:46 PM – 4:06 PM | 8:04 AM – 9:25 AM |
| Edison | Fri, 13 Nov | 6:41 AM | 10:26 AM – 11:41 AM | 2:11 PM – 3:26 PM | 7:56 AM – 9:11 AM |
| San Jose | Fri, 13 Nov | 6:44 AM | 10:34 AM – 11:51 AM | 2:25 PM – 3:41 PM | 8:01 AM – 9:18 AM |
| Seattle | Fri, 13 Nov | 7:11 AM | 10:43 AM – 11:53 AM | 2:14 PM – 3:24 PM | 8:22 AM – 9:32 AM |
| Toronto | Fri, 13 Nov | 7:09 AM | 10:48 AM – 12:01 PM | 2:27 PM – 3:40 PM | 8:22 AM – 9:35 AM |
| Melbourne | Fri, 13 Nov | 6:01 AM | 11:18 AM – 1:04 PM | 4:36 PM – 6:21 PM | 7:47 AM – 9:33 AM |
Hyderabad – next five Fridays
| Date | Sunrise / Sunset | Rahu Kalam | Yamagandam | Gulika Kalam |
|---|---|---|---|---|
| 13 November 2026 | 6:19 AM / 5:40 PM | 10:35 AM – 12:00 PM | 2:50 PM – 4:15 PM | 7:44 AM – 9:10 AM |
| 20 November 2026 | 6:23 AM / 5:39 PM | 10:37 AM – 12:01 PM | 2:50 PM – 4:15 PM | 7:48 AM – 9:12 AM |
| 27 November 2026 | 6:27 AM / 5:39 PM | 10:39 AM – 12:03 PM | 2:51 PM – 4:15 PM | 7:51 AM – 9:15 AM |
| 4 December 2026 | 6:31 AM / 5:40 PM | 10:42 AM – 12:06 PM | 2:53 PM – 4:16 PM | 7:55 AM – 9:18 AM |
| 11 December 2026 | 6:35 AM / 5:42 PM | 10:45 AM – 12:09 PM | 2:55 PM – 4:19 PM | 7:59 AM – 9:22 AM |
Every weekday (6 AM sunrise)
| Day | Rahu Kalam | Yamagandam | Gulika Kalam |
|---|---|---|---|
| Monday | 7:30 AM – 9:00 AM | 10:30 AM – 12:00 PM | 1:30 PM – 3:00 PM |
| Tuesday | 3:00 PM – 4:30 PM | 9:00 AM – 10:30 AM | 12:00 PM – 1:30 PM |
| Wednesday | 12:00 PM – 1:30 PM | 7:30 AM – 9:00 AM | 10:30 AM – 12:00 PM |
| Thursday | 1:30 PM – 3:00 PM | 6:00 AM – 7:30 AM | 9:00 AM – 10:30 AM |
| Friday | 10:30 AM – 12:00 PM | 3:00 PM – 4:30 PM | 7:30 AM – 9:00 AM |
| Saturday | 9:00 AM – 10:30 AM | 1:30 PM – 3:00 PM | 6:00 AM – 7:30 AM |
| Sunday | 4:30 PM – 6:00 PM | 12:00 PM – 1:30 PM | 3:00 PM – 4:30 PM |
Rahu Kalam – all cities · Today panchangam · Durmuhurtham
FAQ
What is the rahu kalam time on Friday?
Friday rahu kalam is the 4th of the eight parts of the day from sunrise to sunset: about 10:30 AM – 12:00 PM with a 6 AM sunrise; in Hyderabad on Fri, 13 Nov: 10:35 AM – 12:00 PM.
What is yamagandam on Friday?
The 7th eighth of daytime: about 3:00 PM – 4:30 PM with a 6 AM sunrise; in Hyderabad on Fri, 13 Nov: 2:50 PM – 4:15 PM.
What is gulika kalam on Friday?
The 2nd eighth of daytime: about 7:30 AM – 9:00 AM with a 6 AM sunrise; in Hyderabad on Fri, 13 Nov: 7:44 AM – 9:10 AM.
Why is Friday rahu kalam not exactly 10:30 AM – 12:00 PM?
Because it is an eighth of the actual daytime from local sunrise to sunset; only with sunrise at 6:00 and sunset at 18:00 do the round times apply.