Wednesday rahu kalam, yamagandam and gulika timings
Rahu kalam on Wednesday is the 5th eighth of daytime, yamagandam the 2nd and gulika kalam the 4th. The day is measured from local sunrise to sunset and split into eight equal parts, so the clock times move with the season and with the city: the textbook 12:00 PM – 1:30 PM assumes sunrise at 6:00 and sunset at 18:00, which is rarely true. In Hyderabad this Wednesday (sunrise 6:18 AM, sunset 5:41 PM) rahu kalam is 11:59 AM – 1:25 PM, yamagandam 7:44 AM – 9:09 AM and gulika 10:34 AM – 11:59 AM. The table gives the coming Wednesday for the main Telugu cities in India, the USA, the UK, Canada, Australia and the Gulf, each in its own local time and daylight saving, followed by the next five weeks for Hyderabad. Rahu kalam and yamagandam are avoided for starting new work; gulika kalam is avoided for auspicious beginnings too. The page is refreshed every hour.
Next Wednesday – by city
| City | Date | Sunrise | Rahu Kalam | Yamagandam | Gulika Kalam |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyderabad | Wed, 11 Nov | 6:18 AM | 11:59 AM – 1:25 PM | 7:44 AM – 9:09 AM | 10:34 AM – 11:59 AM |
| Vijayawada | Wed, 11 Nov | 6:09 AM | 11:51 AM – 1:16 PM | 7:34 AM – 9:00 AM | 10:25 AM – 11:51 AM |
| Visakhapatnam | Wed, 11 Nov | 6:00 AM | 11:41 AM – 1:06 PM | 7:25 AM – 8:50 AM | 10:15 AM – 11:41 AM |
| Tirupati | Wed, 11 Nov | 6:10 AM | 11:56 AM – 1:22 PM | 7:36 AM – 9:03 AM | 10:29 AM – 11:56 AM |
| Bengaluru | Wed, 11 Nov | 6:16 AM | 12:03 PM – 1:30 PM | 7:43 AM – 9:10 AM | 10:36 AM – 12:03 PM |
| Chennai | Wed, 11 Nov | 6:05 AM | 11:52 AM – 1:19 PM | 7:32 AM – 8:59 AM | 10:26 AM – 11:52 AM |
| Mumbai | Wed, 11 Nov | 6:43 AM | 12:22 PM – 1:47 PM | 8:08 AM – 9:32 AM | 10:57 AM – 12:22 PM |
| Delhi | Wed, 11 Nov | 6:40 AM | 12:05 PM – 1:26 PM | 8:01 AM – 9:22 AM | 10:43 AM – 12:05 PM |
| Los Angeles | Wed, 11 Nov | 6:22 AM | 11:36 AM – 12:55 PM | 7:40 AM – 8:59 AM | 10:18 AM – 11:36 AM |
| San Francisco Bay Area | Wed, 11 Nov | 6:45 AM | 11:53 AM – 1:10 PM | 8:02 AM – 9:19 AM | 10:36 AM – 11:53 AM |
| Chicago | Wed, 11 Nov | 6:35 AM | 11:34 AM – 12:49 PM | 7:50 AM – 9:04 AM | 10:19 AM – 11:34 AM |
| Dallas | Wed, 11 Nov | 6:53 AM | 12:11 PM – 1:30 PM | 8:13 AM – 9:32 AM | 10:51 AM – 12:11 PM |
| New York | Wed, 11 Nov | 6:38 AM | 11:39 AM – 12:55 PM | 7:53 AM – 9:09 AM | 10:24 AM – 11:39 AM |
| Atlanta | Wed, 11 Nov | 7:05 AM | 12:21 PM – 1:40 PM | 8:24 AM – 9:43 AM | 11:02 AM – 12:21 PM |
| London | Wed, 11 Nov | 7:11 AM | 11:44 AM – 12:52 PM | 8:19 AM – 9:27 AM | 10:36 AM – 11:44 AM |
| Sydney | Wed, 11 Nov | 5:46 AM | 12:39 PM – 2:22 PM | 7:29 AM – 9:12 AM | 10:56 AM – 12:39 PM |
| Dubai | Wed, 11 Nov | 6:32 AM | 12:02 PM – 1:25 PM | 7:55 AM – 9:17 AM | 10:40 AM – 12:02 PM |
| Singapore | Wed, 11 Nov | 6:46 AM | 12:48 PM – 2:19 PM | 8:17 AM – 9:47 AM | 11:18 AM – 12:48 PM |
| Houston | Wed, 11 Nov | 6:42 AM | 12:05 PM – 1:25 PM | 8:03 AM – 9:24 AM | 10:44 AM – 12:05 PM |
| Edison | Wed, 11 Nov | 6:39 AM | 11:41 AM – 12:56 PM | 7:54 AM – 9:10 AM | 10:25 AM – 11:41 AM |
| San Jose | Wed, 11 Nov | 6:42 AM | 11:51 AM – 1:08 PM | 7:59 AM – 9:17 AM | 10:34 AM – 11:51 AM |
| Seattle | Wed, 11 Nov | 7:08 AM | 11:53 AM – 1:04 PM | 8:19 AM – 9:30 AM | 10:42 AM – 11:53 AM |
| Toronto | Wed, 11 Nov | 7:06 AM | 12:01 PM – 1:15 PM | 8:20 AM – 9:33 AM | 10:47 AM – 12:01 PM |
| Melbourne | Wed, 11 Nov | 6:03 AM | 1:04 PM – 2:49 PM | 7:48 AM – 9:33 AM | 11:19 AM – 1:04 PM |
Hyderabad – next five Wednesdays
| Date | Sunrise / Sunset | Rahu Kalam | Yamagandam | Gulika Kalam |
|---|---|---|---|---|
| 11 November 2026 | 6:18 AM / 5:41 PM | 11:59 AM – 1:25 PM | 7:44 AM – 9:09 AM | 10:34 AM – 11:59 AM |
| 18 November 2026 | 6:22 AM / 5:39 PM | 12:01 PM – 1:25 PM | 7:47 AM – 9:11 AM | 10:36 AM – 12:01 PM |
| 25 November 2026 | 6:26 AM / 5:39 PM | 12:02 PM – 1:27 PM | 7:50 AM – 9:14 AM | 10:38 AM – 12:02 PM |
| 2 December 2026 | 6:30 AM / 5:40 PM | 12:05 PM – 1:29 PM | 7:54 AM – 9:17 AM | 10:41 AM – 12:05 PM |
| 9 December 2026 | 6:34 AM / 5:41 PM | 12:08 PM – 1:31 PM | 7:58 AM – 9:21 AM | 10:44 AM – 12:08 PM |
Every weekday (6 AM sunrise)
| Day | Rahu Kalam | Yamagandam | Gulika Kalam |
|---|---|---|---|
| Monday | 7:30 AM – 9:00 AM | 10:30 AM – 12:00 PM | 1:30 PM – 3:00 PM |
| Tuesday | 3:00 PM – 4:30 PM | 9:00 AM – 10:30 AM | 12:00 PM – 1:30 PM |
| Wednesday | 12:00 PM – 1:30 PM | 7:30 AM – 9:00 AM | 10:30 AM – 12:00 PM |
| Thursday | 1:30 PM – 3:00 PM | 6:00 AM – 7:30 AM | 9:00 AM – 10:30 AM |
| Friday | 10:30 AM – 12:00 PM | 3:00 PM – 4:30 PM | 7:30 AM – 9:00 AM |
| Saturday | 9:00 AM – 10:30 AM | 1:30 PM – 3:00 PM | 6:00 AM – 7:30 AM |
| Sunday | 4:30 PM – 6:00 PM | 12:00 PM – 1:30 PM | 3:00 PM – 4:30 PM |
Rahu Kalam – all cities · Today panchangam · Durmuhurtham
FAQ
What is the rahu kalam time on Wednesday?
Wednesday rahu kalam is the 5th of the eight parts of the day from sunrise to sunset: about 12:00 PM – 1:30 PM with a 6 AM sunrise; in Hyderabad on Wed, 11 Nov: 11:59 AM – 1:25 PM.
What is yamagandam on Wednesday?
The 2nd eighth of daytime: about 7:30 AM – 9:00 AM with a 6 AM sunrise; in Hyderabad on Wed, 11 Nov: 7:44 AM – 9:09 AM.
What is gulika kalam on Wednesday?
The 4th eighth of daytime: about 10:30 AM – 12:00 PM with a 6 AM sunrise; in Hyderabad on Wed, 11 Nov: 10:34 AM – 11:59 AM.
Why is Wednesday rahu kalam not exactly 12:00 PM – 1:30 PM?
Because it is an eighth of the actual daytime from local sunrise to sunset; only with sunrise at 6:00 and sunset at 18:00 do the round times apply.