Telugu Calendar & Panchangamతెలుగు
Home › Panchangam › Wellington › Sunrise and sunset 2027

Sunrise and sunset in Wellington, 2027

Sunrise, sunset, day length, moonrise and moonset in Wellington (New Zealand) for every day of 2027, in local clock time. The longest day is 22 December 2027 with 15h 10m of daylight and the shortest 22 June 2027 with 9h 11m. The earliest sunrise is 5:41 AM (4 December 2027), the latest 7:47 AM (22 June 2027); sunset ranges from 4:57 PM (10 June 2027) to 8:57 PM (1 January 2027). Clocks change on 4 April 2027 (NZDT to NZST); times from that day are in NZST. Clocks change on 26 September 2027 (NZST to NZDT); times from that day are in NZDT.Day length on 20 March: 12h 11m, 21 June: 9h 11m, 22 September: 12h 05m, 21 December: 15h 10m. Sunrise here is the visible sunrise: the Sun's upper edge on the horizon with 34 arc-minutes of refraction, the convention of Telugu almanacs. Calendars that use the centre of the disc without refraction print a sunrise a few minutes later. The panchangam day starts at sunrise, so these times also fix the tithi and nakshatra 'at sunrise' and the rahu kalam of each day.

2026 · 2027 — January · February · March · April · May · June · July · August · September · October · November · December

January 2027

DateSunriseSunsetDay lengthMoonriseMoonset
1 Fri5:50 AM8:57 PM15h 06m1:02 AM2:57 PM
2 Sat5:51 AM8:57 PM15h 05m1:26 AM4:03 PM
3 Sun5:52 AM8:57 PM15h 05m1:54 AM5:08 PM
4 Mon5:53 AM8:57 PM15h 04m2:26 AM6:11 PM
5 Tue5:54 AM8:57 PM15h 03m3:05 AM7:09 PM
6 Wed5:55 AM8:57 PM15h 02m3:51 AM8:01 PM
7 Thu5:56 AM8:56 PM15h 01m4:44 AM8:45 PM
8 Fri5:57 AM8:56 PM14h 59m5:42 AM9:22 PM
9 Sat5:58 AM8:56 PM14h 58m6:44 AM9:53 PM
10 Sun5:59 AM8:56 PM14h 57m7:47 AM10:19 PM
11 Mon6:00 AM8:56 PM14h 56m8:50 AM10:41 PM
12 Tue6:01 AM8:55 PM14h 54m9:53 AM11:02 PM
13 Wed6:02 AM8:55 PM14h 53m10:55 AM11:22 PM
14 Thu6:03 AM8:55 PM14h 51m11:58 AM11:43 PM
15 Fri6:04 AM8:54 PM14h 50m1:04 PM—
16 Sat6:06 AM8:54 PM14h 48m2:13 PM12:05 AM
17 Sun6:07 AM8:53 PM14h 46m3:25 PM12:32 AM
18 Mon6:08 AM8:53 PM14h 45m4:41 PM1:04 AM
19 Tue6:09 AM8:52 PM14h 43m5:56 PM1:46 AM
20 Wed6:10 AM8:51 PM14h 41m7:04 PM2:40 AM
21 Thu6:12 AM8:51 PM14h 39m8:02 PM3:48 AM
22 Fri6:13 AM8:50 PM14h 37m8:47 PM5:07 AM
23 Sat6:14 AM8:49 PM14h 35m9:23 PM6:30 AM
24 Sun6:15 AM8:49 PM14h 33m9:53 PM7:51 AM
25 Mon6:17 AM8:48 PM14h 31m10:18 PM9:10 AM
26 Tue6:18 AM8:47 PM14h 29m10:41 PM10:24 AM
27 Wed6:19 AM8:46 PM14h 27m11:04 PM11:35 AM
28 Thu6:20 AM8:45 PM14h 25m11:29 PM12:44 PM
29 Fri6:22 AM8:44 PM14h 23m11:55 PM1:52 PM
30 Sat6:23 AM8:43 PM14h 21m—2:59 PM
31 Sun6:24 AM8:43 PM14h 18m12:26 AM4:03 PM

February 2027

DateSunriseSunsetDay lengthMoonriseMoonset
1 Mon6:25 AM8:42 PM14h 16m1:03 AM5:03 PM
2 Tue6:27 AM8:41 PM14h 14m1:47 AM5:57 PM
3 Wed6:28 AM8:39 PM14h 11m2:37 AM6:44 PM
4 Thu6:29 AM8:38 PM14h 09m3:34 AM7:23 PM
5 Fri6:31 AM8:37 PM14h 07m4:36 AM7:56 PM
6 Sat6:32 AM8:36 PM14h 04m5:39 AM8:23 PM
7 Sun6:33 AM8:35 PM14h 02m6:42 AM8:47 PM
8 Mon6:34 AM8:34 PM13h 59m7:45 AM9:08 PM
9 Tue6:36 AM8:33 PM13h 57m8:48 AM9:28 PM
10 Wed6:37 AM8:31 PM13h 54m9:51 AM9:49 PM
11 Thu6:38 AM8:30 PM13h 52m10:56 AM10:10 PM
12 Fri6:40 AM8:29 PM13h 49m12:03 PM10:35 PM
13 Sat6:41 AM8:28 PM13h 47m1:13 PM11:04 PM
14 Sun6:42 AM8:26 PM13h 44m2:26 PM11:41 PM
15 Mon6:43 AM8:25 PM13h 41m3:38 PM—
16 Tue6:45 AM8:24 PM13h 39m4:47 PM12:28 AM
17 Wed6:46 AM8:22 PM13h 36m5:48 PM1:28 AM
18 Thu6:47 AM8:21 PM13h 34m6:37 PM2:39 AM
19 Fri6:48 AM8:19 PM13h 31m7:17 PM3:58 AM
20 Sat6:50 AM8:18 PM13h 28m7:49 PM5:19 AM
21 Sun6:51 AM8:16 PM13h 26m8:17 PM6:39 AM
22 Mon6:52 AM8:15 PM13h 23m8:41 PM7:56 AM
23 Tue6:53 AM8:14 PM13h 20m9:05 PM9:10 AM
24 Wed6:55 AM8:12 PM13h 17m9:29 PM10:22 AM
25 Thu6:56 AM8:11 PM13h 15m9:55 PM11:33 AM
26 Fri6:57 AM8:09 PM13h 12m10:25 PM12:43 PM
27 Sat6:58 AM8:07 PM13h 09m11:00 PM1:50 PM
28 Sun6:59 AM8:06 PM13h 07m11:42 PM2:53 PM

March 2027

DateSunriseSunsetDay lengthMoonriseMoonset
1 Mon7:01 AM8:04 PM13h 04m—3:50 PM
2 Tue7:02 AM8:03 PM13h 01m12:30 AM4:40 PM
3 Wed7:03 AM8:01 PM12h 58m1:25 AM5:22 PM
4 Thu7:04 AM8:00 PM12h 56m2:25 AM5:57 PM
5 Fri7:05 AM7:58 PM12h 53m3:28 AM6:26 PM
6 Sat7:06 AM7:56 PM12h 50m4:31 AM6:51 PM
7 Sun7:08 AM7:55 PM12h 47m5:35 AM7:13 PM
8 Mon7:09 AM7:53 PM12h 44m6:38 AM7:34 PM
9 Tue7:10 AM7:52 PM12h 42m7:42 AM7:55 PM
10 Wed7:11 AM7:50 PM12h 39m8:47 AM8:16 PM
11 Thu7:12 AM7:48 PM12h 36m9:54 AM8:40 PM
12 Fri7:13 AM7:47 PM12h 33m11:04 AM9:08 PM
13 Sat7:14 AM7:45 PM12h 30m12:16 PM9:42 PM
14 Sun7:16 AM7:43 PM12h 28m1:29 PM10:25 PM
15 Mon7:17 AM7:42 PM12h 25m2:38 PM11:20 PM
16 Tue7:18 AM7:40 PM12h 22m3:40 PM—
17 Wed7:19 AM7:38 PM12h 19m4:31 PM12:25 AM
18 Thu7:20 AM7:37 PM12h 17m5:13 PM1:39 AM
19 Fri7:21 AM7:35 PM12h 14m5:47 PM2:57 AM
20 Sat7:22 AM7:33 PM12h 11m6:16 PM4:15 AM
21 Sun7:23 AM7:32 PM12h 08m6:41 PM5:31 AM
22 Mon7:24 AM7:30 PM12h 05m7:05 PM6:45 AM
23 Tue7:25 AM7:28 PM12h 03m7:29 PM7:58 AM
24 Wed7:27 AM7:26 PM12h 00m7:54 PM9:10 AM
25 Thu7:28 AM7:25 PM11h 57m8:23 PM10:21 AM
26 Fri7:29 AM7:23 PM11h 54m8:56 PM11:31 AM
27 Sat7:30 AM7:21 PM11h 52m9:36 PM12:37 PM
28 Sun7:31 AM7:20 PM11h 49m10:22 PM1:38 PM
29 Mon7:32 AM7:18 PM11h 46m11:16 PM2:32 PM
30 Tue7:33 AM7:16 PM11h 43m—3:18 PM
31 Wed7:34 AM7:15 PM11h 41m12:14 AM3:55 PM

April 2027

DateSunriseSunsetDay lengthMoonriseMoonset
1 Thu7:35 AM7:13 PM11h 38m1:15 AM4:26 PM
2 Fri7:36 AM7:11 PM11h 35m2:18 AM4:53 PM
3 Sat7:37 AM7:10 PM11h 32m3:22 AM5:16 PM
4 Sun6:38 AM6:08 PM11h 30m3:25 AM4:38 PM
5 Mon6:39 AM6:06 PM11h 27m4:28 AM4:58 PM
6 Tue6:41 AM6:05 PM11h 24m5:33 AM5:20 PM
7 Wed6:42 AM6:03 PM11h 22m6:41 AM5:43 PM
8 Thu6:43 AM6:02 PM11h 19m7:51 AM6:10 PM
9 Fri6:44 AM6:00 PM11h 16m9:03 AM6:43 PM
10 Sat6:45 AM5:58 PM11h 14m10:17 AM7:24 PM
11 Sun6:46 AM5:57 PM11h 11m11:29 AM8:16 PM
12 Mon6:47 AM5:55 PM11h 08m12:34 PM9:18 PM
13 Tue6:48 AM5:54 PM11h 06m1:29 PM10:30 PM
14 Wed6:49 AM5:52 PM11h 03m2:13 PM11:45 PM
15 Thu6:50 AM5:51 PM11h 01m2:48 PM—
16 Fri6:51 AM5:49 PM10h 58m3:18 PM1:01 AM
17 Sat6:52 AM5:48 PM10h 55m3:43 PM2:16 AM
18 Sun6:53 AM5:46 PM10h 53m4:07 PM3:29 AM
19 Mon6:54 AM5:44 PM10h 50m4:30 PM4:40 AM
20 Tue6:55 AM5:43 PM10h 48m4:55 PM5:50 AM
21 Wed6:56 AM5:42 PM10h 45m5:22 PM7:01 AM
22 Thu6:57 AM5:40 PM10h 43m5:53 PM8:11 AM
23 Fri6:58 AM5:39 PM10h 40m6:30 PM9:20 AM
24 Sat7:00 AM5:37 PM10h 38m7:15 PM10:24 AM
25 Sun7:01 AM5:36 PM10h 35m8:06 PM11:21 AM
26 Mon7:02 AM5:34 PM10h 33m9:02 PM12:11 PM
27 Tue7:03 AM5:33 PM10h 30m10:03 PM12:51 PM
28 Wed7:04 AM5:32 PM10h 28m11:05 PM1:25 PM
29 Thu7:05 AM5:30 PM10h 26m—1:53 PM
30 Fri7:06 AM5:29 PM10h 23m12:08 AM2:18 PM

May 2027

DateSunriseSunsetDay lengthMoonriseMoonset
1 Sat7:07 AM5:28 PM10h 21m1:10 AM2:40 PM
2 Sun7:08 AM5:26 PM10h 19m2:13 AM3:01 PM
3 Mon7:09 AM5:25 PM10h 16m3:17 AM3:22 PM
4 Tue7:10 AM5:24 PM10h 14m4:22 AM3:44 PM
5 Wed7:11 AM5:23 PM10h 12m5:31 AM4:10 PM
6 Thu7:12 AM5:22 PM10h 10m6:44 AM4:41 PM
7 Fri7:13 AM5:20 PM10h 07m7:59 AM5:19 PM
8 Sat7:14 AM5:19 PM10h 05m9:14 AM6:08 PM
9 Sun7:15 AM5:18 PM10h 03m10:23 AM7:09 PM
10 Mon7:16 AM5:17 PM10h 01m11:23 AM8:19 PM
11 Tue7:17 AM5:16 PM9h 59m12:11 PM9:35 PM
12 Wed7:18 AM5:15 PM9h 57m12:50 PM10:52 PM
13 Thu7:19 AM5:14 PM9h 55m1:21 PM—
14 Fri7:20 AM5:13 PM9h 53m1:47 PM12:07 AM
15 Sat7:21 AM5:12 PM9h 51m2:11 PM1:19 AM
16 Sun7:22 AM5:11 PM9h 49m2:34 PM2:30 AM
17 Mon7:23 AM5:10 PM9h 47m2:58 PM3:39 AM
18 Tue7:24 AM5:09 PM9h 45m3:23 PM4:48 AM
19 Wed7:25 AM5:08 PM9h 43m3:53 PM5:57 AM
20 Thu7:26 AM5:08 PM9h 42m4:27 PM7:05 AM
21 Fri7:27 AM5:07 PM9h 40m5:09 PM8:11 AM
22 Sat7:28 AM5:06 PM9h 38m5:57 PM9:11 AM
23 Sun7:29 AM5:05 PM9h 37m6:52 PM10:03 AM
24 Mon7:29 AM5:05 PM9h 35m7:52 PM10:47 AM
25 Tue7:30 AM5:04 PM9h 34m8:54 PM11:24 AM
26 Wed7:31 AM5:03 PM9h 32m9:56 PM11:54 AM
27 Thu7:32 AM5:03 PM9h 31m10:58 PM12:19 PM
28 Fri7:33 AM5:02 PM9h 29m—12:42 PM
29 Sat7:34 AM5:01 PM9h 28m12:00 AM1:03 PM
30 Sun7:34 AM5:01 PM9h 27m1:01 AM1:23 PM
31 Mon7:35 AM5:00 PM9h 25m2:05 AM1:45 PM

June 2027

DateSunriseSunsetDay lengthMoonriseMoonset
1 Tue7:36 AM5:00 PM9h 24m3:11 AM2:08 PM
2 Wed7:37 AM5:00 PM9h 23m4:21 AM2:37 PM
3 Thu7:37 AM4:59 PM9h 22m5:35 AM3:11 PM
4 Fri7:38 AM4:59 PM9h 21m6:50 AM3:56 PM
5 Sat7:39 AM4:59 PM9h 20m8:04 AM4:52 PM
6 Sun7:40 AM4:58 PM9h 19m9:10 AM6:01 PM
7 Mon7:40 AM4:58 PM9h 18m10:04 AM7:18 PM
8 Tue7:41 AM4:58 PM9h 17m10:48 AM8:38 PM
9 Wed7:41 AM4:58 PM9h 16m11:22 AM9:55 PM
10 Thu7:42 AM4:57 PM9h 16m11:51 AM11:10 PM
11 Fri7:42 AM4:57 PM9h 15m12:16 PM—
12 Sat7:43 AM4:57 PM9h 14m12:39 PM12:22 AM
13 Sun7:43 AM4:57 PM9h 14m1:02 PM1:31 AM
14 Mon7:44 AM4:57 PM9h 13m1:27 PM2:40 AM
15 Tue7:44 AM4:57 PM9h 13m1:55 PM3:48 AM
16 Wed7:45 AM4:57 PM9h 12m2:27 PM4:56 AM
17 Thu7:45 AM4:57 PM9h 12m3:06 PM6:01 AM
18 Fri7:45 AM4:57 PM9h 12m3:52 PM7:03 AM
19 Sat7:46 AM4:57 PM9h 12m4:44 PM7:58 AM
20 Sun7:46 AM4:58 PM9h 12m5:43 PM8:44 AM
21 Mon7:46 AM4:58 PM9h 11m6:44 PM9:23 AM
22 Tue7:47 AM4:58 PM9h 11m7:46 PM9:55 AM
23 Wed7:47 AM4:58 PM9h 12m8:48 PM10:22 AM
24 Thu7:47 AM4:59 PM9h 12m9:49 PM10:45 AM
25 Fri7:47 AM4:59 PM9h 12m10:50 PM11:06 AM
26 Sat7:47 AM4:59 PM9h 12m11:52 PM11:27 AM
27 Sun7:47 AM5:00 PM9h 12m—11:47 AM
28 Mon7:47 AM5:00 PM9h 13m12:55 AM12:09 PM
29 Tue7:47 AM5:00 PM9h 13m2:02 AM12:34 PM
30 Wed7:47 AM5:01 PM9h 14m3:12 AM1:05 PM

July 2027

DateSunriseSunsetDay lengthMoonriseMoonset
1 Thu7:47 AM5:01 PM9h 14m4:25 AM1:44 PM
2 Fri7:47 AM5:02 PM9h 15m5:40 AM2:34 PM
3 Sat7:47 AM5:02 PM9h 15m6:50 AM3:37 PM
4 Sun7:47 AM5:03 PM9h 16m7:50 AM4:51 PM
5 Mon7:47 AM5:03 PM9h 17m8:40 AM6:12 PM
6 Tue7:46 AM5:04 PM9h 18m9:19 AM7:34 PM
7 Wed7:46 AM5:05 PM9h 19m9:51 AM8:53 PM
8 Thu7:46 AM5:05 PM9h 20m10:18 AM10:08 PM
9 Fri7:45 AM5:06 PM9h 21m10:42 AM11:20 PM
10 Sat7:45 AM5:07 PM9h 22m11:06 AM—
11 Sun7:45 AM5:07 PM9h 23m11:31 AM12:31 AM
12 Mon7:44 AM5:08 PM9h 24m11:58 AM1:40 AM
13 Tue7:44 AM5:09 PM9h 25m12:29 PM2:48 AM
14 Wed7:43 AM5:09 PM9h 26m1:05 PM3:54 AM
15 Thu7:43 AM5:10 PM9h 28m1:48 PM4:57 AM
16 Fri7:42 AM5:11 PM9h 29m2:39 PM5:54 AM
17 Sat7:42 AM5:12 PM9h 30m3:35 PM6:43 AM
18 Sun7:41 AM5:13 PM9h 32m4:36 PM7:24 AM
19 Mon7:40 AM5:13 PM9h 33m5:38 PM7:57 AM
20 Tue7:40 AM5:14 PM9h 35m6:40 PM8:26 AM
21 Wed7:39 AM5:15 PM9h 36m7:42 PM8:50 AM
22 Thu7:38 AM5:16 PM9h 38m8:43 PM9:12 AM
23 Fri7:37 AM5:17 PM9h 40m9:43 PM9:32 AM
24 Sat7:36 AM5:18 PM9h 41m10:45 PM9:52 AM
25 Sun7:36 AM5:19 PM9h 43m11:49 PM10:13 AM
26 Mon7:35 AM5:19 PM9h 45m—10:36 AM
27 Tue7:34 AM5:20 PM9h 47m12:56 AM11:03 AM
28 Wed7:33 AM5:21 PM9h 48m2:06 AM11:37 AM
29 Thu7:32 AM5:22 PM9h 50m3:18 AM12:20 PM
30 Fri7:31 AM5:23 PM9h 52m4:29 AM1:15 PM
31 Sat7:30 AM5:24 PM9h 54m5:33 AM2:23 PM

August 2027

DateSunriseSunsetDay lengthMoonriseMoonset
1 Sun7:29 AM5:25 PM9h 56m6:27 AM3:41 PM
2 Mon7:28 AM5:26 PM9h 58m7:11 AM5:04 PM
3 Tue7:27 AM5:27 PM10h 00m7:47 AM6:25 PM
4 Wed7:26 AM5:28 PM10h 02m8:17 AM7:45 PM
5 Thu7:25 AM5:29 PM10h 04m8:43 AM9:01 PM
6 Fri7:23 AM5:30 PM10h 06m9:08 AM10:14 PM
7 Sat7:22 AM5:31 PM10h 09m9:33 AM11:26 PM
8 Sun7:21 AM5:32 PM10h 11m10:00 AM—
9 Mon7:20 AM5:33 PM10h 13m10:30 AM12:37 AM
10 Tue7:19 AM5:34 PM10h 15m11:05 AM1:45 AM
11 Wed7:17 AM5:35 PM10h 17m11:46 AM2:50 AM
12 Thu7:16 AM5:36 PM10h 20m12:34 PM3:49 AM
13 Fri7:15 AM5:37 PM10h 22m1:29 PM4:40 AM
14 Sat7:13 AM5:38 PM10h 24m2:28 PM5:24 AM
15 Sun7:12 AM5:39 PM10h 27m3:30 PM6:00 AM
16 Mon7:11 AM5:40 PM10h 29m4:33 PM6:30 AM
17 Tue7:09 AM5:41 PM10h 31m5:34 PM6:55 AM
18 Wed7:08 AM5:42 PM10h 34m6:36 PM7:17 AM
19 Thu7:06 AM5:43 PM10h 36m7:37 PM7:38 AM
20 Fri7:05 AM5:44 PM10h 39m8:38 PM7:58 AM
21 Sat7:03 AM5:45 PM10h 41m9:41 PM8:19 AM
22 Sun7:02 AM5:46 PM10h 44m10:46 PM8:41 AM
23 Mon7:00 AM5:47 PM10h 46m11:54 PM9:06 AM
24 Tue6:59 AM5:48 PM10h 49m—9:37 AM
25 Wed6:57 AM5:49 PM10h 51m1:04 AM10:15 AM
26 Thu6:56 AM5:50 PM10h 54m2:13 AM11:04 AM
27 Fri6:54 AM5:51 PM10h 56m3:18 AM12:04 PM
28 Sat6:53 AM5:51 PM10h 59m4:15 AM1:16 PM
29 Sun6:51 AM5:52 PM11h 01m5:03 AM2:34 PM
30 Mon6:50 AM5:53 PM11h 04m5:41 AM3:55 PM
31 Tue6:48 AM5:54 PM11h 06m6:14 AM5:15 PM

September 2027

DateSunriseSunsetDay lengthMoonriseMoonset
1 Wed6:46 AM5:55 PM11h 09m6:42 AM6:33 PM
2 Thu6:45 AM5:56 PM11h 12m7:07 AM7:50 PM
3 Fri6:43 AM5:57 PM11h 14m7:33 AM9:04 PM
4 Sat6:42 AM5:58 PM11h 17m7:59 AM10:18 PM
5 Sun6:40 AM5:59 PM11h 20m8:29 AM11:29 PM
6 Mon6:38 AM6:00 PM11h 22m9:03 AM—
7 Tue6:37 AM6:01 PM11h 25m9:43 AM12:37 AM
8 Wed6:35 AM6:02 PM11h 27m10:29 AM1:40 AM
9 Thu6:33 AM6:03 PM11h 30m11:22 AM2:35 AM
10 Fri6:32 AM6:04 PM11h 33m12:20 PM3:22 AM
11 Sat6:30 AM6:05 PM11h 35m1:21 PM4:00 AM
12 Sun6:28 AM6:06 PM11h 38m2:24 PM4:32 AM
13 Mon6:26 AM6:07 PM11h 41m3:26 PM4:59 AM
14 Tue6:25 AM6:08 PM11h 44m4:27 PM5:22 AM
15 Wed6:23 AM6:09 PM11h 46m5:29 PM5:44 AM
16 Thu6:21 AM6:10 PM11h 49m6:30 PM6:04 AM
17 Fri6:20 AM6:11 PM11h 52m7:33 PM6:25 AM
18 Sat6:18 AM6:12 PM11h 54m8:38 PM6:47 AM
19 Sun6:16 AM6:13 PM11h 57m9:46 PM7:11 AM
20 Mon6:14 AM6:14 PM12h 00m10:55 PM7:40 AM
21 Tue6:13 AM6:15 PM12h 03m—8:16 AM
22 Wed6:11 AM6:16 PM12h 05m12:04 AM9:01 AM
23 Thu6:09 AM6:17 PM12h 08m1:09 AM9:56 AM
24 Fri6:08 AM6:18 PM12h 11m2:07 AM11:01 AM
25 Sat6:06 AM6:19 PM12h 13m2:57 AM12:15 PM
26 Sun7:04 AM7:20 PM12h 16m4:37 AM2:32 PM
27 Mon7:02 AM7:21 PM12h 19m5:11 AM3:50 PM
28 Tue7:01 AM7:22 PM12h 22m5:40 AM5:07 PM
29 Wed6:59 AM7:24 PM12h 24m6:06 AM6:23 PM
30 Thu6:57 AM7:25 PM12h 27m6:32 AM7:38 PM

October 2027

DateSunriseSunsetDay lengthMoonriseMoonset
1 Fri6:56 AM7:26 PM12h 30m6:58 AM8:53 PM
2 Sat6:54 AM7:27 PM12h 33m7:27 AM10:07 PM
3 Sun6:52 AM7:28 PM12h 35m7:59 AM11:18 PM
4 Mon6:51 AM7:29 PM12h 38m8:37 AM—
5 Tue6:49 AM7:30 PM12h 41m9:22 AM12:25 AM
6 Wed6:47 AM7:31 PM12h 44m10:13 AM1:25 AM
7 Thu6:46 AM7:32 PM12h 46m11:10 AM2:15 AM
8 Fri6:44 AM7:33 PM12h 49m12:11 PM2:57 AM
9 Sat6:42 AM7:34 PM12h 52m1:13 PM3:32 AM
10 Sun6:41 AM7:35 PM12h 55m2:15 PM4:01 AM
11 Mon6:39 AM7:36 PM12h 57m3:16 PM4:25 AM
12 Tue6:37 AM7:37 PM13h 00m4:18 PM4:48 AM
13 Wed6:36 AM7:39 PM13h 03m5:19 PM5:08 AM
14 Thu6:34 AM7:40 PM13h 05m6:22 PM5:29 AM
15 Fri6:33 AM7:41 PM13h 08m7:27 PM5:51 AM
16 Sat6:31 AM7:42 PM13h 11m8:34 PM6:15 AM
17 Sun6:29 AM7:43 PM13h 14m9:44 PM6:43 AM
18 Mon6:28 AM7:44 PM13h 16m10:54 PM7:17 AM
19 Tue6:26 AM7:45 PM13h 19m—8:00 AM
20 Wed6:25 AM7:46 PM13h 22m12:02 AM8:52 AM
21 Thu6:23 AM7:48 PM13h 24m1:02 AM9:54 AM
22 Fri6:22 AM7:49 PM13h 27m1:54 AM11:05 AM
23 Sat6:20 AM7:50 PM13h 30m2:36 AM12:20 PM
24 Sun6:19 AM7:51 PM13h 32m3:11 AM1:35 PM
25 Mon6:18 AM7:52 PM13h 35m3:41 AM2:50 PM
26 Tue6:16 AM7:53 PM13h 37m4:07 AM4:04 PM
27 Wed6:15 AM7:55 PM13h 40m4:32 AM5:17 PM
28 Thu6:13 AM7:56 PM13h 43m4:58 AM6:30 PM
29 Fri6:12 AM7:57 PM13h 45m5:25 AM7:44 PM
30 Sat6:11 AM7:58 PM13h 48m5:55 AM8:56 PM
31 Sun6:09 AM7:59 PM13h 50m6:31 AM10:06 PM

November 2027

DateSunriseSunsetDay lengthMoonriseMoonset
1 Mon6:08 AM8:01 PM13h 53m7:13 AM11:10 PM
2 Tue6:07 AM8:02 PM13h 55m8:03 AM—
3 Wed6:05 AM8:03 PM13h 58m8:58 AM12:05 AM
4 Thu6:04 AM8:04 PM14h 00m9:59 AM12:51 AM
5 Fri6:03 AM8:06 PM14h 03m11:01 AM1:29 AM
6 Sat6:02 AM8:07 PM14h 05m12:03 PM2:00 AM
7 Sun6:01 AM8:08 PM14h 07m1:04 PM2:27 AM
8 Mon6:00 AM8:09 PM14h 10m2:05 PM2:50 AM
9 Tue5:58 AM8:11 PM14h 12m3:06 PM3:11 AM
10 Wed5:57 AM8:12 PM14h 14m4:07 PM3:32 AM
11 Thu5:56 AM8:13 PM14h 17m5:11 PM3:53 AM
12 Fri5:55 AM8:14 PM14h 19m6:18 PM4:16 AM
13 Sat5:54 AM8:15 PM14h 21m7:27 PM4:43 AM
14 Sun5:53 AM8:17 PM14h 23m8:39 PM5:15 AM
15 Mon5:52 AM8:18 PM14h 25m9:49 PM5:55 AM
16 Tue5:52 AM8:19 PM14h 28m10:54 PM6:45 AM
17 Wed5:51 AM8:20 PM14h 30m11:50 PM7:46 AM
18 Thu5:50 AM8:22 PM14h 32m—8:56 AM
19 Fri5:49 AM8:23 PM14h 34m12:36 AM10:11 AM
20 Sat5:48 AM8:24 PM14h 36m1:13 AM11:26 AM
21 Sun5:48 AM8:25 PM14h 38m1:44 AM12:41 PM
22 Mon5:47 AM8:26 PM14h 39m2:11 AM1:53 PM
23 Tue5:46 AM8:28 PM14h 41m2:36 AM3:05 PM
24 Wed5:46 AM8:29 PM14h 43m3:00 AM4:16 PM
25 Thu5:45 AM8:30 PM14h 45m3:26 AM5:27 PM
26 Fri5:44 AM8:31 PM14h 47m3:54 AM6:39 PM
27 Sat5:44 AM8:32 PM14h 48m4:27 AM7:49 PM
28 Sun5:43 AM8:33 PM14h 50m5:06 AM8:54 PM
29 Mon5:43 AM8:34 PM14h 51m5:53 AM9:53 PM
30 Tue5:43 AM8:35 PM14h 53m6:46 AM10:44 PM

December 2027

DateSunriseSunsetDay lengthMoonriseMoonset
1 Wed5:42 AM8:37 PM14h 54m7:45 AM11:25 PM
2 Thu5:42 AM8:38 PM14h 56m8:47 AM11:59 PM
3 Fri5:42 AM8:39 PM14h 57m9:50 AM—
4 Sat5:41 AM8:40 PM14h 58m10:52 AM12:27 AM
5 Sun5:41 AM8:41 PM14h 59m11:52 AM12:51 AM
6 Mon5:41 AM8:42 PM15h 01m12:52 PM1:13 AM
7 Tue5:41 AM8:43 PM15h 02m1:53 PM1:34 AM
8 Wed5:41 AM8:43 PM15h 03m2:54 PM1:54 AM
9 Thu5:41 AM8:44 PM15h 04m3:59 PM2:16 AM
10 Fri5:41 AM8:45 PM15h 05m5:06 PM2:41 AM
11 Sat5:41 AM8:46 PM15h 05m6:16 PM3:10 AM
12 Sun5:41 AM8:47 PM15h 06m7:28 PM3:46 AM
13 Mon5:41 AM8:48 PM15h 07m8:37 PM4:32 AM
14 Tue5:41 AM8:48 PM15h 07m9:38 PM5:29 AM
15 Wed5:41 AM8:49 PM15h 08m10:30 PM6:38 AM
16 Thu5:41 AM8:50 PM15h 08m11:11 PM7:54 AM
17 Fri5:42 AM8:51 PM15h 09m11:45 PM9:12 AM
18 Sat5:42 AM8:51 PM15h 09m—10:29 AM
19 Sun5:42 AM8:52 PM15h 09m12:14 AM11:44 AM
20 Mon5:43 AM8:52 PM15h 10m12:40 AM12:57 PM
21 Tue5:43 AM8:53 PM15h 10m1:04 AM2:08 PM
22 Wed5:44 AM8:53 PM15h 10m1:30 AM3:18 PM
23 Thu5:44 AM8:54 PM15h 10m1:57 AM4:28 PM
24 Fri5:45 AM8:54 PM15h 10m2:27 AM5:38 PM
25 Sat5:45 AM8:55 PM15h 09m3:04 AM6:44 PM
26 Sun5:46 AM8:55 PM15h 09m3:47 AM7:45 PM
27 Mon5:47 AM8:55 PM15h 09m4:37 AM8:37 PM
28 Tue5:47 AM8:56 PM15h 09m5:34 AM9:22 PM
29 Wed5:48 AM8:56 PM15h 08m6:35 AM9:58 PM
30 Thu5:49 AM8:56 PM15h 08m7:38 AM10:28 PM
31 Fri5:49 AM8:56 PM15h 07m8:40 AM10:54 PM

Same day in other cities

Christchurch · Auckland · Sydney · Canberra · Brisbane · Melbourne · Suva · Adelaide · Perth · Singapore · Kuala Lumpur · Penang (George Town)

Wellington – Panchangam · Rahu Kalam Today